Петухов Андрей Андреевич (БИ-1801)
Направление (специальность): Бизнес-информатика
Профиль: Деловая аналитика
Учебный план 2018 года поступления
очная форма обучения
8 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Добывание информации в деловой разведке (Экзамен)Добывание информации в деловой разведкеФорма контроля: Экзамен КТ 1: 12 КТ 2: 15 КТ 3: 6 За экзамен: 22 | 12 | 15 | 6 | 22 | 55 | удовл. | ||
Проектирование и эксплуатация корпоративных информационных систем (Экзамен)Проектирование и эксплуатация корпоративных информационных системФорма контроля: Экзамен КТ 1: 10 КТ 2: 8 КТ 3: 7.51 КТ 4: 15 За экзамен: 20 | 10 | 8 | 7.51 | 15 | 20 | 61 | удовл. | |
Системы поддержки принятия решений (Зачет)Системы поддержки принятия решенийФорма контроля: Зачет КТ 1: 12 КТ 2: 23 КТ 3: 20 | 12 | 23 | 20 | 55 | зач. | |||
7 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 15 | 15 | 25 | 55 | зач. | |||
Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)Иностранный язык (углубленный курс) | 22 | 22 | 11 | 55 | зач. | |||
Исследование операций (Зачет)Исследование операций | 20 | 15 | 20 | 55 | зач. | |||
Компьютерные технологии банковской деятельности (Экзамен)Компьютерные технологии банковской деятельности | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 55 | удовл. | |
Методы принятия управленческих решений (Экзамен)Методы принятия управленческих решений | 15 | 20 | 8 | 22 | 65 | удовл. | ||
Надежность информационных систем (Экзамен)Надежность информационных систем | 11 | 11 | 11 | 22 | 55 | удовл. | ||
Нечеткая логика и нейронные сети (Зачет)Нечеткая логика и нейронные сети | 15 | 15 | 25 | 55 | зач. | |||
Проектирование и эксплуатация корпоративных информационных систем (Зачет)Проектирование и эксплуатация корпоративных информационных систем | 20 | 20 | 30 | 70 | зач. | |||
Разработка бизнес-приложений (Зачет)Разработка бизнес-приложений | 9 | 16 | 30 | 55 | зач. | |||
Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения (Экзамен)Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения | 15 | 18 | 27 | 60 | удовл. | |||
6 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бизнес-аналитика (Экзамен)Бизнес-аналитика | 8 | 9.42 | 12 | 12 | 29 | 71 | хор. | |
Деловые коммуникации (Зачет)Деловые коммуникации | 15 | 23 | 20 | 58 | зач. | |||
Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)Иностранный язык (углубленный курс) | 23 | 22 | 11 | 56 | зач. | |||
Информационная безопасность (Зачет)Информационная безопасность | 6 | 6 | 43 | 55 | зач. | |||
Информационно-аналитическая деятельность в деловой разведке (Экзамен)Информационно-аналитическая деятельность в деловой разведке | 14 | 11 | 8 | 22 | 55 | удовл. | ||
Информационный менеджмент (Экзамен)Информационный менеджмент | 9 | 16 | 5 | 5 | 20 | 55 | удовл. | |
Лингвистическое обеспечение информационных систем (Экзамен)Лингвистическое обеспечение информационных систем | 11 | 11 | 8 | 25 | 55 | удовл. | ||
Предметно-ориентированные информационные системы (Экзамен)Предметно-ориентированные информационные системы | 23 | 7 | 13 | 28 | 71 | хор. | ||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 25 | 25 | 5 | 55 | зач. | |||
5 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Базы данных (Экзамен)Базы данных | 13 | 9 | 25 | 26 | 73 | хор. | ||
Бизнес-аналитика (Экзамен)Бизнес-аналитика | 8 | 11.48 | 9 | 10 | 20 | 59 | удовл. | |
Имитационное моделирование (Зачет)Имитационное моделирование | 25 | 30 | 0 | 55 | зач. | |||
Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)Иностранный язык (углубленный курс) | 22 | 22 | 11 | 55 | зач. | |||
Информационные системы управления производственной компанией (Зачет)Информационные системы управления производственной компанией | 9 | 16 | 30 | 55 | зач. | |||
ИТ-инфраструктура предприятия (Зачет)ИТ-инфраструктура предприятия | 20 | 20 | 15 | 55 | зач. | |||
Предметно-ориентированные информационные системы (Зачет)Предметно-ориентированные информационные системы | 22 | 20 | 7 | 20 | 69 | зач. | ||
Теоретические аспекты деловой разведки (Экзамен)Теоретические аспекты деловой разведки | 16 | 14 | 5 | 23 | 58 | удовл. | ||
Управление ИТ-сервисами и контентом (Зачет)Управление ИТ-сервисами и контентом | 18 | 15 | 5 | 6 | 15 | 59 | зач. | |
Управление проектами (Экзамен)Управление проектами | 11.73 | 12 | 14 | 36 | 74 | хор. | ||
4 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Анализ данных (Экзамен)Анализ данных | 14 | 14 | 12 | 30 | 70 | хор. | ||
Деловой иностранный язык (Зачет)Деловой иностранный язык | 22 | 22 | 11 | 55 | зач. | |||
Дискретная математика (Экзамен)Дискретная математика | 17 | 21 | 30 | 68 | удовл. | |||
Объектно-ориентированное программирование (Экзамен)Объектно-ориентированное программирование | 7 | 7 | 8 | 11 | 24 | 57 | удовл. | |
Рынки ИКТ и организация продаж (Зачет)Рынки ИКТ и организация продаж | 25 | 20 | 15 | 60 | зач. | |||
Теоретические основы информатики (Экзамен)Теоретические основы информатики | 17 | 24 | 6 | 27 | 74 | хор. | ||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 35 | 5 | 80 | зач. | |||
Экономика информационного бизнеса и информационных систем (Экзамен)Экономика информационного бизнеса и информационных систем | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 55 | удовл. | |
Экономика фирмы (Зачет)Экономика фирмы | 15 | 30 | 25 | 70 | зач. | |||
Электронный бизнес (Зачет)Электронный бизнес | 14 | 32 | 30 | 76 | зач. | |||
3 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бухгалтерский и управленческий учет (Зачет)Бухгалтерский и управленческий учет | 16 | 16 | 15 | 15 | 62 | зач. | ||
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 17 | 17 | 10 | 11 | 55 | удовл. | ||
Информационные процессы, технологии и системы (Экзамен)Информационные процессы, технологии и системы | 14 | 13 | 9 | 25 | 61 | удовл. | ||
Компьютерные сети (Дифференцированный зачет)Компьютерные сети | 19 | 17 | 13 | 34 | 83 | хор. | ||
Общая теория систем (Зачет)Общая теория систем | 21 | 20 | 26 | 67 | зач. | |||
Объектно-ориентированное программирование (Зачет)Объектно-ориентированное программирование | 14 | 14 | 27 | 55 | зач. | |||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 20 | 24 | 21 | 65 | удовл. | |||
Финансы (Зачет)Финансы | 16 | 26 | 25 | 67 | зач. | |||
Экономика (Экзамен)Экономика | 15 | 20 | 5 | 30 | 70 | хор. | ||
2 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (Зачет)Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | 23 | 23 | 42 | 88 | зач. | |||
Дифференциальные и разностные уравнения (Экзамен)Дифференциальные и разностные уравнения | 17 | 18 | 22 | 57 | удовл. | |||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 25 | 25 | 5 | 55 | зач. | |||
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 20 | 25 | 21 | 66 | удовл. | |||
Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 15 | 20 | 5 | 20 | 60 | зач. | ||
Методы оптимизации (Экзамен)Методы оптимизации | 11 | 15 | 11 | 32 | 69 | удовл. | ||
Основы бизнеса (Экзамен)Основы бизнеса | 15 | 12 | 10 | 4 | 32 | 73 | хор. | |
Социология (Зачет)Социология | 19 | 10 | 35 | 64 | зач. | |||
Философия (Экзамен)Философия | 16 | 14 | 15 | 24 | 69 | удовл. | ||
Экономика (Зачет)Экономика | 28 | 25 | 15 | 68 | зач. | |||
1 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Архитектура предприятия (Экзамен)Архитектура предприятия | 19 | 19 | 5 | 23 | 66 | удовл. | ||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 22 | 22 | 11 | 55 | зач. | |||
История (Экзамен)История | 6 | 12 | 25 | 20 | 63 | удовл. | ||
Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 19 | 20 | 21 | 60 | удовл. | |||
Моделирование бизнес-процессов (Экзамен)Моделирование бизнес-процессов | 11 | 13 | 15 | 8 | 15 | 62 | удовл. | |
Право (Зачет)Право | 34 | 10 | 22 | 66 | зач. | |||
Психология (Зачет)Психология | 17 | 20 | 35 | 72 | зач. | |||
Русский язык и культура речи (Зачет)Русский язык и культура речи | 26 | 30 | 8 | 64 | зач. | |||
Экономика (Зачет)Экономика | 26 | 28 | 14 | 68 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 4389