Новохатская Александра Александровна (БИ-1803)
Направление (специальность): Бизнес-информатика
Профиль: Деловая аналитика
Учебный план 2018 года поступления
очная форма обучения
6 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бизнес-аналитика (Экзамен)Бизнес-аналитикаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 0 КТ 2: 11.34 КТ 3: 0 КТ 4: 0 За экзамен: – | 0 | 11.34 | 0 | 0 | – | 12 | ||
Деловые коммуникации (Зачет)Деловые коммуникацииФорма контроля: Зачет КТ 1: 25 КТ 2: – КТ 3: – | 25 | – | – | 25 | ||||
Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)Иностранный язык (углубленный курс)Форма контроля: Зачет КТ 1: 37 КТ 2: – КТ 3: – | 37 | – | – | 37 | ||||
Информационная безопасность (Зачет)Информационная безопасностьФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||
Информационно-аналитическая деятельность в деловой разведке (Экзамен)Информационно-аналитическая деятельность в деловой разведкеФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |||
Информационный менеджмент (Экзамен)Информационный менеджментФорма контроля: Экзамен КТ 1: 6.5 КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – За экзамен: – | 6.5 | – | – | – | – | 7 | ||
Лингвистическое обеспечение информационных систем (Экзамен)Лингвистическое обеспечение информационных системФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |||
Предметно-ориентированные информационные системы (Экзамен)Предметно-ориентированные информационные системыФорма контроля: Экзамен КТ 1: 26 КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | 26 | – | – | – | 26 | |||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спортФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||
5 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Базы данных (Экзамен)Базы данных | 14 | 10 | 26 | 37 | 87 | отл. | ||
Бизнес-аналитика (Экзамен)Бизнес-аналитика | 10 | 11.02 | 12 | 15 | 40 | 89 | отл. | |
Имитационное моделирование (Зачет)Имитационное моделирование | 33 | 32 | 25 | 90 | зач. | |||
Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)Иностранный язык (углубленный курс) | 38 | 28 | 17 | 83 | зач. | |||
Информационные системы управления производственной компанией (Зачет)Информационные системы управления производственной компанией | 18 | 30 | 35 | 83 | зач. | |||
ИТ-инфраструктура предприятия (Зачет)ИТ-инфраструктура предприятия | 30 | 30 | 30 | 90 | зач. | |||
Предметно-ориентированные информационные системы (Зачет)Предметно-ориентированные информационные системы | 23 | 25 | 15 | 29 | 92 | зач. | ||
Теоретические аспекты деловой разведки (Экзамен)Теоретические аспекты деловой разведки | 24 | 23 | 9 | 38 | 94 | отл. | ||
Управление ИТ-сервисами и контентом (Зачет)Управление ИТ-сервисами и контентом | 23 | 20 | 9 | 10 | 23 | 85 | зач. | |
Управление проектами (Экзамен)Управление проектами | 16 | 14 | 22.5 | 36 | 89 | отл. | ||
4 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Анализ данных (Экзамен)Анализ данных | 18 | 18 | 14 | 40 | 90 | отл. | ||
Деловой иностранный язык (Зачет)Деловой иностранный язык | 34 | 31 | 20 | 85 | зач. | |||
Дискретная математика (Экзамен)Дискретная математика | 28 | 29 | 35 | 92 | отл. | |||
Объектно-ориентированное программирование (Экзамен)Объектно-ориентированное программирование | 10 | 13 | 14 | 19 | 34 | 90 | отл. | |
Рынки ИКТ и организация продаж (Зачет)Рынки ИКТ и организация продаж | 35 | 35 | 30 | 100 | зач. | |||
Теоретические основы информатики (Экзамен)Теоретические основы информатики | 20 | 26 | 7 | 27 | 80 | хор. | ||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
Экономика информационного бизнеса и информационных систем (Экзамен)Экономика информационного бизнеса и информационных систем | 20 | 16 | 5 | 10 | 25 | 76 | хор. | |
Экономика фирмы (Зачет)Экономика фирмы | 20 | 40 | 30 | 90 | зач. | |||
Электронный бизнес (Зачет)Электронный бизнес | 17 | 32 | 40 | 89 | зач. | |||
3 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бухгалтерский и управленческий учет (Зачет)Бухгалтерский и управленческий учет | 17 | 19 | 15 | 40 | 91 | зач. | ||
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 27.5 | 29 | 18 | 18 | 93 | отл. | ||
Информационные процессы, технологии и системы (Экзамен)Информационные процессы, технологии и системы | 15 | 15 | 19 | 45 | 94 | отл. | ||
Компьютерные сети (Дифференцированный зачет)Компьютерные сети | 17 | 16 | 18 | 38 | 89 | отл. | ||
Общая теория систем (Зачет)Общая теория систем | 23 | 23 | 28 | 74 | зач. | |||
Объектно-ориентированное программирование (Зачет)Объектно-ориентированное программирование | 15 | 17 | 45 | 77 | зач. | |||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 22 | 22 | 27 | 71 | хор. | |||
Финансы (Зачет)Финансы | 16 | 20 | 36 | 72 | зач. | |||
Экономика (Экзамен)Экономика | 25 | 25 | 10 | 30 | 90 | отл. | ||
2 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (Зачет)Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | 25 | 25 | 50 | 100 | зач. | |||
Дифференциальные и разностные уравнения (Экзамен)Дифференциальные и разностные уравнения | 29 | 30 | 26 | 85 | отл. | |||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 39 | 39 | 6 | 84 | зач. | |||
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 22 | 22 | 35 | 79 | хор. | |||
Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 15 | 15 | 5 | 20 | 55 | зач. | ||
Методы оптимизации (Экзамен)Методы оптимизации | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | отл. | ||
Основы бизнеса (Экзамен)Основы бизнеса | 18 | 17 | 10 | 10 | 37 | 92 | отл. | |
Социология (Зачет)Социология | 13 | 19 | 50 | 82 | зач. | |||
Философия (Экзамен)Философия | 15 | 16 | 17 | 32 | 80 | хор. | ||
Экономика (Зачет)Экономика | 28 | 28 | 15 | 71 | зач. | |||
1 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Архитектура предприятия (Экзамен)Архитектура предприятия | 15 | 16 | 9 | 36 | 76 | хор. | ||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 33.5 | 37 | 18 | 89 | зач. | |||
История (Экзамен)История | 7 | 13 | 45 | 30 | 95 | отл. | ||
Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 25 | 17 | 28 | 70 | хор. | |||
Моделирование бизнес-процессов (Экзамен)Моделирование бизнес-процессов | 14 | 12 | 15 | 10 | 15 | 66 | удовл. | |
Право (Зачет)Право | 30 | 10 | 20 | 60 | зач. | |||
Психология (Зачет)Психология | 20 | 25 | 36 | 81 | зач. | |||
Русский язык и культура речи (Зачет)Русский язык и культура речи | 35 | 26 | 10 | 71 | зач. | |||
Экономика (Зачет)Экономика | 26 | 26 | 13 | 65 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 4133