Шипиленко Александра Александровна (ГМ-1803)
Направление (специальность): Государственное и муниципальное управление
Профиль: Государственное и муниципальное управление в регионе
Учебный план 2018 года поступления
очная форма обучения
8 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Взаимодействие общества, государства и бизнеса (Экзамен)Взаимодействие общества, государства и бизнесаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 29 КТ 2: 20 КТ 3: 20 За экзамен: 30 | 29 | 20 | 20 | 30 | 99 | отл. | |||
Государственные и муниципальные услуги (Экзамен)Государственные и муниципальные услугиФорма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: 30 КТ 3: 12 За экзамен: 10 | 20 | 30 | 12 | 10 | 72 | хор. | |||
Основы местного самоуправления и управление развитием муниципальных образований (Экзамен)Основы местного самоуправления и управление развитием муниципальных образованийФорма контроля: Экзамен КТ 1: 18 КТ 2: 19 КТ 3: 30 За экзамен: 27 | 18 | 19 | 30 | 27 | 94 | отл. | |||
Реформа системы государственного и муниципального управления (Зачет)Реформа системы государственного и муниципального управленияФорма контроля: Зачет КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 КТ 4: 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 90 | зач. | |||
Стратегии противодействия коррупции (Экзамен)Стратегии противодействия коррупцииФорма контроля: Экзамен КТ 1: 13 КТ 2: 15 КТ 3: 25 За экзамен: 45 | 13 | 15 | 25 | 45 | 98 | отл. | |||
7 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Государственное управление инвестициями и инновациями (Зачет)Государственное управление инвестициями и инновациями | 45 | 42 | 87 | зач. | |||||
Государственное управление конкурентоспособностью территорий (Зачет)Государственное управление конкурентоспособностью территорий | 24 | 41 | 26 | 91 | зач. | ||||
Государственные и муниципальные программы и проекты (Зачет)Государственные и муниципальные программы и проекты | 12 | 14 | 35 | 30 | 91 | зач. | |||
Государственные и муниципальные услуги (Зачет)Государственные и муниципальные услуги | 25 | 25 | 30 | 80 | зач. | ||||
Муниципальное управление и местное самоуправление (Зачет)Муниципальное управление и местное самоуправление | – | – | – | – | |||||
Основы демографии и государственная демографическая политика (Экзамен)Основы демографии и государственная демографическая политика | 25 | 21 | 23 | 24 | 93 | отл. | |||
Основы местного самоуправления и управление развитием муниципальных образований (Зачет)Основы местного самоуправления и управление развитием муниципальных образований | 25 | 24.5 | 48 | 98 | зач. | ||||
Планирование и проектирование организаций (Зачет)Планирование и проектирование организаций | 17 | 21 | 25 | 21 | 84 | зач. | |||
Принятие и исполнение государственных решений (Экзамен)Принятие и исполнение государственных решений | 19 | 20 | 15 | 31 | 85 | отл. | |||
Управление урбанизированными территориями (Экзамен)Управление урбанизированными территориями | 40 | 40 | 20 | 100 | отл. | ||||
Этика государственной и муниципальной службы (Экзамен)Этика государственной и муниципальной службы | 17 | 18 | 24 | 27 | 86 | отл. | |||
6 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 29 | 25 | 37 | 91 | зач. | ||||
Геополитика (Экзамен)Геополитика | 20 | 20 | 23.5 | 19.3 | 15 | 98 | отл. | ||
Государственная и муниципальная служба (Экзамен)Государственная и муниципальная служба | 20 | 20 | 30 | 15 | 85 | отл. | |||
Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации (Зачет)Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
Муниципальное право (Зачет)Муниципальное право | 11 | 22 | 40 | 73 | зач. | ||||
Оценка эффективности инфраструктурных проектов (Зачет)Оценка эффективности инфраструктурных проектов | 20 | 20 | 32 | 72 | зач. | ||||
Проектирование в области государственного и муниципального управления (Экзамен)Проектирование в области государственного и муниципального управления | – | – | – | ||||||
Связи с общественностью в органах власти (Экзамен)Связи с общественностью в органах власти | 16 | 16 | 20 | 40 | 92 | отл. | |||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 32 | 32 | 20 | 84 | зач. | ||||
Экономика общественного сектора (Экзамен)Экономика общественного сектора | 10 | 20 | 14 | 26 | 70 | хор. | |||
Экономические основы государственного и муниципального управления (Экзамен)Экономические основы государственного и муниципального управления | 16 | 20 | 18 | 37 | 91 | отл. | |||
5 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Административное право (Зачет)Административное право | 26 | 30 | 35 | 91 | зач. | ||||
Государственное регулирование экономики (Экзамен)Государственное регулирование экономики | 15 | 19 | 27 | 20 | 81 | хор. | |||
Деловые коммуникации (Зачет)Деловые коммуникации | 14 | 18 | 29 | 34 | 95 | зач. | |||
Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)Иностранный язык (углубленный курс) | – | – | – | – | |||||
История государственного управления (Зачет)История государственного управления | 28 | 29 | 30 | 5 | 92 | зач. | |||
Основы компьютерного моделирования бизнес-процессов (Зачет)Основы компьютерного моделирования бизнес-процессов | 15 | 15 | 67 | 97 | зач. | ||||
Прогнозирование и планирование (Экзамен)Прогнозирование и планирование | 20 | 15 | 20 | 30 | 85 | отл. | |||
Региональное управление и территориальное планирование (Экзамен)Региональное управление и территориальное планирование | 10 | 9 | 58 | 19 | 96 | отл. | |||
Трудовые отношения в системе органов государственной власти (Зачет)Трудовые отношения в системе органов государственной власти | 10 | 10 | 15 | 20 | 55 | зач. | |||
Управление государственным и муниципальным заказом (Экзамен)Управление государственным и муниципальным заказом | 20 | 20 | 15 | 25 | 80 | хор. | |||
4 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Гражданское право (Экзамен)Гражданское право | 20 | 20 | 19 | 32 | 91 | отл. | |||
Землепользование и землеустройство (Зачет)Землепользование и землеустройство | 10 | 13 | 63 | 86 | зач. | ||||
Иностранный язык в профессиональной сфере (Экзамен)Иностранный язык в профессиональной сфере | 29 | 20 | 16 | 29.5 | 95 | отл. | |||
Конституционное право (Экзамен)Конституционное право | 6 | 5 | 31 | 28 | 70 | хор. | |||
Налоги и налогообложение (Экзамен)Налоги и налогообложение | 19 | 20 | 15 | 41 | 95 | отл. | |||
Основы государственного и муниципального управления (Экзамен)Основы государственного и муниципального управления | 10 | 15 | 35 | 18 | 78 | хор. | |||
Социология управления (Зачет)Социология управления | 25 | 25 | 40 | 90 | зач. | ||||
Управление персоналом в государственном управлении (Дифференцированный зачет)Управление персоналом в государственном управлении | 25 | 30 | 35 | 90 | отл. | ||||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
3 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык в профессиональной сфере (Зачет)Иностранный язык в профессиональной сфере | 17 | 35 | 14.5 | 67 | зач. | ||||
История мировых цивилизаций (Зачет)История мировых цивилизаций | 10 | 10 | 35 | 55 | зач. | ||||
Маркетинг территорий (Зачет)Маркетинг территорий | 15 | 35 | 35 | 85 | зач. | ||||
Методы принятия управленческих решений (Экзамен)Методы принятия управленческих решений | 16.75 | 9.5 | 33 | 26 | 86 | отл. | |||
Основы государственного и муниципального управления (Зачет)Основы государственного и муниципального управления | 14 | 16 | 68 | 98 | зач. | ||||
Основы математического моделирования социально-экономических процессов (Экзамен)Основы математического моделирования социально-экономических процессов | 10 | 10 | 23 | 19 | 62 | удовл. | |||
Социальная психология (Экзамен)Социальная психология | 24 | 27 | 24 | 13 | 88 | отл. | |||
Статистика (Зачет)Статистика | 38 | 38 | 10 | 86 | зач. | ||||
Теория управления (Экзамен)Теория управления | 17 | 18 | 25 | 25 | 85 | отл. | |||
2 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 22.2 | 14.14 | 8.26 | 14 | 27 | 86 | отл. | ||
Информационные технологии и информационная безопасность в государственном управлении (Экзамен)Информационные технологии и информационная безопасность в государственном управлении | 15 | 7 | 29 | 29 | 80 | хор. | |||
Математика (Экзамен)Математика | 25 | 17 | 25 | 67 | удовл. | ||||
Основы делопроизводства и документооборота (Дифференцированный зачет)Основы делопроизводства и документооборота | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 86 | отл. | ||
Основы права (Зачет)Основы права | 14 | 12 | 37 | 63 | зач. | ||||
Теория организации (Дифференцированный зачет)Теория организации | 35 | 14 | 45 | 94 | отл. | ||||
Философия (Экзамен)Философия | 13 | 17 | 19 | 22 | 71 | хор. | |||
Экологическая безопасность (Зачет)Экологическая безопасность | 30 | 30 | 30 | 90 | зач. | ||||
Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика) (Экзамен)Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика) | 13 | 17 | 6 | 25 | 61 | удовл. | |||
1 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Введение в специальность (Экзамен)Введение в специальность | 12 | 16 | 25 | 18 | 71 | хор. | |||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 24.15 | 31 | 19 | 75 | зач. | ||||
Информационные технологии и информационная безопасность в государственном управлении (Зачет)Информационные технологии и информационная безопасность в государственном управлении | 11 | 13 | 5 | 35 | 64 | зач. | |||
История (Экзамен)История | 9 | 14 | 42 | 25 | 90 | отл. | |||
Математика (Зачет)Математика | 30 | 27 | 57 | зач. | |||||
Ораторское искусство (Зачет)Ораторское искусство | 38 | 20 | 35 | 93 | зач. | ||||
Политология (Экзамен)Политология | 7 | 15 | 42 | 21 | 85 | отл. | |||
Психология (Зачет)Психология | 25 | 30 | 25 | 18 | 98 | зач. | |||
Социология (Экзамен)Социология | 25 | 37 | 11 | 15 | 88 | отл. | |||
Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика) (Зачет)Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика) | 35 | 38 | 9 | 82 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 5984