Крайковский Георгий Алексеевич (ИБ-2101)
Направление (специальность): Информационная безопасность
Профиль: Безопасность компьютерных систем (в экономике и управлении)
Учебный план 2021 года поступления
очная форма обучения
5 семестр | |||||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Анализ и экономическая оценка проектов (Зачет)Анализ и экономическая оценка проектовФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||||||
Защита информации от утечки по техническим каналам (Экзамен)Защита информации от утечки по техническим каналамФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – КТ 5: – КТ 6: – КТ 7: – КТ 8: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Программно-аппаратные средства защиты информации (Экзамен)Программно-аппаратные средства защиты информацииФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – За экзамен: – | – | – | – | – | |||||||
Управление знаниями на предприятии (Зачет)Управление знаниями на предприятииФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – | – | – | – | – | – | ||||||
4 семестр | |||||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Дискретная математика (Зачет)Дискретная математика | – | – | – | – | зач. | ||||||
Инструментальные средства анализа данных (Зачет)Инструментальные средства анализа данных | 38 | 34 | 18 | 90 | зач. | ||||||
Профессиональный иностранный язык (Экзамен)Профессиональный иностранный язык | – | – | – | – | – | хор. | |||||
Сети и системы передачи информации (Дифференцированный зачет)Сети и системы передачи информации | 29 | 20 | 25 | 74 | хор. | ||||||
Теория информации (Зачет)Теория информации | 16 | 18 | 44 | 78 | зач. | ||||||
Технологии и методы программирования (Экзамен)Технологии и методы программирования | 0 | 0 | 0 | – | – | хор. | |||||
Управление проектами (Зачет)Управление проектами | 14 | 17 | 21 | 18 | 70 | зач. | |||||
Физические основы защиты информации (Дифференцированный зачет)Физические основы защиты информации | – | – | – | – | – | отл. | |||||
3 семестр | |||||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Гуманитарные аспекты информационной безопасности (Зачет)Гуманитарные аспекты информационной безопасности | – | – | – | – | зач. | ||||||
Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе (Зачет)Культура управления и основы лидерства в международном бизнесе | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | ||||||
Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 17 | 20 | 30 | 67 | зач. | ||||||
Налоги и налогообложение (Экзамен)Налоги и налогообложение | 12 | 16 | 6 | 40 | 74 | хор. | |||||
Профессиональный иностранный язык (Зачет)Профессиональный иностранный язык | – | – | – | – | зач. | ||||||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | – | – | – | – | – | хор. | |||||
Управленческие решения и тимбилдинг (Зачет)Управленческие решения и тимбилдинг | – | – | – | – | |||||||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | – | – | – | – | зач. | ||||||
Электроника и схемотехника (Экзамен)Электроника и схемотехника | 18 | 18 | 18 | 38 | 92 | отл. | |||||
Языки программирования (Экзамен)Языки программирования | – | – | – | – | – | отл. | |||||
2 семестр | |||||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Деловые коммуникации (Зачет)Деловые коммуникации | – | – | – | – | |||||||
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | – | – | – | – | – | отл. | |||||
Информационные системы и компьютерные технологии (Экзамен)Информационные системы и компьютерные технологии | – | – | – | – | – | хор. | |||||
История (история России, всеобщая история) (Зачет)История (история России, всеобщая история) | – | – | – | – | зач. | ||||||
Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) (Экзамен)Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) | – | – | – | – | хор. | ||||||
Межкультурная коммуникация (Зачет)Межкультурная коммуникация | 7 | 8 | 40 | 55 | зач. | ||||||
Операционные системы (Экзамен)Операционные системы | 7 | 7 | 46 | 10 | 70 | хор. | |||||
Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии (Зачет)Техника презентаций и бесконтактных коммуникаций в поликультурном взаимодействии | – | – | – | – | |||||||
Философия (Экзамен)Философия | – | – | – | – | – | отл. | |||||
Электротехника (Зачет)Электротехника | – | – | – | – | зач. | ||||||
1 семестр | |||||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Аппаратные средства вычислительной техники (Экзамен)Аппаратные средства вычислительной техники | – | – | – | – | – | хор. | |||||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | – | – | – | – | зач. | ||||||
Информационные системы и компьютерные технологии (Зачет)Информационные системы и компьютерные технологии | – | – | – | – | зач. | ||||||
Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) (Экзамен)Математика (Математический анализ, алгебра, геометрия) | – | – | – | – | хор. | ||||||
Основы информационной безопасности (Экзамен)Основы информационной безопасности | – | – | – | – | – | отл. | |||||
Основы экономики (Зачет)Основы экономики | – | – | – | – | зач. | ||||||
Право (Зачет)Право | – | – | – | – | зач. | ||||||
Физика (Экзамен)Физика | – | – | – | – | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 770