Рыбак Жанна Андреевна (ПИ-1301)
Направление (специальность): Прикладная информатика
Учебный план 2013 года поступления
очная форма обучения
8 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Проектирование информационных систем (Экзамен)Проектирование информационных системФорма контроля: Экзамен КТ 0: 40 КТ 1: 18 КТ 2: 12 КТ 3: 12 КТ 4: 6 За экзамен: 11.3 | 40 | 18 | 12 | 12 | 6 | 11.3 | 100 | отл. | |
Проектный практикум (Дифференцированный зачет)Проектный практикумФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 35 КТ 2: 30 КТ 3: 20 | 35 | 30 | 20 | 85 | отл. | ||||
Управление знаниями и инновациями (Зачет)Управление знаниями и инновациямиФорма контроля: Зачет КТ 1: 32 КТ 2: 33 КТ 3: 18 | 32 | 33 | 18 | 83 | зач. | ||||
7 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Банковские информационные системы (Экзамен)Банковские информационные системы | 20 | 40 | 10 | 30 | 100 | отл. | |||
Имитационное моделирование экономических процессов (Зачет)Имитационное моделирование экономических процессов | 35 | 35 | 30 | 100 | зач. | ||||
Интеллектуальные информационные системы (Зачет)Интеллектуальные информационные системы | 35 | 35 | 27 | 97 | зач. | ||||
Информационная безопасность (Экзамен)Информационная безопасность | 48 | 12.13 | 13 | 4 | 13 | 91 | отл. | ||
Правовые аспекты в области информационных технологий (Зачет)Правовые аспекты в области информационных технологий | 24 | 41 | 30 | 95 | зач. | ||||
Программная инженерия (Зачет)Программная инженерия | 30 | 40 | 15 | 85 | зач. | ||||
Проектирование информационных систем (Зачет)Проектирование информационных систем | 20 | 25 | 34 | 20 | 99 | зач. | |||
Разработка программных приложений (Экзамен)Разработка программных приложений | 24 | 24 | 10 | 40 | 98 | отл. | |||
Системы поддержки принятия решений (Экзамен)Системы поддержки принятия решений | 25 | 25 | 10 | 38 | 98 | отл. | |||
6 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Базы данных (Экзамен)Базы данных | 47.5 | 15 | 20 | 5 | 10 | 98 | отл. | ||
Банковские информационные системы (Зачет)Банковские информационные системы | 50 | 40 | 9.98 | 100 | зач. | ||||
Информационная безопасность (Зачет)Информационная безопасность | 38 | 48 | 10 | 96 | зач. | ||||
Информационный менеджмент (Экзамен)Информационный менеджмент | 20 | 27 | 10 | 37 | 94 | отл. | |||
Корпоративные информационные системы (Экзамен)Корпоративные информационные системы | 40 | 15 | 9 | 14 | 12 | 90 | отл. | ||
Корпоративный документооборот (Экзамен)Корпоративный документооборот | 15 | 13 | 20 | 10 | 38 | 96 | отл. | ||
Физическая культура (элективная дисциплина) (Зачет)Физическая культура (элективная дисциплина) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
Эконометрика (Экзамен)Эконометрика | 15 | 14 | 14 | 10 | 42 | 95 | отл. | ||
5 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Базы данных (Зачет)Базы данных | 35 | 30 | 30 | 95 | зач. | ||||
Бухгалтерский учет (Зачет)Бухгалтерский учет | 30 | 45 | 10 | 85 | зач. | ||||
Высокоуровневые методы информатики и программирования (Экзамен)Высокоуровневые методы информатики и программирования | 14 | 22 | 15 | 34 | 85 | отл. | |||
Информационные технологии валютного трейдинга (Зачет)Информационные технологии валютного трейдинга | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
Корпоративные информационные системы (Зачет)Корпоративные информационные системы | 30 | 30 | 20 | 80 | зач. | ||||
Математические методы в экономике (Экзамен)Математические методы в экономике | 20 | 20 | 20 | 39 | 99 | отл. | |||
Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий (Экзамен)Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий | 24 | 24 | 9 | 39 | 96 | отл. | |||
Статистика (Экзамен)Статистика | 16 | 18 | 10 | 45 | 89 | отл. | |||
Физическая культура (элективная дисциплина) (Зачет)Физическая культура (элективная дисциплина) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
4 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 40 | 60 | 100 | зач. | |||||
Деловой иностранный язык (Экзамен)Деловой иностранный язык | 23 | 30 | 20 | 20 | 93 | отл. | |||
Дискретная математика (Экзамен)Дискретная математика | 28 | 28 | 30 | 86 | отл. | ||||
Информационные системы и технологии (Экзамен)Информационные системы и технологии | 40 | 16 | 24 | 6 | 10 | 96 | отл. | ||
Мировые информационные ресурсы (Зачет)Мировые информационные ресурсы | 31 | 35 | 25 | 91 | зач. | ||||
Теория экономических информационных систем (Экзамен)Теория экономических информационных систем | 20 | 15 | 14 | 10 | 26 | 85 | отл. | ||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
Численные методы (Экзамен)Численные методы | 23 | 21 | 25 | 18 | 87 | отл. | |||
3 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (Экзамен)Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | 40 | 20 | 12 | 5 | 15 | 92 | отл. | ||
Деловой иностранный язык (Зачет)Деловой иностранный язык | 40 | 45 | 10 | 95 | зач. | ||||
Информационные системы и технологии (Зачет)Информационные системы и технологии | 30 | 60 | 10 | 100 | зач. | ||||
Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 20 | 70 | 90 | зач. | |||||
Операционные системы (Экзамен)Операционные системы | 27 | 27 | 10 | 26.7 | 91 | отл. | |||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 15 | 14 | 17 | 30 | 76 | хор. | |||
Управление проектами (Зачет)Управление проектами | 20 | 20 | 45 | 8 | 93 | зач. | |||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
Экономическая теория (Экзамен)Экономическая теория | 14 | 25 | 20 | 40 | 99 | отл. | |||
2 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (Зачет)Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | 30 | 25 | 25 | 20 | 100 | зач. | |||
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 32.8 | 10.5 | 15.5 | 10 | 12 | 81 | хор. | ||
Информатика и программирование (Экзамен)Информатика и программирование | 45 | 5 | 10 | 15 | 5 | 15 | 95 | отл. | |
Исследование операций и методы оптимизации (Экзамен)Исследование операций и методы оптимизации | 15 | 12 | 15 | 10 | 33 | 85 | отл. | ||
Математика (Экзамен)Математика | 28 | 24 | 21 | 73 | хор. | ||||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
Философия (Экзамен)Философия | 20 | 20 | 20 | 32 | 92 | отл. | |||
Экономическая теория (Зачет)Экономическая теория | 44 | 30 | 20 | 94 | зач. | ||||
1 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 26 | 26 | 23 | 7 | 82 | зач. | |||
Информатика и программирование (Экзамен)Информатика и программирование | 25 | 35 | 10 | 20 | 90 | отл. | |||
История (Экзамен)История | 10 | 15 | 45 | 24 | 94 | отл. | |||
Математика (Зачет)Математика | 31 | 44 | 75 | зач. | |||||
Теория систем и системный анализ (Экзамен)Теория систем и системный анализ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | отл. | ||
Физика (Экзамен)Физика | 14 | 20 | 18 | 35 | 87 | отл. | |||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
Экономическая теория (Зачет)Экономическая теория | 40 | 27 | 20 | 87 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 5738