Карпов Даниил Сергеевич (ЗР-1302)
Направление (специальность): Зарубежное регионоведение
Профиль: Северная Европа
Учебный план 2013 года поступления
очная форма обучения
| 7 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Информационное пространство изучаемого региона: Западная Европа (Зачет)Информационное пространство изучаемого региона: Западная ЕвропаФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – | – | – | – | |||||
| Информационное пространство изучаемого региона: Северная Европа (Зачет)Информационное пространство изучаемого региона: Северная ЕвропаФорма контроля: Зачет КТ 1: 35 КТ 2: 50 | 35 | 50 | 85 | зач. | ||||
| Региональная диагностика (Экзамен)Региональная диагностикаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 13 За экзамен: 40 | 10 | 10 | 13 | 40 | 73 | хор. | ||
| Системы расселения изучаемого региона: Западная Европа (Экзамен)Системы расселения изучаемого региона: Западная ЕвропаФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |||
| Системы расселения изучаемого региона: Северная Европа (Экзамен)Системы расселения изучаемого региона: Северная ЕвропаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 16.5 КТ 2: 14.5 КТ 3: 15.5 За экзамен: 29.5 | 16.5 | 14.5 | 15.5 | 29.5 | 76 | хор. | ||
| Современные проблемы регионоведения (Зачет)Современные проблемы регионоведенияФорма контроля: Зачет КТ 1: 37 КТ 2: 39 | 37 | 39 | 76 | зач. | ||||
| Территориальный менеджмент (Дифференцированный зачет)Территориальный менеджментФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 25 | 25 | 25 | 25 | 75 | хор. | |||
| Транспортная инфраструктура изучаемого региона: Западная Европа (Дифференцированный зачет)Транспортная инфраструктура изучаемого региона: Западная ЕвропаФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||
| Транспортная инфраструктура изучаемого региона: Северная Европа (Дифференцированный зачет)Транспортная инфраструктура изучаемого региона: Северная ЕвропаФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 27 КТ 2: 28 КТ 3: 23 | 27 | 28 | 23 | 78 | хор. | |||
| Экономика стран изучаемого региона: Западная Европа (Экзамен)Экономика стран изучаемого региона: Западная ЕвропаФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |||
| Экономика стран изучаемого региона: Северная Европа (Экзамен)Экономика стран изучаемого региона: Северная ЕвропаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 30 За экзамен: 40 | 15 | 15 | 30 | 40 | 100 | отл. | ||
| Энергетика стран изучаемого региона: Западная Европа (Зачет)Энергетика стран изучаемого региона: Западная ЕвропаФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||
| Энергетика стран изучаемого региона: Северная Европа (Зачет)Энергетика стран изучаемого региона: Северная ЕвропаФорма контроля: Зачет КТ 1: 35 КТ 2: 35 КТ 3: 30 | 35 | 35 | 30 | 100 | зач. | |||
| Язык страны изучаемого региона: Западная Европа (Экзамен)Язык страны изучаемого региона: Западная ЕвропаФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |||
| Язык страны изучаемого региона: Северная Европа (Экзамен)Язык страны изучаемого региона: Северная ЕвропаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 10 За экзамен: 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 70 | хор. | ||
| 6 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Государственное право стран изучаемого региона: Западная Европа (Экзамен)Государственное право стран изучаемого региона: Западная Европа | 18 | 19 | 10 | 30 | 77 | (хор.) | ||
| Государственное право стран изучаемого региона: Северная Европа (Экзамен)Государственное право стран изучаемого региона: Северная Европа | 15 | 17 | 15 | 30 | 77 | хор. | ||
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 21 | 23 | 10 | 19 | 73 | хор. | ||
| Международная статистика (Зачет)Международная статистика | 45 | 40 | 5 | 90 | зач. | |||
| Природопользование и охрана природы в странах изучаемого региона: Западная Европа (Зачет)Природопользование и охрана природы в странах изучаемого региона: Западная Европа | – | – | – | – | ||||
| Природопользование и охрана природы в странах изучаемого региона: Северная Европа (Зачет)Природопользование и охрана природы в странах изучаемого региона: Северная Европа | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | |||
| Рекреационное хозяйство и международный туризм в странах изучаемого региона: Западная Европа (Экзамен)Рекреационное хозяйство и международный туризм в странах изучаемого региона: Западная Европа | – | – | – | – | – | |||
| Рекреационное хозяйство и международный туризм в странах изучаемого региона: Северная Европа (Экзамен)Рекреационное хозяйство и международный туризм в странах изучаемого региона: Северная Европа | 9 | 10 | 20 | 31 | 70 | хор. | ||
| Стратегическое планирование (Зачет)Стратегическое планирование | 35 | 35 | 10 | 80 | зач. | |||
| Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
| Физическая культура (элективная дисциплина) (Зачет)Физическая культура (элективная дисциплина) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
| Экономика стран изучаемого региона: Западная Европа (Экзамен)Экономика стран изучаемого региона: Западная Европа | 18 | 10 | 12 | 25 | 65 | (удовл.) | ||
| Экономика стран изучаемого региона: Северная Европа (Экзамен)Экономика стран изучаемого региона: Северная Европа | 15 | 13 | 12 | 25 | 65 | удовл. | ||
| Язык страны изучаемого региона: Западная Европа (Экзамен)Язык страны изучаемого региона: Западная Европа | – | – | – | – | – | |||
| Язык страны изучаемого региона: Северная Европа (Экзамен)Язык страны изучаемого региона: Северная Европа | 28 | 27 | 18 | 19 | 92 | отл. | ||
| 5 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 29 | 33 | 62 | зач. | ||||
| Внешняя политика стран изучаемого региона: Западная Европа (Экзамен)Внешняя политика стран изучаемого региона: Западная Европа | 5 | 10 | 33 | 25 | 73 | (хор.) | ||
| Внешняя политика стран изучаемого региона: Северная Европа (Экзамен)Внешняя политика стран изучаемого региона: Северная Европа | 10 | 10 | 28 | 25 | 73 | хор. | ||
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 23 | 28 | 7 | 58 | зач. | |||
| Культура делового общения (Зачет)Культура делового общения | 30 | 30 | 5 | 65 | зач. | |||
| Международное право (Зачет)Международное право | 23 | 28 | 15 | 66 | зач. | |||
| Методы регионоведческих исследований (Экзамен)Методы регионоведческих исследований | 17 | 17 | 22 | 38 | 94 | отл. | ||
| Региональная политика (Экзамен)Региональная политика | 19 | 18 | 15 | 34 | 86 | отл. | ||
| Теория государства и права (Зачет)Теория государства и права | 14 | 13 | 20 | 25 | 72 | зач. | ||
| Теория международных отношений (Экзамен)Теория международных отношений | 10 | 15 | 40 | 20 | 85 | отл. | ||
| Физическая культура (элективная дисциплина) (Зачет)Физическая культура (элективная дисциплина) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
| Язык страны изучаемого региона: Западная Европа (Зачет)Язык страны изучаемого региона: Западная Европа | – | – | – | – | ||||
| Язык страны изучаемого региона: Северная Европа (Зачет)Язык страны изучаемого региона: Северная Европа | 38 | 39 | 18 | 95 | зач. | |||
| 4 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Государственное и муниципальное управление в странах изучаемого региона: Западная Европа (Экзамен)Государственное и муниципальное управление в странах изучаемого региона: Западная Европа | – | – | – | – | – | |||
| Государственное и муниципальное управление в странах изучаемого региона: Северная Европа (Экзамен)Государственное и муниципальное управление в странах изучаемого региона: Северная Европа | 15 | 16 | 18 | 30 | 79 | хор. | ||
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 39 | 40 | 10 | 89 | зач. | |||
| Логистика (Экзамен)Логистика | 20 | 20 | 18 | 22 | 80 | хор. | ||
| Политология (Зачет)Политология | 7 | 10 | 43 | 60 | зач. | |||
| Региональная экономика (Экзамен)Региональная экономика | 17 | 17 | 16 | 36 | 86 | отл. | ||
| Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 33 | 37 | 8 | 78 | зач. | |||
| Физическая культура (элективная дисциплина) (Зачет)Физическая культура (элективная дисциплина) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
| Экономическая география изучаемого региона: Западная Европа (Экзамен)Экономическая география изучаемого региона: Западная Европа | – | – | – | – | – | – | ||
| Экономическая география изучаемого региона: Северная Европа (Экзамен)Экономическая география изучаемого региона: Северная Европа | 6 | 7 | 17 | 15 | 30 | 75 | хор. | |
| Язык страны изучаемого региона: Западная Европа (Экзамен)Язык страны изучаемого региона: Западная Европа | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 94 | (отл.) | |
| Язык страны изучаемого региона: Северная Европа (Экзамен)Язык страны изучаемого региона: Северная Европа | 20 | 20 | 20 | 15 | 19 | 94 | отл. | |
| 3 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Введение в регионоведение (Экзамен)Введение в регионоведение | 16 | 17 | 20 | 27 | 80 | хор. | ||
| Введение в теорию вероятностей и математическую статистику (Зачет)Введение в теорию вероятностей и математическую статистику | 30 | 30 | 60 | зач. | ||||
| Геоинформационные системы (Зачет)Геоинформационные системы | 29 | 35 | 20 | 84 | зач. | |||
| Демография (Экзамен)Демография | 10 | 24 | 7 | 33 | 74 | хор. | ||
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 40 | 49 | 10 | 99 | зач. | |||
| Политическая география стран изучаемого региона: Западная Европа (Экзамен)Политическая география стран изучаемого региона: Западная Европа | 20 | 12 | 19 | 33 | 84 | (хор.) | ||
| Политическая география стран изучаемого региона: Северная Европа (Экзамен)Политическая география стран изучаемого региона: Северная Европа | 20 | 20 | 11 | 33 | 84 | хор. | ||
| Физическая культура (элективная дисциплина) (Зачет)Физическая культура (элективная дисциплина) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
| Экология (Зачет)Экология | 30 | 31 | 33 | 94 | зач. | |||
| Этнология и религия стран изучаемого региона: Западная Европа (Экзамен)Этнология и религия стран изучаемого региона: Западная Европа | 9 | 25 | 16 | – | 50 | |||
| Этнология и религия стран изучаемого региона: Северная Европа (Экзамен)Этнология и религия стран изучаемого региона: Северная Европа | 9 | 25 | 16 | 25 | 75 | хор. | ||
| Язык страны изучаемого региона: Западная Европа (Зачет)Язык страны изучаемого региона: Западная Европа | 37 | 38 | 18 | 93 | (зач.) | |||
| Язык страны изучаемого региона: Северная Европа (Зачет)Язык страны изучаемого региона: Северная Европа | 30 | 30 | 20 | 80 | зач. | |||
| 2 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 23 | 30 | 6 | 59 | зач. | |||
| Культура и литература стран изучаемого региона: Западная Европа (Экзамен)Культура и литература стран изучаемого региона: Западная Европа | – | – | – | – | – | |||
| Культура и литература стран изучаемого региона: Северная Европа (Экзамен)Культура и литература стран изучаемого региона: Северная Европа | 10 | 10 | 40 | 30 | 90 | отл. | ||
| Основы математического анализа (Зачет)Основы математического анализа | 30 | 30 | 60 | зач. | ||||
| Россия и ЕС - проблемы и перспективы взаимодействия (Экзамен)Россия и ЕС - проблемы и перспективы взаимодействия | 17 | 17 | 17 | 25 | 76 | хор. | ||
| Социально-экономическая география (Экзамен)Социально-экономическая география | 21.9 | 10 | 10 | 9 | 17.5 | 69 | удовл. | |
| Социология (Зачет)Социология | 20 | 55 | 10 | 85 | зач. | |||
| Физическая культура (элективная дисциплина) (Зачет)Физическая культура (элективная дисциплина) | 30 | 30 | 4 | 64 | зач. | |||
| Философия (Экзамен)Философия | 17 | 14 | 16 | 28 | 75 | хор. | ||
| Экономическая теория (Экзамен)Экономическая теория | 18 | 21 | 15 | 39 | 93 | отл. | ||
| Язык страны изучаемого региона: Западная Европа (Зачет)Язык страны изучаемого региона: Западная Европа | 37 | 41 | 8 | 86 | (зач.) | |||
| Язык страны изучаемого региона: Северная Европа (Зачет)Язык страны изучаемого региона: Северная Европа | 37 | 41 | 8 | 86 | зач. | |||
| 1 семестр | ||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 29 | 36 | 4 | 69 | зач. | |||
| Информатика (Экзамен)Информатика | 13 | 9 | 15 | 7 | 30 | 74 | хор. | |
| История (Экзамен)История | 5 | 10 | 30 | 15 | 60 | удовл. | ||
| История стран изучаемого региона: Западная Европа (Экзамен)История стран изучаемого региона: Западная Европа | 9 | 8 | 10 | 30 | 25 | 82 | (хор.) | |
| История стран изучаемого региона: Северная Европа (Экзамен)История стран изучаемого региона: Северная Европа | 8 | 8 | 8 | 33 | 25 | 82 | хор. | |
| Социально-экономическая география (Зачет)Социально-экономическая география | 30 | 29 | 14 | 73 | зач. | |||
| Физическая география и природные ресурсы изучаемого региона: Западная Европа (Экзамен)Физическая география и природные ресурсы изучаемого региона: Западная Европа | – | – | – | – | – | |||
| Физическая география и природные ресурсы изучаемого региона: Северная Европа (Экзамен)Физическая география и природные ресурсы изучаемого региона: Северная Европа | 15 | 13 | 15 | 23 | 66 | удовл. | ||
| Физическая культура (элективная дисциплина) (Зачет)Физическая культура (элективная дисциплина) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
| Экономическая теория (Зачет)Экономическая теория | 25 | 30 | 20 | 75 | зач. | |||
| Язык страны изучаемого региона: Западная Европа (Зачет)Язык страны изучаемого региона: Западная Европа | 18 | 28 | 29 | 18 | 93 | (зач.) | ||
| Язык страны изучаемого региона: Северная Европа (Зачет)Язык страны изучаемого региона: Северная Европа | 18 | 28 | 29 | 18 | 93 | зач. | ||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 6253
