Соколов Андрей Игоревич (Э-1613)
Направление (специальность): Экономика
Профиль: Математические методы и статистический анализ
Учебный план 2016 года поступления
очная форма обучения
8 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Антикризисное управление (Зачет)Антикризисное управлениеФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – | – | – | – | |||||
Демография и статистика населения (Дифференцированный зачет)Демография и статистика населенияФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – | – | – | – | – | – | |||
Имитационное моделирование (Экзамен)Имитационное моделированиеФорма контроля: Экзамен КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 27 За экзамен: 40 | 15 | 15 | 27 | 40 | 97 | отл. | ||
Методы прогнозирования социально-экономических процессов (Экзамен)Методы прогнозирования социально-экономических процессовФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | – | ||
Теория рисков и моделирование рисковых ситуаций (Дифференцированный зачет)Теория рисков и моделирование рисковых ситуацийФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 30 КТ 2: 26 КТ 3: 22 | 30 | 26 | 22 | 78 | хор. | |||
7 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)Иностранный язык (углубленный курс) | 40 | 32 | 16 | 88 | зач. | |||
Информационные технологии в экономике (Дифференцированный зачет)Информационные технологии в экономике | 35 | 30 | 30 | 95 | отл. | |||
Маркетинг (Экзамен)Маркетинг | 19 | 27 | 9 | 36 | 91 | отл. | ||
Методы оптимизации (Дифференцированный зачет)Методы оптимизации | 25 | 27 | 35 | 87 | отл. | |||
Методы социально-экономического прогнозирования (Экзамен)Методы социально-экономического прогнозирования | 17 | 17 | 17 | 8 | 26 | 85 | отл. | |
Многомерный статистический анализ в экономике (Экзамен)Многомерный статистический анализ в экономике | 19 | 19 | 20 | 10 | 27 | 95 | отл. | |
Модели и методы исследования операций (Экзамен)Модели и методы исследования операций | 20 | 20 | 13 | 9 | 21 | 83 | хор. | |
Национальное счетоводство (Экзамен)Национальное счетоводство | – | – | – | – | – | – | ||
Статистика страхования (Дифференцированный зачет)Статистика страхования | – | – | – | – | ||||
Статистика фирм и отраслей (Зачет)Статистика фирм и отраслей | – | – | – | – | ||||
Статистический анализ нечисловой информации (Дифференцированный зачет)Статистический анализ нечисловой информации | – | – | – | – | ||||
Теория игр (Зачет)Теория игр | 25 | 22.25 | 40 | 88 | зач. | |||
Финансовая статистика (Экзамен)Финансовая статистика | – | – | – | – | – | |||
6 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)Иностранный язык (углубленный курс) | 30 | 50 | 20 | 100 | зач. | |||
Математическая экономика (Зачет)Математическая экономика | 26 | 26 | 38 | 90 | зач. | |||
Математические пакеты прикладных программ (Экзамен)Математические пакеты прикладных программ | 23 | 25 | 10 | 40 | 98 | отл. | ||
Мировая экономика и международные экономические отношения (Экзамен)Мировая экономика и международные экономические отношения | 10 | 8 | 15 | 14 | 40 | 87 | отл. | |
Социальная статистика (Зачет)Социальная статистика | – | – | – | – | ||||
Социально-экономическая география (Экзамен)Социально-экономическая география | 15 | 15 | 30 | 40 | 100 | отл. | ||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 30 | 39 | 5 | 74 | зач. | |||
Эконометрическое моделирование (Экзамен)Эконометрическое моделирование | 13 | 17 | 6 | 49 | 85 | отл. | ||
Экономика России (Экзамен)Экономика России | 18 | 15 | 20 | 28 | 81 | хор. | ||
Экономика труда (Дифференцированный зачет)Экономика труда | 30 | 33.17 | 22 | 86 | отл. | |||
5 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Анализ временных рядов и прогнозирование (Зачет)Анализ временных рядов и прогнозирование | 33 | 42 | 15 | 90 | зач. | |||
Анализ хозяйственной деятельности (Экзамен)Анализ хозяйственной деятельности | 9 | 10 | 20 | 19 | 40 | 98 | отл. | |
Деньги, кредит, банки (Экзамен)Деньги, кредит, банки | 10 | 12 | 14 | 4 | 40 | 80 | хор. | |
Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)Иностранный язык (углубленный курс) | 25 | 45 | 15 | 85 | зач. | |||
Институциональная экономика (Дифференцированный зачет)Институциональная экономика | 25 | 30 | 22 | 77 | хор. | |||
Математические методы и модели (Зачет)Математические методы и модели | – | – | – | – | ||||
Теория выборки и оценка рисков (Зачет)Теория выборки и оценка рисков | 35 | 38 | 20 | 93 | зач. | |||
Теория рисков (Зачет)Теория рисков | – | – | – | – | ||||
Финансы (Экзамен)Финансы | 14 | 13 | 15 | 4 | 33.83 | 80 | хор. | |
Эконометрика (Экзамен)Эконометрика | 11.9 | 13.4 | 11.8 | 10 | 35 | 83 | хор. | |
4 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бухгалтерский учет (Экзамен)Бухгалтерский учет | 7 | 10 | 11 | 63 | 91 | отл. | ||
Иностранный язык профессиональный (Экзамен)Иностранный язык профессиональный | 27.3 | 14.5 | 7.5 | 12.5 | 27 | 89 | отл. | |
История экономических учений (Дифференцированный зачет)История экономических учений | 28 | 29 | 13 | 70 | хор. | |||
Макроэкономика (Экзамен)Макроэкономика | 9 | 10 | 15 | 5 | 37 | 76 | хор. | |
Методы оптимальных решений (Экзамен)Методы оптимальных решений | 21 | 26 | 37 | 84 | хор. | |||
Статистика (Экзамен)Статистика | 16 | 12 | 18 | 10 | 25 | 81 | хор. | |
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 15 | 95 | зач. | |||
3 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 40 | 60 | 100 | зач. | ||||
Иностранный язык профессиональный (Зачет)Иностранный язык профессиональный | 36 | 37 | 18 | 91 | зач. | |||
Менеджмент (Экзамен)Менеджмент | 8 | 10 | 16 | 14 | 29 | 77 | хор. | |
Микроэкономика (Экзамен)Микроэкономика | 13 | 15 | 18.5 | 8 | 27 | 82 | хор. | |
Политология (Зачет)Политология | 12 | 28 | 45 | 85 | зач. | |||
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности (Зачет)Правовое обеспечение хозяйственной деятельности | 15 | 16 | 30 | 61 | зач. | |||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 29 | 30 | 22 | 81 | хор. | |||
Экономика фирмы (Экзамен)Экономика фирмы | 15 | 25 | 19.5 | 38 | 98 | отл. | ||
2 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 24.9 | 16 | 10.3 | 14 | 23 | 89 | отл. | |
Информатика (Экзамен)Информатика | 38.8 | 7 | 10.5 | 14 | 6 | 10 | 87 | отл. |
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 25 | 25 | 30 | 80 | хор. | |||
Право (Зачет)Право | 24 | 18 | 25 | 67 | зач. | |||
Социология (Зачет)Социология | 20 | 10 | 58 | 88 | зач. | |||
Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
Экономическая история (Экзамен)Экономическая история | 17 | 14 | 7 | 35 | 73 | хор. | ||
Экономическая теория (Экзамен)Экономическая теория | 9 | 14 | 25 | 10 | 32 | 90 | отл. | |
1 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 26.3 | 41 | 15 | 83 | зач. | |||
Информатика (Зачет)Информатика | 29 | 17.33 | 40 | 10 | 97 | зач. | ||
История (Зачет)История | 9 | 15 | 40 | 64 | зач. | |||
Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 25 | 30 | 37 | 92 | отл. | |||
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 28 | 26 | 38 | 92 | отл. | |||
Психология (Экзамен)Психология | 24 | 29 | 15 | 15 | 83 | хор. | ||
Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 38 | 38 | 20 | 96 | зач. | |||
Философия (Экзамен)Философия | 14 | 15 | 15 | 30 | 74 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 4990