Зуева Александра Алексеевна (БИ-1603)
Направление (специальность): Бизнес-информатика
Профиль: Деловая аналитика
Учебный план 2016 года поступления
очная форма обучения
8 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Добывание информации в деловой разведке (Экзамен)Добывание информации в деловой разведкеФорма контроля: Экзамен КТ 1: 13 КТ 2: 16 КТ 3: 7 За экзамен: 22 | 13 | 16 | 7 | 22 | 58 | удовл. | ||||
Проектирование и эксплуатация корпоративных информационных систем (Экзамен)Проектирование и эксплуатация корпоративных информационных системФорма контроля: Экзамен КТ 1: 24 КТ 2: 10 КТ 3: 10 КТ 4: 1 За экзамен: 20 | 24 | 10 | 10 | 1 | 20 | 65 | удовл. | |||
Системы поддержки принятия решений (Зачет)Системы поддержки принятия решенийФорма контроля: Зачет КТ 1: 3 КТ 2: 5 КТ 3: 6 КТ 4: 6 КТ 5: 12 КТ 6: 3 КТ 7: 22 | 3 | 5 | 6 | 6 | 12 | 3 | 22 | 57 | зач. | |
7 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 15 | 15 | 25 | 55 | зач. | |||||
Исследование операций (Зачет)Исследование операций | 15 | 15 | 25 | 55 | зач. | |||||
Компьютерные технологии банковской деятельности (Экзамен)Компьютерные технологии банковской деятельности | 15 | 15 | 7 | 5 | 15 | 57 | удовл. | |||
Методы принятия управленческих решений (Экзамен)Методы принятия управленческих решений | 15 | 15 | 5 | 20 | 55 | удовл. | ||||
Надежность информационных систем (Экзамен)Надежность информационных систем | 15 | 20 | 1 | 20 | 56 | удовл. | ||||
Нечеткая логика и нейронные сети (Зачет)Нечеткая логика и нейронные сети | 11 | 11 | 8 | 25 | 55 | зач. | ||||
Проектирование и эксплуатация корпоративных информационных систем (Зачет)Проектирование и эксплуатация корпоративных информационных систем | 20 | 20 | 15 | 55 | зач. | |||||
Разработка бизнес-приложений (Зачет)Разработка бизнес-приложений | 12 | 16 | 30 | 58 | зач. | |||||
Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения (Экзамен)Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения | 11 | 11 | 8 | 27 | 57 | удовл. | ||||
6 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бизнес-аналитика (Экзамен)Бизнес-аналитика | 8 | 8 | 9 | 10 | 20 | 55 | удовл. | |||
Деловые коммуникации (Зачет)Деловые коммуникации | 20 | 15 | 20 | 55 | зач. | |||||
Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)Иностранный язык (углубленный курс) | – | – | – | – | ||||||
Информационная безопасность (Зачет)Информационная безопасность | 10 | 11 | 43 | 64 | зач. | |||||
Информационно-аналитическая деятельность в деловой разведке (Экзамен)Информационно-аналитическая деятельность в деловой разведке | 14 | 11 | 8 | 22 | 55 | удовл. | ||||
Информационный менеджмент (Экзамен)Информационный менеджмент | 8 | 8 | 9 | 10 | 20 | 55 | удовл. | |||
Лингвистическое обеспечение информационных систем (Экзамен)Лингвистическое обеспечение информационных систем | 11 | 11 | 8 | 30 | 60 | удовл. | ||||
Предметно-ориентированные информационные системы (Экзамен)Предметно-ориентированные информационные системы | 4 | 20 | 13 | 20 | 57 | удовл. | ||||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 25 | 35 | 5 | 65 | зач. | |||||
5 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Базы данных (Экзамен)Базы данных | 11 | 18 | 6 | 28 | 63 | удовл. | ||||
Бизнес-аналитика (Экзамен)Бизнес-аналитика | 8 | 8 | 9 | 10 | 20 | 55 | удовл. | |||
Имитационное моделирование (Зачет)Имитационное моделирование | 25 | 31 | 0 | 56 | зач. | |||||
Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)Иностранный язык (углубленный курс) | – | – | – | – | ||||||
Информационные системы управления производственной компанией (Зачет)Информационные системы управления производственной компанией | 9 | 16 | 32 | 57 | зач. | |||||
ИТ-инфраструктура предприятия (Зачет)ИТ-инфраструктура предприятия | 20 | 20 | 15 | 55 | зач. | |||||
Предметно-ориентированные информационные системы (Зачет)Предметно-ориентированные информационные системы | 12 | 14 | 31 | 57 | зач. | |||||
Теоретические аспекты деловой разведки (Экзамен)Теоретические аспекты деловой разведки | 14 | 14 | 5 | 35 | 68 | удовл. | ||||
Управление ИТ-сервисами и контентом (Зачет)Управление ИТ-сервисами и контентом | 15 | 15 | 25 | 55 | зач. | |||||
Управление проектами (Экзамен)Управление проектами | 10 | 14.92 | 20 | 6 | 18 | 69 | удовл. | |||
4 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Анализ данных (Экзамен)Анализ данных | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 55 | удовл. | |||
Деловой иностранный язык (Зачет)Деловой иностранный язык | 25 | 26 | 6 | 57 | зач. | |||||
Дискретная математика (Экзамен)Дискретная математика | 18 | 30 | 21 | 69 | удовл. | |||||
Объектно-ориентированное программирование (Экзамен)Объектно-ориентированное программирование | 7 | 7 | 8 | 11 | 22 | 55 | удовл. | |||
Рынки ИКТ и организация продаж (Зачет)Рынки ИКТ и организация продаж | 10 | 10 | 35 | 10 | 65 | зач. | ||||
Теоретические основы информатики (Экзамен)Теоретические основы информатики | 15 | 15 | 5 | 20 | 55 | удовл. | ||||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 25 | 25 | 5 | 55 | зач. | |||||
Экономика информационного бизнеса и информационных систем (Экзамен)Экономика информационного бизнеса и информационных систем | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 55 | удовл. | |||
Экономика фирмы (Зачет)Экономика фирмы | 16.3 | 39 | 20 | 76 | зач. | |||||
Электронный бизнес (Зачет)Электронный бизнес | 9 | 16 | 40 | 65 | зач. | |||||
3 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бухгалтерский и управленческий учет (Зачет)Бухгалтерский и управленческий учет | 16 | 17 | 52 | 85 | зач. | |||||
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 20 | 23 | 12 | 6 | 61 | удовл. | ||||
Информационные процессы, технологии и системы (Экзамен)Информационные процессы, технологии и системы | 15 | 15 | 22 | 25 | 77 | хор. | ||||
Компьютерные сети (Дифференцированный зачет)Компьютерные сети | 18 | 18 | 48 | 84 | хор. | |||||
Макроэкономика (Экзамен)Макроэкономика | 18 | 10 | 2 | 30 | 60 | удовл. | ||||
Общая теория систем (Зачет)Общая теория систем | 20 | 25 | 10 | 55 | зач. | |||||
Объектно-ориентированное программирование (Зачет)Объектно-ориентированное программирование | 14 | 14 | 27 | 55 | зач. | |||||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 20 | 17 | 21 | 58 | удовл. | |||||
Финансы (Зачет)Финансы | 10 | 20 | 26 | 56 | зач. | |||||
2 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (Зачет)Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | 25 | 25 | 40 | 90 | зач. | |||||
Дифференциальные и разностные уравнения (Экзамен)Дифференциальные и разностные уравнения | 18 | 19 | 21 | 58 | удовл. | |||||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 25 | 28 | 4 | 57 | зач. | |||||
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 18 | 18 | 21 | 57 | удовл. | |||||
Менеджмент (Зачет)Менеджмент | 25 | 30 | 20 | 75 | зач. | |||||
Методы оптимизации (Экзамен)Методы оптимизации | 16 | 14 | 13 | 28 | 71 | хор. | ||||
Микроэкономика (Зачет)Микроэкономика | 22 | 22 | 11 | 55 | зач. | |||||
Основы бизнеса (Экзамен)Основы бизнеса | 14 | 12 | 6 | 2 | 25 | 59 | удовл. | |||
Социология (Зачет)Социология | 15 | 18 | 35 | 68 | зач. | |||||
Управление жизненным циклом информационных систем (Зачет)Управление жизненным циклом информационных систем | 15 | 21 | 24 | 60 | зач. | |||||
Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 30 | 30 | 5 | 65 | зач. | |||||
Философия (Экзамен)Философия | 15 | 10 | 14 | 25 | 64 | удовл. | ||||
1 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Архитектура предприятия (Экзамен)Архитектура предприятия | 21 | 15 | 14 | 28 | 78 | хор. | ||||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 23 | 32 | 6 | 61 | зач. | |||||
История (Экзамен)История | 10 | 14 | 25 | 30 | 79 | хор. | ||||
Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 17 | 17 | 21 | 55 | удовл. | |||||
Моделирование бизнес-процессов (Экзамен)Моделирование бизнес-процессов | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 55 | удовл. | |||
Право (Зачет)Право | 20 | 20 | 20 | 60 | зач. | |||||
Психология (Зачет)Психология | 12 | 16 | 18 | 30 | 76 | зач. | ||||
Развитие информационного общества (Зачет)Развитие информационного общества | 39 | 36 | 18 | 93 | зач. | |||||
Русский язык и культура речи (Зачет)Русский язык и культура речи | 30 | 28 | 15 | 73 | зач. | |||||
Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 35 | 25 | 15 | 75 | зач. | |||||
Экономика (Зачет)Экономика | 37 | 30 | 11 | 78 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 4444