Чистякова Александра Денисовна (С-1601)
Направление (специальность): Сервис
Профиль: Конгрессно-выставочная деятельность
Учебный план 2016 года поступления
очная форма обучения
| 8 семестр | |||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Бизнес-планирование деятельности предприятия сервиса (Экзамен)Бизнес-планирование деятельности предприятия сервисаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 17 КТ 2: 24 КТ 3: 15 За экзамен: 37 | 17 | 24 | 15 | 37 | 93 | отл. | |||
| Выставочный менеджмент (Зачет)Выставочный менеджментФорма контроля: Зачет КТ 1: 14 КТ 2: 36 КТ 3: 24 | 14 | 36 | 24 | 74 | зач. | ||||
| Конгрессный менеджмент (Зачет)Конгрессный менеджментФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||||
| Организация деятельности конгрессно-выставочной площадки (Зачет)Организация деятельности конгрессно-выставочной площадкиФорма контроля: Зачет КТ 1: 35 КТ 2: 25 КТ 3: 26 | 35 | 25 | 26 | 86 | зач. | ||||
| Продвижение конгрессно-выставочных продуктов и услуг (Зачет)Продвижение конгрессно-выставочных продуктов и услугФорма контроля: Зачет КТ 1: 35 КТ 2: 35 КТ 3: 15 | 35 | 35 | 15 | 85 | зач. | ||||
| 7 семестр | |||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Деловой туризм и организация международных мероприятий (Зачет)Деловой туризм и организация международных мероприятий | 29 | 31 | 17 | 77 | зач. | ||||
| Инновации в сервисе (Экзамен)Инновации в сервисе | 14 | 20 | 13 | 35 | 82 | хор. | |||
| Кросс-культурный менеджмент в сервисной деятельности (Зачет)Кросс-культурный менеджмент в сервисной деятельности | 29 | 50 | 10 | 89 | зач. | ||||
| Менеджмент в сервисе (Экзамен)Менеджмент в сервисе | 8 | 8 | 9 | 23 | 27 | 75 | хор. | ||
| Организация безбарьерного сервиса (Зачет)Организация безбарьерного сервиса | – | – | – | – | |||||
| Тайм-менеджмент (Зачет)Тайм-менеджмент | 20 | 30 | 20 | 70 | зач. | ||||
| Технологии и организация выставочно-ярмарочной деятельности (Экзамен)Технологии и организация выставочно-ярмарочной деятельности | 16 | 17 | 17 | 23 | 73 | хор. | |||
| Технологии и организация конгрессной деятельности (Зачет)Технологии и организация конгрессной деятельности | 15 | 37 | 28 | 80 | зач. | ||||
| Управление доходами предприятия сервиса (Экзамен)Управление доходами предприятия сервиса | 20 | 20 | 15 | 40 | 95 | отл. | |||
| Управление качеством сервисной деятельности (Зачет)Управление качеством сервисной деятельности | 15 | 26 | 9 | 13 | 20 | 83 | зач. | ||
| Управление поведением потребителя (Зачет)Управление поведением потребителя | – | – | – | – | |||||
| Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса (Зачет)Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса | – | – | – | – | |||||
| 6 семестр | |||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 20 | 25 | 35 | 80 | зач. | ||||
| Защита прав потребителей (Зачет)Защита прав потребителей | 26 | 29 | 8 | 63 | зач. | ||||
| Информационные технологии в сервисе (Экзамен)Информационные технологии в сервисе | 15 | 15 | 30 | 40 | 100 | отл. | |||
| Метрология, стандартизация и сертификация (Экзамен)Метрология, стандартизация и сертификация | 15 | 15 | 15 | 25 | 70 | хор. | |||
| Организация и планирование деятельности предприятий сервиса (Зачет)Организация и планирование деятельности предприятий сервиса | 40 | 40 | 8 | 88 | зач. | ||||
| Основы делопроизводства и деловой протокол (Зачет)Основы делопроизводства и деловой протокол | 15 | 22 | 17 | 15 | 69 | зач. | |||
| Проектирование и организация мероприятия (Экзамен)Проектирование и организация мероприятия | 17 | 11 | 22 | 31 | 81 | хор. | |||
| Техническое сопровождение конгрессно-выставочной деятельности (Зачет)Техническое сопровождение конгрессно-выставочной деятельности | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 65 | зач. | ||
| 5 семестр | |||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Маркетинг в сервисе (Экзамен)Маркетинг в сервисе | 10 | 20 | 25 | 35 | 7 | 97 | отл. | ||
| Правовое обеспечение профессиональной деятельности (Зачет)Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 22 | 30 | 33 | 85 | зач. | ||||
| Профессиональный иностранный язык (Экзамен)Профессиональный иностранный язык | 19 | 19 | 20 | 38 | 96 | отл. | |||
| Тенденции развития MICE-индустрии (Зачет)Тенденции развития MICE-индустрии | 20 | 40 | 35 | 95 | зач. | ||||
| Технологии продаж сервисного продукта (Зачет)Технологии продаж сервисного продукта | 38 | 37 | 8 | 83 | зач. | ||||
| Учет и анализ на предприятии сервиса (Зачет)Учет и анализ на предприятии сервиса | 20 | 25 | 15 | 60 | зач. | ||||
| Экономика выставочно-ярмарочной и конгрессной индустрии (Экзамен)Экономика выставочно-ярмарочной и конгрессной индустрии | 10 | 25 | 15 | 40 | 90 | отл. | |||
| Экономика предприятия сервиса (Экзамен)Экономика предприятия сервиса | 15 | 15 | 10 | 35 | 75 | хор. | |||
| 4 семестр | |||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 30 | 12 | 10 | 12 | 26 | 90 | отл. | ||
| История и культура Санкт-Петербурга (Зачет)История и культура Санкт-Петербурга | – | – | – | – | |||||
| Международная торговля услугами (Зачет)Международная торговля услугами | 35 | 29 | 25 | 89 | зач. | ||||
| Национальные культуры народов России (Зачет)Национальные культуры народов России | – | 26 | 45 | 71 | зач. | ||||
| Основы компьютерного моделирования бизнес-процессов (Экзамен)Основы компьютерного моделирования бизнес-процессов | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 85 | отл. | ||
| Основы предпринимательской деятельности (Экзамен)Основы предпринимательской деятельности | 15 | 20 | 20 | 13 | 68 | удовл. | |||
| Сервисная деятельность (Экзамен)Сервисная деятельность | 9 | 8 | 11 | 10 | 25 | 63 | удовл. | ||
| Современные материалы и дизайн (Экзамен)Современные материалы и дизайн | 15 | 20 | 18 | 8 | 30 | 91 | отл. | ||
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 30 | 40 | 10 | 80 | зач. | ||||
| Экологизация сервисной деятельности (Зачет)Экологизация сервисной деятельности | 17 | 29 | 5 | 34 | 85 | зач. | |||
| 3 семестр | |||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
| Концепции современного естествознания (Зачет)Концепции современного естествознания | 25 | 20 | 35 | 80 | зач. | ||||
| Основы теории массового обслуживания (Экзамен)Основы теории массового обслуживания | 17 | 17 | 37 | 71 | хор. | ||||
| Прикладная статистика (Зачет)Прикладная статистика | 25 | 42 | 8 | 75 | зач. | ||||
| Пространственное моделирование и компьютерная графика (Экзамен)Пространственное моделирование и компьютерная графика | 8 | 7 | 6 | 12 | 17 | 20 | 70 | хор. | |
| Профессиональная этика и этикет (Зачет)Профессиональная этика и этикет | 18 | 20 | 17 | 20 | 75 | зач. | |||
| Сервисология (Экзамен)Сервисология | 10 | 11 | 8 | 4 | 10.5 | 29 | 73 | хор. | |
| Экология (Экзамен)Экология | 19 | 13 | 18 | 34 | 84 | хор. | |||
| 2 семестр | |||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| География сервиса (Экзамен)География сервиса | 12 | 14 | 16 | 7 | 30 | 79 | хор. | ||
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 40 | 40 | 16 | 96 | зач. | ||||
| Информатика (Экзамен)Информатика | 10 | 10 | 16 | 20 | 56 | удовл. | |||
| Математика (Экзамен)Математика | 24 | 21 | 30 | 75 | хор. | ||||
| Основы речевой коммуникации (Зачет)Основы речевой коммуникации | 35 | 30 | 22 | 87 | зач. | ||||
| Психодиагностика (Зачет)Психодиагностика | 30 | 30 | 30 | 90 | зач. | ||||
| Психологический практикум (Экзамен)Психологический практикум | 21 | 30 | 23 | 20 | 94 | отл. | |||
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 25 | 40 | 5 | 70 | зач. | ||||
| Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 25 | 25 | 5 | 55 | зач. | ||||
| Философия (Экзамен)Философия | 16 | 13 | 12 | 20 | 61 | удовл. | |||
| 1 семестр | |||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Введение в профессию (Экзамен)Введение в профессию | 10 | 21.5 | 18 | 30 | 80 | хор. | |||
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 29 | 49 | 16 | 94 | зач. | ||||
| Информатика (Зачет)Информатика | 12 | 17 | 30 | 59 | зач. | ||||
| История (Экзамен)История | 7 | 12 | 42 | 15 | 76 | хор. | |||
| Математика (Зачет)Математика | 28 | 44 | 72 | зач. | |||||
| Методы научных исследований (Зачет)Методы научных исследований | 12 | 25 | 20 | 57 | зач. | ||||
| Психология (Экзамен)Психология | 18 | 19 | 40 | 10 | 87 | отл. | |||
| Русский язык и культура речи (Зачет)Русский язык и культура речи | 35 | 39 | 20 | 94 | зач. | ||||
| Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 25 | 25 | 20 | 70 | зач. | ||||
| Экономика (Экзамен)Экономика | 12 | 28 | 8 | 33 | 81 | хор. | |||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 5242
