Добош Диана Васильевна (ЭВ-1501)
Направление (специальность): Экономика
Учебный план 2015 года поступления
очно-заочная (вечерняя) форма обучения
| 9 семестр | |||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Оценка стоимости нематериальных активов (Экзамен)Оценка стоимости нематериальных активовФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | ||||
| Производственная практика (научно-исследовательская работа) (Дифференцированный зачет)Производственная практика (научно-исследовательская работа)Форма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – | – | – | отл. | ||||||
| Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (Дифференцированный зачет)Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)Форма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – | – | – | отл. | ||||||
| Производственная практика (преддипломная) (Дифференцированный зачет)Производственная практика (преддипломная)Форма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – | – | – | отл. | ||||||
| Российский фондовый рынок (Экзамен)Российский фондовый рынокФорма контроля: Экзамен КТ 1: 11 КТ 2: 15 КТ 3: 15 За экзамен: 49 | 11 | 15 | 15 | 49 | 90 | отл. | |||
| Стратегия финансирования и информационное обеспечение корпоративного управления (Дифференцированный зачет)Стратегия финансирования и информационное обеспечение корпоративного управленияФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 14 КТ 2: 19 КТ 3: 15 КТ 4: 8 КТ 5: 37 | 14 | 19 | 15 | 8 | 37 | 93 | отл. | ||
| 8 семестр | |||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Антикризисное управление (Зачет)Антикризисное управление | – | – | – | ||||||
| Бюджетная система РФ (Зачет)Бюджетная система РФ | 22 | 26 | 27 | 75 | зач. | ||||
| Инвестиции (Дифференцированный зачет)Инвестиции | 23 | 28 | 20 | 19 | 90 | отл. | |||
| Платежные системы (Экзамен)Платежные системы | 13 | 13 | 13 | 6 | 50 | 95 | отл. | ||
| Рынок ценных бумаг (Экзамен)Рынок ценных бумаг | 15 | 15 | 18 | 40 | 88 | отл. | |||
| Страхование (Экзамен)Страхование | 19 | 23 | 15 | 37 | 94 | отл. | |||
| Финансовое планирование и бюджетирование (Дифференцированный зачет)Финансовое планирование и бюджетирование | 15 | 15 | 30 | 40 | 100 | отл. | |||
| 7 семестр | |||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Анализ хозяйственной деятельности (Экзамен)Анализ хозяйственной деятельности | 8 | 10 | 20 | 20 | 35 | 93 | отл. | ||
| Информационные системы финансовых расчетов (ИСФР) (Зачет)Информационные системы финансовых расчетов (ИСФР) | 25 | 25 | 25 | 75 | зач. | ||||
| Корпоративные финансы (Экзамен)Корпоративные финансы | 19 | 17 | 18 | 38 | 92 | отл. | |||
| Маркетинг (Экзамен)Маркетинг | 10 | 20 | 20 | 35 | 85 | отл. | |||
| Мировая экономика и международные экономические отношения (Экзамен)Мировая экономика и международные экономические отношения | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | отл. | |||
| Налоги и налогообложение (Экзамен)Налоги и налогообложение | 10 | 20 | 10 | 45 | 85 | отл. | |||
| 6 семестр | |||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Анализ временных рядов и прогнозирование (Зачет)Анализ временных рядов и прогнозирование | 23.1 | 24.8 | 24.8 | 9 | 82 | зач. | |||
| Деньги, кредит, банки (Экзамен)Деньги, кредит, банки | 11 | 12 | 15 | 7 | 45 | 90 | отл. | ||
| Социально-экономическая география (Экзамен)Социально-экономическая география | 15 | 15 | 24 | 36 | 90 | отл. | |||
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
| Финансы (Экзамен)Финансы | 15 | 15 | 10 | 10 | 35 | 85 | отл. | ||
| Экономика России (Экзамен)Экономика России | 25 | 15 | 30 | 23 | 93 | отл. | |||
| Экономика труда (Дифференцированный зачет)Экономика труда | 22 | 19 | 10 | 40 | 91 | отл. | |||
| 5 семестр | |||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Бухгалтерский учет (Экзамен)Бухгалтерский учет | 7 | 10 | 12 | 70 | 99 | отл. | |||
| Институциональная экономика (Дифференцированный зачет)Институциональная экономика | 40 | 37 | 20 | 97 | отл. | ||||
| История экономических учений (Дифференцированный зачет)История экономических учений | 35 | 35 | 29 | 99 | отл. | ||||
| Менеджмент (Экзамен)Менеджмент | 13 | 13 | 20 | 14 | 26 | 86 | отл. | ||
| Теория выборки и оценка рисков (Зачет)Теория выборки и оценка рисков | 40 | 38 | 15 | 93 | зач. | ||||
| Эконометрика (Экзамен)Эконометрика | 14 | 15 | 15 | 5 | 45 | 94 | отл. | ||
| 4 семестр | |||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Иностранный язык профессиональный (Экзамен)Иностранный язык профессиональный | 28.8 | 17.4 | 10.2 | 11.1 | 27.3 | 95 | отл. | ||
| Макроэкономика (Экзамен)Макроэкономика | 8 | 9 | 9 | 10 | 40 | 76 | хор. | ||
| Методы оптимальных решений (Экзамен)Методы оптимальных решений | 24 | 29 | 35 | 88 | отл. | ||||
| Правовое обеспечение хозяйственной деятельности (Зачет)Правовое обеспечение хозяйственной деятельности | 20 | 18 | 35 | 73 | зач. | ||||
| Статистика (Экзамен)Статистика | 19 | 20 | 20 | 35 | 94 | отл. | |||
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
| Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
| Экономика фирмы (Экзамен)Экономика фирмы | 12 | 15 | 30 | 30 | 87 | отл. | |||
| 3 семестр | |||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 40 | 60 | 100 | зач. | |||||
| Иностранный язык профессиональный (Зачет)Иностранный язык профессиональный | 39 | 39 | 18 | 96 | зач. | ||||
| Микроэкономика (Экзамен)Микроэкономика | 15 | 10 | 15 | 10 | 40 | 90 | отл. | ||
| Политология (Зачет)Политология | 10 | 20 | 70 | 100 | зач. | ||||
| Право (Зачет)Право | 19 | 18 | 34 | 71 | зач. | ||||
| Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 30 | 24 | 35 | 89 | отл. | ||||
| Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
| Философия (Экзамен)Философия | 20 | 18 | 18 | 30 | 86 | отл. | |||
| 2 семестр | |||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 28.5 | 10.5 | 10.1 | 12.9 | 33.3 | 96 | отл. | ||
| Информатика (Экзамен)Информатика | 36.4 | 7 | 8 | 16 | 6 | 18 | 92 | отл. | |
| История (Зачет)История | 9 | 14 | 62 | 85 | зач. | ||||
| Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 23 | 30 | 40 | 93 | отл. | ||||
| Социология (Зачет)Социология | 38 | 38 | 17 | 93 | зач. | ||||
| Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
| Экономическая теория (Экзамен)Экономическая теория | 9 | 13 | 23 | 9 | 32 | 86 | отл. | ||
| 1 семестр | |||||||||
| Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 29.5 | 50 | 15 | 95 | зач. | ||||
| Информатика (Зачет)Информатика | 25 | 16 | 40 | 10 | 91 | зач. | |||
| Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 28 | 30 | 40 | 98 | отл. | ||||
| Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 25 | 29 | 32 | 86 | отл. | ||||
| Психология (Экзамен)Психология | 13 | 14 | 28 | 32 | 87 | отл. | |||
| Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||||
| Экономическая история (Экзамен)Экономическая история | 16 | 18 | 12 | 30 | 76 | хор. | |||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 5177
