Соломонова Юлия Андреевна (Ю-402)
Направление (специальность): Юриспруденция
Профиль: Право и экономика
Учебный план 2012 года поступления
очная форма обучения
8 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Актуальные проблемы муниципального права (Зачет)Актуальные проблемы муниципального праваФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||
Международное частное право (Экзамен)Международное частное правоФорма контроля: Экзамен КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 20 За экзамен: 35 | 20 | 20 | 20 | 35 | 95 | отл. | ||
Проблемы гражданского права (Зачет)Проблемы гражданского праваФорма контроля: Зачет КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 5 | 25 | 25 | 5 | 55 | зач. | |||
Проблемы конституционного права (Зачет)Проблемы конституционного праваФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||
Проблемы теории государства и права (Зачет)Проблемы теории государства и праваФорма контроля: Зачет КТ 1: 10 КТ 2: 10 КТ 3: 10 КТ 4: 25 | 10 | 10 | 10 | 25 | 55 | зач. | ||
Уголовно-исполнительное право (Зачет)Уголовно-исполнительное правоФорма контроля: Зачет КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 15 | 20 | 20 | 15 | 55 | зач. | |||
7 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Арбитражный процесс (Зачет)Арбитражный процесс | 40 | 20 | 40 | 100 | зач. | |||
Жилищное право (Зачет)Жилищное право | 37 | 27 | 15 | 79 | зач. | |||
Земельное право (Зачет)Земельное право | 10 | 8 | 8 | 55 | 81 | зач. | ||
Криминология (Дифференцированный зачет)Криминология | 40 | 18 | 35 | 93 | отл. | |||
Мировые религии (Зачет)Мировые религии | – | – | – | – | ||||
Муниципальное право России (Экзамен)Муниципальное право России | 25 | 15 | 20 | 40 | 100 | отл. | ||
Право социального обеспечения (Экзамен)Право социального обеспечения | 25 | 15 | 20 | 35 | 95 | отл. | ||
Правовое регулирование рекламной деятельности (Зачет)Правовое регулирование рекламной деятельности | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Предпринимательское право (Экзамен)Предпринимательское право | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | отл. | ||
Трудовое право (Экзамен)Трудовое право | 25 | 15 | 20 | 37 | 97 | отл. | ||
6 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Гражданский процесс (Экзамен)Гражданский процесс | 22 | 25 | 10 | 40 | 97 | отл. | ||
Гражданское право (Экзамен)Гражданское право | 16 | 14 | 16 | 12 | 40 | 98 | отл. | |
Налоговое право (Экзамен)Налоговое право | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 90 | отл. |
Предпринимательское право (Зачет)Предпринимательское право | 40 | 50 | 10 | 100 | зач. | |||
Уголовное право (Экзамен)Уголовное право | 12 | 20 | 20 | 40 | 92 | отл. | ||
Уголовный процесс (Экзамен)Уголовный процесс | 19 | 15 | 10 | 15 | 40 | 99 | отл. | |
Юридическая психология (Зачет)Юридическая психология | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
5 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Гражданский процесс (Зачет)Гражданский процесс | 18 | 24 | 21 | 17 | 80 | зач. | ||
Гражданское право (Зачет)Гражданское право | 13 | 20 | 19 | 25 | 77 | зач. | ||
Криминалистика (Экзамен)Криминалистика | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 90 | отл. |
Правовой статус субъекта Российской Федерации (Экзамен)Правовой статус субъекта Российской Федерации | 15 | 14 | 15 | 55 | 99 | отл. | ||
Таможенное и бюджетное право (Зачет)Таможенное и бюджетное право | 12 | 15 | 66 | 93 | зач. | |||
Уголовное право (Экзамен)Уголовное право | 18 | 19 | 16 | 40 | 93 | отл. | ||
Уголовный процесс (Зачет)Уголовный процесс | 25 | 30 | 25 | 19 | 99 | зач. | ||
Финансовое право (Экзамен)Финансовое право | 15 | 30 | 8 | 30 | 83 | хор. | ||
4 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Административное право (Экзамен)Административное право | 25 | 15 | 20 | 25 | 85 | отл. | ||
Гражданское право (Экзамен)Гражданское право | 10 | 11 | 11 | 20 | 32 | 84 | хор. | |
Международное право (Экзамен)Международное право | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 90 | отл. | |
Правозащитные органы в РФ (Дифференцированный зачет)Правозащитные органы в РФ | 25 | 25 | 21 | 20 | 91 | отл. | ||
Уголовное право (Экзамен)Уголовное право | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | отл. | ||
Экологическое право (Экзамен)Экологическое право | 5 | 5 | 70 | 20 | 100 | отл. | ||
3 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Административное право (Зачет)Административное право | 20 | 28 | 30 | 20 | 98 | зач. | ||
Гражданское право (Зачет)Гражданское право | 24 | 24 | 10 | 15 | 73 | зач. | ||
Иностранный язык профессионального общения (Экзамен)Иностранный язык профессионального общения | 24.5 | 34 | 20 | 20 | 99 | отл. | ||
История политических и правовых учений (Экзамен)История политических и правовых учений | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | отл. | ||
Конституционное право зарубежных стран (Экзамен)Конституционное право зарубежных стран | 20 | 15 | 15 | 40 | 90 | отл. | ||
Конституционное право России (Экзамен)Конституционное право России | 25 | 15 | 20 | 40 | 100 | отл. | ||
Право и политика (Зачет)Право и политика | 35 | 30 | 15 | 80 | зач. | |||
Уголовное право (Зачет)Уголовное право | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
2 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык профессионального общения (Зачет)Иностранный язык профессионального общения | 25 | 25 | 35 | 15 | 100 | зач. | ||
История государства и права зарубежных стран (Экзамен)История государства и права зарубежных стран | 20 | 23 | 15 | 27 | 85 | отл. | ||
История отечественного государства и права (Экзамен)История отечественного государства и права | 29 | 29 | 20 | 20 | 98 | отл. | ||
Конституционное право России (Экзамен)Конституционное право России | 20 | 15 | 20 | 40 | 95 | отл. | ||
Логика (Зачет)Логика | 35 | 43 | 9 | 87 | зач. | |||
Математические основы информационных систем (Зачет)Математические основы информационных систем | 44 | 50 | 94 | зач. | ||||
Профессиональная этика (Зачет)Профессиональная этика | 35 | 55 | 10 | 100 | зач. | |||
Римское право (Экзамен)Римское право | 30 | 30 | 40 | 100 | отл. | |||
Теория государства и права (Экзамен)Теория государства и права | 15 | 15 | 25 | 35 | 90 | отл. | ||
Управление в социальных системах (Зачет)Управление в социальных системах | 40 | 45 | 10 | 95 | зач. | |||
1 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 30 | 60 | 90 | зач. | ||||
Иностранный язык в сфере юриспруденции (Зачет)Иностранный язык в сфере юриспруденции | 41 | 49 | 10 | 100 | зач. | |||
Информационные технологии в юридической деятельности (Экзамен)Информационные технологии в юридической деятельности | 22 | 45 | 10 | 20 | 97 | отл. | ||
История государства и права зарубежных стран (Зачет)История государства и права зарубежных стран | 34 | 38 | 18 | 90 | зач. | |||
История отечественного государства и права (Зачет)История отечественного государства и права | 16 | 23 | 25 | 20 | 84 | зач. | ||
Отечественная история (Экзамен)Отечественная история | 10 | 15 | 45 | 30 | 100 | отл. | ||
Теория государства и права (Экзамен)Теория государства и права | 15 | 14 | 10 | 19 | 39 | 97 | отл. | |
Философия (Экзамен)Философия | 11 | 18 | 20 | 37 | 86 | отл. | ||
Экономика (Зачет)Экономика | 45 | 45 | 10 | 100 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 5473