Михайлов Алексей Юрьевич (Э-423)
Направление (специальность): Экономика
Профиль: Экономика труда
Учебный план 2011 года поступления
очная форма обучения
8 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Антикризисное управление (Зачет)Антикризисное управлениеФорма контроля: Зачет КТ 1: 40 КТ 2: 45 | 40 | 45 | 85 | зач. | ||||||
Информационные системы финансовых расчетов (ИСФР) (Зачет)Информационные системы финансовых расчетов (ИСФР)Форма контроля: Зачет КТ 1: 35 КТ 2: 25 КТ 3: 28 | 35 | 25 | 28 | 88 | зач. | |||||
Рынок труда (Дифференцированный зачет)Рынок трудаФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 25 КТ 2: 39 КТ 3: 5 | 25 | 39 | 5 | 69 | удовл. | |||||
Экономика и организация предпринимательского труда (Экзамен)Экономика и организация предпринимательского трудаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 6 КТ 2: 10 КТ 3: 14 КТ 4: 8 За экзамен: 38 | 6 | 10 | 14 | 8 | 38 | 76 | хор. | |||
7 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Аудит, контроллинг труда и персонала (Дифференцированный зачет)Аудит, контроллинг труда и персонала | 10 | 15 | 30 | 55 | удовл. | |||||
Информационные системы в управлении социально-трудовой сферой (Экзамен)Информационные системы в управлении социально-трудовой сферой | 8 | 5 | 10 | 5 | 37 | 65 | удовл. | |||
Качество управленческого труда (Зачет)Качество управленческого труда | 12 | 12 | 40 | 64 | зач. | |||||
Маркетинг (Экзамен)Маркетинг | 10 | 10 | 10 | 25 | 55 | удовл. | ||||
Организация и нормирование труда (Экзамен)Организация и нормирование труда | 10 | 13.5 | 8 | 29 | 61 | удовл. | ||||
Управление человеческими ресурсами (Дифференцированный зачет)Управление человеческими ресурсами | 15 | 10 | 25 | 5 | 55 | удовл. | ||||
Экономика социально-трудовых отношений (Экзамен)Экономика социально-трудовых отношений | 7 | 9 | 9 | 4 | 45 | 74 | хор. | |||
6 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Анализ временных рядов и прогнозирование (Дифференцированный зачет)Анализ временных рядов и прогнозирование | 15 | 20 | 20 | 4 | 59 | удовл. | ||||
Инновационное управление трудом (Экзамен)Инновационное управление трудом | 7 | 13 | 13 | 4 | 40 | 77 | хор. | |||
Математические методы и модели (Дифференцированный зачет)Математические методы и модели | – | – | – | – | – | |||||
Мировая экономика и международные экономические отношения (Экзамен)Мировая экономика и международные экономические отношения | 13 | 8 | 13 | 8 | 28 | 70 | хор. | |||
Политика доходов и заработной платы (Экзамен)Политика доходов и заработной платы | 10 | 11 | 3 | 46 | 70 | хор. | ||||
Социально-экономическая география (Экзамен)Социально-экономическая география | 13 | 13 | 15 | 25 | 66 | удовл. | ||||
Экономика труда (Экзамен)Экономика труда | 10 | 10 | 14 | 3 | 34 | 71 | хор. | |||
5 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Деньги, кредит, банки (Экзамен)Деньги, кредит, банки | 8 | 10 | 12 | 11 | 13 | 20 | 74 | хор. | ||
История экономических учений (Дифференцированный зачет)История экономических учений | 16 | 16 | 15 | 10 | 57 | удовл. | ||||
Макроэкономика (Экзамен)Макроэкономика | 8 | 9 | 15 | 8 | 35 | 75 | хор. | |||
Политология (Зачет)Политология | 10 | 10 | 40 | 60 | зач. | |||||
Теория выборки и оценка рисков (Зачет)Теория выборки и оценка рисков | – | – | – | – | ||||||
Теория рисков (Зачет)Теория рисков | – | – | – | – | ||||||
Финансовая математика (Зачет)Финансовая математика | 36 | 35 | 7 | 78 | зач. | |||||
Финансы (Экзамен)Финансы | 15 | 15 | 14 | 15 | 30 | 89 | отл. | |||
Эконометрика (Экзамен)Эконометрика | 10 | 15 | 14 | 7 | 40 | 86 | отл. | |||
4 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Анализ хозяйственной деятельности (Экзамен)Анализ хозяйственной деятельности | 7 | 6 | 12 | 10 | 24 | 59 | удовл. | |||
Иностранный язык (профессиональный) (Экзамен)Иностранный язык (профессиональный) | 17.4 | 7 | 13.3 | 2.1 | 15 | 55 | удовл. | |||
Институциональная экономика (Дифференцированный зачет)Институциональная экономика | 19 | 25 | 25 | 14 | 83 | хор. | ||||
Методы оптимальных решений (Экзамен)Методы оптимальных решений | 25.88 | 11.76 | 20 | 58 | удовл. | |||||
Статистика (Экзамен)Статистика | 9 | 9 | 14 | 1 | 27 | 60 | удовл. | |||
Учебная практика (Зачет)Учебная практика | 90 | 90 | зач. | |||||||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||||
Экономика фирмы (Экзамен)Экономика фирмы | 10 | 11 | 13 | 8 | 20 | 62 | удовл. | |||
3 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 22 | 45 | 67 | зач. | ||||||
Бухгалтерский учет (Экзамен)Бухгалтерский учет | 9 | 15 | 18 | 31 | 73 | хор. | ||||
Иностранный язык (профессиональный) (Зачет)Иностранный язык (профессиональный) | 16 | 39 | 3 | 58 | зач. | |||||
Менеджмент (Экзамен)Менеджмент | 8 | 20 | 10 | 18 | 38 | 94 | отл. | |||
Микроэкономика (Экзамен)Микроэкономика | 16 | 14 | 22 | 8 | 16 | 76 | хор. | |||
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности (Зачет)Правовое обеспечение хозяйственной деятельности | 25 | 30 | – | 55 | зач. | |||||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 26.67 | 18.67 | 25 | 71 | хор. | |||||
Трудовое право (Зачет)Трудовое право | – | – | – | – | ||||||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||||
2 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 15.2 | 16.8 | 16.8 | 16 | 65 | удовл. | ||||
Информатика (Экзамен)Информатика | 24.6 | 3.6 | 4.8 | 6 | 10 | 2.8 | 11 | 63 | удовл. | |
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 21.82 | 29.09 | 20 | 71 | хор. | |||||
Право (Зачет)Право | 17 | 19 | 24 | 5 | 65 | зач. | ||||
Социология (Зачет)Социология | 24 | 20 | 25 | 10 | 79 | зач. | ||||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 30 | 30 | 40 | 100 | зач. | |||||
Экономическая история (Экзамен)Экономическая история | 8.5 | 7.5 | 10 | 2.5 | 30 | 59 | удовл. | |||
Экономическая теория (Экзамен)Экономическая теория | 12 | 9 | 7.8 | 9.6 | 11.4 | 6 | 34.8 | 91 | отл. | |
1 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 15 | 20 | 20 | 55 | зач. | |||||
Информатика (Зачет)Информатика | 25 | 15 | 13.5 | 8 | 62 | зач. | ||||
История (Зачет)История | 25 | 25 | 45 | 95 | зач. | |||||
Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 3.2 | 15.296 | 4.8 | 24.688 | 5.6 | 18 | 72 | хор. | ||
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 14.592 | 15.272 | 15.2 | 14 | 60 | удовл. | ||||
Психология (Экзамен)Психология | 19.2 | 14.4 | 32 | 17.6 | 84 | хор. | ||||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 40 | 40 | 80 | зач. | ||||||
Философия (Экзамен)Философия | 9 | 9 | 19.2 | 27.2 | 65 | удовл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 4006