Маряхина Анастасия Владиславовна (СР-1401)
Направление (специальность): Социальная работа
Профиль: Социальная работа в системе социальных служб
Учебный план 2014 года поступления
очная форма обучения
8 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Деятельность различных социальных служб (Экзамен)Деятельность различных социальных службФорма контроля: Экзамен КТ 1: 28 КТ 2: 19 За экзамен: 50 | 28 | 19 | 50 | 97 | отл. | |||
Медико-социальная работа (Экзамен)Медико-социальная работаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 19 КТ 2: 19 КТ 3: 20 За экзамен: 40 | 19 | 19 | 20 | 40 | 98 | отл. | ||
Правовое обеспечение социальной работы (Зачет)Правовое обеспечение социальной работыФорма контроля: Зачет КТ 1: 29 КТ 2: 32 КТ 3: 28 | 29 | 32 | 28 | 89 | зач. | |||
Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг (Зачет)Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услугФорма контроля: Зачет КТ 1: 30 КТ 2: 30 КТ 3: 20 | 30 | 30 | 20 | 80 | зач. | |||
Социальная работа (Зачет)Социальная работаФорма контроля: Зачет КТ 1: 40 КТ 2: 60 | 40 | 60 | 100 | зач. | ||||
7 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Деятельность населения в чрезвычайных ситуациях (Зачет)Деятельность населения в чрезвычайных ситуациях | 36 | 58 | 94 | зач. | ||||
Деятельность различных социальных служб (Зачет)Деятельность различных социальных служб | 18 | 20 | 59 | 97 | зач. | |||
Медико-социальная работа (Зачет)Медико-социальная работа | 24 | 24 | 50 | 98 | зач. | |||
Проблемы социальной работы с молодежью (Экзамен)Проблемы социальной работы с молодежью | 15 | 10 | 24 | 50 | 99 | отл. | ||
Психология социальной работы (Зачет)Психология социальной работы | 25 | 25 | 50 | 100 | зач. | |||
Рекреационные технологии (Экзамен)Рекреационные технологии | 19 | 20 | 20 | 35 | 94 | отл. | ||
Социальное проектирование, моделирование и прогнозирование (Экзамен)Социальное проектирование, моделирование и прогнозирование | 19 | 18 | 15 | 38 | 90 | отл. | ||
6 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Антропология (Экзамен)Антропология | 19 | 16 | 19 | 35 | 89 | отл. | ||
Деловой иностранный язык (Экзамен)Деловой иностранный язык | 19 | 18.5 | 28 | 29 | 95 | отл. | ||
Деонтология социальной работы (Экзамен)Деонтология социальной работы | 20 | 20 | 15 | 45 | 100 | отл. | ||
Охрана материнства и детства (Экзамен)Охрана материнства и детства | 20 | 20 | 14 | 35 | 89 | отл. | ||
Проблемы социальной работы с молодежью (Зачет)Проблемы социальной работы с молодежью | 38 | 42 | 6 | 86 | зач. | |||
Рекреационные технологии (Зачет)Рекреационные технологии | 15 | 15 | 60 | 90 | зач. | |||
Социальная геронтология (Экзамен)Социальная геронтология | 14 | 15 | 10 | 20 | 40 | 99 | отл. | |
Социальное проектирование, моделирование и прогнозирование (Зачет)Социальное проектирование, моделирование и прогнозирование | 35 | 35 | 15 | 85 | зач. | |||
Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
5 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Антропология (Зачет)Антропология | 23 | 30 | 38 | 91 | зач. | |||
Деловой иностранный язык (Зачет)Деловой иностранный язык | 38 | 40 | 17 | 95 | зач. | |||
Охрана материнства и детства (Зачет)Охрана материнства и детства | 16 | 15 | 9 | 50 | 90 | зач. | ||
Социальная педагогика (Экзамен)Социальная педагогика | 25 | 30 | 25 | 18 | 98 | отл. | ||
Технология социальной работы (Экзамен)Технология социальной работы | 10 | 15 | 10 | 20 | 40 | 95 | отл. | |
Управление в социальной работе (Экзамен)Управление в социальной работе | 20 | 20 | 15 | 35 | 90 | отл. | ||
Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
Экономические основы социальной работы (Экзамен)Экономические основы социальной работы | 16 | 17 | 10 | 35 | 78 | хор. | ||
4 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Конфликтология в социальной работе (Экзамен)Конфликтология в социальной работе | 22 | 24 | 24 | 20 | 90 | отл. | ||
Методы исследования в социальной работе (Экзамен)Методы исследования в социальной работе | 20 | 25 | 15 | 38 | 98 | отл. | ||
Основы социального образования (Экзамен)Основы социального образования | 26 | 25 | 20 | 14 | 85 | отл. | ||
Психология (Зачет)Психология | 10 | 39 | 28 | 20 | 97 | зач. | ||
Социальная информатика (Зачет)Социальная информатика | 34 | 43 | 17 | 94 | зач. | |||
Социальная статистика (Экзамен)Социальная статистика | 19 | 20 | 14 | 42 | 95 | отл. | ||
Социальная этнография и демография (Экзамен)Социальная этнография и демография | 14 | 14 | 10 | 20 | 39 | 97 | отл. | |
Технология социальной работы (Зачет)Технология социальной работы | 9 | 14 | 14 | 17 | 32 | 86 | зач. | |
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
Этические основы социальной работы (Зачет)Этические основы социальной работы | 35 | 40 | 15 | 90 | зач. | |||
3 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 32 | 48 | 20 | 100 | зач. | |||
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 14 | 15 | 20 | 45 | 94 | отл. | ||
История социальной работы (Экзамен)История социальной работы | 20 | 20 | 15 | 45 | 100 | отл. | ||
Методы исследования в социальной работе (Зачет)Методы исследования в социальной работе | 20 | 20 | 50 | 90 | зач. | |||
Основы социальной медицины (Экзамен)Основы социальной медицины | 20 | 20 | 15 | 45 | 100 | отл. | ||
Социальная статистика (Зачет)Социальная статистика | 41 | 49 | 10 | 100 | зач. | |||
Социальная этнография и демография (Зачет)Социальная этнография и демография | 18 | 18 | 55 | 91 | зач. | |||
Теория социальной работы (Экзамен)Теория социальной работы | 13 | 20 | 60 | 93 | отл. | |||
Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
2 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 30 | 35 | 20 | 85 | зач. | |||
Информатика (Экзамен)Информатика | 30 | 30 | 10 | 20 | 90 | отл. | ||
Математика (Экзамен)Математика | 30 | 30 | 40 | 100 | отл. | |||
Основы социальной медицины (Зачет)Основы социальной медицины | 20 | 20 | 60 | 100 | зач. | |||
Политология (Зачет)Политология | 10 | 17 | 48 | 75 | зач. | |||
Социальная экология (Зачет)Социальная экология | 35 | 35 | 30 | 100 | зач. | |||
Теория социальной работы (Зачет)Теория социальной работы | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||
Философия (Экзамен)Философия | 20 | 20 | 20 | 37 | 97 | отл. | ||
Экономика (Экзамен)Экономика | 17 | 20 | 20 | 29 | 86 | отл. | ||
1 семестр | ||||||||
Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Введение в профессию (Зачет)Введение в профессию | 30 | 40 | 19 | 89 | зач. | |||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 23 | 45 | 20 | 88 | зач. | |||
История (Экзамен)История | 10 | 15 | 45 | 30 | 100 | отл. | ||
Культурология (Экзамен)Культурология | 10 | 10 | 40 | 40 | 100 | отл. | ||
Математика (Экзамен)Математика | 28 | 17 | 30 | 75 | хор. | |||
Основы социального государства и гражданского общества (Зачет)Основы социального государства и гражданского общества | 20 | 20 | 60 | 100 | зач. | |||
Русский язык и культура речи (Зачет)Русский язык и культура речи | 36 | 27 | 7 | 70 | зач. | |||
Современная научная картина мира (Экзамен)Современная научная картина мира | 20 | 40 | 37 | 97 | отл. | |||
Современные теории социального благополучия (Экзамен)Современные теории социального благополучия | 10 | 14 | 19 | 9 | 40 | 92 | отл. | |
Социология (Зачет)Социология | 20 | 18 | 56 | 94 | зач. | |||
Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 40 | 40 | – | 80 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 6624