Сорокина Карина Игоревна (С-1502)
Направление (специальность): Сервис
Профиль: Конгрессно-выставочная деятельность
Учебный план 2015 года поступления
очная форма обучения
8 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Бизнес-планирование деятельности предприятия сервиса (Экзамен)Бизнес-планирование деятельности предприятия сервисаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 15 КТ 2: 18 КТ 3: 2 За экзамен: 28 | 15 | 18 | 2 | 28 | 63 | удовл. | |||
Выставочный менеджмент (Зачет)Выставочный менеджментФорма контроля: Зачет КТ 1: 16 КТ 2: 30 КТ 3: 24 | 16 | 30 | 24 | 70 | зач. | ||||
Конгрессный менеджмент (Зачет)Конгрессный менеджментФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||||
Лидерство в сервисе (на иностранном языке) (Зачет)Лидерство в сервисе (на иностранном языке)Форма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||||
Организация деятельности конгрессно-выставочной площадки (Зачет)Организация деятельности конгрессно-выставочной площадкиФорма контроля: Зачет КТ 1: 25 КТ 2: 20 КТ 3: 15 | 25 | 20 | 15 | 60 | зач. | ||||
Продвижение конгрессно-выставочных продуктов и услуг (Зачет)Продвижение конгрессно-выставочных продуктов и услугФорма контроля: Зачет КТ 1: 25 КТ 2: 20 КТ 3: 10 | 25 | 20 | 10 | 55 | зач. | ||||
7 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Деловой туризм и организация международных мероприятий (Зачет)Деловой туризм и организация международных мероприятий | 32 | 24 | 7 | 63 | зач. | ||||
Инновации в сервисе (Экзамен)Инновации в сервисе | 20 | 20 | 9 | 22 | 71 | хор. | |||
Кросс-культурный менеджмент в сервисной деятельности (Зачет)Кросс-культурный менеджмент в сервисной деятельности | 20 | 35 | 0 | 55 | зач. | ||||
Менеджмент в сервисе (Экзамен)Менеджмент в сервисе | 5 | 14 | 5 | 15 | 20 | 59 | удовл. | ||
Организация безбарьерного сервиса (Зачет)Организация безбарьерного сервиса | – | – | – | – | |||||
Поведенческая экономика (на иностранном языке) (Зачет)Поведенческая экономика (на иностранном языке) | – | – | – | – | |||||
Тайм-менеджмент (Зачет)Тайм-менеджмент | 10 | 25 | 20 | 55 | зач. | ||||
Технологии и организация выставочно-ярмарочной деятельности (Экзамен)Технологии и организация выставочно-ярмарочной деятельности | 15 | 15 | 13 | 22 | 65 | удовл. | |||
Технологии и организация конгрессной деятельности (Зачет)Технологии и организация конгрессной деятельности | 19.5 | 26 | 15 | 61 | зач. | ||||
Управление доходами предприятия сервиса (Экзамен)Управление доходами предприятия сервиса | 17 | 15 | 9 | 22 | 63 | удовл. | |||
Управление качеством сервисной деятельности (Зачет)Управление качеством сервисной деятельности | 20 | 20 | 25 | 65 | зач. | ||||
Управление поведением потребителя (Зачет)Управление поведением потребителя | – | – | – | – | |||||
Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса (Зачет)Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса | – | – | – | – | |||||
6 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 25 | 28 | 12 | 65 | зач. | ||||
Защита прав потребителей (Зачет)Защита прав потребителей | – | – | – | – | |||||
Информационные технологии в сервисе (Экзамен)Информационные технологии в сервисе | 14 | 14 | 29 | 38 | 95 | отл. | |||
Корпоративная культура и управление персоналом предприятия конгрессно-выставочного сервиса (Зачет)Корпоративная культура и управление персоналом предприятия конгрессно-выставочного сервиса | 26 | 26 | 10 | 62 | зач. | ||||
Метрология, стандартизация и сертификация (Экзамен)Метрология, стандартизация и сертификация | 16 | 18 | 8 | 27 | 69 | удовл. | |||
Организация и планирование деятельности предприятий сервиса (Зачет)Организация и планирование деятельности предприятий сервиса | 41 | 49 | 10 | 100 | зач. | ||||
Основы делопроизводства и деловой протокол (Зачет)Основы делопроизводства и деловой протокол | 30 | 40 | 5 | 75 | зач. | ||||
Проектирование и организация мероприятия (Экзамен)Проектирование и организация мероприятия | 11 | 10 | 12 | 22 | 55 | удовл. | |||
Специализированное программное обеспечение конгрессно-выставочной деятельности (Зачет)Специализированное программное обеспечение конгрессно-выставочной деятельности | – | – | – | – | |||||
Техника презентаций и публичного общения (Зачет)Техника презентаций и публичного общения | – | – | – | – | |||||
Техническое сопровождение конгрессно-выставочной деятельности (Зачет)Техническое сопровождение конгрессно-выставочной деятельности | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 55 | зач. | ||
5 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Конгрессно-выставочные центры мира (Зачет)Конгрессно-выставочные центры мира | 10 | 25 | 20 | 55 | зач. | ||||
Маркетинг в сервисе (Экзамен)Маркетинг в сервисе | 10 | 30 | 30 | 70 | хор. | ||||
Правовое обеспечение профессиональной деятельности (Зачет)Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 20 | 20 | 20 | 60 | зач. | ||||
Профессиональный иностранный язык (Экзамен)Профессиональный иностранный язык | 8.5 | 8.5 | 11 | 27 | 55 | удовл. | |||
Технологии продаж сервисного продукта (Зачет)Технологии продаж сервисного продукта | 25 | 36 | 10 | 71 | зач. | ||||
Учет и анализ на предприятии сервиса (Зачет)Учет и анализ на предприятии сервиса | 20 | 20 | 15 | 55 | зач. | ||||
Экономика выставочно-ярмарочной и конгрессной индустрии (Экзамен)Экономика выставочно-ярмарочной и конгрессной индустрии | 20 | 20 | 10 | 30 | 80 | хор. | |||
Экономика предприятия сервиса (Экзамен)Экономика предприятия сервиса | – | – | – | – | – | удовл. | |||
4 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | – | – | – | – | – | – | удовл. | ||
Информационные сети и базы данных (Экзамен)Информационные сети и базы данных | – | – | – | – | – | – | хор. | ||
История и культура Санкт-Петербурга (Зачет)История и культура Санкт-Петербурга | – | – | – | – | зач. | ||||
Конфликтология (Зачет)Конфликтология | – | – | – | – | |||||
Международная торговля услугами (Зачет)Международная торговля услугами | – | – | – | – | зач. | ||||
Национальные культуры народов России (Зачет)Национальные культуры народов России | – | – | – | – | |||||
Основы предпринимательской деятельности (Экзамен)Основы предпринимательской деятельности | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | хор. | |||
Сервисная деятельность (Экзамен)Сервисная деятельность | 8 | 8 | 10 | 8 | 25 | 59 | удовл. | ||
Современные материалы и дизайн (Экзамен)Современные материалы и дизайн | – | – | – | – | – | ||||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | – | – | – | – | зач. | ||||
Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | – | – | – | – | зач. | ||||
Цветоведение и колористика (Экзамен)Цветоведение и колористика | – | – | – | – | отл. | ||||
Экологизация сервисной деятельности (Зачет)Экологизация сервисной деятельности | – | – | – | – | – | зач. | |||
3 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | – | – | – | – | зач. | ||||
Концепции современного естествознания (Зачет)Концепции современного естествознания | – | – | – | – | зач. | ||||
Основы компьютерного моделирования бизнес-процессов (Экзамен)Основы компьютерного моделирования бизнес-процессов | – | – | – | – | – | – | |||
Основы теории массового обслуживания (Экзамен)Основы теории массового обслуживания | – | – | – | – | удовл. | ||||
Прикладная статистика (Зачет)Прикладная статистика | – | – | – | – | зач. | ||||
Пространственное моделирование и компьютерная графика (Экзамен)Пространственное моделирование и компьютерная графика | – | – | – | – | – | – | – | хор. | |
Профессиональная этика и этикет (Зачет)Профессиональная этика и этикет | – | – | – | – | – | зач. | |||
Сервисология (Экзамен)Сервисология | – | – | – | – | – | – | – | удовл. | |
Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | – | – | – | – | зач. | ||||
Экология (Экзамен)Экология | – | – | – | – | – | удовл. | |||
2 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
География сервиса (Экзамен)География сервиса | – | – | – | – | – | – | хор. | ||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | – | – | – | – | зач. | ||||
Информатика (Экзамен)Информатика | – | – | – | – | – | удовл. | |||
Математика (Экзамен)Математика | – | – | – | – | удовл. | ||||
Основы речевой коммуникации (Зачет)Основы речевой коммуникации | – | – | – | – | зач. | ||||
Психодиагностика (Зачет)Психодиагностика | – | – | – | – | зач. | ||||
Психологический практикум (Экзамен)Психологический практикум | – | – | – | – | – | отл. | |||
Социологические исследования сервисной деятельности (Зачет)Социологические исследования сервисной деятельности | – | – | – | – | |||||
Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | – | – | – | – | зач. | ||||
Философия (Экзамен)Философия | – | – | – | – | – | отл. | |||
1 семестр | |||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Введение в профессию (Экзамен)Введение в профессию | – | – | – | – | – | хор. | |||
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | – | – | – | – | зач. | ||||
Информатика (Зачет)Информатика | – | – | – | – | зач. | ||||
История (Экзамен)История | – | – | – | – | – | удовл. | |||
Математика (Дифференцированный зачет)Математика | 38 | 33 | 71 | хор. | |||||
Методы научных исследований (Зачет)Методы научных исследований | – | – | – | – | зач. | ||||
Психология (Экзамен)Психология | – | – | – | – | – | хор. | |||
Русский язык и культура речи (Зачет)Русский язык и культура речи | – | – | – | – | зач. | ||||
Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | – | – | – | – | зач. | ||||
Экономика (Экзамен)Экономика | – | – | – | – | – | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 2032