Карнаухова Татьяна Анатольевна (ТЖ-1401)
Направление (специальность): Таможенное дело
Профиль: Организация таможенного контроля
Учебный план 2014 года поступления
очная форма обучения
| 9 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов (Зачет)Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органовФорма контроля: Зачет КТ 1: 21 КТ 2: 25 КТ 3: 25 | 21 | 25 | 25 | 71 | зач. | ||
| Информационные таможенные технологии (Экзамен)Информационные таможенные технологииФорма контроля: Экзамен КТ 1: 5 КТ 2: 9 КТ 3: 33 За экзамен: 35 | 5 | 9 | 33 | 35 | 82 | хор. | |
| Контроль за таможенным транзитом (Зачет)Контроль за таможенным транзитомФорма контроля: Зачет КТ 1: 24 КТ 2: 15 КТ 3: 40 | 24 | 15 | 40 | 79 | зач. | ||
| Международное таможенное сотрудничество (Зачет)Международное таможенное сотрудничествоФорма контроля: Зачет КТ 1: 8 КТ 2: 15 КТ 3: 44 | 8 | 15 | 44 | 67 | зач. | ||
| Организация государственного контроля в пунктах пропуска (Экзамен)Организация государственного контроля в пунктах пропускаФорма контроля: Экзамен КТ 1: 10 КТ 2: 7 КТ 3: 29 За экзамен: 40 | 10 | 7 | 29 | 40 | 86 | отл. | |
| Прокурорский надзор (Экзамен)Прокурорский надзорФорма контроля: Экзамен КТ 1: 30 КТ 2: 25 КТ 3: 10 За экзамен: 15 | 30 | 25 | 10 | 15 | 80 | хор. | |
| Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности (Зачет)Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственностиФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | |||
| Управление таможенной деятельностью (Экзамен)Управление таможенной деятельностьюФорма контроля: Экзамен КТ 1: 15 КТ 2: 16 КТ 3: 26 За экзамен: 28 | 15 | 16 | 26 | 28 | 85 | отл. | |
| Экспортный контроль (Экзамен)Экспортный контрольФорма контроля: Экзамен КТ 1: 20.5 КТ 2: 19 КТ 3: 15 За экзамен: 26 | 20.5 | 19 | 15 | 26 | 81 | хор. | |
| Электронное декларирование и предварительное информирование (практикум) (Зачет)Электронное декларирование и предварительное информирование (практикум)Форма контроля: Зачет КТ 1: 25 КТ 2: 23 КТ 3: 25 | 25 | 23 | 25 | 73 | зач. | ||
| 8 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (Дифференцированный зачет)Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 21 | 35 | 32 | 88 | отл. | ||
| Контроль таможенной стоимости (Зачет)Контроль таможенной стоимости | 30 | 30 | 38 | 98 | зач. | ||
| Организация размещения заказов для нужд таможенных органов (Зачет)Организация размещения заказов для нужд таможенных органов | 18 | 17.5 | 39 | 75 | зач. | ||
| Основы документооборота в таможенных органах (Зачет)Основы документооборота в таможенных органах | 14 | 14 | 39 | 67 | зач. | ||
| Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (Экзамен)Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов | 13 | 11 | 12 | 36 | 72 | хор. | |
| Практикум по таможенным платежам (Зачет)Практикум по таможенным платежам | 7.5 | 35 | 55 | 98 | зач. | ||
| Таможенный контроль (Экзамен)Таможенный контроль | 10 | 10 | 19 | 37 | 76 | хор. | |
| Управление таможенными органами (Экзамен)Управление таможенными органами | 10 | 10 | 20 | 33 | 73 | хор. | |
| Экономическая безопасность (Дифференцированный зачет)Экономическая безопасность | 27 | 23 | 17 | 19 | 86 | отл. | |
| 7 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Валютное регулирование и валютный контроль (Экзамен)Валютное регулирование и валютный контроль | 14 | 8 | 30 | 37 | 89 | отл. | |
| Контроль достоверности заявленного кода товара (Зачет)Контроль достоверности заявленного кода товара | 17 | 14 | 22 | 40 | 93 | зач. | |
| Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела (Экзамен)Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела | 17 | 13 | 19 | 31 | 80 | хор. | |
| Система управления рисками при осуществлении таможенного контроля (Зачет)Система управления рисками при осуществлении таможенного контроля | 41 | 49 | 10 | 100 | зач. | ||
| Таможенные операции и таможенные процедуры (Экзамен)Таможенные операции и таможенные процедуры | 10 | 10 | 27 | 40 | 87 | отл. | |
| Таможенные операции и таможенный контроль в неторговом обороте (Экзамен)Таможенные операции и таможенный контроль в неторговом обороте | 8.5 | 11 | 23.9 | 38 | 82 | хор. | |
| Таможенный контроль (Зачет)Таможенный контроль | 28 | 28 | 38 | 94 | зач. | ||
| Управление персоналом в таможенных органах (Зачет)Управление персоналом в таможенных органах | 25 | 38 | 4 | 67 | зач. | ||
| 6 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Запреты и ограничения в сфере таможенного регулирования (Дифференцированный зачет)Запреты и ограничения в сфере таможенного регулирования | 25 | 20 | 40 | 85 | отл. | ||
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 17 | 16 | 24 | 28 | 85 | отл. | |
| Контракты и внешнеторговая документация (Зачет)Контракты и внешнеторговая документация | 35 | 28 | 4 | 67 | зач. | ||
| Основы обустройства пунктов пропуска и мест пересечения государственной границы Российской Федерации (Зачет)Основы обустройства пунктов пропуска и мест пересечения государственной границы Российской Федерации | 11.5 | 12 | 40.7 | 65 | зач. | ||
| Таможенные операции и таможенные процедуры (Экзамен)Таможенные операции и таможенные процедуры | 12 | 12 | 27 | 40 | 91 | отл. | |
| Таможенные платежи (Экзамен)Таможенные платежи | 14 | 13 | 25 | 31 | 83 | хор. | |
| Таможенный контроль (Зачет)Таможенный контроль | 23 | 38 | 5 | 66 | зач. | ||
| Таможенный менеджмент (Экзамен)Таможенный менеджмент | 15 | 12 | 28 | 25 | 80 | хор. | |
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||
| Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||
| Философия (Экзамен)Философия | 18 | 15 | 20 | 34 | 87 | отл. | |
| 5 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов (Дифференцированный зачет)Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов | 22 | 40 | 23 | 85 | отл. | ||
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 13 | 22 | 47 | 82 | зач. | ||
| Общий менеджмент (Зачет)Общий менеджмент | 20 | 20 | 25 | 15 | 80 | зач. | |
| Основы системного анализа (Зачет)Основы системного анализа | 12 | 12 | 11 | 24 | 59 | зач. | |
| Таможенная статистика (Экзамен)Таможенная статистика | 11.3 | 9.8 | 17.7 | 37 | 76 | хор. | |
| Таможенно-тарифное регулирование (Экзамен)Таможенно-тарифное регулирование | 14 | 15 | 25 | 30 | 84 | хор. | |
| Таможенные операции и таможенные процедуры (Экзамен)Таможенные операции и таможенные процедуры | 5.5 | 15 | 28.4 | 37 | 86 | отл. | |
| Таможенный контроль (Экзамен)Таможенный контроль | 18 | 10 | 32 | 38 | 98 | отл. | |
| Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||
| Ценообразование во внешней торговле (Зачет)Ценообразование во внешней торговле | 21 | 27 | 14 | 9 | 71 | зач. | |
| 4 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Бухгалтерский учет (Зачет)Бухгалтерский учет | 33 | 31 | 30 | 94 | зач. | ||
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 11 | 16 | 24 | 34 | 85 | отл. | |
| Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов (Экзамен)Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов | 17 | 17 | 16 | 15 | 65 | удовл. | |
| Основы научных исследований (Зачет)Основы научных исследований | 11 | 12 | 60 | 83 | зач. | ||
| Основы прохождения службы и этика должностных лиц таможенных органов (Зачет)Основы прохождения службы и этика должностных лиц таможенных органов | 15 | 18 | 45 | 78 | зач. | ||
| Статистика (Экзамен)Статистика | 22 | 24 | 10 | 22 | 78 | хор. | |
| Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (Экзамен)Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности | 9 | 12 | 16 | 33 | 70 | хор. | |
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 35 | 33 | 13 | 81 | зач. | ||
| Экологическая безопасность внешнеторговой деятельности (Зачет)Экологическая безопасность внешнеторговой деятельности | 30 | 30 | 25 | 85 | зач. | ||
| Экономика таможенного дела (Экзамен)Экономика таможенного дела | 13 | 15 | 22 | 37 | 87 | отл. | |
| 3 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Деловая этика (Дифференцированный зачет)Деловая этика | – | – | – | – | |||
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 14 | 17 | 57 | 88 | зач. | ||
| Информатика (Экзамен)Информатика | 30 | 30 | 10 | 28 | 98 | отл. | |
| История таможенного дела и таможенной политики России (Зачет)История таможенного дела и таможенной политики России | 8 | 15 | 55 | 78 | зач. | ||
| Логика (Дифференцированный зачет)Логика | 16 | 21 | 36 | 73 | хор. | ||
| Мировая экономика (Зачет)Мировая экономика | 15 | 40 | 17 | 72 | зач. | ||
| Правоведение (Экзамен)Правоведение | 20 | 20 | 18 | 15 | 73 | хор. | |
| Социология (Дифференцированный зачет)Социология | 20 | 20 | 54 | 94 | отл. | ||
| Теория государственного управления (Зачет)Теория государственного управления | 35 | 40 | 15 | 90 | зач. | ||
| Товароведение, экспертиза в таможенном деле продовольственных и непродовольственных товаров (Экзамен)Товароведение, экспертиза в таможенном деле продовольственных и непродовольственных товаров | 18 | 18 | 18 | 40 | 94 | отл. | |
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | ||
| Финансы (Экзамен)Финансы | 15 | 10 | 25 | 39 | 89 | отл. | |
| 2 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 22 | 33 | 55 | зач. | |||
| Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 12 | 7 | 32 | 32 | 83 | хор. | |
| Информатика (Зачет)Информатика | 23 | 28 | 18 | 69 | зач. | ||
| Культурология (Зачет)Культурология | 35 | 25 | 15 | 75 | зач. | ||
| Математика (Экзамен)Математика | 30 | 30 | 40 | 100 | отл. | ||
| Основы внешнеэкономической деятельности (Зачет)Основы внешнеэкономической деятельности | 14 | 16 | 35 | 65 | зач. | ||
| Психология и педагогика (Экзамен)Психология и педагогика | 26 | 10 | 44 | 5 | 85 | отл. | |
| Товароведение, экспертиза в таможенном деле продовольственных и непродовольственных товаров (Зачет)Товароведение, экспертиза в таможенном деле продовольственных и непродовольственных товаров | 25 | 20 | 20 | 65 | зач. | ||
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 40 | 40 | 9 | 89 | зач. | ||
| Экономическая теория (Экзамен)Экономическая теория | 16 | 21 | 11 | 30 | 78 | хор. | |
| Экономический потенциал таможенной территории (Экзамен)Экономический потенциал таможенной территории | 11 | 13 | 16 | 32 | 72 | хор. | |
| 1 семестр | |||||||
| Предмет и форма контроля | 1 | 2 | 3 | 4 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
| Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 10 | 10 | 50 | 30 | 100 | зач. | |
| История (Экзамен)История | 8 | 13 | 39 | 20 | 80 | хор. | |
| Концепции современного естествознания (Экзамен)Концепции современного естествознания | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 | хор. | |
| Культура речи (Зачет)Культура речи | 50 | 30 | 20 | 100 | зач. | ||
| Математика (Экзамен)Математика | 17 | 22 | 21 | 60 | удовл. | ||
| Основы таможенного дела (Экзамен)Основы таможенного дела | 12 | 17 | 17.9 | 40 | 87 | отл. | |
| Физическая культура и спорт (Зачет)Физическая культура и спорт | 33 | 28 | 10 | 71 | зач. | ||
| Экология (Зачет)Экология | 30 | 16 | 34 | 80 | зач. | ||
| Экономическая география и регионалистика мира (Зачет)Экономическая география и регионалистика мира | 10 | 15 | 70 | 95 | зач. | ||
| Экономическая теория (Зачет)Экономическая теория | 18 | 25 | 20 | 63 | зач. | ||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 7261
