Савкин Роман Александрович (Э-403)
Направление (специальность): Экономика
Профиль: Финансы и кредит
Учебный план 2011 года поступления
очная форма обучения
8 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Антикризисное управление (Зачет)Антикризисное управлениеФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – | – | – | – | |||||||
Банковский менеджмент (Экзамен)Банковский менеджментФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |||||
Бухгалтерский учет в кредитной организации (Дифференцированный зачет)Бухгалтерский учет в кредитной организацииФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||||
Государственно-частное партнерство (Экзамен)Государственно-частное партнерствоФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | – | ||||
Денежные и валютные рынки (Дифференцированный зачет)Денежные и валютные рынкиФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: 23 КТ 2: 18 КТ 3: 31 КТ 4: 15 | 23 | 18 | 31 | 15 | 87 | отл. | ||||
Информационные системы и программные продукты в страховании (Зачет)Информационные системы и программные продукты в страхованииФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||||
Информационные системы финансовых расчетов (ИСФР) (Зачет)Информационные системы финансовых расчетов (ИСФР)Форма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||||
Информационные технологии в коммерческих банках (Зачет)Информационные технологии в коммерческих банкахФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – | – | – | – | – | – | |||||
Налоговое планирование на микроуровне (Дифференцированный зачет)Налоговое планирование на микроуровнеФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – | – | – | – | – | – | |||||
Налоговый учет и контроль (Экзамен)Налоговый учет и контрольФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | – | ||||
Организация страхового дела (Дифференцированный зачет)Организация страхового делаФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – | – | – | – | – | – | |||||
Оценка машин, оборудования и транспортных средств (Дифференцированный зачет)Оценка машин, оборудования и транспортных средствФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – | – | – | – | |||||||
Оценка недвижимости (Экзамен)Оценка недвижимостиФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | |||||
Программно-целевое бюджетирование в государственном секторе (Дифференцированный зачет)Программно-целевое бюджетирование в государственном сектореФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – | – | – | – | – | – | |||||
Программное обеспечение оценки бизнеса (Зачет)Программное обеспечение оценки бизнесаФорма контроля: Зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | – | – | – | ||||||
Российский рынок ценных бумаг (Экзамен)Российский рынок ценных бумагФорма контроля: Экзамен КТ 1: 15 КТ 2: 11 КТ 3: 14 КТ 4: 10 За экзамен: 45 | 15 | 11 | 14 | 10 | 45 | 95 | отл. | |||
Социальное страхование (Экзамен)Социальное страхованиеФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | – | ||||
Стратегия корпоративного финансирования (Дифференцированный зачет)Стратегия корпоративного финансированияФорма контроля: Дифференцированный зачет КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – | – | – | – | – | – | |||||
Технический и фундаментальный анализ ценных бумаг (Зачет)Технический и фундаментальный анализ ценных бумагФорма контроля: Зачет КТ 1: 25 КТ 2: 15 КТ 3: 25 | 25 | 15 | 25 | 65 | зач. | |||||
Финансовое планирование и бюджетирование (Экзамен)Финансовое планирование и бюджетированиеФорма контроля: Экзамен КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: – За экзамен: – | – | – | – | – | – | – | ||||
7 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Банковское дело (Экзамен)Банковское дело | 13 | 13 | 13 | 5 | 50 | 94 | отл. | |||
Бюджетная система Российской Федерации (Зачет)Бюджетная система Российской Федерации | 23 | 30 | 25 | 78 | зач. | |||||
Инвестиции (Дифференцированный зачет)Инвестиции | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 | отл. | ||||
Корпоративные финансы (Экзамен)Корпоративные финансы | 15 | 13 | 12 | 8 | 40 | 88 | отл. | |||
Маркетинг (Экзамен)Маркетинг | 15 | 20 | 12 | 38 | 85 | отл. | ||||
Оценка стоимости бизнеса (Дифференцированный зачет)Оценка стоимости бизнеса | 29.5 | 30 | 36 | 96 | отл. | |||||
Рынок ценных бумаг (Экзамен)Рынок ценных бумаг | 14 | 14.5 | 14 | 10 | 40 | 93 | отл. | |||
6 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Анализ временных рядов и прогнозирование (Дифференцированный зачет)Анализ временных рядов и прогнозирование | – | – | – | – | – | |||||
Математические методы и модели (Дифференцированный зачет)Математические методы и модели | 24 | 24.5 | 25 | 11.5 | 85 | отл. | ||||
Мировая экономика и международные экономические отношения (Экзамен)Мировая экономика и международные экономические отношения | 13 | 9 | 15 | 15 | 31 | 83 | хор. | |||
Налоги и налогообложение (Экзамен)Налоги и налогообложение | 14 | 9 | 12 | 10 | 42 | 87 | отл. | |||
Социально-экономическая география (Экзамен)Социально-экономическая география | 18 | 16 | 16.3 | 35 | 86 | отл. | ||||
Страхование (Экзамен)Страхование | 10 | 10 | 14 | 18 | 30 | 82 | хор. | |||
Экономика труда (Экзамен)Экономика труда | 11 | 14 | 14 | 14 | 32 | 85 | отл. | |||
5 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Деньги, кредит, банки (Экзамен)Деньги, кредит, банки | 9 | 9 | 11 | 18 | 17 | 27 | 91 | отл. | ||
История экономических учений (Дифференцированный зачет)История экономических учений | 19 | 22 | 23 | 10 | 74 | хор. | ||||
Макроэкономика (Экзамен)Макроэкономика | 10 | 10 | 15 | 8 | 45 | 88 | отл. | |||
Политология (Зачет)Политология | 8 | 20 | 55 | 83 | зач. | |||||
Теория выборки и оценка рисков (Зачет)Теория выборки и оценка рисков | – | – | – | – | ||||||
Теория рисков (Зачет)Теория рисков | 37 | 20 | 10 | 67 | зач. | |||||
Финансовая математика (Зачет)Финансовая математика | – | – | – | – | ||||||
Финансы (Экзамен)Финансы | 14 | 15 | 12.5 | 12 | 40 | 94 | отл. | |||
Эконометрика (Экзамен)Эконометрика | 13 | 14 | 17 | 7 | 34 | 85 | отл. | |||
4 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Анализ хозяйственной деятельности (Экзамен)Анализ хозяйственной деятельности | 8 | 9 | 19 | 19 | 35 | 90 | отл. | |||
Иностранный язык (профессиональный) (Экзамен)Иностранный язык (профессиональный) | 16.5 | 10 | 19.5 | 10.8 | 13.65 | 71 | хор. | |||
Институциональная экономика (Дифференцированный зачет)Институциональная экономика | 19 | 28 | 30 | 5 | 82 | хор. | ||||
Методы оптимальных решений (Экзамен)Методы оптимальных решений | 30.59 | 36.47 | 25 | 93 | отл. | |||||
Статистика (Экзамен)Статистика | 13 | 15 | 17.5 | 10 | 35 | 91 | отл. | |||
Учебная практика (Зачет)Учебная практика | 90 | 90 | зач. | |||||||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 40 | 40 | 20 | 100 | зач. | |||||
Экономика фирмы (Экзамен)Экономика фирмы | 13 | 12 | 13 | 13 | 26 | 77 | хор. | |||
3 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Безопасность жизнедеятельности (Зачет)Безопасность жизнедеятельности | 30 | 33 | 63 | зач. | ||||||
Бухгалтерский учет (Экзамен)Бухгалтерский учет | 9 | 16 | 23 | 37 | 85 | отл. | ||||
Иностранный язык (профессиональный) (Зачет)Иностранный язык (профессиональный) | 27 | 27 | 1 | 55 | зач. | |||||
Менеджмент (Экзамен)Менеджмент | 10 | 18 | 10 | 10 | 40 | 88 | отл. | |||
Микроэкономика (Экзамен)Микроэкономика | 20 | 16 | 16 | 6 | 19 | 77 | хор. | |||
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности (Зачет)Правовое обеспечение хозяйственной деятельности | 32 | 40 | 20 | 92 | зач. | |||||
Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)Теория вероятностей и математическая статистика | 25.19 | 36 | 25 | 87 | отл. | |||||
Трудовое право (Зачет)Трудовое право | – | – | – | – | ||||||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 35 | 40 | 15 | 90 | зач. | |||||
2 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Экзамен)Иностранный язык | 19.2 | 17.6 | 24.4 | 17.2 | 79 | хор. | ||||
Информатика (Экзамен)Информатика | 35.2 | 4 | 6.4 | 10 | 14 | 4 | 20 | 94 | отл. | |
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 29.09 | 29.09 | 27 | 86 | отл. | |||||
Право (Зачет)Право | 16 | 28 | 30 | 10 | 84 | зач. | ||||
Социология (Зачет)Социология | 27 | 30 | 29 | 5 | 91 | зач. | ||||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 22 | 21 | 25 | 68 | зач. | |||||
Экономическая история (Экзамен)Экономическая история | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 4 | 50 | 89 | отл. | |||
Экономическая теория (Экзамен)Экономическая теория | 12 | 6 | 7.8 | 8.4 | 12 | 4.8 | 38 | 89 | отл. | |
1 семестр | ||||||||||
Предмет и форма контроля | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка |
Иностранный язык (Зачет)Иностранный язык | 19 | 23.5 | 25.5 | 68 | зач. | |||||
Информатика (Зачет)Информатика | 25 | 22 | 29 | 12 | 88 | зач. | ||||
История (Зачет)История | 25 | 30 | 45 | 100 | зач. | |||||
Линейная алгебра (Экзамен)Линейная алгебра | 4.8 | 28.8 | 4.8 | 36 | 4 | 12 | 91 | отл. | ||
Математический анализ (Экзамен)Математический анализ | 18.488 | 18.544 | 13.6 | 19 | 70 | хор. | ||||
Психология (Экзамен)Психология | 18.4 | 24 | 28 | 11.2 | 82 | хор. | ||||
Физическая культура (Зачет)Физическая культура | 40 | 40 | 80 | зач. | ||||||
Философия (Экзамен)Философия | 18 | 18 | 24 | 36 | 96 | отл. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Общая сумма баллов за весь период обучения: 4657