Итоговый рейтинг
- Курс 3 курс
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Туризм
- Профиль Организация и управление в индустрии туризма
Итоговый рейтинг по направлению (специальности): Туризм (профиль: Организация и управление в индустрии туризма)
Год поступления 2019, очная форма обучения
Выводятся актуальные данные на: 2022-07-06 00:16:40
участвуют студенты сдавшие > 22 предметов.
№ | Фамилия, имя, отчество | Группа | Средний балл |
Кол-во предметов |
∑ баллов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Белова Валерия Сергеевна | Т-1901 | 93.77 | 44 | 4126 |
2 | Палибина Дарья Максимовна | Т-1901 | 92.52 | 48 | 4441 |
3 | Жабина Наталья Игоревна | Т-1901 | 89.75 | 48 | 4308 |
4 | Молчанова Диана Андреевна | Т-1901 | 89.65 | 48 | 4303 |
5 | Бегунова Валерия Алексеевна | Т-1901 | 89.35 | 48 | 4289 |
6 | Гуркина Ольга | Т-1901 | 89.04 | 48 | 4274 |
7 | Сережко Анна Сергеевна | Т-1901 | 88.72 | 46 | 4081 |
8 | Проскурина Екатерина Олеговна | Т-1901 | 86.85 | 48 | 4169 |
9 | Подъячева Дарья Васильевна | Т-1901 | 86.79 | 48 | 4166 |
10 | Пученкина Татьяна Александровна | Т-1901 | 86.49 | 43 | 3719 |
11 | Ткаченко Юлия Юрьевна | Т-1901 | 84.83 | 48 | 4072 |
12 | Нгуен Тхи Нгок Ань | Т-1901 | 84.5 | 48 | 4056 |
13 | Газарян Луиза Артуровна | Т-1901 | 83.9 | 48 | 4027 |
14 | Филатова Кристина Константиновна | Т-1901 | 83.6 | 48 | 4013 |
15 | Дараган Владимир Денисович | Т-1901 | 83.04 | 48 | 3986 |
16 | Атясова Тамара Игоревна | Т-1901 | 83 | 48 | 3984 |
17 | Дзагоева Марианна Махареевна | Т-1901 | 82.92 | 48 | 3980 |
18 | Почепцова Алиса Андреевна | Т-1901 | 82.78 | 45 | 3725 |
19 | Рыдкина Арина Алексеевна | Т-1901 | 82.33 | 48 | 3952 |
20 | Кузьмина Ольга Константиновна | Т-1901 | 81 | 47 | 3807 |
21 | Дорошенко Диана Николаевна | Т-1901 | 75.02 | 48 | 3601 |
22 | Яловицкая Софья Сергеевна | Т-1901 | 74.67 | 48 | 3584 |
23 | Панов Михаил Александрович | Т-1901 | 70.81 | 43 | 3045 |
Не участвуют в Итоговом рейтинге (сдано предметов по БРС ≤22) | |||||
№ | Фамилия, имя, отчество | Группа | Средний балл |
Кол-во предметов |
∑ баллов |
24 | Умиркулов Шейх-Амаль Санжар угли | Т-1901 | 64 | 7 | 448 |
25 | Халитов Арсений Альфредович | Т-1901 | 63.83 | 6 | 383 |