Итоговый рейтинг
- Курс 1 курс
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Прикладная математика и информатика
- Профиль Не выбрано
Итоговый рейтинг по направлению (специальности): Прикладная математика и информатика
Год поступления 2022, очная форма обучения
Выводятся актуальные данные на: 2023-06-03 00:17:02
участвуют студенты сдавшие > 4 предметов.
№ | Фамилия, имя, отчество | Группа | Средний балл |
Кол-во предметов |
∑ баллов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Артамонова Анфиса Александровна | ПМ-2201 | 86.56 | 9 | 779 |
2 | Корягин Кирилл Александрович | ПМ-2201 | 83.67 | 9 | 753 |
3 | Попова Арина Александровна | ПМ-2201 | 83.22 | 9 | 749 |
4 | Коваленко Анатолий | ПМ-2201 | 82.56 | 9 | 743 |
5 | Фёдоров Роман Николаевич | ПМ-2201 | 82.44 | 9 | 742 |
6 | Булыгина Екатерина Сергеевна | ПМ-2201 | 82.11 | 9 | 739 |
7 | Терентьев Антон Евгеньевич | ПМ-2201 | 81.56 | 9 | 734 |
8 | Титилин Александр Михайлович | ПМ-2201 | 81.11 | 9 | 730 |
9 | Каштанова Анастасия Владимировна | ПМ-2201 | 80.56 | 9 | 725 |
10 | Максимов Владимир Павлович | ПМ-2201 | 80 | 9 | 720 |
11 | Просвирин Данил Максимович | ПМ-2201 | 79.56 | 9 | 716 |
12 | Авраменко Артемий Игоревич | ПМ-2201 | 79.22 | 9 | 713 |
13 | Голышев Денис Сергеевич | ПМ-2201 | 79.11 | 9 | 712 |
14 | Чугайнов Александр Николаевич | ПМ-2201 | 77 | 9 | 693 |
15 | Неровный Филипп Александрович | ПМ-2201 | 75 | 8 | 600 |
16 | Сабуров Сергей Алексеевич | ПМ-2201 | 73.56 | 9 | 662 |
17 | Сорокина Аполлинария Сергеевна | ПМ-2201 | 70.22 | 9 | 632 |
18 | Брусиловский Борислав Шамилевич | ПМ-2201 | 68.17 | 6 | 409 |
19 | Максимов Артемий Викторович | ПМ-2201 | 68 | 8 | 544 |
20 | Григорьев Антон Владимирович | ПМ-2201 | 63.43 | 7 | 444 |
21 | Иванов Кирилл Владимирович | ПМ-2201 | 62.44 | 9 | 562 |
Не участвуют в Итоговом рейтинге (сдано предметов по БРС ≤4) | |||||
№ | Фамилия, имя, отчество | Группа | Средний балл |
Кол-во предметов |
∑ баллов |
22 | ПМ-2201 | 75 | 3 | 225 | |
23 | ПМ-2201 | 74.5 | 4 | 298 | |
24 | Фальков Константин Дмитриевич | ПМ-2201 | 55 | 2 | 110 |