Итоговый рейтинг
- Курс 2 курс
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Прикладная математика и информатика
- Профиль Не выбрано
Итоговый рейтинг по направлению (специальности): Прикладная математика и информатика
Год поступления 2021, очная форма обучения
Выводятся актуальные данные на: 2023-05-31 00:16:56
участвуют студенты сдавшие > 11 предметов.
№ | Фамилия, имя, отчество | Группа | Средний балл |
Кол-во предметов |
∑ баллов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Круглов Александр Денисович | ПМ-2101 | 93.04 | 23 | 2140 |
2 | Мугайских Сергей Всеволодович | ПМ-2101 | 91.22 | 23 | 2098 |
3 | Воронина Мария Игоревна | ПМ-2101 | 90.04 | 23 | 2071 |
4 | Голубева Арина Алексеевна | ПМ-2101 | 89.87 | 23 | 2067 |
5 | Зелин Иван Алексеевич | ПМ-2101 | 88 | 23 | 2024 |
6 | Вычегжанина Арина Романовна | ПМ-2101 | 86.65 | 23 | 1993 |
7 | Смолянинов Денис Александрович | ПМ-2101 | 86.57 | 23 | 1991 |
8 | Байгубекова Регина Руслановна | ПМ-2101 | 86.5 | 16 | 1384 |
9 | Филиппов Данила Дмитриевич | ПМ-2101 | 84.61 | 23 | 1946 |
10 | Обухов Андрей Алексеевич | ПМ-2101 | 82.74 | 23 | 1903 |
11 | Тюгун Наталья Вячеславовна | ПМ-2101 | 82.7 | 23 | 1902 |
12 | Крестьянинов Александр Алексеевич | ПМ-2101 | 82.17 | 23 | 1890 |
13 | Сазонова Анастасия Константиновна | ПМ-2101 | 81.52 | 23 | 1875 |
14 | Воробьева Анастасия Алексеевна | ПМ-2101 | 80.87 | 23 | 1860 |
15 | Александрова Юлия Радиевна | ПМ-2101 | 78.74 | 23 | 1811 |
16 | Балашова Мария Дмитриевна | ПМ-2101 | 77.3 | 23 | 1778 |
17 | Петров Герман Андреевич | ПМ-2101 | 76.3 | 23 | 1755 |
18 | Енина Дарья Михайловна | ПМ-2101 | 76 | 18 | 1368 |
19 | Волков Александр Кириллович | ПМ-2101 | 72.74 | 23 | 1673 |
20 | Ирешева Аэлита Александровна | ПМ-2101 | 72.62 | 21 | 1525 |
21 | Хлопотной-Ромадов Дмитрий Владимирович | ПМ-2101 | 72.43 | 23 | 1666 |
22 | Бурин Владислав Сергеевич | ПМ-2101 | 72.17 | 23 | 1660 |
Не участвуют в Итоговом рейтинге (сдано предметов по БРС ≤11) | |||||
№ | Фамилия, имя, отчество | Группа | Средний балл |
Кол-во предметов |
∑ баллов |
23 | Максименко Николай Николаевич | ПМ-2101 | 62.25 | 4 | 249 |