Итоговый рейтинг
- Курс 4 курс
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Туризм
- Профиль Не выбрано
Итоговый рейтинг по направлению (специальности): Туризм
Год поступления 2019, очная форма обучения
Выводятся актуальные данные на: 2023-06-04 00:16:56
участвуют студенты сдавшие > 26 предметов.
№ | Фамилия, имя, отчество | Группа | Средний балл |
Кол-во предметов |
∑ баллов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Белова Валерия Сергеевна | Т-1901 | 94.33 | 51 | 4811 |
2 | Палибина Дарья Максимовна | Т-1901 | 91.95 | 55 | 5057 |
3 | Жабина Наталья Игоревна | Т-1901 | 90.58 | 55 | 4982 |
4 | Молчанова Диана Андреевна | Т-1901 | 90.31 | 55 | 4967 |
5 | Бегунова Валерия Алексеевна | Т-1901 | 90.11 | 55 | 4956 |
6 | Аниславская Анна Сергеевна | Т-1901 | 89.87 | 53 | 4763 |
7 | Подъячева Дарья Васильевна | Т-1901 | 87.67 | 55 | 4822 |
8 | Проскурина Екатерина Олеговна | Т-1901 | 87.16 | 55 | 4794 |
9 | Пученкина Татьяна Александровна | Т-1901 | 87.02 | 50 | 4351 |
10 | Ткаченко Юлия Юрьевна | Т-1901 | 85.65 | 55 | 4711 |
11 | Нгуен Тхи Нгок Ань | Т-1901 | 85.51 | 55 | 4703 |
12 | Газарян Луиза Артуровна | Т-1901 | 84.91 | 55 | 4670 |
13 | Филатова Кристина Константиновна | Т-1901 | 84.29 | 55 | 4636 |
14 | Рыдкина Арина Алексеевна | Т-1901 | 83.93 | 55 | 4616 |
15 | Дзагоева Марианна Махареевна | Т-1901 | 83.65 | 55 | 4601 |
16 | Атясова Тамара Игоревна | Т-1901 | 83.42 | 55 | 4588 |
17 | Дараган Владимир Денисович | Т-1901 | 83.35 | 55 | 4584 |
18 | Почепцова Алиса Андреевна | Т-1901 | 81.82 | 55 | 4500 |
19 | Кузьмина Ольга Константиновна | Т-1901 | 81.25 | 55 | 4469 |
20 | Яловицкая Софья Сергеевна | Т-1901 | 76.31 | 55 | 4197 |
21 | Дорошенко Диана Николаевна | Т-1901 | 74.98 | 55 | 4124 |
22 | Панов Михаил Александрович | Т-1901 | 67.96 | 55 | 3738 |
Не участвуют в Итоговом рейтинге (сдано предметов по БРС ≤26) | |||||
№ | Фамилия, имя, отчество | Группа | Средний балл |
Кол-во предметов |
∑ баллов |
23 | Зильбершер Светлана Львовна | Т-1901 | 82.09 | 23 | 1888 |
24 | Халитов Арсений Альфредович | Т-1901 | 61.75 | 24 | 1482 |