Итоговый рейтинг
- Курс 2 курс
- Форма обучения очная
- Уровень образования Магистратура
- Направление Магистратура - Прикладная информатика
- Профиль Не выбрано
Итоговый рейтинг по направлению (специальности): Прикладная информатика
Год поступления 2023, очная форма обучения
Выводятся актуальные данные на: 2024-12-13 00:30:38
участвуют студенты сдавшие > 7 предметов.
№ | Фамилия, имя, отчество | Группа | Средний балл |
Кол-во предметов |
∑ баллов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Иванченко Александра Сергеевна | ПИ-2341 | 94.93 | 14 | 1329 |
2 | Котова София Александровна | ПИ-2341 | 94.71 | 14 | 1326 |
3 | Яриков Степан Викторович | ПИ-2341 | 94.29 | 14 | 1320 |
4 | Быстрова Екатерина Сергеевна | ПИ-2341 | 94.21 | 14 | 1319 |
5 | Автономова Татьяна Сергеевна | ПИ-2341 | 93.79 | 14 | 1313 |
6 | Крейсманн Елизавета Витальевна | ПИ-2341 | 92.21 | 14 | 1291 |
7 | Воскобович Даниил Русланович | ПИ-2341 | 90.14 | 14 | 1262 |
8 | Пискунович Вадим Александрович | ПИ-2341 | 90.07 | 14 | 1261 |
9 | Крейсманн Кирилл Витальевич | ПИ-2341 | 90 | 14 | 1260 |
10 | Карпович Никита Андреевич | ПИ-2341 | 89 | 14 | 1246 |
11 | Духно Максим Валерьевич | ПИ-2341 | 87.64 | 14 | 1227 |
12 | Карева Ксения Сергеевна | ПИ-2341 | 85.71 | 14 | 1200 |
13 | Батищев Никита Андреевич | ПИ-2341 | 85.29 | 14 | 1194 |
14 | Ромашко Владислав Дмитриевич | ПИ-2341 | 85 | 14 | 1190 |
15 | Минаков Андрей Вячеславович | ПИ-2341 | 84.79 | 14 | 1187 |
16 | Лобарь Данила Алексеевич | ПИ-2341 | 80.5 | 14 | 1127 |
17 | Пушкарев Даниил Игоревич | ПИ-2341 | 78.5 | 14 | 1099 |
18 | Нефедов Андрей Сергеевич | ПИ-2341 | 78.43 | 14 | 1098 |
19 | Васильев Владислав Игоревич | ПИ-2341 | 75.5 | 14 | 1057 |
20 | Философов Андрей Васильевич | ПИ-2341 | 73.57 | 14 | 1030 |
21 | Толбухин Никита Сергеевич | ПИ-2341 | 72.07 | 14 | 1009 |
22 | Грицюк Егор Сергеевич | ПИ-2341 | 71.43 | 14 | 1000 |
23 | Камешков Владислав Алексеевич | ПИ-2341 | 68 | 14 | 952 |
24 | Петин Алексей Владимирович | ПИ-2341 | 65 | 14 | 910 |
Не участвуют в Итоговом рейтинге (сдано предметов по БРС ≤7) | |||||
№ | Фамилия, имя, отчество | Группа | Средний балл |
Кол-во предметов |
∑ баллов |
25 | Бахмудов Ислам Аббасович | ПИ-2341 | 70 | 1 | 70 |