Итоговый рейтинг
- Курс 1 курс
- Форма обучения очная
- Уровень образования Магистратура
- Направление Магистратура - Торговое дело
- Профиль Не выбрано
Итоговый рейтинг по направлению (специальности): Торговое дело
Год поступления 2025, очная форма обучения
Выводятся актуальные данные на: 2026-01-17 00:34:52
участвуют студенты сдавшие > 2 предметов.
| № | Фамилия, имя, отчество | Группа | Средний балл |
Кол-во предметов |
∑ баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайленко Мария Сергеевна | ТД-2541 | 98.6 | 5 | 493 |
| 2 | Голобородько Алина Витальевна | ТД-2541 | 96.6 | 5 | 483 |
| 3 | Ершова Валерия Михайловна | ТД-2541 | 95.8 | 5 | 479 |
| 4 | Рейтер Даниил Александрович | ТД-2541 | 93.6 | 5 | 468 |
| 5 | Дюбин Виталий Николаевич | ТД-2541 | 93.4 | 5 | 467 |
| 6 | Кун Дэлун | ТД-2542 | 91.6 | 5 | 458 |
| 7 | Сяо Жуйсюань | ТД-2542 | 91.4 | 5 | 457 |
| 8 | Удже Мухаммед Фуркан | ТД-2541 | 88.8 | 5 | 444 |
| 9 | Липницкая Арина Тарасовна | ТД-2541 | 85.6 | 5 | 428 |
| 10 | Тимофеева Александра Юрьевна | ТД-2541 | 83.6 | 5 | 418 |
| 11 | Хейдари Фатеме | ТД-2541 | 81.5 | 4 | 326 |
| 12 | Багишев Алихан Ахадович | ТД-2541 | 80.5 | 4 | 322 |
| 13 | Ян Фэймин | ТД-2541 | 80.2 | 5 | 401 |
| 14 | Лю Чжэ | ТД-2542 | 79.4 | 5 | 397 |
| 15 | Су Фадун | ТД-2542 | 79 | 4 | 316 |
| 16 | Седин Алексей Андреевич | ТД-2541 | 79 | 3 | 237 |
| 17 | Аисяньмугули Усымань | ТД-2542 | 78.6 | 5 | 393 |
| 18 | Куай Ивэнь | ТД-2541 | 77.4 | 5 | 387 |
| 19 | Ань Шэнюань | ТД-2541 | 77.2 | 5 | 386 |
| 20 | ТД-2541 | 76.6 | 5 | 383 | |
| 21 | Губарев Никита Алексеевич | ТД-2541 | 76.25 | 4 | 305 |
| 22 | Ван Синюй | ТД-2541 | 76 | 4 | 304 |
| 23 | Чэнь Хайцзе | ТД-2542 | 75.8 | 5 | 379 |
| 24 | Драган Артур Сергеевич | ТД-2541 | 74.2 | 5 | 371 |
| 25 | Иващенко Егор Витальевич | ТД-2541 | 74.2 | 5 | 371 |
| 26 | Ся Гохао | ТД-2542 | 74 | 5 | 370 |
| 27 | Инь Босян | ТД-2541 | 73.8 | 5 | 369 |
| 28 | Чжан Хуэйюй | ТД-2542 | 73.5 | 4 | 294 |
| 29 | Ян Цуньчжэ | ТД-2542 | 72.4 | 5 | 362 |
| 30 | Дементьев Матвей Олегович | ТД-2541 | 71.2 | 5 | 356 |
| 31 | Лэй Жуйнин | ТД-2542 | 71 | 5 | 355 |
| 32 | Пань Хунцин | ТД-2542 | 70.67 | 3 | 212 |
| 33 | Ведянова Кристина Дмитриевна | ТД-2541 | 70.6 | 5 | 353 |
| 34 | Ли Янбинь | ТД-2542 | 69.5 | 4 | 278 |
| 35 | Цзэн Хаофан | ТД-2542 | 69.4 | 5 | 347 |
| 36 | Го Ланьси | ТД-2542 | 68.75 | 4 | 275 |
| 37 | Ли Сяобо | ТД-2542 | 68 | 4 | 272 |
| 38 | Лу Цзиньбао | ТД-2542 | 67.75 | 4 | 271 |
| 39 | Ли Вэнь | ТД-2542 | 66.5 | 4 | 266 |
| 40 | Ду Юнфэй | ТД-2542 | 66.4 | 5 | 332 |
| 41 | Сайбихай Хуцзяхэмайти | ТД-2542 | 64 | 4 | 256 |
| 42 | Цао Исинь | ТД-2542 | 61.67 | 3 | 185 |
| Не участвуют в Итоговом рейтинге (сдано предметов по БРС ≤2) | |||||
| № | Фамилия, имя, отчество | Группа | Средний балл |
Кол-во предметов |
∑ баллов |
| 43 | Ван Хунбинь | ТД-2541 | 61.5 | 2 | 123 |
