Итоговый рейтинг
- Курс 4 курс
- Форма обучения очная
- Уровень образования Бакалавриат и специалитет
- Направление Бакалавриат - Прикладная информатика
- Профиль Не выбрано
Итоговый рейтинг по направлению (специальности): Прикладная информатика
Год поступления 2021, очная форма обучения
Выводятся актуальные данные на: 2025-01-26 00:26:03
участвуют студенты сдавшие > 25 предметов.
№ | Фамилия, имя, отчество | Группа | Средний балл |
Кол-во предметов |
∑ баллов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Макарова Дарья Анатольевна | ПИ-2101 | 95.67 | 55 | 5262 |
2 | Поздняков Сергей Вячеславович | ПИ-2101 | 95.4 | 55 | 5247 |
3 | Губский Гордей Николаевич | ПИ-2101 | 94.73 | 55 | 5210 |
4 | Бодренков Глеб Алексеевич | ПИ-2101 | 94.13 | 55 | 5177 |
5 | Копусова Анастасия Вячеславовна | ПИ-2101 | 92.75 | 55 | 5101 |
6 | Серёгин Артём Александрович | ПИ-2101 | 90.47 | 55 | 4976 |
7 | Линчевский Максим Александрович | ПИ-2101 | 89 | 55 | 4895 |
8 | Бувалец Анастасия Ивановна | ПИ-2101 | 88.42 | 55 | 4863 |
9 | Ткаченко Алина Анатольевна | ПИ-2101 | 86.98 | 55 | 4784 |
10 | Васильев Мирослав Артурович | ПИ-2101 | 85.89 | 55 | 4724 |
11 | Тимофеева Виктория Александровна | ПИ-2101 | 84.93 | 55 | 4671 |
12 | Дерюшева Вера Дмитриевна | ПИ-2101 | 84.13 | 55 | 4627 |
13 | Дибиров Ахмед Нуридинович | ПИ-2101 | 83.51 | 55 | 4593 |
14 | Матюшкин Дмитрий Сергеевич | ПИ-2101 | 82.65 | 55 | 4546 |
15 | Новичкова Влада Сергеевна | ПИ-2101 | 80.93 | 30 | 2428 |
16 | Солодовник Анна Владимировна | ПИ-2101 | 80.6 | 55 | 4433 |
17 | Бесперстова Варвара Евгеньевна | ПИ-2101 | 80.53 | 55 | 4429 |
18 | Матусяк Илья Янович | ПИ-2101 | 76.13 | 47 | 3578 |
19 | Агапитов Тимофей Андреевич | ПИ-2101 | 74.87 | 55 | 4118 |
20 | Павлушкин Андрей Александрович | ПИ-2101 | 74.49 | 55 | 4097 |
21 | Габидуллина Яна Раилевна | ПИ-2101 | 73.38 | 55 | 4036 |
22 | Дурновцев Пётр Алексеевич | ПИ-2101 | 70.6 | 55 | 3883 |
23 | Щугорев Иван Андреевич | ПИ-2101 | 66.8 | 55 | 3674 |
Не участвуют в Итоговом рейтинге (сдано предметов по БРС ≤25) | |||||
№ | Фамилия, имя, отчество | Группа | Средний балл |
Кол-во предметов |
∑ баллов |
24 | Коряковцева София Александровна | ПИ-2101 | 71.7 | 20 | 1434 |
25 | Паштанов Данила Артемович | ПИ-2101 | 67.4 | 5 | 337 |