Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Реклама и связи с общественностью - Реклама и связи с общественностью в бизнесе
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа РС-2005
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью в бизнесе)
Год поступления: 2020, очная форма обучения
Группа: РС-2005
Предметы по учебному плану:
- 1. БЖ - Безопасность жизнедеятельности (Зачет)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (дифф.зач.)
- 3. ИСиКТ - Информационные системы и компьютерные технологии (Экзамен)
- 4. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 5. ИЛиИ - История литературы и искусства (Экзамен)
- 6. СРЯиС - Современный русский язык и стилистика (Зачет)
- 7. ТиПР - Теория и практика рекламы (Зачет)
- 8. ТиПСсО - Теория и практика связей с общественностью (Зачет)
- 9. УПО - Учебная практика (ознакомительная) (дифф.зач.)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЖ | ИЯ | ИСиКТ | ИИРВИ | ИЛиИ | СРЯиС | ТиПР | ТиПСсО | УПО | ФКиСЭД | |||
1 | Анищенко Софья Игоревна | 0 | ||||||||||
2 | Атажанова Кристина Олеговна | 0 | ||||||||||
3 | Атаяр Моосавер Мооменович | 0 | ||||||||||
4 | Богданова Александра Михайловна | 0 | ||||||||||
5 | Божко Софья Романовна | 0 | ||||||||||
6 | Бычкова Ангелина Юрьевна | 0 | ||||||||||
7 | Вяткина Анастасия Евгеньевна | 0 | ||||||||||
8 | Гресик Софья Николаевна | 0 | ||||||||||
9 | Дороган Александр Олегович | 0 | ||||||||||
10 | Иманова Эльмира Закировна | 0 | ||||||||||
11 | Карташов Никита Игоревич | 0 | ||||||||||
12 | Козлова Ольга Александровна | 0 | ||||||||||
13 | Кропина Софья Олеговна | 0 | ||||||||||
14 | Логанцова Анастасия Алексеевна | 0 | ||||||||||
15 | Медани Амина Алиевна | 0 | ||||||||||
16 | Недорубко Анастасия Сергеевна | 0 | ||||||||||
17 | Осипов Данила Борисович | 0 | ||||||||||
18 | Плаксина Валерия Вадимовна | 0 | ||||||||||
19 | Потапенкова Ксения Андреевна | 0 | ||||||||||
20 | Родина Юлия Андреевна | 0 | ||||||||||
21 | Руднев Дмитрий Кириллович | 0 | ||||||||||
22 | Сергеева Василина Максимовна | 0 | ||||||||||
23 | Строгалева Анна Сергеевна | 0 | ||||||||||
24 | Усова Маргарита Евгеньевна | 0 | ||||||||||
25 | Филатов Назарий Ильич | 0 | ||||||||||
26 | Шелленберг Алина Александровна | 0 | ||||||||||
27 | Яровая Полина Олеговна | 0 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.038 секунд