Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Международные отношения - Внешняя политика России и зарубежных стран
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа МО-2003
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Международные отношения (Внешняя политика России и зарубежных стран)
Год поступления: 2020, очная форма обучения
Группа: МО-2003
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯ - Иностранный язык (дифф.зач.)
- 2. ИАРвМО - Информационно-аналитическая работа в международных отношениях (Экзамен)
- 3. ИСиКТ - Информационные системы и компьютерные технологии (Экзамен)
- 4. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Экзамен)
- 5. МП - Международное право (Экзамен)
- 6. МЭ - Мировая экономика (Экзамен)
- 7. ОМ - Основы менеджмента (Зачет)
- 8. ОЭ - Основы экономики (Зачет)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЯ | ИАРвМО | ИСиКТ | ИИРВИ | МП | МЭ | ОМ | ОЭ | ФКиСЭД | |||
1 | Антонов Андрей Викторович | 0 | |||||||||
2 | Арабаджян Инга Рубеновна | 0 | |||||||||
3 | Волкова Мария Сергеевна | 0 | |||||||||
4 | Горбатенко Пелагея Владиславовна | 0 | |||||||||
5 | Долхонова Александра Дмитриевна | 0 | |||||||||
6 | Жолкевская Елизавета | 0 | |||||||||
7 | Карченко Арина Владимировна | 0 | |||||||||
8 | Кемпинен Никита Константинович | 0 | |||||||||
9 | Конашенко Полина Владимировна | 0 | |||||||||
10 | Кусенова Маргарита Григорьевна | 0 | |||||||||
11 | Лихачева Милана Михайловна | 0 | |||||||||
12 | Маклакова Дарья Алексеевна | 0 | |||||||||
13 | Морозова Варвара Андреевна | 0 | |||||||||
14 | Нардин Александр Андреевич | 0 | |||||||||
15 | Никутьева Марьятта Сергеевна | 0 | |||||||||
16 | Перевозчиков Роман Федорович | 0 | |||||||||
17 | Рыхлицкая Дарья Олеговна | 0 | |||||||||
18 | Самойлов Глеб Алексеевич | 0 | |||||||||
19 | Степанец Марина Вячеславовна | 0 | |||||||||
20 | Степанова Анна Сергеевна | 0 | |||||||||
21 | Третьякова Валентина Евгеньевна | 0 | |||||||||
22 | Фетискина Алина Дмитриевна | 0 | |||||||||
23 | Цария Анна | 0 | |||||||||
24 | Щегольков Алексей Михайлович | 0 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.029 секунд