Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Гостиничное дело - Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа ГД-2002
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Гостиничное дело (Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе)
Год поступления: 2020, очная форма обучения
Группа: ГД-2002
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯ - Иностранный язык (дифф.зач.)
- 2. ИСиКТ - Информационные системы и компьютерные технологии (Экзамен)
- 3. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 4. МКиИ - Мировая культура и искусство (Экзамен)
- 5. ООЛсОВ - Организация обслуживания лиц с ограниченными возможностями (Экзамен)
- 6. ОМ - Основы менеджмента (Зачет)
- 7. ТМО - Теория массового обслуживания (Экзамен)
- 8. ТиОГД - Технология и организация гостиничной деятельности (Экзамен)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЯ | ИСиКТ | ИИРВИ | МКиИ | ООЛсОВ | ОМ | ТМО | ТиОГД | ФКиСЭД | |||
1 | Арутюнян Нарек Ашотович | 0 | |||||||||
2 | Бедердинова Ксения Владимировна | 0 | |||||||||
3 | Бухарина София Алексеевна | 0 | |||||||||
4 | Герасимов Иван Сергеевич | 0 | |||||||||
5 | Гинева Ульяна Александровна | 0 | |||||||||
6 | Громыко Виктория Георгиевна | 0 | |||||||||
7 | Егорова Белла Александровна | 0 | |||||||||
8 | Ильиных Арсений Андреевич | 0 | |||||||||
9 | Кан Виктория | 0 | |||||||||
10 | Качурина Мария Игоревна | 0 | |||||||||
11 | Киселева Виктория Валентиновна | 0 | |||||||||
12 | Кутовенко Алиса Алексеевна | 0 | |||||||||
13 | Ле Данг Бао Линь | 0 | |||||||||
14 | Макаров Кирилл Андреевич | 0 | |||||||||
15 | Миронова Яна Ефимовна | 0 | |||||||||
16 | Нгуен Кам Чанг | 0 | |||||||||
17 | Невзорова Ангелина Романовна | 0 | |||||||||
18 | Полозюк Ольга Дмитриевна | 0 | |||||||||
19 | Портных Иван Андреевич | 0 | |||||||||
20 | Селивёрстова Дарья Николаевна | 0 | |||||||||
21 | Симонова Светлана Юрьевна | 0 | |||||||||
22 | Ступина Анастасия Игоревна | 0 | |||||||||
23 | Шалин Роман Русланович | 0 | |||||||||
24 | Шафоростова Инна Денисовна | 0 | |||||||||
25 | Ягафарова Айсылу Рафитовна | 0 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.026 секунд