Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бизнес-информатика - Деловая аналитика
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа БИ-2003
- Дисциплина Менеджмент
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Бизнес-информатика (Деловая аналитика)
Год поступления: 2020, очная форма обучения
Группа: БИ-2003
Менеджмент (Зачет)
Стельмашонок Виталий Леонидович
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (8 неделя, минимум: 15, максимум: 30)
- 2. Контрольная работа (16 неделя, минимум: 15, максимум: 30)
- 3. Текущий контроль (18 неделя, минимум: 25, максимум: 40)
№ | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
1 | Аловиддинов Шахрулло Кайхонович | – | – | – |
2 | Ахметзянов Наиль Ринатович | – | – | – |
3 | Большунов Иван Михайлович | – | – | – |
4 | Бурлаков Петр Викторович | – | – | – |
5 | Варданян Нарек Арамович | – | – | – |
6 | Виленко Татьяна Андреевна | – | – | – |
7 | Грабусов Алексей Олегович | – | – | – |
8 | Данилова Мария Ивановна | – | – | – |
9 | Дюг Вероника Максимовна | – | – | – |
10 | Зубкевич Екатерина Сергеевна | – | – | – |
11 | Кабанова Вероника Сергеевна | – | – | – |
12 | Карпов Антон Денисович | – | – | – |
13 | Коломыцев Никита Вячеславович | – | – | – |
14 | Кузнецова Анастасия Николаевна | – | – | – |
15 | Ляхова Ксения Сергеевна | – | – | – |
16 | Макаров Кирилл Дмитриевич | – | – | – |
17 | Михайлевская Екатерина Сергеевна | – | – | – |
18 | Мухина Ирина Дмитриевна | – | – | – |
19 | Обухов Марк Алексеевич | – | – | – |
20 | Реброва Виталия Евгеньевна | – | – | – |
21 | Рочев Илья Андреевич | – | – | – |
22 | Семенова Анастасия Дмитриевна | – | – | – |
23 | Столыпин Никита Денисович | – | – | – |
24 | Танкович Яна Александровна | – | – | – |
25 | Томилин Николай Ильич | – | – | – |
26 | Фокина Анастасия Алексеевна | – | – | – |
27 | Хрипко Максим Иванович | – | – | – |
28 | Чудаков Руслан Рафаэлевич | – | – | – |
29 | Шахриёров Шохжахон Анвар угли | – | – | – |
30 | Шевырева Дарья Юрьевна | – | – | – |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.032 секунд