Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Прикладная математика и информатика - Прикладная математика и информатика
- Семестр 4 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Микроэкономика
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и информатика в экономике и управлении)
Год поступления: 2019, очная форма обучения
Микроэкономика (Зачет)
Контрольные точки:
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы |
---|---|---|
1 | Бронников Егор Игоревич | ПМ-1901 |
2 | Волкова Юлия Денисовна | ПМ-1901 |
3 | Газимзянов Динар Ильшатович | ПМ-1901 |
4 | Дроздова Татьяна Денисовна | ПМ-1901 |
5 | ПМ-1901 | |
6 | Калмыков Максим Андреевич | ПМ-1902 |
7 | Королев Дмитрий Сергеевич | ПМ-1901 |
8 | Косенко Антонина Евгеньевна | ПМ-1902 |
9 | Косованов Валерий Александрович | ПМ-1902 |
10 | Костыра Екатерина Сергеевна | ПМ-1901 |
11 | Кущенко Иван Денисович | ПМ-1901 |
12 | Майко Максим Витальевич | ПМ-1901 |
13 | Максименко Николай Николаевич | ПМ-1902 |
14 | Малышев Андрей Юрьевич | ПМ-1902 |
15 | Петухова Мария Леонидовна | ПМ-1901 |
16 | Пименова Таисия Владимировна | ПМ-1902 |
17 | Поздняков Максим Алексеевич | ПМ-1901 |
18 | Попова Софья Ивановна | ПМ-1901 |
19 | Постольник Роман Денисович | ПМ-1902 |
20 | Поташев Игорь Сергеевич | ПМ-1901 |
21 | Пухкало Владислава Анатольевна | ПМ-1902 |
22 | Рослая Ирина Александровна | ПМ-1901 |
23 | Смирнов Артем Андреевич | ПМ-1902 |
24 | Цюань Артур Куйчже | ПМ-1902 |
25 | Шихаев Мурад Магомедович | ПМ-1901 |
26 | Юманов Сергей Алексеевич | ПМ-1902 |
27 | Яковлев Никита Андреевич | ПМ-1902 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.027 секунд