Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Юриспруденция - Право и экономика
- Семестр 3 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Юриспруденция (Право и экономика)
Год поступления: 2019, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АП - Административное право (Зачет)
- 2. БП - Банковское право (Зачет)
- 3. ГП - Гражданское право (Зачет)
- 4. ИЯвСЮ - Иностранный язык в сфере юриспруденции (Экзамен)
- 5. ИП - Информационное право (Зачет)
- 6. КП - Конституционное право (Экзамен)
- 7. ПиП - Право и политика (Экзамен)
- 8. СР - Судебная риторика (Экзамен)
- 9. УП - Уголовное право (Зачет)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 11. ЮП - Юридическая психология (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АП | БП | ГП | ИЯвСЮ | ИП | КП | ПиП | СР | УП | ФКиСЭД | ЮП | ||||
1 | Аббасов Раджаб Низами оглы | Ю-1905 | 90 | 80 | 55 | 70 | 74 | 69 | 76 | 86 | 600 | |||
2 | Амирян Сергей Арсенович | Ю-1902 | 75 | 90 | 69 | 71 | 70 | 97 | 72.67 | 83 | 627.67 | |||
3 | Антонов Андрей Александрович | Ю-1903 | 20 | 0 | 12 | 85 | 6 | 55 | 46 | 96 | 320 | |||
4 | Артеев Михаил Иванович | Ю-1903 | 75 | 56 | 72 | 95 | 85 | 100 | 83 | 97 | 663 | |||
5 | Архипова Екатерина | Ю-1903 | 100 | 55 | 74 | 94 | 86 | 100 | 69.67 | 93 | 671.67 | |||
6 | Аскеров Фаиг Фаигович | Ю-1901 | 65 | 72 | 77 | 59 | 55 | 44.7 | 70 | 442.7 | ||||
7 | Афанасьева Вера Сарыаловна | Ю-1906 | 99 | 44 | 66 | 70 | 70 | 76 | 69 | 89 | 583 | |||
8 | Афонин Илья Викторович | Ю-1904 | 95 | 76 | 89 | 63 | 73 | 90 | 84 | 94 | 664 | |||
9 | Балицкая Маргарита Витальевна | Ю-1901 | 65 | 55 | 78 | 82 | 78 | 100 | 75 | 90 | 623 | |||
10 | Белозеров Сергей Михайлович | Ю-1905 | 70 | 71 | 17 | 61 | 55 | 81 | 50 | 76 | 481 | |||
11 | Бельцова Юлиана Андреевна | Ю-1902 | 100 | 100 | 60 | 71 | 89 | 97 | 67 | 97 | 681 | |||
12 | Беспалов Ярослав Игоревич | Ю-1906 | 100 | 52 | 77 | 83 | 96 | 83 | 88 | 90 | 669 | |||
13 | Болдырева Любовь Аркадьевна | Ю-1903 | 90 | 83 | 77 | 78 | 86 | 85 | 62 | 90 | 651 | |||
14 | Бордюг Андрей Александрович | Ю-1901 | 65 | 58 | 87 | 69 | 56 | 55 | 79 | 86 | 555 | |||
15 | Брежнева Полина Алексеевна | Ю-1906 | 80 | 20 | 55 | 73 | 94 | 100 | 97 | 88 | 607 | |||
16 | Брик Ника Игоревна | Ю-1903 | 60 | 71 | 69 | 73 | 76 | 79 | 48 | 91 | 567 | |||
17 | Будаев Аян Саянович | Ю-1902 | 0 | 55 | 13 | 1 | 4 | 14.17 | 10 | 97.17 | ||||
18 | Буравлев Владислав Дмитриевич | Ю-1903 | 90 | 59 | 69 | 74 | 66 | 82 | 44.67 | 88 | 572.67 | |||
19 | Вайгачева Алина Андреевна | Ю-1904 | 95 | 75 | 64 | 70 | 72 | 92 | 75 | 90 | 633 | |||
20 | Виноградов Кирилл Александрович | Ю-1904 | 70 | 68 | 13 | 58 | 55 | 50 | 84 | 398 | ||||
21 | Водникова Диана Валентиновна | Ю-1906 | 100 | 61 | 88 | 81 | 96 | 95 | 81 | 96 | 698 | |||
22 | Волошина Любовь Леонидовна | Ю-1906 | 100 | 60 | 88 | 91 | 96 | 90 | 82 | 87 | 694 | |||
23 | Воробьев Владислав Денисович | Ю-1905 | 75 | 55 | 76 | 62 | 63 | 68 | 51 | 95 | 545 | |||
24 | Воронин Владислав Сергеевич | Ю-1906 | 95 | 48 | 70.5 | 61 | 85 | 83 | 65 | 91 | 598.5 | |||
25 | Высоцкий Илья Алексеевич | Ю-1901 | 75 | 69 | 68 | 68 | 60 | 55 | 25.67 | 95 | 515.67 | |||
26 | Вязов Максим Денисович | Ю-1902 | 100 | 55 | 79 | 75 | 56 | 92 | 56.67 | 82 | 595.67 | |||
27 | Вяткин Степан Анатольевич | Ю-1903 | 95 | 81 | 74 | 85 | 92 | 99 | 66.5 | 92 | 684.5 | |||
28 | Гайдукова Мария Константиновна | Ю-1901 | 100 | 58 | 87 | 98 | 85 | 100 | 75 | 90 | 693 | |||
29 | Ю-1901 | 55 | 9 | 0 | 0 | 56 | 55 | 13 | 10 | 198 | ||||
30 | Герасименко Лев Владимирович | Ю-1904 | 95 | 78 | 78 | 92 | 70 | 100 | 75 | 78 | 666 | |||
31 | Глушков Александр Александрович | Ю-1905 | 100 | 100 | 84.4 | 96 | 93 | 100 | 82 | 87 | 742.4 | |||
32 | Говорун Анатолий Денисович | Ю-1906 | 100 | 69 | 52 | 84.5 | 85 | 95 | 80 | 88 | 653.5 | |||
33 | Гоголевская Ольга Сергеевна | Ю-1902 | 65 | 100 | 59 | 72 | 56 | 71 | 61.67 | 99 | 583.67 | |||
34 | Головлева Анастасия Сергеевна | Ю-1903 | 80 | 71 | 72 | 74 | 75 | 100 | 73.67 | 93 | 638.67 | |||
35 | Григоренко Кристина Павловна | Ю-1904 | 100 | 84 | 64.5 | 93 | 93 | 80 | 75 | 94 | 683.5 | |||
36 | Григорьев Феодор Александрович | Ю-1905 | 100 | 57 | 82 | 61 | 85 | 95 | 82 | 82 | 644 | |||
37 | Гришина Дарья Игоревна | Ю-1905 | 100 | 96 | 90 | 95 | 100 | 95 | 87 | 97 | 760 | |||
38 | Груздова Елизавета Юрьевна | Ю-1902 | 90 | 100 | 97 | 95 | 85 | 97 | 73 | 99 | 736 | |||
39 | Гулиева Айтэн Этибаровна | Ю-1906 | 95 | 47 | 68 | 69 | 75 | 60 | 76 | 82 | 572 | |||
40 | Гуров Артем Андреевич | Ю-1906 | 100 | 88 | 59 | 89 | 86 | 90 | 78 | 90 | 680 | |||
41 | Гусаков Глеб Михайлович | Ю-1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42 | Гусева Кристина Игоревна | Ю-1901 | 80 | 61 | 75 | 83 | 81 | 83 | 79.5 | 94 | 636.5 | |||
43 | Гущина Екатерина Максимовна | Ю-1902 | 80 | 80 | 79 | 92 | 75 | 83 | 62.67 | 99 | 650.67 | |||
44 | Ду Олег Леонидович | Ю-1904 | 95 | 69 | 59 | 91 | 85 | 90 | 75 | 87 | 651 | |||
45 | Дьяков Филипп Владимирович | Ю-1905 | 100 | 96 | 89 | 88 | 100 | 83 | 83 | 93 | 732 | |||
46 | Жижкун Илья Константинович | Ю-1906 | 96 | 54 | 67 | 59 | 70 | 60 | 65 | 89 | 560 | |||
47 | Золотухин Иван Вадимович | Ю-1902 | 85 | 0 | 100 | 55 | 72 | 56 | 12 | 79 | 459 | |||
48 | Ибрагимов Надир Иман оглы | Ю-1904 | 59 | 58 | 60 | 58 | 70 | 47 | 86 | 438 | ||||
49 | Ивченко Илья Дмитриевич | Ю-1901 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 121 | ||||
50 | Ильин Александр Денисович | Ю-1903 | 85 | 58 | 55 | 0 | 6 | 7 | 69 | 280 | ||||
51 | Исмаилов Нихад Салхаддинович | Ю-1901 | 80 | 55 | 70 | 70.34 | 88 | 100 | 62 | 92 | 617.34 | |||
52 | Каирова Камилла Руслановна | Ю-1905 | 85 | 71 | 57 | 76 | 60 | 55 | 72 | 93 | 569 | |||
53 | Калганов Иоанн Вячеславович | Ю-1905 | 95 | 83 | 57 | 79 | 85 | 73 | 66 | 91 | 629 | |||
54 | Карасева Ксения Александровна | Ю-1903 | 80 | 55 | 80 | 85 | 85 | 85 | 73 | 98 | 641 | |||
55 | Каримова Сания Талгатовна | Ю-1904 | 100 | 62 | 78 | 69 | 100 | 100 | 80 | 98 | 687 | |||
56 | Карташова Елизавета Михайловна | Ю-1906 | 98 | 48 | 87 | 71 | 73 | 83 | 76 | 94 | 630 | |||
57 | Кащук Владимир Владимирович | Ю-1906 | 95 | 55 | 50 | 73 | 70 | 60 | 66 | 93 | 562 | |||
58 | Кирюшин Андрей Дмитриевич | Ю-1903 | 90 | 65 | 52 | 72 | 80 | 80 | 58 | 82 | 579 | |||
59 | Климентьева Арина Сергеевна | Ю-1901 | 90 | 61 | 77 | 71 | 86 | 100 | 74 | 90 | 649 | |||
60 | Ключевская Ольга Андреевна | Ю-1902 | 100 | 70 | 100 | 98 | 96 | 100 | 90 | 100 | 754 | |||
61 | Кобелева Екатерина Андреевна | Ю-1905 | 95 | 89 | 79 | 93 | 85 | 85 | 83 | 92 | 701 | |||
62 | Колесник Иван Олегович | Ю-1901 | 80 | 55 | 72 | 65 | 67 | 60 | 64 | 83 | 546 | |||
63 | Комлев Максим Андреевич | Ю-1902 | 100 | 55 | 100 | 0 | 99 | 100 | 75 | 86 | 615 | |||
64 | Коновалов Артём Андреевич | Ю-1904 | 95 | 74 | 80 | 63 | 81 | 88 | 75 | 93 | 649 | |||
65 | Константинова Анжелика Будимировна | Ю-1904 | 0 | 9 | 60 | 79 | 57 | 81 | 33 | 70 | 389 | |||
66 | Концелидзе Давид Джемалович | Ю-1902 | 85 | 90 | 61 | 74 | 71 | 96 | 41.17 | 79 | 597.17 | |||
67 | Королева Софья Валерьевна | Ю-1905 | 100 | 90 | 99 | 77 | 85 | 94 | 79 | 99 | 723 | |||
68 | Крюков Артём Германович | Ю-1903 | 95 | 79 | 96 | 73 | 85 | 85 | 62 | 95 | 670 | |||
69 | Кузнецова Полина Сергеевна | Ю-1901 | 80 | 61 | 79 | 88 | 80 | 80 | 72 | 91 | 631 | |||
70 | Ю-1902 | 65 | 65 | 57 | 56 | 55 | 55 | 7 | 57 | 417 | ||||
71 | Куприянов Глеб Кириллович | Ю-1905 | 100 | 77 | 73 | 73 | 72 | 88 | 79 | 89 | 651 | |||
72 | Куприянюк Иван Александрович | Ю-1906 | 100 | 55 | 75 | 90 | 93 | 90 | 74 | 89 | 666 | |||
73 | Кутовский Денис Олегович | Ю-1901 | 55 | 77 | 61 | 79 | 67 | 55 | 74.67 | 89 | 557.67 | |||
74 | Лазаревич Елизавета Николаевна | Ю-1906 | 100 | 79 | 90 | 81 | 100 | 95 | 84 | 93 | 722 | |||
75 | Ликанина Карина Николаевна | Ю-1903 | 90 | 74 | 72 | 82 | 78 | 80 | 41.6 | 97 | 614.6 | |||
76 | Лиманов Василий Сергеевич | Ю-1902 | 70 | 75 | 64 | 69 | 70 | 80 | 72.67 | 85 | 585.67 | |||
77 | Лобанов Григорий Антонович | Ю-1904 | 75 | 27 | 50 | 57 | 85 | 75 | 49 | 81 | 499 | |||
78 | Лобач Валерия Александровна | Ю-1904 | 75 | 2 | 58 | 59 | 63 | 73 | 60 | 38 | 86 | 514 | ||
79 | Луговской Сергей Игоревич | Ю-1905 | 85 | 77 | 55 | 75 | 55 | 69 | 77 | 79 | 572 | |||
80 | Луппова Ольга Игоревна | Ю-1905 | 83 | 71 | 92 | 76 | 85 | 60 | 73 | 89 | 629 | |||
81 | Магомедов Омар Магадович | Ю-1906 | 85 | 55 | 46 | 72 | 75 | 55 | 76 | 90 | 554 | |||
82 | Милюков Сергей Алексеевич | Ю-1901 | 100 | 77 | 100 | 86 | 100 | 100 | 82 | 96 | 741 | |||
83 | Минасян Дэвид Араикович | Ю-1902 | 65 | 55 | 3 | 62 | 55 | 68 | 12.33 | 72 | 392.33 | |||
84 | Михайлова Александра Игоревна | Ю-1903 | 100 | 70 | 85 | 88 | 91 | 100 | 69 | 91 | 694 | |||
85 | Мордвинков Алексей Александрович | Ю-1902 | 0 | 55 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14.67 | 30 | 105.67 | |||
86 | Нарожная Екатерина Максимовна | Ю-1904 | 60 | 59 | 55 | 67 | 56 | 74 | 28 | 55 | 454 | |||
87 | Никитина Юлия Сергеевна | Ю-1905 | 100 | 15 | 82 | 70 | 85 | 70 | 72 | 82 | 576 | |||
88 | Новикова Ирина Вячеславовна | Ю-1906 | 100 | 71 | 88 | 95 | 100 | 94 | 90 | 95 | 733 | |||
89 | Новоселова Анастасия Игоревна | Ю-1901 | 70 | 88 | 77 | 86 | 79 | 80 | 57 | 92 | 629 | |||
90 | Новохатько Полина Витальевна | Ю-1902 | 85 | 50 | 90 | 66 | 71 | 80 | 59 | 99 | 600 | |||
91 | Ю-1903 | 65 | 11 | 61 | 55 | 9 | 27.5 | 82 | 310.5 | |||||
92 | Овчинникова Полина | Ю-1904 | 100 | 78 | 88.5 | 93 | 97 | 95 | 82 | 91 | 724.5 | |||
93 | Павлов Александр Дмитриевич | Ю-1904 | 100 | 65 | 93.5 | 81 | 74 | 100 | 74 | 85 | 672.5 | |||
94 | Павлов Андрей Денисович | Ю-1905 | 60 | 55 | 64 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 344 | |||
95 | Павлова Наталья Ильинична | Ю-1903 | 95 | 55 | 81 | 71 | 76 | 100 | 59 | 82 | 619 | |||
96 | Пак Денис Олегович | Ю-1906 | 85 | 57 | 86 | 80 | 81 | 93 | 80 | 93 | 655 | |||
97 | Панин Сергей Сергеевич | Ю-1901 | 75 | 65 | 78 | 86 | 94 | 99 | 78 | 92 | 667 | |||
98 | Перейма Дарья Игоревна | Ю-1904 | 80 | 67 | 58 | 72 | 55 | 87 | 80 | 69 | 568 | |||
99 | Петрова Елизавета Евгеньевна | Ю-1905 | 98 | 92 | 84 | 96 | 94 | 88 | 85 | 92 | 729 | |||
100 | Поздняков Михаил Алексеевич | Ю-1902 | 65 | 65 | 73 | 55 | 56 | 83 | 65 | 90 | 552 | |||
101 | Посохов Игорь Владимирович | Ю-1904 | 100 | 66 | 88 | 95 | 100 | 95 | 85 | 91 | 720 | |||
102 | Пятлин Матвей Олегович | Ю-1905 | 90 | 55 | 67 | 64 | 55 | 55 | 75 | 85 | 546 | |||
103 | Ревкова Влада Вячеславовна | Ю-1906 | 98 | 66 | 89 | 89 | 99 | 95 | 90 | 98 | 724 | |||
104 | Рожкова София Максимовна | Ю-1901 | 90 | 79 | 70.15 | 78 | 83 | 95 | 64 | 93 | 652.15 | |||
105 | Романов Дмитрий Андреевич | Ю-1906 | 80 | 55 | 71 | 59 | 70 | 91 | 77 | 77 | 580 | |||
106 | Русинский Всеволод Даниилович | Ю-1901 | 65 | 71 | 71 | 72 | 80 | 100 | 74 | 93 | 626 | |||
107 | Русов Лев Петрович | Ю-1902 | 85 | 61 | 80 | 62 | 62 | 84 | 60.6 | 76 | 570.6 | |||
108 | Ю-1903 | 85 | 51 | 61 | 57 | 55 | 55 | 60.33 | 78 | 502.33 | ||||
109 | Рябухина Маргарита Евгеньевна | Ю-1902 | 100 | 71 | 100 | 85 | 85 | 99 | 75 | 93 | 708 | |||
110 | Рязанцева Ксения Юрьевна | Ю-1903 | 95 | 73 | 85 | 90 | 85 | 95 | 81 | 93 | 697 | |||
111 | Садчикова Алиса Витальевна | Ю-1901 | 100 | 73 | 78 | 89 | 95 | 100 | 79.5 | 95 | 709.5 | |||
112 | Саенко Полина Вадимовна | Ю-1906 | 100 | 62 | 55 | 65 | 78 | 94 | 86 | 77 | 617 | |||
113 | Ю-1904 | 95 | 41 | 58 | 63 | 70 | 89 | 69 | 86 | 571 | ||||
114 | Самоволик Любовь Сергеевна | Ю-1904 | 100 | 72 | 75 | 90 | 100 | 100 | 86 | 89 | 712 | |||
115 | Силиверстов Никита Игоревич | Ю-1905 | 100 | 83 | 69 | 66 | 55 | 100 | 66 | 71 | 610 | |||
116 | Скафи Нора Николаевна | Ю-1902 | 0 | 90 | 72 | 57 | 63 | 79 | 51.1 | 72 | 484.1 | |||
117 | Смирнов Матвей Алексеевич | Ю-1906 | 78 | 61 | 66 | 5 | 68 | 72 | 350 | |||||
118 | Смирных Максим Павлович | Ю-1901 | 80 | 68 | 32 | 63 | 58 | 55 | 74 | 85 | 515 | |||
119 | Соловьёва Арина | Ю-1905 | 75 | 83 | 82 | 90 | 70 | 75 | 64 | 90 | 629 | |||
120 | Спиридонова Анна Александровна | Ю-1902 | 100 | 83 | 95 | 86 | 100 | 100 | 88 | 94 | 746 | |||
121 | Струкова Анастасия Евгеньевна | Ю-1905 | 80 | 76 | 69 | 71 | 62 | 70 | 78 | 94 | 600 | |||
122 | Сухарев Данила Николаевич | Ю-1903 | 80 | 67 | 5 | 69 | 63 | 79 | 71.33 | 92 | 526.33 | |||
123 | Тетерин Павел Борисович | Ю-1904 | 98 | 74 | 66 | 74 | 70 | 91 | 71 | 85 | 629 | |||
124 | Тимошенко Александр Сергеевич | Ю-1906 | 78 | 55 | 49 | 73 | 63 | 81 | 75 | 87 | 561 | |||
125 | Торопов Дмитрий Олегович | Ю-1901 | 0 | 0 | 55 | 55 | 60.67 | 0 | 170.67 | |||||
126 | Трояновская Серафима Игоревна | Ю-1906 | 100 | 55 | 75 | 84 | 92 | 70 | 79 | 86 | 641 | |||
127 | Туаев Алихан Александрович | Ю-1905 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
128 | Устюшенкова Ольга Сергеевна | Ю-1903 | 95 | 55 | 75 | 89 | 88 | 100 | 74 | 89 | 665 | |||
129 | Фесик Александр Павлович | Ю-1901 | 85 | 69 | 69 | 75 | 85 | 80 | 71 | 95 | 629 | |||
130 | Финенко Дарья Игоревна | Ю-1904 | 98 | 77 | 96 | 97 | 97 | 100 | 89 | 86 | 740 | |||
131 | Фоменко Елизавета Сергеевна | Ю-1901 | 90 | 75 | 71 | 84.5 | 68 | 84 | 55 | 93 | 620.5 | |||
132 | Цалкосов Азамат Батразович | Ю-1904 | 90 | 61 | 52 | 71 | 21 | 90 | 74 | 73 | 532 | |||
133 | Чаланова Александра Дмитриевна | Ю-1902 | 60 | 80 | 57 | 61 | 77 | 70 | 43.27 | 98 | 546.27 | |||
134 | Шаповалов Илья Витальевич | Ю-1902 | 80 | 67 | 80 | 51 | 63 | 81 | 49.67 | 81 | 552.67 | |||
135 | Шапоренко Данил Алексеевич | Ю-1906 | 90 | 66 | 55 | 79 | 89 | 75 | 75 | 89 | 618 | |||
136 | Шевцов Егор Игоревич | Ю-1901 | 60 | 72 | 75 | 55 | 30 | 59 | 56 | 407 | ||||
137 | Шелест Виктория Валерьевна | Ю-1903 | 100 | 55 | 74 | 99 | 86 | 94 | 54.5 | 93 | 655.5 | |||
138 | Шиманский Максим Олегович | Ю-1903 | 75 | 64 | 76 | 80 | 85 | 82 | 85 | 91 | 638 | |||
139 | Ю-1905 | 60 | 69 | 3 | 67 | 55 | 25 | 35 | 90 | 404 | ||||
140 | Шмалько Данил Вячеславович | Ю-1902 | 95 | 75 | 70 | 61 | 72 | 80 | 47.5 | 81 | 581.5 | |||
141 | Шушкова Анна Дмитриевна | Ю-1904 | 90 | 78 | 96 | 89 | 92 | 85 | 82 | 93 | 705 | |||
142 | Щербаков Данил Александрович | Ю-1903 | 100 | 70 | 96 | 76 | 88 | 96 | 63.67 | 92 | 681.67 | |||
143 | Эрентраут Ярослав Валерьевич | Ю-1904 | 95 | 74 | 71 | 70 | 76 | 70 | 81 | 90 | 627 | |||
144 | Яикбаев Исмаил Анварбекович | Ю-1906 | 78 | 61 | 55 | 66 | 58 | 81 | 65 | 78 | 542 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.427 секунд