Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Информационные системы и технологии - Цифровизация экономической деятельности
- Семестр 3 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Информационные системы и технологии (Цифровизация экономической деятельности)
Год поступления: 2019, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ВСиС - Вычислительные системы и сети (Экзамен)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 3. ИБ - Информационная безопасность (Зачет)
- 4. МС - Моделирование систем (Экзамен)
- 5. ПМ - Проектный менеджмент (Зачет)
- 6. СНиПЛС - Создание, настройка и поддержка локальных сетей (Зачет)
- 7. ТВиМС - Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)
- 8. ФКиС - Физическая культура и спорт (Зачет)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 10. Ф - Философия (Экзамен)
- 11. Фи - Финансы (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВСиС | ИЯ | ИБ | МС | ПМ | СНиПЛС | ТВиМС | ФКиС | ФКиСЭД | Ф | Фи | |||
1 | Аскаров Дамир Рустамович | 82 | 87 | 94 | 78 | 83.42 | 77 | 72 | 95 | 73 | 68 | 809.42 | |
2 | Байдужа Дарья Александровна | 95 | 65 | 75.3 | 86 | 68.43 | 100 | 85 | 100 | 73 | 61 | 808.73 | |
3 | Касумов Руслан Фуадович | 59 | 62.5 | 68 | 61.7 | 64 | 85 | 44 | 55 | 499.2 | |||
4 | Киасса Александрия Мэри | 98 | 75 | 64.5 | 78 | 77.78 | 100 | 71 | 100 | 73 | 66 | 803.28 | |
5 | Корякин Кирилл Викторович | 0 | 55 | 33 | 16.42 | 80 | 100 | 67 | 23 | 374.42 | |||
6 | Крикухин Иван Юрьевич | 97 | 74 | 90 | 77 | 81.22 | 95 | 72 | 100 | 72 | 68 | 826.22 | |
7 | Кузьмин Дмитрий Дмитриевич | 20 | 81.5 | 72 | 74.78 | 80 | 100 | 68 | 55 | 551.28 | |||
8 | Ловягин Михаил Николаевич | 100 | 69 | 72.5 | 88 | 74.05 | 100 | 85 | 65 | 72 | 66 | 791.55 | |
9 | Марков Виталий Максимович | 55 | 55 | 74 | 34.47 | 68 | 20 | 62 | 1 | 369.47 | |||
10 | Морозов Артемий Александрович | 11 | 25 | 0 | 21.54 | 34 | 5 | 67 | 23 | 186.54 | |||
11 | Невзорова Екатерина Романовна | 87 | 78 | 85.5 | 76 | 72.75 | 75 | 85 | 100 | 72 | 62 | 793.25 | |
12 | Новокшонов Алексей Юрьевич | 79 | 82 | 91.7 | 77 | 83.77 | 72 | 80 | 95 | 67 | 68 | 795.47 | |
13 | Ольшанников Егор Васильевич | 60 | 69 | 74 | 81.63 | 69 | 75 | 65 | 55 | 548.63 | |||
14 | Печинин Константин Сергеевич | 61 | 60 | 61 | 70.19 | 74 | 100 | 54 | 55 | 535.19 | |||
15 | 92 | 61 | 31 | 91.05 | 59 | 100 | 76 | 59 | 569.05 | ||||
16 | Семичастный Леон Сергеевич | 0 | 59 | 56 | 70.67 | 70 | 55 | 72 | 29 | 411.67 | |||
17 | Сизов Артем Константинович | 90 | 55 | 60 | 82 | 70.72 | 100 | 81 | 60 | 73 | 55 | 726.72 | |
18 | Филатов Леонид Юрьевич | 95 | 75 | 85 | 85 | 76.89 | 100 | 75 | 70 | 75 | 65 | 801.89 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.089 секунд