Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Зарубежное регионоведение - Зарубежная Европа
- Семестр 2 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Зарубежное регионоведение (Зарубежная Европа)
Год поступления: 2019, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвР - Введение в регионоведение (Экзамен)
- 2. ИЯ - Иностранный язык (дифф.зач.)
- 3. ИСиКТ - Информационные системы и компьютерные технологии (Экзамен)
- 4. ИИРВИ - История (история России, всеобщая история) (Зачет)
- 5. МРИ - Методы регионоведческих исследований (Экзамен)
- 6. ОМ - Основы менеджмента (Зачет)
- 7. СЭГ - Социально-экономическая география (Экзамен)
- 8. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 9. Э - Экология (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВвР | ИЯ | ИСиКТ | ИИРВИ | МРИ | ОМ | СЭГ | ФКиСЭД | Э | ||||
1 | Альберти Елизавета Игоревна | ЗР-1903 | 93.4 | 88 | 92.11 | 100 | 98 | 94 | 89.5 | 98.5 | 753.51 | |
2 | Андреева Елизавета Георгиевна | ЗР-1902 | 97.8 | 90 | 96.16 | 98 | 94 | 97 | 93.75 | 100 | 766.71 | |
3 | Аристова Анастасия Михайловна | ЗР-1902 | 81.5 | 100 | 91.65 | 100 | 98 | 85 | 89.75 | 100 | 745.9 | |
4 | Безлюдная Татьяна Сергеевна | ЗР-1901 | 97.1 | 86 | 91.78 | 95 | 96 | 94 | 93 | 100 | 752.88 | |
5 | Бейгель Юлия Александровна | ЗР-1903 | 94.7 | 80 | 72.49 | 68 | 77 | 90 | 84.33 | 79 | 645.52 | |
6 | Бойко Кирилл Юрьевич | ЗР-1903 | 68.5 | 55 | 60 | 55 | 62 | 71 | 76.5 | 65 | 513 | |
7 | Борзенко Полина Александровна | ЗР-1903 | 82.1 | 93 | 84.45 | 95 | 98 | 95 | 93.25 | 100 | 740.8 | |
8 | Буряк Елизавета Денисовна | ЗР-1901 | 81.6 | 92 | 84.01 | 90 | 88 | 88 | 83.75 | 88.8 | 696.16 | |
9 | Бухарова Екатерина Александровна | ЗР-1903 | 96.6 | 86 | 91.2 | 100 | 100 | 94 | 80.5 | 100 | 748.3 | |
10 | Быков Богдан Богданович | ЗР-1901 | 95.9 | 81 | 80.26 | 98 | 97 | 88 | 78.42 | 100 | 718.58 | |
11 | Вайсберг Давид Олегович | ЗР-1903 | 95.2 | 78 | 91.34 | 93 | 96 | 83 | 89.25 | 100 | 725.79 | |
12 | Войтенко Алексей Игоревич | ЗР-1902 | 81.3 | 72 | 76.29 | 84 | 90 | 89 | 86.67 | 90 | 669.26 | |
13 | Ганеева Диана | ЗР-1902 | 79.2 | 70 | 76.45 | 79 | 65 | 86 | 77.8 | 70 | 603.45 | |
14 | Гарбушевич Евгения Романовна | ЗР-1901 | 93 | 89 | 88.64 | 91 | 98 | 89 | 92 | 100 | 740.64 | |
15 | Жовнин Иван Дмитриевич | ЗР-1903 | 92.5 | 76 | 88.73 | 90 | 98 | 85 | 95 | 100 | 725.23 | |
16 | Зотикова Юлия Николаевна | ЗР-1902 | 93.9 | 92 | 91.58 | 100 | 96 | 93 | 92.75 | 100 | 759.23 | |
17 | Иванова Анастасия Вадимовна | ЗР-1902 | 94.8 | 85 | 83.05 | 88 | 92 | 89 | 84.17 | 89.3 | 705.32 | |
18 | Калиновский Арсений Владиславович | ЗР-1902 | 92.5 | 90 | 74.87 | 99 | 89 | 96 | 85.75 | 97 | 724.12 | |
19 | Каримова Лера Азатовна | ЗР-1901 | 94.6 | 86 | 93.44 | 95 | 94 | 90 | 90.92 | 100 | 743.96 | |
20 | Коврижных Анастасия Вадимовна | ЗР-1901 | 81.4 | 87 | 76.52 | 73 | 90 | 93 | 81.58 | 75 | 657.5 | |
21 | Колоколов Леонид Алексеевич | ЗР-1902 | 92.4 | 97 | 84.3 | 95 | 86 | 88 | 88.83 | 70 | 701.53 | |
22 | Кондратьева Снежана Александровна | ЗР-1902 | 70.3 | 90 | 79.88 | 80 | 96 | 83 | 82.97 | 65 | 647.15 | |
23 | Коновалов Александр Леонидович | ЗР-1901 | 79.8 | 71 | 66.41 | 74 | 61 | 60 | 70.58 | 65 | 547.79 | |
24 | Коробущенко Валерия Юрьевна | ЗР-1902 | 96 | 100 | 96.62 | 100 | 100 | 94 | 94.17 | 100 | 780.79 | |
25 | Кортес Валерия Романовна | ЗР-1903 | 97.8 | 92 | 98.94 | 95 | 100 | 96 | 93 | 100 | 772.74 | |
26 | Косенко Дарья Александровна | ЗР-1903 | 82.4 | 85 | 84.43 | 95 | 96 | 89 | 85.17 | 100 | 717 | |
27 | Крупенькин Артём Васильевич | ЗР-1902 | 94.2 | 72 | 86.64 | 68 | 86 | 81 | 88 | 71 | 646.84 | |
28 | Курусь Полина Сергеевна | ЗР-1902 | 96.3 | 99 | 92.05 | 100 | 94 | 94 | 90.33 | 100 | 765.68 | |
29 | Левенкова Екатерина Олеговна | ЗР-1902 | 71.7 | 67 | 95.23 | 86 | 86 | 82 | 87.75 | 100 | 675.68 | |
30 | Левина Дарья Анатольевна | ЗР-1903 | 94.1 | 73 | 84.43 | 91 | 92 | 92 | 92 | 100 | 718.53 | |
31 | Ли Анна Юрьевна | ЗР-1901 | 81.9 | 80 | 85.56 | 100 | 100 | 92 | 86.17 | 85 | 710.63 | |
32 | Литвиненко Юлия Сергеевна | ЗР-1901 | 91.1 | 94 | 89.58 | 100 | 98 | 93 | 80 | 100 | 745.68 | |
33 | Лобанов Михаил Артёмович | ЗР-1903 | 80.9 | 89 | 85.19 | 100 | 98 | 95 | 89.75 | 100 | 737.84 | |
34 | Маадыр-оол Дайана Орлановна | ЗР-1903 | 95 | 92 | 92.97 | 89 | 88 | 87 | 92 | 100 | 735.97 | |
35 | Мазуренко Артем Андреевич | ЗР-1902 | 96.2 | 92 | 95.43 | 95 | 86 | 93 | 88.08 | 100 | 745.71 | |
36 | Майорова Виолетта Константиновна | ЗР-1901 | 96.3 | 94 | 92.38 | 95 | 88 | 95 | 89.5 | 100 | 750.18 | |
37 | Малышева Лина Игоревна | ЗР-1901 | 98.2 | 87 | 94.49 | 100 | 96 | 96 | 86.92 | 100 | 758.61 | |
38 | Малькова Анна Александровна | ЗР-1903 | 95.3 | 93.6 | 93.03 | 100 | 96 | 95 | 89.75 | 100 | 762.68 | |
39 | Мандрова Алина Евгеньевна | ЗР-1902 | 80.7 | 85 | 91.24 | 100 | 88 | 93 | 88.58 | 94.1 | 720.62 | |
40 | Маршенникова Ольга Сергеевна | ЗР-1901 | 83.7 | 70 | 82.79 | 73 | 92 | 91 | 86 | 86 | 664.49 | |
41 | Минулина Дарья Романовна | ЗР-1901 | 79.5 | 83 | 87.54 | 95 | 90 | 88 | 81.5 | 100 | 704.54 | |
42 | Неклюдова Светлана Юрьевна | ЗР-1902 | 81.5 | 88 | 91.05 | 80 | 86 | 81 | 83.5 | 100 | 691.05 | |
43 | Никитенко Полина Сергеевна | ЗР-1901 | 94.4 | 90 | 91.71 | 96 | 86 | 93 | 94 | 100 | 745.11 | |
44 | Обухов Анатолий Вадимович | ЗР-1901 | 66.9 | 64 | 57 | 55 | 65 | 84 | 59.5 | 65 | 516.4 | |
45 | Первушина Ксения Вячеславовна | ЗР-1901 | 81.7 | 78 | 74.32 | 78 | 87 | 89 | 83.17 | 85 | 656.19 | |
46 | Попутнева Мария Игоревна | ЗР-1902 | 96.8 | 87 | 92.51 | 100 | 100 | 94 | 91.08 | 100 | 761.39 | |
47 | Порохова Елена Алексеевна | ЗР-1901 | 97.3 | 85 | 94.43 | 100 | 98 | 93 | 90.5 | 100 | 758.23 | |
48 | Проваторова Алина Александровна | ЗР-1901 | 97.4 | 100 | 93.64 | 97 | 90 | 95 | 89.75 | 100 | 762.79 | |
49 | Протасова Анна Максимовна | ЗР-1902 | 83.4 | 70 | 81.17 | 88 | 86 | 95 | 87.67 | 85 | 676.24 | |
50 | Ротмистрова Ева Вячеславовна | ЗР-1903 | 92.2 | 94 | 86.8 | 95 | 92 | 96 | 88.75 | 94.2 | 738.95 | |
51 | Румянцева Екатерина Сергеевна | ЗР-1901 | 96.3 | 91 | 90.53 | 91 | 98 | 95 | 92.33 | 100 | 754.16 | |
52 | Рыбакова Анна Павловна | ЗР-1902 | 67.2 | 40 | 93.11 | 82 | 65 | 86 | 81 | 100 | 614.31 | |
53 | Селезнева Анастасия Сергеевна | ЗР-1903 | 81.6 | 62 | 76.66 | 75 | 92 | 84 | 80.67 | 76 | 627.93 | |
54 | Синьков Марк Владимирович | ЗР-1903 | 78.5 | 76 | 89.97 | 90 | 87 | 87 | 90.33 | 73.3 | 672.1 | |
55 | Токмаков Владислав Сергеевич | ЗР-1903 | 93.7 | 91 | 82.34 | 100 | 100 | 86 | 93 | 100 | 746.04 | |
56 | Топадзе Нино Романовна | ЗР-1902 | 94.5 | 85 | 89.59 | 88 | 88 | 96 | 91.75 | 100 | 732.84 | |
57 | Тюленева Александра Витальевна | ЗР-1902 | 83.7 | 92 | 90.98 | 97 | 88 | 92 | 87.58 | 100 | 731.26 | |
58 | Тюрина Дарья Артемьевна | ЗР-1901 | 67.7 | 94 | 92.91 | 80 | 65 | 87 | 89 | 90 | 665.61 | |
59 | Филиппов Михаил Александрович | ЗР-1901 | 95.2 | 87 | 96.82 | 100 | 92 | 89 | 93.75 | 100 | 753.77 | |
60 | Хорошилова Дарья Геннадьевна | ЗР-1901 | 93.7 | 88 | 95.11 | 97 | 94 | 91 | 92 | 100 | 750.81 | |
61 | Чабаненко Виктория Валерьевна | ЗР-1902 | 94.5 | 85 | 89.53 | 91 | 100 | 88 | 88.25 | 100 | 736.28 | |
62 | Чечушкова Мария Андреевна | ЗР-1902 | 94.7 | 86 | 92.84 | 98 | 96 | 90 | 92 | 100 | 749.54 | |
63 | Чижевская Наталья Олеговна | ЗР-1901 | 95.7 | 86 | 82.25 | 81 | 82 | 82 | 82.92 | 86 | 677.87 | |
64 | Ширина Полина Дмитриевна | ЗР-1901 | 79.7 | 70 | 79.55 | 59 | 76 | 89 | 77.5 | 91 | 621.75 | |
65 | Яппарова Рената Ильгизовна | ЗР-1903 | 96.8 | 81 | 87.58 | 87 | 100 | 90 | 86.58 | 100 | 728.96 | |
66 | Яппарова Элина Радиковна | ЗР-1901 | 92.2 | 88.5 | 91.78 | 95 | 94 | 80 | 91.5 | 100 | 732.98 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.25 секунд