Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Экономика - Бухгалтерский учет, анализ и аудит
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)
Год поступления: 2019, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 2. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 3. И - Информатика (Зачет)
- 4. Ис - История (Зачет)
- 5. ЛА - Линейная алгебра (Экзамен)
- 6. ЛАУК - Линейная алгебра (углубленный курс) (Зачет)
- 7. МА - Математический анализ (Экзамен)
- 8. МАУК - Математический анализ (углубленный курс) (Зачет)
- 9. П - Психология (Экзамен)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 11. Ф - Философия (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЯ | ИЯР | И | Ис | ЛА | ЛАУК | МА | МАУК | П | ФКиСЭД | Ф | ||||
1 | Алешина Ирина Алексеевна | Э-1910 | 73 | 100 | 100 | 97 | 74 | 100 | 89.3 | 633.3 | ||||
2 | Балданов Баир Зориктоевич | Э-1911 | 55 | 78.5 | 71 | 68 | 82 | 67 | 69 | 490.5 | ||||
3 | Березина Елизавета Анатольевна | Э-1911 | 92.5 | 82.5 | 100 | 85 | 90 | 85 | 85 | 620 | ||||
4 | Берлинова Виктория Денисовна | Э-1911 | 84.5 | 97 | 100 | 85 | 86 | 92 | 85 | 629.5 | ||||
5 | Бобкова Александра | Э-1911 | 0 | |||||||||||
6 | Борзых Екатерина Андреевна | Э-1912 | 84.2 | 68 | 67 | 92 | 93 | 88 | 71 | 563.2 | ||||
7 | Буренко Аделина Денисовна | Э-1911 | 74 | 81 | 99 | 88 | 75 | 78 | 82 | 577 | ||||
8 | Быкова Виктория Романовна | Э-1910 | 71 | 95 | 77 | 86 | 87 | 87 | 85 | 100 | 87 | 775 | ||
9 | Э-1912 | 79 | 69 | 60 | 72 | 67 | 78 | 89 | 514 | |||||
10 | Вертлиб Александр Дмитриевич | Э-1912 | 93 | 86 | 77 | 74 | 62 | 80 | 71 | 543 | ||||
11 | Возняк Сафия Рашидовна | Э-1912 | 93 | 82 | 100 | 99 | 90 | 88 | 97 | 649 | ||||
12 | Вольская Виктория Дмитриевна | Э-1910 | 62 | 69 | 77 | 72 | 76 | 74 | 81.5 | 511.5 | ||||
13 | Газдиев Исмаил Хусейнович | Э-1911 | 68 | 83 | 90 | 75 | 75 | 75 | 77 | 543 | ||||
14 | Гладких Захар Олегович | Э-1910 | 86 | 87.5 | 75 | 63 | 70 | 69 | 73.4 | 523.9 | ||||
15 | Гостева Елизавета Андреевна | Э-1912 | 97 | 95 | 100 | 87 | 88 | 95 | 85 | 647 | ||||
16 | Грибанова Юлия | Э-1911 | 55 | 83.5 | 66 | 77 | 77 | 74 | 72 | 504.5 | ||||
17 | Гринюк Валерия | Э-1911 | 62 | 98.5 | 73 | 76 | 70 | 82 | 80 | 541.5 | ||||
18 | Гурьева Анастасия Владимировна | Э-1912 | 90 | 97 | 66 | 82 | 85 | 94 | 86 | 600 | ||||
19 | Деев Алексей Романович | Э-1912 | 80 | 91 | 70 | 70 | 70 | 84 | 84 | 80 | 77 | 706 | ||
20 | Емкужев Владимир Анзорович | Э-1911 | 76 | 84 | 73 | 94 | 99 | 85 | 77 | 588 | ||||
21 | Ерёменко Ева Анатольевна | Э-1912 | 90 | 77 | 74 | 77 | 72 | 93 | 92 | 575 | ||||
22 | Ерошенкова Анастасия Алексеевна | Э-1910 | 87 | 95 | 71 | 70 | 70 | 86 | 75.2 | 554.2 | ||||
23 | Каледина Яна Романовна | Э-1911 | 67 | 81.5 | 100 | 72 | 82 | 74 | 85 | 561.5 | ||||
24 | Караева Арина Владимировна | Э-1910 | 77.5 | 65 | 68 | 76 | 65 | 68 | 66 | 485.5 | ||||
25 | Карева Дарья Александровна | Э-1910 | 84 | 100 | 98 | 74 | 74 | 81 | 85 | 100 | 86 | 782 | ||
26 | Клюсова Екатерина Константиновна | Э-1912 | 90 | 96 | 100 | 99 | 90 | 99 | 90 | 664 | ||||
27 | Кобевко Елена Алексеевна | Э-1912 | 95 | 84 | 80 | 85 | 76 | 87 | 72 | 579 | ||||
28 | Кобесова Лаура Георгиевна | Э-1910 | 76 | 89 | 69 | 70 | 67 | 92 | 76.1 | 539.1 | ||||
29 | Ковылина Надежда Михайловна | Э-1912 | 75 | 82 | 75 | 79 | 85 | 79 | 90 | 565 | ||||
30 | Козловская Елена Витальевна | Э-1910 | 81 | 76 | 72 | 88 | 80 | 89 | 85 | 571 | ||||
31 | Козорез Ксения Алексеевна | Э-1912 | 0 | |||||||||||
32 | Краснова Диана Александровна | Э-1911 | 84.7 | 84.5 | 100 | 73 | 85 | 85 | 86 | 598.2 | ||||
33 | Краснопеева Алина Андреевна | Э-1911 | 74 | 95 | 94 | 85 | 80 | 87 | 77 | 592 | ||||
34 | Кропотова Екатерина Романовна | Э-1911 | 68 | 100 | 70 | 78 | 88 | 75 | 73 | 552 | ||||
35 | Крымская Олеся Андреевна | Э-1911 | 74 | 67.5 | 66 | 64 | 73 | 69 | 69 | 482.5 | ||||
36 | Лелекова Анастасия Михайловна | Э-1910 | 61 | 73 | 74 | 70 | 70 | 94 | 68.2 | 510.2 | ||||
37 | Ли Полина Александровна | Э-1912 | 95 | 84 | 65 | 90 | 72 | 85 | 82 | 573 | ||||
38 | Лувсан Рэнцэнболор | Э-1910 | 76 | 55 | 58 | 66 | 67 | 70 | 73.5 | 465.5 | ||||
39 | Лысенко Юлия Дмитриевна | Э-1912 | 81 | 67 | 59 | 76 | 85 | 86 | 63 | 517 | ||||
40 | Лычкина Татьяна Алексеевна | Э-1910 | 90 | 94 | 88 | 88 | 86 | 93 | 90.4 | 629.4 | ||||
41 | Маркина Татьяна Александровна | Э-1911 | 85.25 | 79.5 | 72 | 72 | 78 | 85 | 89 | 560.75 | ||||
42 | Маркова Алеся Алексеевна | Э-1911 | 76.8 | 99 | 64 | 70 | 70 | 73 | 81 | 533.8 | ||||
43 | Мащенкова Ярослава Сергеевна | Э-1910 | 92 | 97 | 85 | 89 | 89 | 89 | 85 | 100 | 85 | 811 | ||
44 | Михеева Екатерина Сергеевна | Э-1911 | 64 | 80.5 | 84 | 61 | 85 | 74 | 80 | 528.5 | ||||
45 | Мурзалина Алина Кияшевна | Э-1911 | 93 | 91 | 83 | 85 | 88 | 95 | 85 | 620 | ||||
46 | Мушба Вероника Максимовна | Э-1912 | 71 | 89 | 100 | 63 | 71 | 88 | 63 | 545 | ||||
47 | Назаренко Ольга Валерьевна | Э-1912 | 87 | 93 | 80 | 96 | 100 | 92 | 88 | 90 | 88 | 814 | ||
48 | Паничева Полина Владимировна | Э-1910 | 55 | 89 | 70 | 72 | 71 | 71 | 71.4 | 499.4 | ||||
49 | Петров Михаил Васильевич | Э-1912 | 100 | 79 | 76 | 93 | 75 | 83 | 73 | 579 | ||||
50 | Петрова Александра Алексеевна | Э-1912 | 97 | 79 | 85 | 72 | 75 | 85 | 68 | 561 | ||||
51 | Плаксина Анна Анатольевна | Э-1910 | 76 | 91 | 75 | 85 | 83 | 90 | 86 | 586 | ||||
52 | Портнова Елена Эдуардовна | Э-1911 | 97 | 84.5 | 66 | 70 | 85 | 85 | 85 | 572.5 | ||||
53 | Сабирова Алия Шаукатовна | Э-1910 | 89 | 95 | 82 | 72 | 72 | 77 | 85 | 100 | 86 | 758 | ||
54 | Савчук Ксения Александровна | Э-1912 | 70 | 93 | 58 | 68 | 85 | 72 | 83 | 79 | 71 | 679 | ||
55 | Сафаргалина Карина Талгатовна | Э-1910 | 94 | 87 | 98 | 73 | 78 | 79 | 82 | 100 | 85 | 776 | ||
56 | Семёнова Виталина Валерьевна | Э-1912 | 88.5 | 58 | 68 | 82 | 86 | 70 | 74 | 526.5 | ||||
57 | Стяжкина Елизавета Сергеевна | Э-1910 | 83 | 92 | 73 | 85 | 78 | 100 | 97 | 608 | ||||
58 | Теплова Дарья Сергеевна | Э-1911 | 78 | 91 | 79 | 70 | 78 | 72 | 81 | 549 | ||||
59 | Тутанина Полина Константиновна | Э-1910 | 60 | 78 | 70 | 59 | 70 | 78 | 72.1 | 487.1 | ||||
60 | Тюрин Николай Романович | Э-1911 | 55 | 72.5 | 66 | 79 | 91 | 68 | 69 | 500.5 | ||||
61 | У Сыян | Э-1912 | 89 | 60 | 59 | 63 | 68 | 69 | 55 | 463 | ||||
62 | Ульков Анатолий Владимирович | Э-1910 | 80 | 100 | 100 | 95 | 86 | 88 | 85.5 | 634.5 | ||||
63 | Федоренко Дарья Андреевна | Э-1911 | 78 | 97 | 99 | 99 | 87 | 78 | 81 | 619 | ||||
64 | Хорошенкова Вероника Александровна | Э-1910 | 91 | 94 | 100 | 93 | 72 | 96 | 86.8 | 632.8 | ||||
65 | Хуан Сяохань | Э-1912 | 84 | 63 | 60 | 76 | 58 | 67 | 61 | 469 | ||||
66 | Часовских Элеонора Александровна | Э-1911 | 95 | 92 | 100 | 75 | 77 | 85 | 88 | 612 | ||||
67 | Чжан Цяньюй | Э-1912 | 91 | 60 | 59 | 66 | 76 | 69 | 60 | 481 | ||||
68 | Чжан Юэсяо | Э-1912 | 90 | 64 | 55 | 85 | 90 | 70 | 71 | 525 | ||||
69 | Шакирова Алина Камилевна | Э-1910 | 76.5 | 94 | 81 | 71 | 85 | 98 | 74 | 579.5 | ||||
70 | Шах Алексей Алексеевич | Э-1910 | 86 | 86 | 98 | 71 | 73 | 76 | 79 | 98 | 87 | 754 | ||
71 | Шорохова Кристина Евгеньевна | Э-1911 | 78.5 | 89 | 100 | 76 | 74 | 85 | 81 | 583.5 | ||||
72 | Щербаков Владислав | Э-1910 | 86 | 100 | 71 | 98 | 92 | 94 | 82.7 | 623.7 | ||||
73 | Янковский Александр Борисович | Э-1910 | 89.5 | 87 | 94 | 96 | 89 | 100 | 80.6 | 636.1 | ||||
74 | Яровова Татьяна Владимировна | Э-1912 | 90 | 70 | 74 | 70 | 86 | 88 | 70 | 548 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.219 секунд