Текущий рейтинг
- Курс 3 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Реклама и связи с общественностью
- Семестр 5 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью в бизнесе)
Год поступления: 2018, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. БЖ - Безопасность жизнедеятельности (Зачет)
- 2. БЭиП - Бизнес-этикет и протокол (Экзамен)
- 3. КРиСсО - Корпоративные реклама и связи с общественностью (Экзамен)
- 4. КТвКР - Креативные технологии в коммерческой рекламе (Экзамен)
- 5. К - Культурология (Зачет)
- 6. МиМ - Медиаанализ и медиапланирование (дифф.зач.)
- 7. ОРОРиСсО - Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью (Экзамен)
- 8. ОФ - Основы финансов (Зачет)
- 9. СОБ - Социальная ответственность бизнеса (Экзамен)
- 10. ТиПМИ - Теория и практика массовой информации (Экзамен)
- 11. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЖ | БЭиП | КРиСсО | КТвКР | К | МиМ | ОРОРиСсО | ОФ | СОБ | ТиПМИ | ФКиСЭД | ||||
1 | Абдуллин Айдар Ришатович | РС-1801 | 58 | 64.5 | 55 | 63 | 55 | 15 | 60 | 75 | 445.5 | |||
2 | Аединов Денис Русланович | РС-1802 | 94 | 78.5 | 93 | 94 | 96.5 | 95 | 80.83 | 96 | 727.83 | |||
3 | Аксёнов Андрей Дмитриевич | РС-1803 | 98 | 95 | 91 | 82 | 87.5 | 85 | 92.25 | 95 | 725.75 | |||
4 | Алмаева Снежана Павловна | РС-1802 | 90 | 76 | 72 | 67 | 87 | 78 | 63.75 | 75 | 608.75 | |||
5 | Алыева Илона Эйвазовна | РС-1801 | 63 | 59 | 2 | 68 | 8.5 | 64 | 75 | 94 | 433.5 | |||
6 | Андреева Алена Дмитриевна | РС-1801 | 91 | 86 | 80 | 100 | 79 | 88 | 86 | 100 | 710 | |||
7 | Андреева Вероника Андреевна | РС-1806 | 82 | 81.5 | 87 | 95 | 78 | 59 | 77 | 78 | 637.5 | |||
8 | Антошкина Виктория Григорьевна | РС-1802 | 74 | 69 | 55 | 72 | 75 | 67 | 74 | 98 | 584 | |||
9 | Анчиполевская Анна Сергеевна | РС-1805 | 73 | 62 | 65 | 80 | 71 | 65 | 77 | 72 | 565 | |||
10 | Апиркян Роберт Артурович | РС-1804 | 92 | 17.5 | 0 | 77 | 60 | 74 | 87 | 29 | 33 | 469.5 | ||
11 | Арутюнян Изабелла Артуровна | РС-1801 | 0 | 15 | 0 | 28 | 8.5 | 29 | 65 | 64 | 209.5 | |||
12 | Астанина Ангелина Викторовна | РС-1804 | 55 | 78.5 | 60 | 84 | 73 | 66 | 85 | 52 | 553.5 | |||
13 | Афонин Иван Дмитриевич | РС-1805 | 86 | 68.5 | 93 | 58 | 80 | 76 | 60 | 81 | 602.5 | |||
14 | Ащуваков Тимур Рафаэлевич | РС-1806 | 97 | 91 | 90.5 | 91 | 100 | 89 | 58 | 93 | 709.5 | |||
15 | Бабицкая Мария Алексеевна | РС-1804 | 83 | 85 | 85 | 63 | 89 | 81 | 89 | 75 | 650 | |||
16 | Багочюнас Виталий Сергеевич | РС-1804 | 60 | 77.5 | 0 | 63 | 55 | 57 | 87 | 19 | 418.5 | |||
17 | Барабанова Анна Алексеевна | РС-1805 | 98 | 79 | 91 | 80 | 67 | 92 | 90.5 | 84 | 681.5 | |||
18 | Баранова Алина Сергеевна | РС-1801 | 82 | 70 | 63 | 57 | 67 | 62 | 66.5 | 93 | 560.5 | |||
19 | Белошицкая Анастасия Андреевна | РС-1802 | 92 | 85.5 | 89 | 93 | 96 | 85 | 82 | 95 | 717.5 | |||
20 | Бинецкая Мария Андреевна | РС-1802 | 95 | 79 | 88 | 94 | 98 | 90 | 94.5 | 85 | 723.5 | |||
21 | Боровской Семён Вадимович | РС-1802 | 86 | 80.5 | 68 | 91.5 | 79 | 60.5 | 81.5 | 84 | 631 | |||
22 | Борозненко Елизавета Анатольевна | РС-1801 | 92 | 85 | 82 | 68 | 70 | 85 | 60 | 76 | 618 | |||
23 | Буковская Алиса Максимовна | РС-1804 | 99 | 99 | 100 | 100 | 94 | 100 | 95 | 100 | 787 | |||
24 | Булгарина Татьяна Юрьевна | РС-1805 | 71 | 41 | 71 | 63 | 80 | 74 | 91 | 74 | 565 | |||
25 | Буянова Александра Олеговна | РС-1803 | 84 | 76 | 78 | 70.3 | 79 | 74.75 | 85 | 73 | 620.05 | |||
26 | Вавилов Алексей Дмитриевич | РС-1806 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 1 | 10 | 39 | ||||
27 | Воробьев Антон Алексеевич | РС-1803 | 89 | 78 | 59 | 71 | 70.4 | 82 | 61 | 70 | 580.4 | |||
28 | Воронова Дарина Романовна | РС-1803 | 68 | 92 | 85 | 73 | 98 | 88 | 86.75 | 95 | 685.75 | |||
29 | Вранчева Ксения | РС-1804 | 96 | 93 | 89.3 | 95 | 87 | 89 | 91 | 96 | 736.3 | |||
30 | Вышинская Вероника Валерьевна | РС-1804 | 84 | 77 | 81 | 74 | 76 | 74 | 72 | 73 | 611 | |||
31 | Гайнуллин Руслан Фанисович | РС-1804 | 79 | 73.5 | 74 | 71 | 56 | 77 | 72 | 78 | 580.5 | |||
32 | Гванцеладзе Мариами Георгиевна | РС-1806 | 64 | 74 | 69 | 55 | 71 | 58 | 66.5 | 76 | 533.5 | |||
33 | Гетман Анна Александровна | РС-1805 | 62 | 95 | 72 | 78 | 64 | 85 | 71 | 79 | 606 | |||
34 | Гефкер Ольга Дмитриевна | РС-1803 | 100 | 91 | 93 | 90 | 98 | 86 | 95.08 | 100 | 753.08 | |||
35 | Голова Мария Викторовна | РС-1805 | 95 | 91.5 | 95 | 87 | 100 | 78 | 88 | 90 | 724.5 | |||
36 | Головенькина Анастасия Сергеевна | РС-1802 | 72 | 81 | 78 | 85 | 78 | 63.5 | 85.5 | 96 | 639 | |||
37 | Гончукова Мария Максимовна | РС-1805 | 95 | 91 | 98 | 86 | 100 | 89 | 87 | 95 | 741 | |||
38 | Горшенина Татьяна Александровна | РС-1801 | 86 | 77 | 65 | 89 | 70 | 79 | 95.5 | 98 | 659.5 | |||
39 | Гропянова София Антоновна | РС-1806 | 92 | 94 | 93 | 97 | 95 | 85 | 70 | 90 | 716 | |||
40 | Гурьянова Ирина Игоревна | РС-1801 | 69 | 77.5 | 56 | 67 | 58 | 70 | 61.83 | 75 | 534.33 | |||
41 | Джабраилов Никита Григорьевич | РС-1802 | 17 | 10 | 55 | 31 | 35 | 19 | 55 | 4 | 226 | |||
42 | Дорогокупец Полина Игоревна | РС-1802 | 83 | 78.5 | 55 | 65 | 70 | 72 | 57.08 | 70 | 550.58 | |||
43 | Дрёмина Юлия Александровна | РС-1802 | 82 | 77.5 | 68 | 80 | 76 | 81 | 77.25 | 84 | 625.75 | |||
44 | Евдокимова Анна Сергеевна | РС-1806 | 94 | 94 | 99 | 100 | 85 | 69 | 92 | 86 | 719 | |||
45 | Егорова Екатерина Денисовна | РС-1804 | 86 | 74 | 89.7 | 79 | 89 | 76 | 87 | 73 | 653.7 | |||
46 | Елисеев Данила Александрович | РС-1801 | 65 | 63 | 57 | 55 | 10 | 57.67 | 60.5 | 56 | 424.17 | |||
47 | Еремеева Полина Анатольевна | РС-1806 | 86 | 88.5 | 90 | 91 | 75 | 71 | 61 | 82 | 644.5 | |||
48 | Ерёмина Анастасия Дмитриевна | РС-1806 | 99 | 80.5 | 88 | 91 | 85 | 85 | 67 | 86 | 681.5 | |||
49 | Ерошенко Софья Денисовна | РС-1805 | 86 | 81 | 78 | 73 | 100 | 78 | 98 | 89 | 683 | |||
50 | Ефремова Евгения Алексеевна | РС-1804 | 99 | 92.5 | 93 | 93 | 83 | 96 | 92.5 | 93 | 742 | |||
51 | Жидкова Дарья Дмитриевна | РС-1804 | 65 | 85 | 86 | 92 | 80 | 87 | 89 | 94 | 678 | |||
52 | Зубарева Екатерина Михайловна | РС-1802 | 91 | 82.5 | 77 | 88 | 87.2 | 86 | 71 | 99 | 681.7 | |||
53 | Зюбина Алёна Вячеславовна | РС-1803 | 96 | 90 | 91 | 91 | 93.3 | 88 | 84.75 | 89 | 723.05 | |||
54 | Иванова Александра Сергеевна | РС-1806 | 98 | 87 | 96 | 98 | 90 | 85 | 67 | 90 | 711 | |||
55 | Иванова Ангелина Дмитриевна | РС-1802 | 79 | 81 | 92 | 86 | 85 | 73 | 86 | 99 | 681 | |||
56 | Иванова Кристина Викторовна | РС-1805 | 97 | 92.5 | 92 | 100 | 73 | 100 | 92.5 | 95 | 742 | |||
57 | Ивина Анастасия Алексеевна | РС-1805 | 81 | 82.5 | 73 | 73 | 100 | 75 | 95 | 81 | 660.5 | |||
58 | Ильина Мария Юрьевна | РС-1805 | 70 | 71 | 86 | 62 | 55 | 66 | 70 | 6 | 486 | |||
59 | Карабанова Марина Антоновна | РС-1801 | 64 | 80.5 | 69 | 74 | 58 | 65 | 59.5 | 88 | 558 | |||
60 | Караева Виктория Николаевна | РС-1802 | 84 | 79 | 63 | 65 | 87.5 | 75 | 60.75 | 93 | 607.25 | |||
61 | Карпова Дарья Олеговна | РС-1803 | 87 | 80 | 89 | 80 | 91 | 85 | 71 | 71 | 654 | |||
62 | Касперская Эллина Эдуардовна | РС-1801 | 84 | 85 | 79 | 69 | 70 | 85 | 83.25 | 96 | 651.25 | |||
63 | Кибина Анастасия Сергеевна | РС-1805 | 70 | 89 | 80 | 100 | 76 | 100 | 88.5 | 79 | 682.5 | |||
64 | Клементьева Софья Артемовна | РС-1805 | 80 | 75.5 | 83 | 68 | 100 | 70 | 85 | 87 | 648.5 | |||
65 | Клименко Екатерина Алексеевна | РС-1805 | 100 | 83 | 87 | 93 | 100 | 75 | 95 | 96 | 729 | |||
66 | Климентов Максим Игоревич | РС-1805 | 0 | 17 | 14 | 32 | 72 | 64 | 95 | 81 | 375 | |||
67 | Климова Кристина Тимофеевна | РС-1805 | 90 | 91 | 86 | 85 | 100 | 81 | 98 | 86 | 717 | |||
68 | Князев Сергей Николаевич | РС-1802 | 82 | 82 | 79 | 74 | 71 | 83 | 76.83 | 99 | 646.83 | |||
69 | Козелькова Валерия Николаевна | РС-1801 | 92 | 85 | 72 | 85 | 85 | 87 | 75.08 | 75 | 656.08 | |||
70 | Колганова Дарья Александровна | РС-1802 | 84 | 84 | 69 | 77 | 86 | 77 | 65.08 | 100 | 642.08 | |||
71 | Колечков Валентин Валерьевич | РС-1806 | 91 | 54 | 87 | 96 | 100 | 85 | 65 | 93 | 671 | |||
72 | Комиссарова Любовь Максимовна | РС-1802 | 72 | 77 | 55 | 68 | 60 | 76 | 67.75 | 87 | 562.75 | |||
73 | Комкова Анастасия Павловна | РС-1802 | 93 | 85.5 | 89 | 85 | 76 | 85 | 84.25 | 84 | 681.75 | |||
74 | Коростелев Леонид Алексеевич | РС-1805 | 71 | 88 | 77 | 70 | 100 | 78 | 91 | 81 | 656 | |||
75 | Кочерга Ольга Викторовна | РС-1803 | 96 | 89 | 72 | 74 | 74 | 81 | 60.5 | 70 | 616.5 | |||
76 | Кривобоков Никита Владимирович | РС-1801 | 58 | 66.5 | 55 | 65 | 62 | 70 | 59 | 56 | 491.5 | |||
77 | Кудзиева Диана Эдуардовна | РС-1805 | 99 | 96 | 86 | 100 | 79 | 92 | 92.5 | 85 | 729.5 | |||
78 | Кузнецова Диана Александровна | РС-1803 | 100 | 90 | 95 | 94 | 99.2 | 81 | 95.58 | 98 | 752.78 | |||
79 | Кулалаева Ксения Дмитриевна | РС-1801 | 92 | 86.5 | 80 | 72 | 80 | 79 | 84.5 | 98 | 672 | |||
80 | Куличенко Елена Александровна | РС-1806 | 97 | 92 | 93 | 94 | 100 | 90 | 73 | 89 | 728 | |||
81 | РС-1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||
82 | Курилова Юлия Владимировна | РС-1803 | 83 | 90 | 93 | 80 | 83.5 | 78 | 78.5 | 0 | 70 | 656 | ||
83 | Кутузова Екатерина Сергеевна | РС-1805 | 0 | 75.5 | 75 | 58 | 70 | 0 | 70 | 348.5 | ||||
84 | Кучер Елизавета Сергеевна | РС-1804 | 94 | 91.5 | 90.7 | 90 | 77 | 79 | 72 | 85 | 679.2 | |||
85 | Лебедева Дарья Михайловна | РС-1806 | 96 | 89 | 92.7 | 88 | 100 | 86 | 56 | 90 | 697.7 | |||
86 | Лобода Диана Алексеевна | РС-1801 | 91 | 76.5 | 77 | 80 | 73 | 86 | 62.83 | 84 | 630.33 | |||
87 | Логачева Дарья Валерьевна | РС-1801 | 99 | 90 | 92 | 78 | 82 | 98 | 86 | 100 | 725 | |||
88 | Локтионова Полина Андреевна | РС-1802 | 86 | 84.5 | 87 | 92 | 93 | 82 | 73.25 | 98 | 695.75 | |||
89 | Лунегова Елена Витальевна | РС-1804 | 96 | 98 | 95 | 98 | 86 | 87 | 87 | 93 | 740 | |||
90 | Лунёв Артемий Александрович | РС-1805 | 90 | 73 | 72 | 71 | 100 | 68 | 87 | 78 | 639 | |||
91 | Мага Ангелина Александровна | РС-1806 | 98 | 89 | 91 | 98 | 90 | 77 | 71 | 89 | 703 | |||
92 | Малеева Александра Кирилловна | РС-1803 | 87 | 82 | 81 | 86 | 80.5 | 85 | 76.5 | 70 | 648 | |||
93 | Малыгин Егор Евгеньевич | РС-1803 | 85 | 76 | 68 | 74 | 78 | 68 | 61.25 | 70 | 580.25 | |||
94 | Мальцева Елизавета Сергеевна | РС-1804 | 70 | 89 | 88 | 85 | 89 | 75 | 87 | 86 | 669 | |||
95 | Малявкина Александра Борисовна | РС-1805 | 69 | 75 | 65 | 78 | 70 | 85 | 61 | 74 | 577 | |||
96 | Марциоха Галина Александровна | РС-1806 | 96 | 90 | 91 | 85 | 90 | 78 | 60 | 80 | 670 | |||
97 | Меккоева Александра Игоревна | РС-1804 | 98 | 93 | 87.5 | 93 | 98 | 87 | 94 | 98 | 748.5 | |||
98 | Меликов Дмитрий Александрович | РС-1802 | 62 | 61 | 55 | 66 | 55 | 60 | 57.75 | 57 | 473.75 | |||
99 | Мурзин Борис Александрович | РС-1803 | 89 | 93 | 79 | 80 | 78.2 | 78 | 60 | 95 | 652.2 | |||
100 | Мухатаев Дмитрий Алексеевич | РС-1804 | 78 | 88.5 | 89 | 79 | 84 | 93 | 85 | 91 | 687.5 | |||
101 | Мягкова Екатерина Константиновна | РС-1802 | 82 | 78.5 | 91 | 85 | 94.5 | 79 | 95.08 | 99 | 704.08 | |||
102 | Назарова Юлия Сергеевна | РС-1803 | 65 | 72 | 10 | 67 | 65 | 59 | 55.35 | 6 | 399.35 | |||
103 | Ненашев Данила Михайлович | РС-1804 | 61 | 73.5 | 0 | 73 | 56 | 66 | 70 | 45 | 444.5 | |||
104 | Никифоров Максим Михайлович | РС-1802 | 55 | 10 | 6 | 57 | 29 | 60 | 56 | 7 | 280 | |||
105 | Николаев Александр Дмитриевич | РС-1803 | 91 | 90 | 78 | 85 | 89.5 | 83 | 86.5 | 96 | 699 | |||
106 | Николов Семён Дмитриевич | РС-1806 | 95 | 88 | 92 | 89 | 90 | 85 | 55 | 90 | 684 | |||
107 | Никонов Георгий Владимирович | РС-1805 | 68 | 78.5 | 85 | 71 | 100 | 70 | 88 | 81 | 641.5 | |||
108 | Новочуб Екатерина Анатольевна | РС-1804 | 62 | 79 | 0 | 73 | 56 | 72 | 87 | 62 | 491 | |||
109 | Одуд Валерия Юрьевна | РС-1803 | 84 | 87 | 91 | 90 | 94.9 | 82 | 87.5 | 95 | 711.4 | |||
110 | Окунева Анна Сергеевна | РС-1801 | 100 | 93 | 97 | 96 | 100 | 91 | 86 | 100 | 763 | |||
111 | Островский Владислав Артемович | РС-1804 | 78 | 78 | 68 | 70 | 75 | 87 | 78.5 | 70 | 604.5 | |||
112 | Переплётчикова Изабель | РС-1803 | 85 | 73 | 13 | 79 | 85.2 | 72 | 64.9 | 74 | 546.1 | |||
113 | Петрова Дарья Андреевна | РС-1802 | 60 | 70 | 81 | 74 | 90.5 | 75 | 79.25 | 75 | 604.75 | |||
114 | Печатникова Лиза Аркадьевна | РС-1803 | 81 | 80 | 81 | 72.5 | 82 | 60.17 | 75 | 61 | 592.67 | |||
115 | Пилипчук Ангелина Денисовна | РС-1806 | 88 | 80 | 90 | 80 | 78 | 55 | 77.5 | 86 | 634.5 | |||
116 | Пискунова Виктория Романовна | РС-1804 | 90 | 82.5 | 93.5 | 87 | 77 | 74 | 91 | 79 | 674 | |||
117 | Подлесная Дарья Дмитриевна | РС-1806 | 0 | 13 | 7 | 50 | 24 | 13 | 28 | 135 | ||||
118 | Приндина Дарья Олеговна | РС-1806 | 65 | 76 | 84 | 59 | 72 | 60 | 63.5 | 91 | 570.5 | |||
119 | Прохоров Артём Алексеевич | РС-1806 | 57 | 72 | 76 | 67 | 55 | 68 | 55 | 64 | 514 | |||
120 | Рахманова Ксения Сергеевна | РС-1803 | 80 | 80 | 87 | 84 | 85.5 | 80 | 65.33 | 88 | 649.83 | |||
121 | Решетникова Илона Дмитриевна | РС-1806 | 91 | 85 | 96 | 100 | 81 | 61 | 92 | 86 | 692 | |||
122 | Руденко Богдана Сергеевна | РС-1803 | 100 | 99 | 95 | 94 | 97.4 | 89 | 92.92 | 100 | 767.32 | |||
123 | Руссу Алина Сергеевна | РС-1802 | 70 | 72 | 72 | 72 | 70 | 65.5 | 63.5 | 74 | 559 | |||
124 | Рыбникова Ксения Максимовна | РС-1806 | 73 | 76 | 80 | 95 | 78 | 55 | 65.5 | 90 | 612.5 | |||
125 | Сабаев Максим Гурамович | РС-1803 | 89 | 80 | 74 | 92 | 87.5 | 77 | 73.5 | 75 | 648 | |||
126 | Салагубова Эвелина Дмитриевна | РС-1805 | 100 | 95 | 91 | 100 | 88 | 92 | 94.5 | 90 | 750.5 | |||
127 | Самойлова Арина Евгеньевна | РС-1806 | 92 | 89 | 92 | 97 | 100 | 81 | 61 | 94 | 706 | |||
128 | Самонова Ксения Алексеевна | РС-1803 | 88 | 91 | 86 | 84 | 86.9 | 73 | 82.75 | 98 | 689.65 | |||
129 | Сиразетдинова Карина Рустемовна | РС-1801 | 89 | 76 | 73 | 86 | 58 | 78 | 74 | 100 | 634 | |||
130 | Слюсарь Наталья Андреевна | РС-1802 | 85 | 78.5 | 78 | 78 | 85.5 | 86 | 85.25 | 76 | 652.25 | |||
131 | Смирнова Алина Игоревна | РС-1803 | 72 | 92 | 74 | 80 | 77 | 72 | 87 | 61 | 615 | |||
132 | Смирнова Владислава Владимировна | РС-1806 | 90 | 86.5 | 91 | 99 | 100 | 86 | 63 | 85 | 700.5 | |||
133 | Смывин Даниил Дмитриевич | РС-1804 | 96 | 88 | 94 | 84 | 90 | 87 | 90 | 90 | 719 | |||
134 | Сугакова Ксения Дмитриевна | РС-1802 | 67 | 62.5 | 58 | 63 | 73.5 | 70 | 61.25 | 74 | 529.25 | |||
135 | Таева Кристина Андреевна | РС-1801 | 87 | 66 | 64 | 85 | 72 | 61 | 55.75 | 84 | 574.75 | |||
136 | Тарабрина Полина Романовна | РС-1802 | 87 | 80 | 88 | 94 | 85 | 82 | 85.5 | 99 | 700.5 | |||
137 | Тарасова Евгения Вадимовна | РС-1804 | 90 | 79 | 78 | 81 | 65 | 87 | 70.5 | 73 | 623.5 | |||
138 | Тауснева Анастасия Сергеевна | РС-1803 | 72 | 92 | 92 | 87 | 90 | 76.5 | 91 | 89 | 689.5 | |||
139 | Тищенко Алина Сергеевна | РС-1806 | 60 | 81 | 0 | 69 | 55 | 73 | 58 | 69 | 465 | |||
140 | Турдакина Мария Дмитриевна | РС-1802 | 70 | 64.5 | 58 | 75 | 60 | 70 | 60 | 84 | 541.5 | |||
141 | Фердман Маргарита Всеволодовна | РС-1806 | 91 | 81.5 | 89.7 | 85 | 90 | 81 | 55 | 95 | 668.2 | |||
142 | Чванова Алина Артуровна | РС-1803 | 66 | 75 | 64 | 70 | 77 | 64.42 | 68.5 | 97 | 581.92 | |||
143 | Чебакова Анна Евгеньевна | РС-1804 | 89 | 82 | 91 | 78 | 94 | 72 | 92 | 85 | 683 | |||
144 | Челмаева Дарья Алексеевна | РС-1801 | 93 | 85 | 76 | 88 | 70 | 76 | 64.5 | 99 | 651.5 | |||
145 | Чепурной Илья Игоревич | РС-1805 | 84 | 64 | 69 | 55 | 66 | 82 | 64.5 | 78 | 562.5 | |||
146 | Червоткина Яна Вячеславовна | РС-1802 | 55 | 0 | 55 | 65 | 61 | 20 | 57 | 2 | 315 | |||
147 | Черных Анастасия Максимовна | РС-1803 | 72 | 75 | 65 | 72 | 76.3 | 71 | 64.83 | 80 | 576.13 | |||
148 | Чинокалова Ксения Валерьевна | РС-1805 | 96 | 80.5 | 84 | 89 | 80 | 77 | 87 | 90 | 683.5 | |||
149 | Шабалина Александра Глебовна | РС-1804 | 81 | 90.5 | 89 | 70 | 70 | 87 | 76 | 79 | 642.5 | |||
150 | Шептицкая Алёна Александровна | РС-1805 | 95 | 90.5 | 81 | 100 | 86 | 95 | 92 | 92 | 731.5 | |||
151 | Шикалов Иван Игоревич | РС-1803 | 0 | 64 | 0 | 25 | 15 | 26 | 21 | 10 | 161 | |||
152 | Шило Дарья Сергеевна | РС-1804 | 80 | 81.5 | 88 | 77 | 78 | 81 | 85 | 86 | 656.5 | |||
153 | Шорохова Дарья Дмитриевна | РС-1801 | 89 | 87.5 | 82 | 89 | 70 | 77 | 82.08 | 100 | 676.58 | |||
154 | Юшманова Лучана Олеговна | РС-1802 | 92 | 90 | 93 | 84 | 95.5 | 85 | 92.55 | 96 | 728.05 | |||
155 | Яковлева Дарья Алексеевна | РС-1805 | 66 | 78 | 86 | 77 | 78 | 72 | 65 | 85 | 607 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.477 секунд