Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Экономика - Экономика предприятий и организаций
- Семестр 7 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Экономика предприятий и организаций)
Год поступления: 2017, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АУФЭДвМБ - Автоматизация управления финансово-экономической деятельностью в малом бизнесе (дифф.зач.)
- 2. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 3. ИЯУК - Иностранный язык (углубленный курс) (Зачет)
- 4. М - Маркетинг (Экзамен)
- 5. НУиОвОМБ - Налоговый учет и отчетность в организациях малого бизнеса (Зачет)
- 6. ОиПИДП - Организация и планирование инвестиционной деятельности предприятия (Экзамен)
- 7. ОриПИДП - Организация и планирование инновационной деятельности предприятия (Экзамен)
- 8. ПФИ - Промышленно-финансовая интеграция (дифф.зач.)
- 9. ТЭПДП - Технико-экономическое планирование деятельности предприятия (Экзамен)
- 10. УЗиРДП - Управление затратами и результатами деятельности предприятия (дифф.зач.)
- 11. УКвМБ - Управление конкурентоспособностью в малом бизнесе (дифф.зач.)
- 12. УЭПМБ - Управление экономическим потенциалом малого бизнеса (Экзамен)
- 13. ФЖЦПИ - Формирование жизненного цикла продуктовых инноваций (Зачет)
- 14. ЭАСОП - Экономические аспекты социальной ответственности предпринимателя (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АУФЭДвМБ | ИЯР | ИЯУК | М | НУиОвОМБ | ОиПИДП | ОриПИДП | ПФИ | ТЭПДП | УЗиРДП | УКвМБ | УЭПМБ | ФЖЦПИ | ЭАСОП | ||||
1 | Алексеева Светлана Вадимовна | Э-1720 | 100 | 93 | 82.5 | 85 | 94 | 100 | 98.3 | 99.63 | 752.43 | ||||||
2 | Амбражевич Марина Андреевна | Э-1717 | 96 | 95.7 | 98 | 91 | 100 | 96 | 83 | 659.7 | |||||||
3 | Анисимов Александр Владиславович | Э-1717 | 58 | 83.81 | 87 | 84 | 80 | 79 | 55 | 526.81 | |||||||
4 | Антонов Борис Сергеевич | Э-1717 | 55 | 77.32 | 72 | 79 | 82 | 60 | 57 | 482.32 | |||||||
5 | Анчабадзе Николь Темуровна | Э-1718 | 72 | 90.39 | 95 | 87 | 85 | 85 | 68 | 582.39 | |||||||
6 | Апостолов Денис | Э-1717 | 96 | 77.5 | 93.4 | 92 | 88 | 88 | 85 | 77 | 696.9 | ||||||
7 | Афанасьева Екатерина Александровна | Э-1718 | 80 | 87.5 | 90.5 | 95 | 90 | 88.1 | 87 | 89 | 707.1 | ||||||
8 | Безбородова Анастасия Игоревна | Э-1719 | 77 | 100 | 98 | 87 | 95.5 | 85 | 70 | 612.5 | |||||||
9 | Бельская Юлия Александровна | Э-1719 | 70.5 | 89.43 | 89 | 85 | 90 | 70 | 66 | 559.93 | |||||||
10 | Битешева Екатерина Игоревна | Э-1717 | 75 | 92.02 | 85 | 85 | 94 | 85 | 66 | 582.02 | |||||||
11 | Булдаков Даниил Евгеньевич | Э-1717 | 70.5 | 79.79 | 85 | 79 | 80 | 74 | 35 | 503.29 | |||||||
12 | Булыгина Ангелина Андреевна | Э-1719 | 70.5 | 86.16 | 92 | 82 | 86.5 | 76 | 69 | 562.16 | |||||||
13 | Буряков Сергей Александрович | Э-1719 | 70.5 | 87.92 | 90 | 80 | 94 | 71 | 55 | 548.42 | |||||||
14 | Вайсблех Полина Вячеславовна | Э-1718 | 73.5 | 76.85 | 93 | 85 | 83 | 73 | 84 | 568.35 | |||||||
15 | Вальтер Станислав Евгеньевич | Э-1719 | 75.5 | 99.4 | 97 | 80 | 92 | 87 | 88 | 618.9 | |||||||
16 | Ван Сюэтун | Э-1717 | 55.5 | 68.51 | 57 | 87 | 83 | 58 | 57 | 466.01 | |||||||
17 | Варламова Наталья Сергеевна | Э-1720 | 82 | 57 | 86 | 81.5 | 88 | 61.2 | 96.75 | 552.45 | |||||||
18 | Ващенков Денис Алексеевич | Э-1720 | 77 | 62.5 | 61 | 85.5 | 67 | 68.5 | 80.25 | 501.75 | |||||||
19 | Габибов Эльвин Рауфович | Э-1720 | 76 | 88 | 70 | 68 | 76 | 55 | 70.8 | 76.45 | 580.25 | ||||||
20 | Гончарова Елизавета Александровна | Э-1720 | 95 | 87 | 72 | 71 | 85.5 | 99 | 94.47 | 99.44 | 703.41 | ||||||
21 | Горличенко Анастасия Олеговна | Э-1719 | 100 | 71.5 | 97 | 96 | 89 | 94 | 90 | 82 | 719.5 | ||||||
22 | Гусева Елизавета Николаевна | Э-1720 | 85 | 91 | 70.5 | 65 | 72 | 70 | 87 | 96.85 | 637.35 | ||||||
23 | Гутова Анна Петровна | Э-1718 | 77.5 | 86.22 | 90 | 85 | 97.5 | 86 | 81 | 603.22 | |||||||
24 | Даниловская Ирина Ростиславовна | Э-1717 | 90 | 80 | 87 | 92 | 91 | 91.5 | 85 | 72 | 688.5 | ||||||
25 | Деркаченко Бронислава Романовна | Э-1720 | 95 | 75 | 68 | 75 | 99 | 85.23 | 99.43 | 596.66 | |||||||
26 | Дудецкая Анастасия Сергеевна | Э-1720 | 95 | 78.5 | 70 | 69.5 | 72 | 80.33 | 99.53 | 564.86 | |||||||
27 | Дун Божуй | Э-1717 | 60.5 | 71.26 | 62 | 85 | 78 | 64 | 65 | 485.76 | |||||||
28 | Ефимова Мария Романовна | Э-1718 | 65 | 82.16 | 88 | 85 | 85.5 | 72 | 85 | 562.66 | |||||||
29 | Ефремов Никита Александрович | Э-1720 | 100 | 85.5 | 83 | 81 | 100 | 99.95 | 100 | 649.45 | |||||||
30 | Жаринов Игорь Александрович | Э-1718 | 85.5 | 99.6 | 93 | 88 | 95 | 88 | 85 | 634.1 | |||||||
31 | Забелина Екатерина Дмитриевна | Э-1720 | 95 | 92 | 73 | 78 | 89.5 | 77 | 79.08 | 99.66 | 683.24 | ||||||
32 | Засеев Давид Автандилович | Э-1718 | 64.5 | 73.56 | 56 | 79 | 87.5 | 66 | 426.56 | ||||||||
33 | Захаренко Виктория Александровна | Э-1719 | 88 | 100 | 98 | 89 | 90 | 91 | 88 | 644 | |||||||
34 | Иванов Александр Александрович | Э-1718 | 74 | 80.76 | 89 | 81 | 92.5 | 73 | 79 | 569.26 | |||||||
35 | Иванова-Лю Авелина Александровна | Э-1718 | 66 | 88.02 | 91 | 85 | 91 | 86 | 84 | 591.02 | |||||||
36 | Ивченкова Мария Юрьевна | Э-1718 | 96 | 70 | 77.82 | 89 | 87 | 89.5 | 85 | 87 | 681.32 | ||||||
37 | Карипова Юлия Радиковна | Э-1720 | 76 | 73 | 76 | 76 | 74 | 88 | 94.95 | 557.95 | |||||||
38 | Карташев Даниил Игоревич | Э-1718 | 55.5 | 78.97 | 73 | 78 | 76 | 71 | 55 | 487.47 | |||||||
39 | Клепиков Никита Антонович | Э-1717 | 58.5 | 87.71 | 87 | 88 | 85.5 | 79 | 66 | 551.71 | |||||||
40 | Кононенко Оксана Юрьевна | Э-1719 | 70 | 90.74 | 89 | 88 | 91.5 | 77 | 57 | 563.24 | |||||||
41 | Кошелев Никита Сергеевич | Э-1717 | 72.5 | 82.33 | 88 | 85 | 69.5 | 85 | 69 | 551.33 | |||||||
42 | Лян Цзылун | Э-1720 | 71 | 56 | 44 | 56 | 62 | 69.57 | 70.75 | 429.32 | |||||||
43 | Ма Яньюй | Э-1719 | 70 | 81.91 | 85 | 88 | 74.5 | 68 | 70 | 537.41 | |||||||
44 | Макшева Татьяна Евгеньевна | Э-1717 | 85 | 92.5 | 94 | 92 | 88.5 | 86 | 83 | 621 | |||||||
45 | Малахов Николас Александреевич | Э-1720 | 79 | 63 | 62 | 70 | 65.5 | 76.67 | 86 | 502.17 | |||||||
46 | Малащенко Данил Игоревич | Э-1718 | 64.5 | 86.4 | 87 | 81 | 95.5 | 72 | 82 | 568.4 | |||||||
47 | Мартынюк Евгений Игоревич | Э-1719 | 76.5 | 93.18 | 92 | 87 | 97.5 | 70 | 57 | 573.18 | |||||||
48 | Медведев Павел Петрович | Э-1719 | 57.5 | 75.73 | 73 | 76 | 97 | 60 | 55 | 494.23 | |||||||
49 | Медведь Семен Александрович | Э-1719 | 70 | 82.03 | 92 | 88 | 97.5 | 70 | 69 | 568.53 | |||||||
50 | Мещерякова Алёна Сергеевна | Э-1718 | 73 | 94.18 | 92 | 88 | 86.5 | 87 | 77 | 597.68 | |||||||
51 | Миронов Павел Андреевич | Э-1718 | 70.5 | 78.2 | 88 | 85 | 85.5 | 70 | 67 | 544.2 | |||||||
52 | Мотолыго Александр Константинович | Э-1719 | 63 | 90.09 | 72 | 82 | 100 | 64 | 55 | 526.09 | |||||||
53 | Ни Баочэн | Э-1717 | 55.5 | 67.17 | 66 | 80 | 85 | 72 | 55 | 480.67 | |||||||
54 | Новоселов Демид Олегович | Э-1717 | 66.5 | 97.5 | 85 | 84 | 86.5 | 91 | 62 | 572.5 | |||||||
55 | Носок Дарья Алексеевна | Э-1718 | 77 | 92.4 | 89 | 94 | 85 | 85 | 90 | 612.4 | |||||||
56 | Оздамиров Имран Ибрагимович | Э-1717 | 57 | 82.37 | 70 | 83 | 95 | 74 | 55 | 516.37 | |||||||
57 | Павленко Анфиса Аркадьевна | Э-1717 | 92 | 89.5 | 96 | 95 | 92 | 95.5 | 86 | 87 | 733 | ||||||
58 | Панкрушев Никита Андреевич | Э-1720 | 76 | 70.5 | 64 | 82.5 | 62 | 61.92 | 87.43 | 504.35 | |||||||
59 | Панфилов Николай Александрович | Э-1718 | 79.5 | 84.65 | 92 | 89 | 95 | 85 | 66 | 591.15 | |||||||
60 | Пелева Софья Михайловна | Э-1719 | 70 | 97.9 | 94 | 87 | 97 | 85 | 81 | 611.9 | |||||||
61 | Перфильева Юлия Александровна | Э-1718 | 71 | 75.04 | 86 | 87 | 89.5 | 73 | 79 | 560.54 | |||||||
62 | Першин Данил Евгеньевич | Э-1718 | 76 | 86.33 | 74 | 84 | 78.5 | 76 | 55 | 529.83 | |||||||
63 | Э-1720 | 76 | 55 | 56 | 91.5 | 56 | 70.5 | 69 | 474 | ||||||||
64 | Подгорная Евгения Анатольевна | Э-1718 | 59 | 73.16 | 85 | 88 | 84.5 | 70 | 57 | 516.66 | |||||||
65 | Полянский Артем Андреевич | Э-1720 | 76 | 55.5 | 62 | 78 | 69 | 62.6 | 82 | 485.1 | |||||||
66 | Потемкина Елизавета Сергеевна | Э-1717 | 95 | 82 | 92.62 | 93 | 94 | 93.5 | 86 | 83 | 719.12 | ||||||
67 | Ревина Мария Алексеевна | Э-1717 | 94 | 86 | 95 | 93 | 92 | 88.5 | 85 | 90 | 723.5 | ||||||
68 | Реус Ясмина Макаровна | Э-1718 | 70 | 70.52 | 83 | 89 | 71 | 73 | 85 | 541.52 | |||||||
69 | Савастьянова Екатерина Сергеевна | Э-1719 | 89.5 | 90.23 | 93 | 89 | 90 | 85 | 72 | 608.73 | |||||||
70 | Э-1717 | 65 | 76.2 | 70 | 83 | 91.5 | 68 | 58 | 511.7 | ||||||||
71 | Семенова Екатерина Денисовна | Э-1719 | 69.5 | 93.43 | 93 | 87 | 96.5 | 79 | 62 | 580.43 | |||||||
72 | Сергеева Екатерина Алексеевна | Э-1717 | 87 | 61.5 | 1.76 | 59 | 81 | 51 | 64 | 58 | 463.26 | ||||||
73 | Скрипин Андрей Александрович | Э-1720 | 76 | 55 | 58 | 95.5 | 55 | 71.03 | 64.63 | 475.16 | |||||||
74 | Смагин Юрий Алексеевич | Э-1718 | 100 | 71 | 87 | 95 | 85 | 93.5 | 88 | 58 | 677.5 | ||||||
75 | Сюй Ваньцин | Э-1719 | 77.5 | 91.99 | 89 | 85 | 80 | 67 | 73 | 563.49 | |||||||
76 | Тер-Томасова Александра Дмитриевна | Э-1717 | 73.5 | 85.04 | 91 | 92 | 87.5 | 85 | 74 | 588.04 | |||||||
77 | Терентьева Наталья Евгеньевна | Э-1720 | 98 | 85 | 71 | 94.5 | 96 | 85 | 96.9 | 626.4 | |||||||
78 | Тугушева Лейла Владимировна | Э-1720 | 76 | 55 | 58 | 75 | 62 | 56.3 | 68 | 450.3 | |||||||
79 | Устинов Денис Сергеевич | Э-1719 | 69.5 | 90.34 | 89 | 92 | 89.5 | 78 | 55 | 563.34 | |||||||
80 | Файзуллин Леонид Игоревич | Э-1719 | 70 | 91.95 | 86 | 87 | 81 | 71 | 58 | 544.95 | |||||||
81 | Фельдман Екатерина Александровна | Э-1717 | 57.5 | 83.42 | 75 | 88 | 86 | 74 | 55 | 518.92 | |||||||
82 | Хун Син | Э-1717 | 59 | 71.06 | 65 | 80 | 79 | 66 | 55 | 475.06 | |||||||
83 | Цао Даньцин | Э-1717 | 56 | 62.08 | 61 | 82 | 90.5 | 67 | 56 | 474.58 | |||||||
84 | Цуй Ячао | Э-1717 | 17.5 | 30 | 56 | 81 | 75.5 | 64 | 10 | 334 | |||||||
85 | Цыренов Тимур Михайлович | Э-1719 | 60.5 | 87.15 | 71 | 79 | 87.5 | 63 | 55 | 503.15 | |||||||
86 | Цю Цзэхай | Э-1720 | 86 | 55.5 | 61 | 82 | 60 | 63.46 | 65.5 | 473.46 | |||||||
87 | Чернядьева Александра Андреевна | Э-1717 | 81.5 | 95.5 | 96 | 90 | 88 | 86 | 74 | 611 | |||||||
88 | Чеченкова Арина Дмитриевна | Э-1718 | 85 | 94.13 | 95 | 91 | 100 | 85 | 60 | 610.13 | |||||||
89 | Чжан Сюй | Э-1717 | 55 | 60.42 | 69 | 82 | 85 | 60 | 57 | 468.42 | |||||||
90 | Чжао Цзе | Э-1720 | 79 | 55.5 | 62 | 85 | 55 | 66.35 | 74.25 | 477.1 | |||||||
91 | Чжао Яци | Э-1717 | 55.5 | 70.17 | 60 | 87 | 83.5 | 73 | 57 | 486.17 | |||||||
92 | Шалин Андрей Витальевич | Э-1719 | 0 | ||||||||||||||
93 | Шевелева Вера Алексеевна | Э-1718 | 74 | 91.5 | 95 | 88 | 83 | 73 | 81 | 585.5 | |||||||
94 | Шекихачев Эльдар Алексеевич | Э-1718 | 59 | 84.26 | 88 | 86 | 70 | 72 | 77 | 536.26 | |||||||
95 | Шепутис Дмитрий Андреевич | Э-1718 | 85 | 92.25 | 94 | 88 | 100 | 85 | 80 | 624.25 | |||||||
96 | Шеркунов Александр Владимирович | Э-1720 | 75 | 71.5 | 65 | 87 | 70 | 76.7 | 78.39 | 523.59 | |||||||
97 | Шилик Екатерина Игоревна | Э-1719 | 56 | 82.31 | 85 | 90 | 85.5 | 58 | 55 | 511.81 | |||||||
98 | Шиманская Мария Валерьевна | Э-1718 | 76 | 81.73 | 95 | 93 | 90.5 | 85 | 86 | 607.23 | |||||||
99 | Ясницкая Полина Денисовна | Э-1717 | 71 | 89.92 | 85 | 90 | 86 | 77 | 79 | 577.92 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.303 секунд