Текущий рейтинг
- Курс 4 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Зарубежное регионоведение - Азиатско-тихоокеанский регион
- Семестр 7 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Зарубежное регионоведение (Азиатско-Тихоокеанский регион)
Год поступления: 2017, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ГИРА - Города изучаемого региона: АТР (Экзамен)
- 2. ИПИРА - Информационное пространство изучаемого региона: АТР (Зачет)
- 3. МКСИРА - Машиностроительный комплекс стран изучаемого региона: АТР (Зачет)
- 4. РД - Региональная диагностика (Экзамен)
- 5. РРИРА - Региональные рынки изучаемого региона: АТР (дифф.зач.)
- 6. СРИРА - Системы расселения изучаемого региона: АТР (Экзамен)
- 7. СММ - Современные макрорегионы мира (Зачет)
- 8. СПР - Современные проблемы регионоведения (Зачет)
- 9. ТМ - Территориальный менеджмент (дифф.зач.)
- 10. ТИИРА - Транспортная инфраструктура изучаемого региона: АТР (дифф.зач.)
- 11. ЭСИРА - Экономика стран изучаемого региона: АТР (Экзамен)
- 12. ЭнСИРА - Энергетика стран изучаемого региона: АТР (Зачет)
- 13. ЯСИРА - Язык страны изучаемого региона: АТР (Экзамен)
№ | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГИРА | ИПИРА | МКСИРА | РД | РРИРА | СРИРА | СММ | СПР | ТМ | ТИИРА | ЭСИРА | ЭнСИРА | ЯСИРА | ||||
1 | Антонова Ольга Николаевна | ЗР-1703 | 98 | 95 | 94 | 100 | 97 | 100 | 100 | 72.5 | 756.5 | |||||
2 | Белобородова Анна Дмитриевна | ЗР-1704 | 99 | 95 | 95 | 85 | 97 | 100 | 85 | 82 | 738 | |||||
3 | Бондарева Александра Игоревна | ЗР-1704 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 88 | 771 | |||||
4 | Братухина Юлия Николаевна | ЗР-1703 | 97 | 95 | 98 | 80 | 97 | 100 | 100 | 80 | 747 | |||||
5 | Буланова Валерия Олеговна | ЗР-1704 | 98 | 95 | 94 | 80 | 97 | 100 | 87 | 98 | 749 | |||||
6 | Волщукова Майя Юрьевна | ЗР-1704 | 99 | 95 | 95 | 80 | 97 | 100 | 100 | 68 | 734 | |||||
7 | Воронюк Михаил Александрович | ЗР-1704 | 97 | 95 | 95 | 85 | 97 | 100 | 70 | 70 | 709 | |||||
8 | Горлова Дарья Дмитриевна | ЗР-1704 | 100 | 99 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 97 | 781 | |||||
9 | Горская Мария Алексеевна | ЗР-1703 | 97 | 95 | 91 | 100 | 97 | 100 | 98 | 91 | 769 | |||||
10 | Губина Дана Вячеславовна | ЗР-1703 | 100 | 95 | 96 | 75 | 97 | 100 | 82 | 79.5 | 724.5 | |||||
11 | Дакаева Карина Шоновна | ЗР-1704 | 98 | 95 | 97 | 100 | 97 | 100 | 98 | 94 | 779 | |||||
12 | Евсеева Александра Денисовна | ЗР-1704 | 100 | 95 | 97 | 100 | 97 | 100 | 98 | 98.5 | 785.5 | |||||
13 | Засухина Яна Дмитриевна | ЗР-1704 | 99 | 95 | 35 | 80 | 97 | 100 | 100 | 100 | 95 | 801 | ||||
14 | Иванова Арина Максимовна | ЗР-1704 | 98 | 95 | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 68 | 757 | |||||
15 | Клочкова Ирина Петровна | ЗР-1704 | 100 | 95 | 97 | 100 | 97 | 100 | 90 | 93 | 772 | |||||
16 | Кудюкина Валентина Сергеевна | ЗР-1704 | 98 | 95 | 95 | 100 | 97 | 100 | 75 | 71 | 731 | |||||
17 | Лезина Елизавета Юрьевна | ЗР-1703 | 99 | 95 | 93 | 100 | 97 | 100 | 86 | 98 | 768 | |||||
18 | Мацегорова Екатерина Александровна | ЗР-1704 | 65 | 82 | 35 | 80 | 80 | 90 | 80 | 52.5 | 564.5 | |||||
19 | Мачехин Захар Андреевич | ЗР-1704 | 96 | 95 | 95 | 85 | 97 | 90 | 80 | 69 | 707 | |||||
20 | Неустроева Анастасия Рудольфовна | ЗР-1703 | 97 | 95 | 95 | 100 | 97 | 100 | 82 | 85 | 751 | |||||
21 | Осташкова Дарья Андреевна | ЗР-1703 | 100 | 95 | 95 | 100 | 97 | 100 | 100 | 85 | 772 | |||||
22 | Потемкин Григорий Владимирович | ЗР-1704 | 74 | 95 | 93 | 80 | 97 | 80 | 70 | 28 | 617 | |||||
23 | Пушкарева Карина Евгеньевна | ЗР-1703 | 98 | 95 | 93 | 100 | 97 | 100 | 97 | 73 | 753 | |||||
24 | Растегаева Анастасия Витальевна | ЗР-1703 | 100 | 95 | 80 | 97 | 100 | 100 | 100 | 85.5 | 757.5 | |||||
25 | Рвачева Алёна Владимировна | ЗР-1703 | 100 | 95 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 95 | 787 | |||||
26 | Рубиженко Лианна Валерьевна | ЗР-1703 | 99 | 95 | 80 | 97 | 100 | 100 | 95 | 65.5 | 731.5 | |||||
27 | Савич Полина Александровна | ЗР-1704 | 100 | 95 | 97 | 100 | 97 | 100 | 100 | 98 | 787 | |||||
28 | Тетеркина Ирина Геннадьевна | ЗР-1703 | 100 | 95 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 98 | 790 | |||||
29 | Томова Полина Валерьевна | ЗР-1703 | 98 | 95 | 85 | 97 | 100 | 100 | 100 | 85 | 760 | |||||
30 | Худанина Вероника Андреевна | ЗР-1703 | 97 | 95 | 96 | 85 | 97 | 100 | 95 | 68 | 733 | |||||
31 | Хусяинова Лилия Надировна | ЗР-1703 | 100 | 95 | 97 | 100 | 97 | 100 | 100 | 80 | 769 | |||||
32 | Цветникова Полина Сергеевна | ЗР-1704 | 98 | 95 | 93 | 85 | 97 | 100 | 100 | 43 | 711 | |||||
33 | Шиханов Кирилл Аркадьевич | ЗР-1703 | 96 | 95 | 100 | 100 | 97 | 100 | 92 | 79 | 759 |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.124 секунд