Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Торговое дело (Коммерция и электронная торговля) (очная) 2026
- Семестр 1 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Торговое дело (Коммерция и электронная торговля)
Год поступления: 2026, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ВвИТ - Введение в информационные технологии (Экзамен)
- 2. ВМ - Высшая математика (Экзамен)
- 3. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 4. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 5. ИР - История России (Зачет)
- 6. ОЭТ - Общая экономическая теория (Экзамен)
- 7. ОРГ - Основы российской государственности (дифф.зач.)
- 8. ОТД - Основы торгового дела (Экзамен)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 10. ЭР - Экономика России (Зачет)
| № | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВвИТ | ВМ | ИЯ | ИЯР | ИР | ОЭТ | ОРГ | ОТД | ФКиСЭД | ЭР | |||
| 1 | Абосе Мероби Темесген | 0 | ||||||||||
| 2 | Амиан Ндри Янн Янник | 0 | ||||||||||
| 3 | Аслонов Сарвар Санжар Угли | 0 | ||||||||||
| 4 | Баскаков Даниил Андреевич | 0 | ||||||||||
| 5 | Белоусов Евгений Витальевич | 0 | ||||||||||
| 6 | Бирюкова Лидия Владимировна | 0 | ||||||||||
| 7 | Бондаренко Семён Владимирович | 0 | ||||||||||
| 8 | Ван Тяньцзы | 0 | ||||||||||
| 9 | Вань Юнькунь | 0 | ||||||||||
| 10 | Ёкубов Фаридун Азаматович | 0 | ||||||||||
| 11 | Ерохин Филипп Артемович | 0 | ||||||||||
| 12 | Кизимов Борис Константинович | 0 | ||||||||||
| 13 | Конанова Марина Сергеевна | 0 | ||||||||||
| 14 | Коротков Иван Алексеевич | 0 | ||||||||||
| 15 | Крамарева Дарья Алексеевна | 0 | ||||||||||
| 16 | Крюкова Ксения Владимировна | 0 | ||||||||||
| 17 | Лобзова Динара Сергеевна | 0 | ||||||||||
| 18 | Лю Хайсян | 0 | ||||||||||
| 19 | Лян Эньжуй | 0 | ||||||||||
| 20 | Недякин Денис Алексеевич | 0 | ||||||||||
| 21 | Озтюркджи Мухаммед Эмир | 0 | ||||||||||
| 22 | Савченко Софья Андреевна | 0 | ||||||||||
| 23 | Сувигьо Фати Фаузан | 0 | ||||||||||
| 24 | Суменков Сергей Алексеевич | 0 | ||||||||||
| 25 | Топуз Бурак | 0 | ||||||||||
| 26 | Хоршев Владислав Эдуардович | 0 | ||||||||||
| 27 | Шестопалова Арина Артемовна | 0 | ||||||||||
| 28 | Шипицын Владислав Алексеевич | 0 | ||||||||||
| 29 | Шульгина Виолетта Евгеньевна | 0 | ||||||||||
| 30 | Якшиева Ирада | 0 | ||||||||||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.044 секунд
