Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Магистратура
- Форма обучения очная
- Направление Магистратура - Юриспруденция (Международное энергетическое право) (очная) 2025
- Семестр 1 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Юриспруденция (Международное энергетическое право)
Год поступления: 2025, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ДИЯ - Деловой иностранный язык (Зачет)
- 2. ИиМЮН - История и методология юридической науки (Зачет)
- 3. МКА - Международный коммерческий арбитраж (Экзамен)
- 4. ПРВД - Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (дифф.зач.)
- 5. ПРНвРиМ - Правовое регулирование недропользования в России и мире (Зачет)
- 6. ПиЮТ - Правоприменение и юридическая техника (дифф.зач.)
- 7. СП - Сравнительное правоведение (Экзамен)
- 8. УПНИРППННИР - Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) (дифф.зач.)
| № | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИЯ | ИиМЮН | МКА | ПРВД | ПРНвРиМ | ПиЮТ | СП | УПНИРППННИР | |||
| 1 | Азовская Лариса Александровна | 58 | 35 | 35 | 60 | 11.51 | 199.51 | |||
| 2 | Афиногенова Полина Эдуардовна | 62.5 | 33 | 25 | 35 | 85 | 18.35 | 11.83 | 270.68 | |
| 3 | Бабашов Валех Хаким оглы | 91.06 | 45 | 50 | 65 | 95 | 18.65 | 12.25 | 376.96 | |
| 4 | Бернштейн Андрей Андреевич | 96.5 | 42 | 50 | 58 | 90 | 20.83 | 11.63 | 368.96 | |
| 5 | Борисевич Михаил Юрьевич | 8 | 8 | |||||||
| 6 | Василевский Леонид Константинович | 86.61 | 33 | 15 | 33 | 11.33 | 178.94 | |||
| 7 | Волков Руслан Константинович | 76.79 | 46 | 40 | 60 | 70 | 19.25 | 11.29 | 323.33 | |
| 8 | Гредченко Екатерина Дмитриевна | 65.38 | 54 | 15 | 40 | 87 | 10.97 | 272.35 | ||
| 9 | Гутара Анатолий Вадимович | 8 | 20 | 10.3 | 38.3 | |||||
| 10 | Демидов Леон Игоревич | 78.6 | 40 | 20 | 65 | 20 | 18.45 | 13.5 | 255.55 | |
| 11 | Ермолин Даниил Михайлович | 98.8 | 55 | 50 | 40 | 100 | 19.25 | 13.33 | 376.38 | |
| 12 | Жуйков Кирилл Дмитриевич | 32.5 | 23 | 21.13 | 76.63 | |||||
| 13 | Захаров Артем Маркарович | 96.4 | 38 | 30 | 15 | 20 | 19.05 | 12.17 | 230.62 | |
| 14 | Иваненко Георгий Константинович | 97.25 | 55 | 50 | 74 | 100 | 19.15 | 12.92 | 408.32 | |
| 15 | Карельский Георгий Алексеевич | 39 | 43 | 50 | 43 | 87 | 11.62 | 273.62 | ||
| 16 | Кумари Прия | 86.61 | 45 | 15 | 35 | 75 | 17.16 | 11.08 | 284.85 | |
| 17 | Малхасян Илья Ашотович | 18.5 | 28 | 40 | 11.83 | 98.33 | ||||
| 18 | Матвеева Илана Александровна | 96.55 | 57 | 50 | 42 | 85 | 19.64 | 11.21 | 361.4 | |
| 19 | ||||||||||
| 20 | Набиуллин Владислав Русланович | 53.25 | 8 | 25 | 15 | 10.15 | 111.4 | |||
| 21 | ||||||||||
| 22 | Палагичева Ульяна Александровна | 84.08 | 41 | 50 | 40 | 92 | 17.66 | 10.65 | 335.39 | |
| 23 | Пелагейченко Глеб Дмитриевич | 92.86 | 41 | 30 | 40 | 20.04 | 10.58 | 234.48 | ||
| 24 | Петров Максим Евгеньевич | 84.79 | 46 | 25 | 47 | 80 | 19.64 | 12 | 314.43 | |
| 25 | Пивоварова Екатерина | 95.53 | 58 | 50 | 60 | 92 | 16.27 | 10.96 | 382.76 | |
| 26 | Пономаренко Эдуард Викторович | 89.68 | 38 | 40 | 40 | 65 | 16.07 | 11.63 | 300.38 | |
| 27 | Резник Александр Витальевич | 93.75 | 23 | 48 | 19.05 | 10.92 | 194.72 | |||
| 28 | Рустамова Ясмин Низаминовна | 81.15 | 54 | 45 | 38 | 77 | 19.25 | 12.58 | 326.98 | |
| 29 | Сайфутдинова Юлия Эдуардовна | 98.25 | 58 | 50 | 50 | 85 | 20.44 | 11.5 | 373.19 | |
| 30 | Салтыкова Диана Владимировна | 98.05 | 43 | 50 | 50 | 25 | 19.25 | 12.38 | 297.68 | |
| 31 | Сафронов Андрей Дмитриевич | 90.71 | 46 | 45 | 75 | 82 | 17.96 | 11.05 | 367.72 | |
| 32 | Соколов Александр Вадимович | 95.63 | 51 | 50 | 75 | 90 | 11.58 | 373.21 | ||
| 33 | Тихонов Никита Сергеевич | 88.95 | 33 | 30 | 35 | 20 | 13.69 | 10 | 230.64 | |
| 34 | Топчиенко Алиса Глебовна | 60.5 | 38 | 20 | 15 | 70 | 18.65 | 12.5 | 234.65 | |
| 35 | Филиппова Альвина Михайловна | 68 | 57 | 25 | 45 | 87 | 19.25 | 12.13 | 313.38 | |
| 36 | Халемина Мария Олеговна | 87.42 | 46 | 30 | 50 | 85 | 18.85 | 10.54 | 327.81 | |
| 37 | Чечин Евгений Александрович | 66.8 | 23 | 35 | 40 | 75 | 19.15 | 10.17 | 269.12 | |
| 38 | Штыга Наталия Сергеевна | 17.3 | 43 | 50 | 20 | 20.24 | 12.5 | 163.04 | ||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.138 секунд
