Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Менеджмент (очная) ФУ 2025
- Семестр 2 семестр
- Группа М-2506
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент
Год поступления: 2025, очная форма обучения
Группа: М-2506
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 2. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 3. ИР - История России (дифф.зач.)
- 4. М - Микроэкономика (Зачет)
- 5. П - Право (Зачет)
- 6. ТВиМС - Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)
- 7. ТМ - Теория менеджмента (Экзамен)
- 8. УП - Управление персоналом (Зачет)
- 9. УиАФУУУФА - Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) (Экзамен)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 11. Ф - Философия (Экзамен)
| № | Фамилия, имя, отчество | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЯ | ИЯР | ИР | М | П | ТВиМС | ТМ | УП | УиАФУУУФА | ФКиСЭД | Ф | |||
| 1 | Белоусов Иван Алексеевич | 72 | 100 | 69 | 67 | 68 | 82.33 | 92 | 76 | 35 | 661.33 | ||
| 2 | Белякова Полина Сергеевна | 94.5 | 91 | 80 | 74 | 96 | 86.12 | 100 | 87 | 91 | 799.62 | ||
| 3 | Богданов Даниил Рустамович | 62.5 | 100 | 59 | 68 | 76 | 70.6 | 93 | 78 | 70 | 677.1 | ||
| 4 | Богданова София Романовна | 85 | 82 | 61 | 66 | 79 | 81.8 | 86 | 62 | 56 | 658.8 | ||
| 5 | Богомяк Юлия Денисовна | 81.4 | 100 | 76 | 69 | 80 | 77.8 | 91 | 64 | 86 | 725.2 | ||
| 6 | Вострикова Любовь Александровна | 76.5 | 82 | 63 | 70 | 76 | 83.77 | 100 | 85 | 92 | 728.27 | ||
| 7 | Габов Антон Владимирович | 87.4 | 100 | 63 | 74 | 68 | 73.96 | 86 | 83 | 62 | 697.36 | ||
| 8 | Галкина Валерия Олеговна | 94 | 100 | 64 | 72 | 64 | 81.5 | 100 | 86 | 91 | 752.5 | ||
| 9 | Горбанева Елизавета Владимировна | 100 | 100 | 60 | 70 | 47 | 78.5 | 85 | 55 | 67 | 662.5 | ||
| 10 | Григорьев Александр Сергеевич | 97 | 100 | 31 | 67 | 51 | 72.03 | 85 | 55 | 29 | 587.03 | ||
| 11 | Даренский Александр Алексеевич | 85 | 100 | 59 | 67 | 48 | 88.33 | 92 | 55 | 58 | 652.33 | ||
| 12 | Деркач Семён Витальевич | 59 | 100 | 60 | 66 | 63 | 78.43 | 85 | 55 | 61 | 627.43 | ||
| 13 | Домбровская Ксения Дмитриевна | 88 | 100 | 26 | 71 | 71 | 83 | 99 | 75 | 85 | 698 | ||
| 14 | Дрожжина Валерия Антоновна | 75.5 | 62 | 71 | 58 | 75.05 | 85 | 56 | 62 | 544.55 | |||
| 15 | Еремин Анатолий Дмитриевич | 73 | 100 | 56 | 69 | 67 | 78.5 | 92 | 55 | 70 | 660.5 | ||
| 16 | Игнатова Полина Дмитриевна | 65.1 | 73 | 55 | 69 | 29 | 77.3 | 92 | 55 | 71 | 586.4 | ||
| 17 | Киричук Даниил Николаевич | 90 | 100 | 55 | 67 | 62 | 74 | 91 | 55 | 25 | 619 | ||
| 18 | Лесневский Андрей Александрович | 91.1 | 100 | 67 | 67 | 70 | 85 | 91 | 55 | 70 | 696.1 | ||
| 19 | Магомедов Надирсолтан Арсланович | 80 | 82 | 57 | 72 | 67 | 76.5 | 100 | 55 | 70 | 659.5 | ||
| 20 | Милых Елена Александровна | 86 | 100 | 71 | 71 | 68 | 87.47 | 92 | 73 | 90 | 738.47 | ||
| 21 | Моисеенко Никита Александрович | 86.5 | 100 | 67 | 77 | 67 | 90 | 99 | 87 | 37 | 710.5 | ||
| 22 | Ощепков Егор Андреевич | 79.5 | 100 | 56 | 74 | 64 | 85.13 | 86 | 70 | 66 | 680.63 | ||
| 23 | Павлов Роман Алексеевич | 39 | 82 | 35 | 32 | 8 | 72 | 85 | 31 | 2 | 386 | ||
| 24 | Прокопенко Леонид Станиславович | 96.39 | 100 | 66 | 76 | 67 | 75.32 | 94 | 75 | 70 | 719.71 | ||
| 25 | Ржевская Дария Дмитриевна | 94 | 100 | 65 | 87 | 79 | 85.83 | 92 | 80 | 70 | 752.83 | ||
| 26 | Рожков Никита Евгеньевич | 78 | 100 | 61 | 69 | 71 | 85.47 | 100 | 60 | 70 | 694.47 | ||
| 27 | Русакова Елизавета Александровна | 92.3 | 100 | 72 | 70 | 78 | 84.5 | 100 | 91 | 85 | 772.8 | ||
| 28 | Рыскова Диана Игоревна | 61 | 100 | 57 | 65 | 53 | 74.33 | 84 | 55 | 70 | 619.33 | ||
| 29 | Семенов Андрей Петрович | 87.5 | 82 | 62 | 98 | 76 | 81 | 92 | 61 | 67 | 706.5 | ||
| 30 | Синицын Данил Максимович | 98.3 | 100 | 70 | 68 | 49 | 70.2 | 95 | 60 | 85 | 695.5 | ||
| 31 | Ханаев Иван Батырович | 85 | 82 | 69 | 70 | 72 | 88.5 | 100 | 62 | 86 | 714.5 | ||
| 32 | Хуснутдинов Ильдар Ильдарович | 61.2 | 100 | 56 | 78 | 42 | 72.33 | 99 | 62 | 22 | 592.53 | ||
| 33 | Чмыхало Анастасия Константиновна | 80 | 100 | 80 | 70 | 68 | 76 | 84 | 70 | 86 | 714 | ||
| 34 | Шаповалов Виктор Иванович | 82.5 | 100 | 60 | 80 | 71 | 72 | 98 | 70 | 71 | 704.5 | ||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.235 секунд
