Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Немецкий язык)) (очная) 2025
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина История лингвистических учений
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Немецкий язык))
Год поступления: 2025, очная форма обучения
История лингвистических учений (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (7 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 2. Проектно-аналитическая работа (11 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 13, максимум: 20)
| № | Фамилия, имя, отчество | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | Архипова Елизавета Евгеньевна | 14.5 | 11.78 | 13.1 | КТ 1: 14.5 КТ 2: 11.78 КТ 3: 13.1 | 37.17 | 77 | хор. |
| 2 | Баранова Александра Дмитриевна | 17.5 | 16.68 | 18.2 | КТ 1: 17.5 КТ 2: 16.68 КТ 3: 18.2 | 36.07 | 89 | отл. |
| 3 | Вакуленко Божена Денисовна | 14.25 | 13.09 | 13 | КТ 1: 14.25 КТ 2: 13.09 КТ 3: 13 | 27.2 | 68 | удовл. |
| 4 | Гребенюк Виктория Владимировна | 13.67 | 14.15 | 15 | КТ 1: 13.67 КТ 2: 14.15 КТ 3: 15 | 34.84 | 78 | хор. |
| 5 | Ильина Мария Александровна | 14.5 | 14.15 | 14 | КТ 1: 14.5 КТ 2: 14.15 КТ 3: 14 | 33.31 | 76 | хор. |
| 6 | Канашина Александра Борисовна | 13.83 | 10 | 13.7 | КТ 1: 13.83 КТ 2: 10 КТ 3: 13.7 | 37.6 | 76 | хор. |
| 7 | Коптелина Софья Алексеевна | 11.67 | 15.05 | 13 | КТ 1: 11.67 КТ 2: 15.05 КТ 3: 13 | 31.34 | 72 | хор. |
| 8 | Лысенко Варвара Сергеевна | 10 | 10.65 | 13 | КТ 1: 10 КТ 2: 10.65 КТ 3: 13 | 24.71 | 59 | удовл. |
| 9 | Остренина Ксения Алексеевна | 14.5 | 10.59 | 15.1 | КТ 1: 14.5 КТ 2: 10.59 КТ 3: 15.1 | 37.3 | 78 | хор. |
| 10 | Парамонова Эвелина Ивановна | 12.83 | 14.75 | 13 | КТ 1: 12.83 КТ 2: 14.75 КТ 3: 13 | 36.28 | 77 | хор. |
| 11 | Перевозчикова Валерия Сергеевна | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | хор. | |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.087 секунд
