Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Китайский язык)) (очная) 2025
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Китайский язык))
Год поступления: 2025, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АККЯ - Аудиовизуальный курс китайского языка (Экзамен)
- 2. ДЯиК - Древние языки и культуры (Зачет)
- 3. ИЯПКВИЯ - Иностранный язык (практический курс второго иностранного языка) (дифф.зач.)
- 4. ИЯПККЯ - Иностранный язык (практический курс китайского языка) (Экзамен)
- 5. ИТвЛ - Информационные технологии в лингвистике (Экзамен)
- 6. ИЛК - История литературы Китая (Экзамен)
- 7. ИР - История России (дифф.зач.)
- 8. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 9. Ф - Философия (Экзамен)
| № | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АККЯ | ДЯиК | ИЯПКВИЯ | ИЯПККЯ | ИТвЛ | ИЛК | ИР | ФКиСЭД | Ф | ||||
| 1 | Анисимова Полина Дмитриевна | Л-2509 | 27.2 | 28 | 25.2 | 13 | 14 | 8 | 31 | 18 | 164.4 | |
| 2 | Бас Диана Игоревна | Л-2507 | 29.1 | 29 | 25 | 17 | 17 | 29 | 15 | 15 | 176.1 | |
| 3 | Бахарева Алеся Александровна | Л-2507 | 29.6 | 26 | 30 | 18.5 | 19 | 30 | 47 | 17 | 217.1 | |
| 4 | Березкина Софья Сергеевна | Л-2508 | 28.3 | 30 | 30 | 17 | 18 | 10 | 47 | 180.3 | ||
| 5 | Бушля Анастасия Максимовна | Л-2507 | 30.1 | 22 | 20 | 15 | 16 | 28 | 33 | 14 | 178.1 | |
| 6 | Воронина Анастасия Алексеевна | Л-2507 | 27.7 | 26 | 20 | 14 | 17 | 10 | 24 | 14 | 152.7 | |
| 7 | Ворошилова Дарья Валерьевна | Л-2508 | 29.3 | 22 | 28 | 18.83 | 17 | 26 | 38 | 17 | 196.13 | |
| 8 | Выскубова Ирина Сергеевна | Л-2508 | 29.2 | 30 | 29.5 | 17.62 | 16 | 9 | 27 | 16 | 174.32 | |
| 9 | Гайдукова Алина Вадимовна | Л-2509 | 29.6 | 28 | 22.6 | 16 | 17 | 10 | 57 | 16 | 196.2 | |
| 10 | Глухарев Глеб Максимович | Л-2506 | 35 | 29 | 24.5 | 20 | 26 | 91 | 18 | 243.5 | ||
| 11 | Голубева Александра Сергеевна | Л-2507 | 32.2 | 30 | 25 | 19 | 16 | 27 | 41 | 14 | 204.2 | |
| 12 | Гринько Анна Евгеньевна | Л-2509 | 28.6 | 27 | 25.5 | 10 | 17 | 8 | 23 | 15 | 154.1 | |
| 13 | Губанова Екатерина Романовна | Л-2506 | 32.1 | 30 | 21.2 | 18 | 26 | 53 | 18 | 198.3 | ||
| 14 | Гудзь Полина Александровна | Л-2509 | 28.3 | 7.5 | 17 | 18 | 10 | 63 | 15 | 158.8 | ||
| 15 | Гудкович Александра Борисовна | Л-2509 | 14 | 29 | 20.8 | 15 | 14 | 29 | 14 | 135.8 | ||
| 16 | Гуторов Леонид Константинович | Л-2506 | 34.4 | 25 | 18.5 | 17 | 24 | 45 | 16 | 179.9 | ||
| 17 | Калинина Арина Андреевна | Л-2509 | 16.5 | 21.9 | 17 | 18 | 20 | 43 | 15 | 151.4 | ||
| 18 | Карпунина Алина Максимовна | Л-2506 | 29.1 | 25 | 21.9 | 16 | 23 | 40 | 13 | 168 | ||
| 19 | Кельник Александра Олеговна | Л-2507 | 28.7 | 28 | 27 | 15 | 17 | 23 | 38 | 14 | 190.7 | |
| 20 | Кибизова Диана Николаевна | Л-2506 | 31.3 | 27 | 27.2 | 17 | 16 | 40 | 14 | 172.5 | ||
| 21 | Клюшникова Кира Владимировна | Л-2508 | 16 | 27 | 29 | 18.79 | 17 | 21 | 55 | 16 | 199.79 | |
| 22 | Колосов Константин Павлович | Л-2508 | 29.4 | 26 | 30 | 15 | 18 | 15 | 133.4 | |||
| 23 | Коновалова Ева Павловна | Л-2506 | 34.2 | 28 | 25.1 | 18 | 30 | 39 | 15 | 189.3 | ||
| 24 | Королева Екатерина Егоровна | Л-2506 | 33.7 | 28 | 25.4 | 18 | 27 | 59 | 16 | 207.1 | ||
| 25 | Лесников Степан Александрович | Л-2507 | 12.1 | 23 | 6 | 16 | 5 | 6 | 68.1 | |||
| 26 | Литвинова Анастасия Дмитриевна | Л-2506 | 29.1 | 26 | 13.9 | 17 | 26 | 65 | 14 | 191 | ||
| 27 | Лосянская Полина Артемовна | Л-2507 | 14.8 | 28 | 25 | 17.4 | 16 | 22 | 9 | 17 | 149.2 | |
| 28 | Макарова Полина Кирилловна | Л-2506 | 18.2 | 24 | 21.3 | 16 | 5 | 84.5 | ||||
| 29 | Макеева Виктория Станиславна | Л-2506 | 32.2 | 25 | 23.8 | 18 | 24 | 51 | 16 | 190 | ||
| 30 | Максакова Анастасия Олеговна | Л-2508 | 31.8 | 27 | 30 | 19.23 | 18 | 26 | 26 | 15 | 193.03 | |
| 31 | Мудрогеленко Алиса Дмитриевна | Л-2509 | 29.2 | 30 | 21.6 | 16 | 17 | 23 | 53 | 16 | 205.8 | |
| 32 | Мякотникова Ева Дмитриевна | Л-2509 | 17 | 29 | 23.25 | 17 | 18 | 14 | 22 | 16 | 156.25 | |
| 33 | Павлова Валерия Андреевна | Л-2509 | 27.3 | 25 | 13 | 14 | 15 | 6 | 10 | 18 | 128.3 | |
| 34 | Подсекина Мария Вениаминовна | Л-2508 | 28.1 | 30 | 28.5 | 17.08 | 18 | 19 | 30 | 170.68 | ||
| 35 | Попик Руслан Романович | Л-2508 | 28.8 | 28 | 28.5 | 17 | 30 | 132.3 | ||||
| 36 | Родыгина Мария Евгеньевна | Л-2509 | 15.1 | 28 | 12.4 | 13 | 16 | 9 | 19 | 15 | 127.5 | |
| 37 | Романовская Екатерина Дмитриевна | Л-2507 | 28 | 28 | 26 | 17.5 | 18 | 22 | 34 | 173.5 | ||
| 38 | Самсонова Софья Антоновна | Л-2509 | 30.9 | 28 | 18.6 | 16 | 12 | 25 | 52 | 16 | 198.5 | |
| 39 | Селюгина Анастасия Владимировна | Л-2508 | 32.3 | 27 | 30 | 19.53 | 18 | 28 | 63 | 16 | 233.83 | |
| 40 | Сосыгина Злата Максимовна | Л-2509 | 15.5 | 28 | 25.2 | 17 | 16 | 24 | 30 | 16 | 171.7 | |
| 41 | Суминова Екатерина Сергеевна | Л-2506 | 30.6 | 22 | 26.4 | 16 | 23 | 19 | 15 | 152 | ||
| 42 | Талейкин Кирилл Михайлович | Л-2509 | 28.2 | 28 | 13.4 | 14 | 14 | 17 | 48 | 17 | 179.6 | |
| 43 | Титова Карина Евгеньевна | Л-2507 | 29.3 | 27 | 29 | 15.5 | 17 | 27 | 59 | 14 | 217.8 | |
| 44 | Цитович Полина Сергеевна | Л-2506 | 33.4 | 29 | 23.2 | 18 | 30 | 36 | 14 | 183.6 | ||
| 45 | Чакрян Анастасия Андреевна | Л-2507 | 29.6 | 26 | 28 | 14.5 | 18 | 26 | 37 | 16 | 195.1 | |
| 46 | Чернышова Екатерина Ивановна | Л-2508 | 31.7 | 28 | 27 | 17.52 | 16 | 27 | 45 | 16 | 208.22 | |
| 47 | Четвериков Никита Станиславович | Л-2507 | 14.6 | 24 | 11.5 | 13 | 21 | 5 | 89.1 | |||
| 48 | Шалыгина Юлия Александровна | Л-2507 | 25.9 | 23 | 30 | 15.2 | 14 | 10 | 29 | 13 | 160.1 | |
| 49 | Штукова Кристина Денисовна | Л-2508 | 15.5 | 30 | 20 | 18.35 | 15 | 21 | 29 | 18 | 166.85 | |
| 50 | Юрченко Демьян Владимирович | Л-2508 | 29.7 | 23 | 17 | 19 | 35 | 16 | 139.7 | |||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.276 секунд
