Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Китайский язык)) (очная) 2025
- Семестр 2 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина История России
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Китайский язык))
Год поступления: 2025, очная форма обучения
История России (Дифференцированный зачет)
Контрольные точки:
- 1. Контрольная работа (8 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 2. Контрольная работа (13 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 3. Текущий контроль (16 неделя, минимум: 35, максимум: 60)
| № | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | Анисимова Полина Дмитриевна | Л-2509 | 14 | 19 | 37 | КТ 1: 14 КТ 2: 19 КТ 3: 37 | 70 | хор. |
| 2 | Бас Диана Игоревна | Л-2507 | 10 | 20 | 35 | КТ 1: 10 КТ 2: 20 КТ 3: 35 | 65 | удовл. |
| 3 | Бахарева Алеся Александровна | Л-2507 | 16 | 20 | 41 | КТ 1: 16 КТ 2: 20 КТ 3: 41 | 77 | хор. |
| 4 | Березкина Софья Сергеевна | Л-2508 | 16 | 20 | 44 | КТ 1: 16 КТ 2: 20 КТ 3: 44 | 80 | хор. |
| 5 | Бушля Анастасия Максимовна | Л-2507 | 16 | 20 | 48 | КТ 1: 16 КТ 2: 20 КТ 3: 48 | 84 | хор. |
| 6 | Воронина Анастасия Алексеевна | Л-2507 | 14 | 20 | 40 | КТ 1: 14 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 74 | хор. |
| 7 | Ворошилова Дарья Валерьевна | Л-2508 | 14 | 20 | 55 | КТ 1: 14 КТ 2: 20 КТ 3: 55 | 89 | отл. |
| 8 | Выскубова Ирина Сергеевна | Л-2508 | 15 | 20 | 35 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 35 | 70 | хор. |
| 9 | Гайдукова Алина Вадимовна | Л-2509 | 15 | 20 | 57 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 57 | 92 | отл. |
| 10 | Глухарев Глеб Максимович | Л-2506 | 18 | 20 | 60 | КТ 1: 18 КТ 2: 20 КТ 3: 60 | 98 | отл. |
| 11 | Голубева Александра Сергеевна | Л-2507 | 14 | 20 | 44 | КТ 1: 14 КТ 2: 20 КТ 3: 44 | 78 | хор. |
| 12 | Гринько Анна Евгеньевна | Л-2509 | 16 | – | 17 | КТ 1: 16 КТ 2: – КТ 3: 17 | 33 | неуд. |
| 13 | Губанова Екатерина Романовна | Л-2506 | 17 | 20 | 51 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 51 | 88 | отл. |
| 14 | Гудзь Полина Александровна | Л-2509 | 11 | 20 | 56 | КТ 1: 11 КТ 2: 20 КТ 3: 56 | 87 | отл. |
| 15 | Гудкович Александра Борисовна | Л-2509 | 14 | 20 | 36 | КТ 1: 14 КТ 2: 20 КТ 3: 36 | 70 | хор. |
| 16 | Гуторов Леонид Константинович | Л-2506 | 14 | 20 | 40 | КТ 1: 14 КТ 2: 20 КТ 3: 40 | 74 | хор. |
| 17 | Калинина Арина Андреевна | Л-2509 | 11 | 20 | 42 | КТ 1: 11 КТ 2: 20 КТ 3: 42 | 73 | хор. |
| 18 | Карпунина Алина Максимовна | Л-2506 | 17 | 20 | 35 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 35 | 72 | хор. |
| 19 | Кельник Александра Олеговна | Л-2507 | 13 | 20 | 42 | КТ 1: 13 КТ 2: 20 КТ 3: 42 | 75 | хор. |
| 20 | Кибизова Диана Николаевна | Л-2506 | 19 | 20 | 36 | КТ 1: 19 КТ 2: 20 КТ 3: 36 | 75 | хор. |
| 21 | Клюшникова Кира Владимировна | Л-2508 | 16 | 20 | 53 | КТ 1: 16 КТ 2: 20 КТ 3: 53 | 89 | отл. |
| 22 | Колосов Константин Павлович | Л-2508 | 15 | 20 | – | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: – | 35 | неуд. |
| 23 | Коновалова Ева Павловна | Л-2506 | 17 | 20 | 37 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 37 | 74 | хор. |
| 24 | Королева Екатерина Егоровна | Л-2506 | 17 | 20 | 52 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 52 | 89 | отл. |
| 25 | Лесников Степан Александрович | Л-2507 | 10 | 16 | – | КТ 1: 10 КТ 2: 16 КТ 3: – | 26 | неуд. |
| 26 | Литвинова Анастасия Дмитриевна | Л-2506 | 17 | 20 | 60 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 60 | 97 | отл. |
| 27 | Лосянская Полина Артемовна | Л-2507 | 15 | 20 | 36 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 36 | 71 | хор. |
| 28 | Макеева Виктория Станиславна | Л-2506 | 15 | 20 | 38 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 38 | 73 | хор. |
| 29 | Максакова Анастасия Олеговна | Л-2508 | 16 | 20 | 49 | КТ 1: 16 КТ 2: 20 КТ 3: 49 | 85 | отл. |
| 30 | Мудрогеленко Алиса Дмитриевна | Л-2509 | 13 | 20 | 60 | КТ 1: 13 КТ 2: 20 КТ 3: 60 | 93 | отл. |
| 31 | Мякотникова Ева Дмитриевна | Л-2509 | 16 | 20 | 39 | КТ 1: 16 КТ 2: 20 КТ 3: 39 | 75 | хор. |
| 32 | Павлова Валерия Андреевна | Л-2509 | 13 | 20 | 41 | КТ 1: 13 КТ 2: 20 КТ 3: 41 | 74 | хор. |
| 33 | Подсекина Мария Вениаминовна | Л-2508 | 20 | 20 | 23 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 23 | 63 | неуд. |
| 34 | Попик Руслан Романович | Л-2508 | 18 | 16 | 35 | КТ 1: 18 КТ 2: 16 КТ 3: 35 | 69 | удовл. |
| 35 | Родыгина Мария Евгеньевна | Л-2509 | 15 | 19 | 42 | КТ 1: 15 КТ 2: 19 КТ 3: 42 | 76 | хор. |
| 36 | Романовская Екатерина Дмитриевна | Л-2507 | 19 | 20 | 35 | КТ 1: 19 КТ 2: 20 КТ 3: 35 | 74 | хор. |
| 37 | Самсонова Софья Антоновна | Л-2509 | 14 | 20 | 47 | КТ 1: 14 КТ 2: 20 КТ 3: 47 | 81 | хор. |
| 38 | Селюгина Анастасия Владимировна | Л-2508 | 18 | 20 | 60 | КТ 1: 18 КТ 2: 20 КТ 3: 60 | 98 | отл. |
| 39 | Сосыгина Злата Максимовна | Л-2509 | 17 | 20 | 37 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 37 | 74 | хор. |
| 40 | Суминова Екатерина Сергеевна | Л-2506 | 13 | 20 | 13 | КТ 1: 13 КТ 2: 20 КТ 3: 13 | 46 | неуд. |
| 41 | Талейкин Кирилл Михайлович | Л-2509 | 17 | 20 | 60 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 60 | 97 | отл. |
| 42 | Титова Карина Евгеньевна | Л-2507 | 17 | 20 | 52 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 52 | 89 | отл. |
| 43 | Цитович Полина Сергеевна | Л-2506 | 16 | 20 | 35 | КТ 1: 16 КТ 2: 20 КТ 3: 35 | 71 | хор. |
| 44 | Чакрян Анастасия Андреевна | Л-2507 | 12 | 20 | 53 | КТ 1: 12 КТ 2: 20 КТ 3: 53 | 85 | отл. |
| 45 | Чернышова Екатерина Ивановна | Л-2508 | 17 | 20 | 55 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 55 | 92 | отл. |
| 46 | Четвериков Никита Станиславович | Л-2507 | 8 | 12 | – | КТ 1: 8 КТ 2: 12 КТ 3: – | 20 | неуд. |
| 47 | Шалыгина Юлия Александровна | Л-2507 | 17 | 20 | 35 | КТ 1: 17 КТ 2: 20 КТ 3: 35 | 72 | хор. |
| 48 | Штукова Кристина Денисовна | Л-2508 | 14 | 20 | 17 | КТ 1: 14 КТ 2: 20 КТ 3: 17 | 51 | неуд. |
| 49 | Юрченко Демьян Владимирович | Л-2508 | 15 | 17 | 38 | КТ 1: 15 КТ 2: 17 КТ 3: 38 | 70 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.19 секунд
