Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Английский язык)) (очная) 2025
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам показать
Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Английский язык))
Год поступления: 2025, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ДЯиК - Древние языки и культуры (Зачет)
- 2. ИЯПКАЯ - Иностранный язык (практический курс английского языка) (Экзамен)
- 3. ИТвЛ - Информационные технологии в лингвистике (Экзамен)
- 4. ИЛВиС - История литературы Великобритании и США (Экзамен)
- 5. ИР - История России (дифф.зач.)
- 6. ЛАЯ - Лексикология английского языка (Зачет)
- 7. ПГАЯ - Практическая грамматика английского языка (Экзамен)
- 8. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 9. Ф - Философия (Экзамен)
| № | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЯиК | ИЯПКАЯ | ИТвЛ | ИЛВиС | ИР | ЛАЯ | ПГАЯ | ФКиСЭД | Ф | ||||
| 1 | Адериха Ангелина Сергеевна | Л-2503 | 93.89 | 88.5 | 85 | 80 | 95 | 85 | 83 | 87 | 697.39 | |
| 2 | Атаева Вероника Александровна | Л-2501 | 90.56 | 67.36 | 69 | 30 | 55 | 82 | 69.5 | 74 | 537.42 | |
| 3 | Батурина Яна Евгеньевна | Л-2504 | 89.67 | 75.36 | 90 | 80 | 84 | 68 | 44 | 78 | 609.03 | |
| 4 | Белоусова Мария Олеговна | Л-2502 | 66 | 94 | 86 | 75 | 92 | 80 | 80.25 | 79 | 652.25 | |
| 5 | Богданова Доминика Евгеньевна | Л-2503 | 100 | 85.02 | 85 | 90 | 90 | 88 | 89 | 86 | 713.02 | |
| 6 | Болотова Ярослава Александровна | Л-2502 | 87 | 68.28 | 84.5 | 85 | 70 | 80 | 13.5 | 85 | 573.28 | |
| 7 | Вагнер Даниил Денисович | Л-2502 | 87 | 74.41 | 84 | 80 | 86 | 75 | 75.65 | 73 | 635.06 | |
| 8 | Горбунова Ольга Андреевна | Л-2501 | 84 | 64.81 | 64 | 70 | 67 | 71 | 69.1 | 77 | 566.91 | |
| 9 | Гришина Елизавета Михайловна | Л-2503 | 92 | 90.16 | 85 | 70 | 96 | 87 | 74 | 85 | 679.16 | |
| 10 | Грудинина Полина Сергеевна | Л-2502 | 92 | 97.7 | 86 | 90 | 97 | 83 | 74.5 | 75 | 695.2 | |
| 11 | Даниленко Юлия Дмитриевна | Л-2504 | 88.33 | 80.99 | 86 | 80 | 86 | 74 | 42.97 | 78 | 616.29 | |
| 12 | Жихарева Любовь Константиновна | Л-2502 | 87 | 89.22 | 85 | 65 | 81 | 77 | 14.25 | 76 | 574.47 | |
| 13 | Иванова Полина Станиславовна | Л-2503 | 99 | 98.4 | 93.5 | 90 | 96 | 95 | 85 | 87 | 743.9 | |
| 14 | ||||||||||||
| 15 | Казакова Елизавета Владиславовна | Л-2501 | 91 | 72.41 | 85 | 75 | 89 | 81 | 70.9 | 90 | 654.31 | |
| 16 | Калашникова Екатерина Максимовна | Л-2503 | 90 | 98.2 | 88.5 | 85 | 90 | 86 | 94 | 85 | 716.7 | |
| 17 | Карамышева Виктория Дамировна | Л-2502 | 87 | 79.49 | 80 | 70 | 58 | 29.75 | 76 | 480.24 | ||
| 18 | Козлова Арина Владиславовна | Л-2502 | 90 | 94.96 | 84.5 | 70 | 85 | 93 | 77.5 | 90 | 684.96 | |
| 19 | Кордунский Михаил Евгеньевич | Л-2501 | 58 | 68.21 | 85 | 93 | 86 | 71.4 | 53 | 514.61 | ||
| 20 | Кравец Анна Михайловна | Л-2502 | 91.67 | 67 | 82 | 60 | 68 | 78 | 71.15 | 81 | 598.82 | |
| 21 | Кузикова Алина Сергеевна | Л-2501 | 83.89 | 81.35 | 100 | 70 | 90 | 91 | 87.05 | 78 | 681.29 | |
| 22 | Куличенко Степан Данилович | Л-2504 | 84.89 | 80.21 | 94 | 65 | 73 | 80 | 68.32 | 69 | 614.42 | |
| 23 | Лапина Екатерина Ильинична | Л-2503 | 94 | 88.78 | 90 | 85 | 96 | 86 | 78 | 88 | 705.78 | |
| 24 | Лахман Елизавета Руслановна | Л-2504 | 94 | 69.18 | 93 | 65 | 62 | 88 | 50.66 | 80 | 601.84 | |
| 25 | Лебедева Полина Юрьевна | Л-2504 | 93.56 | 96.4 | 82 | 95 | 100 | 85 | 71.69 | 77 | 700.65 | |
| 26 | Леверьева Мария Михайловна | Л-2503 | 80.22 | 60.07 | 79 | 64 | 60 | 73 | 64 | 72 | 552.29 | |
| 27 | Лепихова Ева Михайловна | Л-2504 | 85.56 | 82.65 | 75 | 80 | 93 | 82 | 46.91 | 75 | 620.12 | |
| 28 | Линёва Полина Николаевна | Л-2502 | 86.33 | 59.05 | 35 | 85 | 17 | 72 | 354.38 | |||
| 29 | Луговая Злата Сергеевна | Л-2503 | 85.56 | 91.93 | 82.5 | 80 | 97 | 97 | 83 | 82 | 698.99 | |
| 30 | Лыкова Таисия Юрьевна | Л-2504 | 77 | 96.25 | 97 | 65 | 89 | 81 | 70.84 | 73 | 649.09 | |
| 31 | Мазякова Дарья Александровна | Л-2504 | 98.67 | 83.28 | 94 | 70 | 71 | 87 | 60.37 | 92 | 656.32 | |
| 32 | Малий Тимофей Александрович | Л-2502 | 86.33 | 85.1 | 82 | 70 | 83 | 73 | 74.25 | 68 | 621.68 | |
| 33 | Маркевич Иван Кириллович | Л-2503 | 80 | 11.62 | 67.5 | 65 | 73 | 82 | 75 | 77 | 531.12 | |
| 34 | Маханева Кристина Романовна | Л-2502 | 92 | 97.8 | 85 | 75 | 92 | 82 | 85.05 | 80 | 688.85 | |
| 35 | Минина Екатерина Степановна | Л-2504 | 91.33 | 67.6 | 92 | 80 | 87 | 78 | 71.32 | 74 | 641.25 | |
| 36 | Непряхин Андрей Александрович | Л-2504 | 85.89 | 74.61 | 91 | 60 | 55 | 83 | 57.18 | 66 | 572.68 | |
| 37 | Олифер Милена Павловна | Л-2504 | 83.33 | 62.77 | 73 | 75 | 85 | 72 | 45.37 | 77 | 573.47 | |
| 38 | Орлов Всеволод Анатольевич | Л-2504 | 2.3 | 10 | 12.3 | |||||||
| 39 | Пешкова Екатерина Андреевна | Л-2501 | 99 | 80.93 | 100 | 88 | 92 | 93 | 96.3 | 87 | 736.23 | |
| 40 | Пивень Алёна Александровна | Л-2502 | 91.33 | 97.5 | 85.5 | 75 | 94 | 78 | 86.4 | 80 | 687.73 | |
| 41 | Полищук Алиса Юрьевна | Л-2502 | 91.67 | 97.9 | 85 | 85 | 88 | 78 | 83.2 | 79 | 687.77 | |
| 42 | Порсева Евгения Павловна | Л-2503 | 93 | 97.4 | 50 | 85 | 80 | 85 | 87 | 93 | 670.4 | |
| 43 | Прохорова Дарья Валерьевна | Л-2502 | 87.67 | 46.1 | 48.5 | 30 | 9 | 8.5 | 63 | 292.77 | ||
| 44 | Рыбалко Руслан Сергеевич | Л-2503 | 96 | 89.58 | 88 | 80 | 93 | 77 | 76 | 77 | 676.58 | |
| 45 | Самойлова Анна Романовна | Л-2501 | 90 | 79.41 | 100 | 85 | 92 | 92 | 86.65 | 88 | 713.06 | |
| 46 | Сарычева Кира Владимировна | Л-2504 | 89.67 | 51.5 | 69 | 70 | 61 | 82 | 46.55 | 70 | 539.72 | |
| 47 | Скворцова София Михайловна | Л-2501 | 100 | 70.95 | 100 | 85 | 83 | 88 | 79 | 86 | 691.95 | |
| 48 | ||||||||||||
| 49 | ||||||||||||
| 50 | Степина Дарья Юрьевна | Л-2504 | 60 | 80.84 | 65 | 37 | 86 | 55.8 | 46 | 430.64 | ||
| 51 | Терсениду Мария Дмитриевна | Л-2501 | 91.67 | 77.19 | 95 | 70 | 88 | 82 | 20.1 | 90 | 613.96 | |
| 52 | Тимошенко Полина Алексеевна | Л-2503 | 89 | 85.85 | 84.5 | 80 | 97 | 97 | 90 | 75 | 698.35 | |
| 53 | Титова Анастасия Павловна | Л-2502 | 87 | 100 | 87 | 70 | 97 | 81 | 85.15 | 79 | 686.15 | |
| 54 | Товкач Алина Романовна | Л-2501 | 91.67 | 85.3 | 100 | 85 | 89 | 95 | 75.6 | 85 | 706.57 | |
| 55 | Федорян Мария Максимовна | Л-2504 | 84 | 37 | 70 | 10 | 16 | 63 | 41 | 69 | 390 | |
| 56 | Филанович Максим Александрович | Л-2503 | 87.33 | 83.36 | 86 | 75 | 82 | 72 | 58 | 72 | 615.69 | |
| 57 | Фонарева Ника Игоревна | Л-2504 | 81.78 | 61.29 | 82 | 55 | 78 | 71 | 35 | 72 | 536.07 | |
| 58 | Хакимов Артём Валентинович | Л-2501 | 92.78 | 71.95 | 98 | 70 | 91 | 89 | 73 | 88 | 673.73 | |
| 59 | Халяпина Анастасия Романовна | Л-2503 | 95 | 92.64 | 85 | 70 | 94 | 92 | 93 | 89 | 710.64 | |
| 60 | Харламова Елизавета Сергеевна | Л-2502 | 84 | 38.52 | 35 | 55 | 4 | 1.75 | 72 | 290.27 | ||
| 61 | Чернявская Мария | Л-2503 | 86 | 69.98 | 73 | 60 | 75 | 84 | 60 | 85 | 592.98 | |
| 62 | Юркина Анна Александровна | Л-2503 | 93 | 81.64 | 85 | 80 | 97 | 89 | 61 | 86 | 672.64 | |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.401 секунд
