Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Английский язык)) (очная) 2025
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Основы профессиональной деятельности переводчика
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Лингвистика (Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Английский язык))
Год поступления: 2025, очная форма обучения
Основы профессиональной деятельности переводчика (Зачет)
Контрольные точки:
- 1. Тест (7 неделя, минимум: 20, максимум: 30)
- 2. Кейс-задание (12 неделя, минимум: 20, максимум: 40)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 15, максимум: 30)
| № | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | Адериха Ангелина Сергеевна | Л-2503 | 22 | 22 | 27 | КТ 1: 22 КТ 2: 22 КТ 3: 27 | 71 | зач. |
| 2 | Атаева Вероника Александровна | Л-2501 | 23.8 | 31 | 20 | КТ 1: 23.8 КТ 2: 31 КТ 3: 20 | 75 | зач. |
| 3 | Батурина Яна Евгеньевна | Л-2504 | 23 | 20 | 18 | КТ 1: 23 КТ 2: 20 КТ 3: 18 | 61 | незач. (зач.) |
| 4 | Белоусова Мария Олеговна | Л-2502 | 26 | 30 | 18 | КТ 1: 26 КТ 2: 30 КТ 3: 18 | 74 | зач. |
| 5 | Богданова Доминика Евгеньевна | Л-2503 | 20 | 34 | 27 | КТ 1: 20 КТ 2: 34 КТ 3: 27 | 81 | зач. |
| 6 | Болотова Ярослава Александровна | Л-2502 | 20 | 31 | 25 | КТ 1: 20 КТ 2: 31 КТ 3: 25 | 76 | зач. |
| 7 | Вагнер Даниил Денисович | Л-2502 | 20 | 27 | 24 | КТ 1: 20 КТ 2: 27 КТ 3: 24 | 71 | зач. |
| 8 | Горбунова Ольга Андреевна | Л-2501 | 21 | 20 | 15 | КТ 1: 21 КТ 2: 20 КТ 3: 15 | 56 | незач. (зач.) |
| 9 | Гришина Елизавета Михайловна | Л-2503 | 24 | 34 | 28 | КТ 1: 24 КТ 2: 34 КТ 3: 28 | 86 | зач. |
| 10 | Грудинина Полина Сергеевна | Л-2502 | 26 | 35 | 27 | КТ 1: 26 КТ 2: 35 КТ 3: 27 | 88 | зач. |
| 11 | Даниленко Юлия Дмитриевна | Л-2504 | 22 | 30 | 19 | КТ 1: 22 КТ 2: 30 КТ 3: 19 | 71 | зач. |
| 12 | Жихарева Любовь Константиновна | Л-2502 | 30 | 28 | 26 | КТ 1: 30 КТ 2: 28 КТ 3: 26 | 84 | зач. |
| 13 | Иванова Полина Станиславовна | Л-2503 | 26 | 33 | 30 | КТ 1: 26 КТ 2: 33 КТ 3: 30 | 89 | зач. |
| 14 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | |||||||
| 15 | Казакова Елизавета Владиславовна | Л-2501 | 24 | 29 | 23 | КТ 1: 24 КТ 2: 29 КТ 3: 23 | 76 | зач. |
| 16 | Калашникова Екатерина Максимовна | Л-2503 | 25.8 | 30 | 17 | КТ 1: 25.8 КТ 2: 30 КТ 3: 17 | 73 | зач. |
| 17 | Карамышева Виктория Дамировна | Л-2502 | 22 | 20 | 24 | КТ 1: 22 КТ 2: 20 КТ 3: 24 | 66 | незач. (зач.) |
| 18 | Козлова Арина Владиславовна | Л-2502 | 20 | 31 | 23 | КТ 1: 20 КТ 2: 31 КТ 3: 23 | 74 | зач. |
| 19 | Кордунский Михаил Евгеньевич | Л-2501 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
| 20 | Кравец Анна Михайловна | Л-2502 | 26 | 20 | 24 | КТ 1: 26 КТ 2: 20 КТ 3: 24 | 70 | зач. |
| 21 | Крутькова Арина Вадимовна | Л-2501 | 26 | 22 | 25 | КТ 1: 26 КТ 2: 22 КТ 3: 25 | 73 | зач. |
| 22 | Кузикова Алина Сергеевна | Л-2501 | 28 | 20 | 24 | КТ 1: 28 КТ 2: 20 КТ 3: 24 | 72 | зач. |
| 23 | Куличенко Степан Данилович | Л-2504 | 23.8 | 20 | 15 | КТ 1: 23.8 КТ 2: 20 КТ 3: 15 | 59 | незач. (зач.) |
| 24 | Лапина Екатерина Ильинична | Л-2503 | 26 | 30 | 22 | КТ 1: 26 КТ 2: 30 КТ 3: 22 | 78 | зач. |
| 25 | Лахман Елизавета Руслановна | Л-2504 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
| 26 | Лебедева Полина Юрьевна | Л-2504 | 20 | 30 | 25 | КТ 1: 20 КТ 2: 30 КТ 3: 25 | 75 | зач. |
| 27 | Леверьева Мария Михайловна | Л-2503 | 20 | 28 | 22 | КТ 1: 20 КТ 2: 28 КТ 3: 22 | 70 | зач. |
| 28 | Лепихова Ева Михайловна | Л-2504 | 20 | 25 | 17 | КТ 1: 20 КТ 2: 25 КТ 3: 17 | 62 | зач. |
| 29 | Линёва Полина Николаевна | Л-2502 | 20 | 24 | 17 | КТ 1: 20 КТ 2: 24 КТ 3: 17 | 61 | зач. |
| 30 | Луговая Злата Сергеевна | Л-2503 | 26 | 35 | 23 | КТ 1: 26 КТ 2: 35 КТ 3: 23 | 84 | зач. |
| 31 | Лыкова Таисия Юрьевна | Л-2504 | 26 | 20 | 22 | КТ 1: 26 КТ 2: 20 КТ 3: 22 | 68 | зач. |
| 32 | Мазякова Дарья Александровна | Л-2504 | 22.8 | 31 | 23 | КТ 1: 22.8 КТ 2: 31 КТ 3: 23 | 77 | зач. |
| 33 | Малий Тимофей Александрович | Л-2502 | 24.6 | 20 | 22 | КТ 1: 24.6 КТ 2: 20 КТ 3: 22 | 67 | зач. |
| 34 | Маркевич Иван Кириллович | Л-2503 | 20 | 20 | 15 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 15 | 55 | зач. |
| 35 | Маханева Кристина Романовна | Л-2502 | 24 | 33 | 22 | КТ 1: 24 КТ 2: 33 КТ 3: 22 | 79 | зач. |
| 36 | Минина Екатерина Степановна | Л-2504 | 20 | 22 | 25 | КТ 1: 20 КТ 2: 22 КТ 3: 25 | 67 | зач. |
| 37 | Непряхин Андрей Александрович | Л-2504 | 24 | 20 | 22 | КТ 1: 24 КТ 2: 20 КТ 3: 22 | 66 | зач. |
| 38 | Олифер Милена Павловна | Л-2504 | 20 | 25 | 27 | КТ 1: 20 КТ 2: 25 КТ 3: 27 | 72 | зач. |
| 39 | Орлов Всеволод Анатольевич | Л-2504 | 25.6 | 20 | 20 | КТ 1: 25.6 КТ 2: 20 КТ 3: 20 | 66 | зач. |
| 40 | Пешкова Екатерина Андреевна | Л-2501 | 29.6 | 34 | 29 | КТ 1: 29.6 КТ 2: 34 КТ 3: 29 | 93 | зач. |
| 41 | Пивень Алёна Александровна | Л-2502 | 26 | 20 | 23 | КТ 1: 26 КТ 2: 20 КТ 3: 23 | 69 | зач. |
| 42 | Полищук Алиса Юрьевна | Л-2502 | 26 | 35 | 26 | КТ 1: 26 КТ 2: 35 КТ 3: 26 | 87 | зач. |
| 43 | Порсева Евгения Павловна | Л-2503 | 27 | 31 | 25 | КТ 1: 27 КТ 2: 31 КТ 3: 25 | 83 | зач. |
| 44 | Прохорова Дарья Валерьевна | Л-2502 | 26 | 20 | 17 | КТ 1: 26 КТ 2: 20 КТ 3: 17 | 63 | зач. |
| 45 | Рыбалко Руслан Сергеевич | Л-2503 | 20 | 20 | 26 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 26 | 66 | зач. |
| 46 | Самойлова Анна Романовна | Л-2501 | 28 | 20 | 25 | КТ 1: 28 КТ 2: 20 КТ 3: 25 | 73 | зач. |
| 47 | Сарычева Кира Владимировна | Л-2504 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
| 48 | Скворцова София Михайловна | Л-2501 | 20 | 27 | 21 | КТ 1: 20 КТ 2: 27 КТ 3: 21 | 68 | зач. |
| 49 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | |||||||
| 50 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | ||||
| 51 | Степина Дарья Юрьевна | Л-2504 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
| 52 | Терсениду Мария Дмитриевна | Л-2501 | 26 | 20 | 26 | КТ 1: 26 КТ 2: 20 КТ 3: 26 | 72 | зач. |
| 53 | Тимошенко Полина Алексеевна | Л-2503 | 28 | 21 | 26.5 | КТ 1: 28 КТ 2: 21 КТ 3: 26.5 | 76 | зач. |
| 54 | Титова Анастасия Павловна | Л-2502 | 24 | 25 | 22 | КТ 1: 24 КТ 2: 25 КТ 3: 22 | 71 | зач. |
| 55 | Товкач Алина Романовна | Л-2501 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | зач. |
| 56 | Федорян Мария Максимовна | Л-2504 | 20 | 27 | 17 | КТ 1: 20 КТ 2: 27 КТ 3: 17 | 64 | зач. |
| 57 | Филанович Максим Александрович | Л-2503 | 20 | 20 | 24 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 24 | 64 | зач. |
| 58 | Фонарева Ника Игоревна | Л-2504 | 22 | 32 | 25 | КТ 1: 22 КТ 2: 32 КТ 3: 25 | 79 | зач. |
| 59 | Хакимов Артём Валентинович | Л-2501 | 24 | 37 | 29 | КТ 1: 24 КТ 2: 37 КТ 3: 29 | 90 | зач. |
| 60 | Халяпина Анастасия Романовна | Л-2503 | 24 | 34 | 25 | КТ 1: 24 КТ 2: 34 КТ 3: 25 | 83 | зач. |
| 61 | Харламова Елизавета Сергеевна | Л-2502 | 20 | 20 | 15 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 15 | 55 | незач. (зач.) |
| 62 | Чернявская Мария | Л-2503 | 20 | 20 | 19 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 19 | 59 | зач. |
| 63 | Шучалина Дарья Александровна | Л-2503 | 21.6 | 23 | 25 | КТ 1: 21.6 КТ 2: 23 КТ 3: 25 | 70 | зач. |
| 64 | Юркина Анна Александровна | Л-2503 | 22 | 28 | 26 | КТ 1: 22 КТ 2: 28 КТ 3: 26 | 76 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.215 секунд
