Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Бизнес-информатика (Деловая аналитика) (очная) 2025
- Семестр 2 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Облачные технологии
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Бизнес-информатика (Деловая аналитика)
Год поступления: 2025, очная форма обучения
Облачные технологии (Зачет)
Контрольные точки:
- 1. Эссе (6 неделя, минимум: 16, максимум: 32)
- 2. Тест (8 неделя, минимум: 10, максимум: 20)
- 3. Защита практикума (11 неделя, минимум: 24, максимум: 38)
- 4. Текущий контроль (12 неделя, минимум: 5, максимум: 10)
| № | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1 | Амшаринский Дмитрий Олегович | БИ-2502 | 16 | 16.72 | 30 | 8 | КТ 1: 16 КТ 2: 16.72 КТ 3: 30 КТ 4: 8 | 71 | зач. |
| 2 | Атоян Армен Авагович | БИ-2503 | 32 | 18.33 | 30 | 7 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.33 КТ 3: 30 КТ 4: 7 | 88 | зач. |
| 3 | Бабочиев Георгий Олегович | БИ-2504 | 30 | 17.22 | 36 | 8 | КТ 1: 30 КТ 2: 17.22 КТ 3: 36 КТ 4: 8 | 92 | зач. |
| 4 | Базась Арина Игоревна | БИ-2501 | 32 | 18.33 | 25 | 6 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.33 КТ 3: 25 КТ 4: 6 | 82 | зач. |
| 5 | Балашова Ульяна Александровна | БИ-2502 | 32 | 18.17 | 38 | 8 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.17 КТ 3: 38 КТ 4: 8 | 97 | зач. |
| 6 | Барсуков Владислав Викторович | БИ-2501 | 32 | 18.67 | 35 | 6 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.67 КТ 3: 35 КТ 4: 6 | 92 | зач. |
| 7 | Бибина Мария Сергеевна | БИ-2503 | 32 | 19.33 | 35 | 9 | КТ 1: 32 КТ 2: 19.33 КТ 3: 35 КТ 4: 9 | 96 | зач. |
| 8 | Блинникова Ксения Алексеевна | БИ-2504 | 27 | 18 | 34 | 7 | КТ 1: 27 КТ 2: 18 КТ 3: 34 КТ 4: 7 | 86 | зач. |
| 9 | Бояркин Михаил Сергеевич | БИ-2504 | 30 | 18 | 35 | 9 | КТ 1: 30 КТ 2: 18 КТ 3: 35 КТ 4: 9 | 92 | зач. |
| 10 | Бугаенко Семён Алексеевич | БИ-2503 | 16 | 10 | 24 | 5 | КТ 1: 16 КТ 2: 10 КТ 3: 24 КТ 4: 5 | 55 | зач. |
| 11 | Бурова Ксения Анатольевна | БИ-2501 | 32 | 19 | 25 | 8 | КТ 1: 32 КТ 2: 19 КТ 3: 25 КТ 4: 8 | 84 | зач. |
| 12 | Бурушкина Алёна Альбертовна | БИ-2502 | 32 | 18.67 | 38 | 6 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.67 КТ 3: 38 КТ 4: 6 | 95 | зач. |
| 13 | Валов Ярослав Павлович | БИ-2501 | 32 | 17.83 | 38 | 6 | КТ 1: 32 КТ 2: 17.83 КТ 3: 38 КТ 4: 6 | 94 | зач. |
| 14 | Васильев Александр Сергеевич | БИ-2502 | 24 | 18.56 | 25 | 5 | КТ 1: 24 КТ 2: 18.56 КТ 3: 25 КТ 4: 5 | 73 | зач. |
| 15 | Веленто Аделина Алексеевна | БИ-2503 | 22 | 18 | 24 | 6 | КТ 1: 22 КТ 2: 18 КТ 3: 24 КТ 4: 6 | 70 | зач. |
| 16 | Верховцев Денис Дмитриевич | БИ-2503 | 32 | 17 | 35 | 7 | КТ 1: 32 КТ 2: 17 КТ 3: 35 КТ 4: 7 | 91 | зач. |
| 17 | Волков Алексей Леонидович | БИ-2504 | 28 | 19.17 | 24 | 7 | КТ 1: 28 КТ 2: 19.17 КТ 3: 24 КТ 4: 7 | 79 | зач. |
| 18 | Волков Сергей Викторович | БИ-2501 | 32 | 18.56 | 33 | 8 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.56 КТ 3: 33 КТ 4: 8 | 92 | зач. |
| 19 | Воробьев Захар Игоревич | БИ-2502 | 32 | 17.56 | 31 | 5 | КТ 1: 32 КТ 2: 17.56 КТ 3: 31 КТ 4: 5 | 86 | зач. |
| 20 | Вотчинникова Татьяна Дмитриевна | БИ-2503 | 32 | 19.22 | 38 | 9 | КТ 1: 32 КТ 2: 19.22 КТ 3: 38 КТ 4: 9 | 99 | зач. |
| 21 | Герюгов Борис Владимирович | БИ-2504 | 30 | 17.83 | 35 | 5 | КТ 1: 30 КТ 2: 17.83 КТ 3: 35 КТ 4: 5 | 88 | зач. |
| 22 | Гончаров Максим Витальевич | БИ-2502 | – | 16.67 | 3 | 3 | КТ 1: – КТ 2: 16.67 КТ 3: 3 КТ 4: 3 | 23 | незач. |
| 23 | Денисова Дарья Сергеевна | БИ-2502 | 32 | 17.89 | 38 | 7 | КТ 1: 32 КТ 2: 17.89 КТ 3: 38 КТ 4: 7 | 95 | зач. |
| 24 | Дик Данил Иванович | БИ-2502 | 16 | 18.17 | 37 | 9 | КТ 1: 16 КТ 2: 18.17 КТ 3: 37 КТ 4: 9 | 81 | зач. |
| 25 | Докшина Арина Андреевна | БИ-2503 | 32 | 19 | 38 | 7 | КТ 1: 32 КТ 2: 19 КТ 3: 38 КТ 4: 7 | 96 | зач. |
| 26 | Дроздова Анна Сергеевна | БИ-2504 | 30 | 17.67 | 34 | 6 | КТ 1: 30 КТ 2: 17.67 КТ 3: 34 КТ 4: 6 | 88 | зач. |
| 27 | Езеокана Елизавета Фабиановна | БИ-2501 | 16 | 18.67 | 24 | 5 | КТ 1: 16 КТ 2: 18.67 КТ 3: 24 КТ 4: 5 | 64 | зач. |
| 28 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: КТ 4: | ||||||||
| 29 | Жукова Софья Валерьевна | БИ-2504 | 31 | 19 | 35 | 9 | КТ 1: 31 КТ 2: 19 КТ 3: 35 КТ 4: 9 | 94 | зач. |
| 30 | Журавлёва Мария Алексеевна | БИ-2503 | 32 | 18.5 | 25 | 7 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.5 КТ 3: 25 КТ 4: 7 | 83 | зач. |
| 31 | Завьялова Алёна Евгеньевна | БИ-2501 | 32 | 18.33 | 25 | 8 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.33 КТ 3: 25 КТ 4: 8 | 84 | зач. |
| 32 | Золотухина Олеся Александровна | БИ-2502 | 32 | 17 | 26 | 8 | КТ 1: 32 КТ 2: 17 КТ 3: 26 КТ 4: 8 | 83 | зач. |
| 33 | Зубарев Кирилл Андреевич | БИ-2502 | 32 | 17.22 | 36 | 5 | КТ 1: 32 КТ 2: 17.22 КТ 3: 36 КТ 4: 5 | 91 | зач. |
| 34 | Иванов Алексей Сергеевич | БИ-2503 | 32 | 17.67 | 38 | 9 | КТ 1: 32 КТ 2: 17.67 КТ 3: 38 КТ 4: 9 | 97 | зач. |
| 35 | Илюшин Павел Ильич | БИ-2504 | 30 | 19.67 | 38 | 10 | КТ 1: 30 КТ 2: 19.67 КТ 3: 38 КТ 4: 10 | 98 | зач. |
| 36 | Карцева Ксения Романовна | БИ-2503 | 32 | 18.67 | 38 | 9 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.67 КТ 3: 38 КТ 4: 9 | 98 | зач. |
| 37 | Ким Никита Георгиевич | БИ-2502 | 32 | 18.67 | 25 | 9 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.67 КТ 3: 25 КТ 4: 9 | 85 | зач. |
| 38 | Ковалёва Алиса Артуровна | БИ-2501 | 32 | 18.33 | 38 | 9 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.33 КТ 3: 38 КТ 4: 9 | 98 | зач. |
| 39 | Комулькина Виктория Юрьевна | БИ-2501 | 32 | 19 | 31 | 9 | КТ 1: 32 КТ 2: 19 КТ 3: 31 КТ 4: 9 | 91 | зач. |
| 40 | Королева Ульяна Владимировна | БИ-2503 | 32 | 18 | 24 | 8 | КТ 1: 32 КТ 2: 18 КТ 3: 24 КТ 4: 8 | 82 | зач. |
| 41 | Корыхалов Егор Дмитриевич | БИ-2501 | 32 | 18.33 | 38 | 9 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.33 КТ 3: 38 КТ 4: 9 | 98 | зач. |
| 42 | Кудряшов Иван Дмитриевич | БИ-2502 | 32 | 18.5 | 25 | 5 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.5 КТ 3: 25 КТ 4: 5 | 81 | зач. |
| 43 | Кудряшов Павел Павлович | БИ-2501 | 32 | 19 | 36 | 9 | КТ 1: 32 КТ 2: 19 КТ 3: 36 КТ 4: 9 | 96 | зач. |
| 44 | Кузяхметов Тимур Русланович | БИ-2504 | 29 | 19.33 | 33 | 7 | КТ 1: 29 КТ 2: 19.33 КТ 3: 33 КТ 4: 7 | 89 | зач. |
| 45 | Кулага Анна Дмитриевна | БИ-2504 | 32 | 18.67 | 34 | 9 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.67 КТ 3: 34 КТ 4: 9 | 94 | зач. |
| 46 | Кулагина Кира Ильинична | БИ-2501 | 32 | 19.67 | 38 | 7 | КТ 1: 32 КТ 2: 19.67 КТ 3: 38 КТ 4: 7 | 97 | зач. |
| 47 | Кулик Юрий Юрьевич | БИ-2501 | 32 | 16.89 | 38 | 8 | КТ 1: 32 КТ 2: 16.89 КТ 3: 38 КТ 4: 8 | 95 | зач. |
| 48 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: КТ 4: | ||||||||
| 49 | Кулинский Дмитрий Александрович | БИ-2502 | 32 | 18.72 | 38 | 8 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.72 КТ 3: 38 КТ 4: 8 | 97 | зач. |
| 50 | Куприянова Ульяна Витальевна | БИ-2503 | 16 | 10 | 24 | 5 | КТ 1: 16 КТ 2: 10 КТ 3: 24 КТ 4: 5 | 55 | зач. |
| 51 | Куренной Глеб Владиславович | БИ-2503 | 16 | 16.83 | 24 | 5 | КТ 1: 16 КТ 2: 16.83 КТ 3: 24 КТ 4: 5 | 62 | зач. |
| 52 | Куринной Владимир Сергеевич | БИ-2504 | 30 | 19 | 36 | 8 | КТ 1: 30 КТ 2: 19 КТ 3: 36 КТ 4: 8 | 93 | зач. |
| 53 | Курунова Ульяна Алексеевна | БИ-2504 | 30 | 18.17 | 36 | 9 | КТ 1: 30 КТ 2: 18.17 КТ 3: 36 КТ 4: 9 | 94 | зач. |
| 54 | Лебедева Александра Максимовна | БИ-2501 | 32 | 18.78 | 36 | 9 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.78 КТ 3: 36 КТ 4: 9 | 96 | зач. |
| 55 | Лебедева Анжелика Аркадьевна | БИ-2502 | 32 | 19 | 38 | 5 | КТ 1: 32 КТ 2: 19 КТ 3: 38 КТ 4: 5 | 94 | зач. |
| 56 | Лебедева Анна Игоревна | БИ-2501 | 32 | 18.17 | 25 | 8 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.17 КТ 3: 25 КТ 4: 8 | 84 | зач. |
| 57 | Лебедева Екатерина Андреевна | БИ-2504 | 32 | 18.67 | 31 | 9 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.67 КТ 3: 31 КТ 4: 9 | 91 | зач. |
| 58 | Лебедь Максим Игоревич | БИ-2501 | 32 | 19.67 | 33 | 8 | КТ 1: 32 КТ 2: 19.67 КТ 3: 33 КТ 4: 8 | 93 | зач. |
| 59 | Левчук Богдан Борисович | БИ-2502 | 32 | 18.33 | 26 | 5 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.33 КТ 3: 26 КТ 4: 5 | 82 | зач. |
| 60 | Леденев Даниил Игоревич | БИ-2503 | 16 | 10 | 24 | 5 | КТ 1: 16 КТ 2: 10 КТ 3: 24 КТ 4: 5 | 55 | зач. |
| 61 | Леонов Никита Антонович | БИ-2504 | 26 | 18.5 | 36.01 | 8 | КТ 1: 26 КТ 2: 18.5 КТ 3: 36.01 КТ 4: 8 | 89 | зач. |
| 62 | Лукьянова Ульяна Ивановна | БИ-2501 | 32 | 19.22 | 33 | 7 | КТ 1: 32 КТ 2: 19.22 КТ 3: 33 КТ 4: 7 | 92 | зач. |
| 63 | Магамедов Амин Алимович | БИ-2501 | 32 | 18 | 34 | 8 | КТ 1: 32 КТ 2: 18 КТ 3: 34 КТ 4: 8 | 92 | зач. |
| 64 | Максимова Вероника Михайловна | БИ-2502 | 32 | 18.83 | 38 | 7 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.83 КТ 3: 38 КТ 4: 7 | 96 | зач. |
| 65 | Маммадов Рауль Назим оглы | БИ-2502 | 32 | 18.33 | 38 | 5 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.33 КТ 3: 38 КТ 4: 5 | 94 | зач. |
| 66 | Мамонтов Вячеслав Дмитриевич | БИ-2503 | 32 | 18.33 | 25 | 8 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.33 КТ 3: 25 КТ 4: 8 | 84 | зач. |
| 67 | Марушкин Богдан Сергеевич | БИ-2502 | 30 | 18.17 | 25 | 5 | КТ 1: 30 КТ 2: 18.17 КТ 3: 25 КТ 4: 5 | 79 | зач. |
| 68 | Медведев Кирилл Русланович | БИ-2503 | 30 | 17.5 | 30 | 5 | КТ 1: 30 КТ 2: 17.5 КТ 3: 30 КТ 4: 5 | 83 | зач. |
| 69 | Медведева Дарья Андреевна | БИ-2503 | 32 | 18.83 | 33 | 8 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.83 КТ 3: 33 КТ 4: 8 | 92 | зач. |
| 70 | Меженин Михаил Васильевич | БИ-2504 | 28 | 18.67 | 36 | 9 | КТ 1: 28 КТ 2: 18.67 КТ 3: 36 КТ 4: 9 | 92 | зач. |
| 71 | Мостовский Матвей | БИ-2503 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – КТ 4: | – | незач. | |
| 72 | Немзоров Никита Алексеевич | БИ-2504 | 31 | 17.67 | 37 | 8 | КТ 1: 31 КТ 2: 17.67 КТ 3: 37 КТ 4: 8 | 94 | зач. |
| 73 | Павлова Светлана Николаевна | БИ-2502 | 32 | 19.22 | 34 | 7 | КТ 1: 32 КТ 2: 19.22 КТ 3: 34 КТ 4: 7 | 93 | зач. |
| 74 | Панков Артемий Владимирович | БИ-2501 | 32 | 17.89 | 38 | 6 | КТ 1: 32 КТ 2: 17.89 КТ 3: 38 КТ 4: 6 | 94 | зач. |
| 75 | Петров Дмитрий Денисович | БИ-2502 | 32 | 17.89 | 38 | 7 | КТ 1: 32 КТ 2: 17.89 КТ 3: 38 КТ 4: 7 | 95 | зач. |
| 76 | Петухов Кирилл Петрович | БИ-2503 | – | 18.22 | 8 | 6 | КТ 1: – КТ 2: 18.22 КТ 3: 8 КТ 4: 6 | 33 | незач. |
| 77 | Подённая Виктория Станиславовна | БИ-2503 | 32 | 18.67 | 26 | 7 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.67 КТ 3: 26 КТ 4: 7 | 84 | зач. |
| 78 | Полыгалина Богдана Александровна | БИ-2504 | 32 | 18.67 | 31 | 8 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.67 КТ 3: 31 КТ 4: 8 | 90 | зач. |
| 79 | Попов Дмитрий Михайлович | БИ-2504 | 30 | 17.67 | 34 | 6 | КТ 1: 30 КТ 2: 17.67 КТ 3: 34 КТ 4: 6 | 88 | зач. |
| 80 | Пушкарев Артемий Александрович | БИ-2502 | 16 | 10 | 24 | 5 | КТ 1: 16 КТ 2: 10 КТ 3: 24 КТ 4: 5 | 55 | зач. |
| 81 | Редькин Артём Владимирович | БИ-2503 | 32 | 18.83 | 31 | 9 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.83 КТ 3: 31 КТ 4: 9 | 91 | зач. |
| 82 | Рындина Полина Александровна | БИ-2502 | 32 | 18.67 | 38 | 8 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.67 КТ 3: 38 КТ 4: 8 | 97 | зач. |
| 83 | Савёлов Сергей Сергеевич | БИ-2501 | 16 | 18.89 | 32 | 5 | КТ 1: 16 КТ 2: 18.89 КТ 3: 32 КТ 4: 5 | 72 | зач. |
| 84 | Сафронов Никита | БИ-2504 | 32 | 18.5 | 38 | 7 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.5 КТ 3: 38 КТ 4: 7 | 96 | зач. |
| 85 | Светлов Кирилл Александрович | БИ-2502 | 32 | 18.33 | 25 | 6 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.33 КТ 3: 25 КТ 4: 6 | 82 | зач. |
| 86 | Селюгина Елизавета Александровна | БИ-2503 | 32 | 18.67 | 33 | 9 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.67 КТ 3: 33 КТ 4: 9 | 93 | зач. |
| 87 | Сидоренко Екатерина Андреевна | БИ-2504 | 32 | 18.33 | 38 | 6 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.33 КТ 3: 38 КТ 4: 6 | 95 | зач. |
| 88 | Сим Владислав | БИ-2503 | 32 | 18.56 | 35 | 9 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.56 КТ 3: 35 КТ 4: 9 | 95 | зач. |
| 89 | Слабейкина Софья Кузьминична | БИ-2501 | 32 | 19.33 | 38 | 7 | КТ 1: 32 КТ 2: 19.33 КТ 3: 38 КТ 4: 7 | 97 | зач. |
| 90 | Смирнов Артём Алексеевич | БИ-2504 | 28 | 18.67 | 25 | 6 | КТ 1: 28 КТ 2: 18.67 КТ 3: 25 КТ 4: 6 | 78 | зач. |
| 91 | Смирнова Анна Андреевна | БИ-2502 | 32 | 18 | 34 | 9 | КТ 1: 32 КТ 2: 18 КТ 3: 34 КТ 4: 9 | 93 | зач. |
| 92 | Соколов Кирилл Артурович | БИ-2501 | 32 | 18.17 | 38 | 9 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.17 КТ 3: 38 КТ 4: 9 | 98 | зач. |
| 93 | Солдаткина Арина Викторовна | БИ-2503 | 32 | 19 | 35 | 9 | КТ 1: 32 КТ 2: 19 КТ 3: 35 КТ 4: 9 | 95 | зач. |
| 94 | Стрижак Иван Романович | БИ-2504 | 30 | 17.67 | 38 | 7 | КТ 1: 30 КТ 2: 17.67 КТ 3: 38 КТ 4: 7 | 93 | зач. |
| 95 | Сырейщиков Никита Алексеевич | БИ-2501 | 32 | 18.67 | 34 | 5 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.67 КТ 3: 34 КТ 4: 5 | 90 | зач. |
| 96 | Тамаев Амин Батразович | БИ-2503 | 32 | 18.67 | 35 | 9 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.67 КТ 3: 35 КТ 4: 9 | 95 | зач. |
| 97 | Теплов Павел Евгеньевич | БИ-2501 | 32 | 16.89 | 38 | 5 | КТ 1: 32 КТ 2: 16.89 КТ 3: 38 КТ 4: 5 | 92 | зач. |
| 98 | Тоушканова Маргарита Константиновна | БИ-2504 | 30 | 17.83 | 35 | 9 | КТ 1: 30 КТ 2: 17.83 КТ 3: 35 КТ 4: 9 | 92 | зач. |
| 99 | Тюрина Дарья Михайловна | БИ-2501 | 28 | 18 | 24 | 7 | КТ 1: 28 КТ 2: 18 КТ 3: 24 КТ 4: 7 | 77 | зач. |
| 100 | Тян Полина Дмитриевна | БИ-2502 | 32 | 18.5 | 25 | 7 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.5 КТ 3: 25 КТ 4: 7 | 83 | зач. |
| 101 | Усков Михаил Вячеславович | БИ-2502 | 32 | 18.67 | 38 | 5 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.67 КТ 3: 38 КТ 4: 5 | 94 | зач. |
| 102 | Финашкин Арсений Александрович | БИ-2503 | 26 | 18 | 26 | 5 | КТ 1: 26 КТ 2: 18 КТ 3: 26 КТ 4: 5 | 75 | зач. |
| 103 | Фирсов Кирилл Андреевич | БИ-2504 | 29 | 17.72 | 33 | 7 | КТ 1: 29 КТ 2: 17.72 КТ 3: 33 КТ 4: 7 | 87 | зач. |
| 104 | Халиулин Артём Евгеньевич | БИ-2501 | 32 | 19.33 | 38 | 7 | КТ 1: 32 КТ 2: 19.33 КТ 3: 38 КТ 4: 7 | 97 | зач. |
| 105 | Цветков Михаил Павлович | БИ-2502 | 30 | 18.5 | 25 | 5 | КТ 1: 30 КТ 2: 18.5 КТ 3: 25 КТ 4: 5 | 79 | зач. |
| 106 | Чаклярова Надежда Олеговна | БИ-2501 | 32 | 18.33 | 38 | 7 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.33 КТ 3: 38 КТ 4: 7 | 96 | зач. |
| 107 | Шакирьянова Суфия Рустамовна | БИ-2503 | 32 | 19 | 29 | 6 | КТ 1: 32 КТ 2: 19 КТ 3: 29 КТ 4: 6 | 86 | зач. |
| 108 | Шевчук Юлия | БИ-2504 | 32 | 18.67 | 33 | 7 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.67 КТ 3: 33 КТ 4: 7 | 91 | зач. |
| 109 | Шиганова Ольга Владимировна | БИ-2501 | 32 | 18.5 | 38 | 7 | КТ 1: 32 КТ 2: 18.5 КТ 3: 38 КТ 4: 7 | 96 | зач. |
| 110 | Ширай Алексей Павлович | БИ-2503 | 30 | 17.89 | 30 | 5 | КТ 1: 30 КТ 2: 17.89 КТ 3: 30 КТ 4: 5 | 83 | зач. |
| 111 | Шубников Роман Евгеньевич | БИ-2504 | 28 | 19 | 30 | 8 | КТ 1: 28 КТ 2: 19 КТ 3: 30 КТ 4: 8 | 85 | зач. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.376 секунд
