Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Менеджмент (Бизнес-администрирование и цифровые инновации / Business management and digital innovations) (очная) 2025
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент (Бизнес-администрирование и цифровые инновации / Business management and digital innovations)
Год поступления: 2025, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯУК/FLAC - Иностранный язык (углубленный курс) / Foreign language (advanced course) (Зачет)
- 2. ИЯ/FL - Иностранный язык / Foreign language (Экзамен)
- 3. ИР/HOR - История России / History of Russia (дифф.зач.)
- 4. М/M - Микроэкономика / Microeconomics (Зачет)
- 5. ОНПВ/BPSS - Основные навыки публичных выступлений / Basic public speaking skills (Зачет)
- 6. П/ITL - Право / Introduction to law (Зачет)
- 7. П/E - Предпринимательство / Entrepreneurship (Зачет)
- 8. ТВиМС/PTAMS - Теория вероятностей и математическая статистика / Probability theory and mathematical statistics (Экзамен)
- 9. ТМ/CMC - Теория менеджмента / Core management concepts (Экзамен)
- 10. УиАФУУУФА/AAFA - Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) / Accounting and financial analysis (Экзамен)
- 11. ФКиСЭД/PEEC - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) / Physical education (elective course) (Зачет)
- 12. Ф/P - Философия / Philosophy (Экзамен)
| № | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЯУК/FLAC | ИЯ/FL | ИР/HOR | М/M | ОНПВ/BPSS | П/ITL | П/E | ТВиМС/PTAMS | ТМ/CMC | УиАФУУУФА/AAFA | ФКиСЭД/PEEC | Ф/P | ||||
| 1 | Алексеев Арсений Антонович | М-2531 | 30 | 62 | 67 | 22 | 6.58 | 50 | 237.58 | ||||||
| 2 | Анисимов Кирилл Владиславович | М-2531 | 24 | 59 | 72 | 27 | 7 | 57 | 246 | ||||||
| 3 | Афанасьев Алексей Александрович | М-2532 | 30 | 31 | 77 | 30 | 7 | 51 | 226 | ||||||
| 4 | Афанасьева Кристина Юрьевна | М-2532 | 27.5 | 63 | 63 | 18 | 9.5 | 56 | 237 | ||||||
| 5 | Барменкова Надежда Евгеньевна | М-2531 | 29 | 33 | 73 | 30 | 8 | 55 | 228 | ||||||
| 6 | Беляев Владимир Владимирович | М-2532 | 26 | 59 | 61 | 25 | 9.5 | 54 | 234.5 | ||||||
| 7 | Брик Софья Дмитриевна | М-2532 | 30 | 63 | 74 | 25 | 9.5 | 58 | 259.5 | ||||||
| 8 | Валуйко Богдан Евгеньевич | М-2532 | 30 | 34 | 81 | 30 | 8.5 | 56 | 239.5 | ||||||
| 9 | Васева Екатерина Александровна | М-2531 | 29 | 67 | 73 | 27 | 8.5 | 56 | 260.5 | ||||||
| 10 | Васильева Алиса Романовна | М-2532 | 27 | 63 | 66 | 28 | 8 | 57 | 249 | ||||||
| 11 | Власенко Захар Сергеевич | М-2532 | |||||||||||||
| 12 | Гафенко Софья Олеговна | М-2532 | 30 | 62 | 81 | 14 | 9.5 | 57 | 253.5 | ||||||
| 13 | Гахраманова Наджиба Назаровна | М-2532 | 27.5 | 33 | 72 | 20 | 6.5 | 54 | 213 | ||||||
| 14 | Глазов Данила Вячеславович | М-2531 | 30 | 61 | 58 | 15 | 9.83 | 49 | 222.83 | ||||||
| 15 | Гущина Ульяна Игоревна | М-2531 | 30 | 59 | 55 | 20 | 6.25 | 45 | 215.25 | ||||||
| 16 | Даниелян Софи Микаэловна | М-2531 | 30 | 59 | 73 | 17 | 8.83 | 56 | 243.83 | ||||||
| 17 | Демехова Алёна | М-2531 | 30 | 63 | 68 | 30 | 10 | 54 | 255 | ||||||
| 18 | Диденко Вероника Алексеевна | М-2532 | 61 | 50 | 16 | 9.25 | 44 | 180.25 | |||||||
| 19 | Дробот Александр Васильевич | М-2531 | 30 | 64 | 65 | 30 | 10 | 57 | 256 | ||||||
| 20 | Дубовенкова Дана Владиславовна | М-2531 | 17 | 64 | 67 | 8 | 43 | 199 | |||||||
| 21 | Дубровская Елизавета Алексеевна | М-2531 | 30 | 31 | 70 | 25 | 10 | 22 | 188 | ||||||
| 22 | Егорова Елизавета Ильинична | М-2531 | 30 | 33 | 78 | 29 | 8 | 23 | 201 | ||||||
| 23 | Жарикова Ксения Алексеевна | М-2531 | 20 | 31 | 63 | 19 | 52 | 185 | |||||||
| 24 | Запевалов Максим Александрович | М-2532 | 29 | 64 | 75 | 22 | 9 | 58 | 257 | ||||||
| 25 | Иванов Максим Евгеньевич | М-2531 | 63 | 20 | 19 | 102 | |||||||||
| 26 | Капранова Алина Владимировна | М-2531 | 30 | 33 | 77 | 22 | 9 | 23 | 194 | ||||||
| 27 | Капустинский Денис Павлович | М-2532 | 26.5 | 30 | 66 | 12 | 9 | 54 | 197.5 | ||||||
| 28 | Ким Алексей Русланович | М-2531 | 23 | 34 | 33 | 27 | 9.5 | 50 | 176.5 | ||||||
| 29 | Козина Анастасия Юрьевна | М-2532 | 36 | 63 | 73 | 18 | 3.5 | 46 | 239.5 | ||||||
| 30 | Крец Артур Константинович | М-2532 | 29 | 75 | 20 | 7 | 59 | 190 | |||||||
| 31 | Кудинова Анна Алексеевна | М-2531 | 30 | 69 | 75 | 27 | 8.5 | 56 | 265.5 | ||||||
| 32 | Лебедев Алексей Алексеевич | М-2532 | 24 | 58 | 64 | 13 | 9 | 57 | 225 | ||||||
| 33 | Лебедь Виолетта Андреевна | М-2532 | 29 | 61 | 79 | 24 | 8 | 50 | 251 | ||||||
| 34 | Лобанов Олег Андреевич | М-2532 | 33 | 61 | 9 | 15 | 118 | ||||||||
| 35 | Луговая Анна Константиновна | М-2531 | 30 | 70 | 71 | 30 | 8 | 56 | 265 | ||||||
| 36 | Марченко Ника | М-2531 | 30 | 63 | 79 | 30 | 9.5 | 55 | 266.5 | ||||||
| 37 | Минчева Диана Васильевна | М-2532 | 30 | 60 | 69 | 7 | 6.83 | 58 | 230.83 | ||||||
| 38 | Мишенина Виктория Сергеевна | М-2531 | 28 | 33 | 63 | 17 | 8 | 55 | 204 | ||||||
| 39 | Момот Лилия Кирилловна | М-2531 | 29 | 64 | 70 | 18 | 6.75 | 43 | 230.75 | ||||||
| 40 | Морозов Артём Александрович | М-2532 | 29 | 63 | 72 | 23 | 9.5 | 56 | 252.5 | ||||||
| 41 | Мэн Юйчэн | М-2531 | 35 | 16 | 51 | ||||||||||
| 42 | Ниценко Валерия Сергеевна | М-2532 | 30 | 33 | 55 | 11 | 8.33 | 55 | 192.33 | ||||||
| 43 | Новикова Анастасия Михайловна | М-2531 | 30 | 62 | 65 | 30 | 8.83 | 54 | 249.83 | ||||||
| 44 | Остапенко Никита Игоревич | М-2531 | 30 | 34 | 67 | 24 | 9.5 | 50 | 214.5 | ||||||
| 45 | Петров Богдан Дмитриевич | М-2532 | 34 | 28 | 64 | 27 | 8 | 58 | 219 | ||||||
| 46 | Полянская Софья Александровна | М-2532 | 30 | 75 | 22 | 7 | 58 | 192 | |||||||
| 47 | Савурова Александра Кирилловна | М-2532 | 17.5 | 28 | 6 | 8 | 58 | 117.5 | |||||||
| 48 | Семенова Полина Петровна | М-2531 | 30 | 29 | 62 | 6 | 9.5 | 49 | 185.5 | ||||||
| 49 | Семяшкина Владислава Ильинична | М-2531 | 30 | 58 | 64 | 17 | 8.5 | 51 | 228.5 | ||||||
| 50 | Смирнова Дарья Вадимовна | М-2531 | 30 | 62 | 75 | 56 | 223 | ||||||||
| 51 | Смирнова Карина Максимовна | М-2531 | 27 | 33 | 59 | 28 | 5 | 56 | 208 | ||||||
| 52 | Смоликова Наталья Александровна | М-2532 | 9 | 21 | 8 | 58 | 96 | ||||||||
| 53 | Сомова Алёна Дмитриевна | М-2531 | 24 | 63 | 65 | 30 | 8.5 | 51 | 241.5 | ||||||
| 54 | Степанова Полина Алексеевна | М-2532 | 30 | 70 | 23 | 8 | 52 | 183 | |||||||
| 55 | Сучков Александр Ефимович | М-2531 | 10 | 45 | 18 | 46 | 119 | ||||||||
| 56 | Туровцев Егор Артемович | М-2532 | 23 | 59 | 57 | 18 | 9.83 | 36 | 202.83 | ||||||
| 57 | Фаталиева Эльза Зейгамовна | М-2532 | 29 | 63 | 80 | 25 | 8 | 54 | 259 | ||||||
| 58 | Федотова Алина Сергеевна | М-2532 | 42 | 34 | 80 | 30 | 9.5 | 58 | 253.5 | ||||||
| 59 | Фомина Юлия Игоревна | М-2531 | 30 | 33 | 61 | 18 | 8.5 | 56 | 206.5 | ||||||
| 60 | Хабарова Ксения Александровна | М-2532 | 34 | 73 | 18 | 8 | 58 | 191 | |||||||
| 61 | Чернявская Анна Сергеевна | М-2532 | 29 | 67 | 73 | 19 | 10 | 56 | 254 | ||||||
| 62 | Чжан Цинфэн | М-2531 | 31 | 11 | 48 | 90 | |||||||||
| 63 | Чжао Жуй | М-2531 | 40 | 57 | 67 | 22 | 10.5 | 50 | 246.5 | ||||||
| 64 | Чумичева Ксения Сергеевна | М-2531 | 34 | 22 | 8 | 48 | 112 | ||||||||
| 65 | Шабловский Илья Андреевич | М-2532 | 18 | 32 | 50 | 15 | 7 | 52 | 174 | ||||||
| 66 | Шкляева Валерия Александровна | М-2531 | 29 | 32 | 76 | 24 | 8.33 | 54 | 223.33 | ||||||
| 67 | Штурма Екатерина Константиновна | М-2532 | 43 | 34 | 82 | 10.5 | 59 | 228.5 | |||||||
| 68 | Щербаков Савелий Романович | М-2532 | 11 | 17 | 28 | ||||||||||
| 69 | Яруллов Алексей Максимович | М-2532 | 35 | 57 | 24 | 9 | 56 | 181 | |||||||
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.267 секунд
