Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Экономика (Экономика и финансы международной компании) (очная) 2025
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Основы российской государственности
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Экономика (Экономика и финансы международной компании)
Год поступления: 2025, очная форма обучения
Основы российской государственности (Дифференцированный зачет)
Контрольные точки:
- 1. Аналитическая работа (8 неделя, минимум: 15, максимум: 25)
- 2. Тест (13 неделя, минимум: 15, максимум: 25)
- 3. Текущий контроль (16 неделя, минимум: 25, максимум: 50)
| № | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | ∑ баллов | Оценка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | Болобохин Егор Михайлович | Э-2515 | 25 | 20 | 46 | КТ 1: 25 КТ 2: 20 КТ 3: 46 | 91 | отл. |
| 2 | Волковец Ольга Владимировна | Э-2515 | 20 | 15 | 35 | КТ 1: 20 КТ 2: 15 КТ 3: 35 | 70 | хор. |
| 3 | Гавриленко Милана Вадимовна | Э-2518 | 18 | 25 | 42 | КТ 1: 18 КТ 2: 25 КТ 3: 42 | 85 | отл. |
| 4 | Голубев Тимофей Александрович | Э-2518 | 15 | 18 | 32 | КТ 1: 15 КТ 2: 18 КТ 3: 32 | 65 | удовл. |
| 5 | Григорьев Кирилл Эдуардович | Э-2518 | 16 | 19 | 32 | КТ 1: 16 КТ 2: 19 КТ 3: 32 | 67 | удовл. |
| 6 | Елик Софья Игоревна | Э-2515 | 25 | 20 | 50 | КТ 1: 25 КТ 2: 20 КТ 3: 50 | 95 | отл. |
| 7 | КТ 1: КТ 2: КТ 3: | |||||||
| 8 | Ермоленко Данил Анатольевич | Э-2518 | 16 | 18 | 38 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 38 | 72 | хор. |
| 9 | – | – | КТ 1: КТ 2: – КТ 3: – | |||||
| 10 | Камбарова Кристина Эльдаровна | Э-2518 | 23 | 18 | 44 | КТ 1: 23 КТ 2: 18 КТ 3: 44 | 85 | отл. |
| 11 | Кирилюк Юлия Сергеевна | Э-2515 | 20 | 23 | 46 | КТ 1: 20 КТ 2: 23 КТ 3: 46 | 89 | отл. |
| 12 | Киселёв Станислав Валерьевич | Э-2515 | 15 | 20 | 45 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 45 | 80 | хор. |
| 13 | Коршунов Матвей Дмитриевич | Э-2518 | 18 | 20 | 34 | КТ 1: 18 КТ 2: 20 КТ 3: 34 | 72 | хор. |
| 14 | Крейс-Кирий Елизавета Ильинична | Э-2518 | 24 | 21 | 36 | КТ 1: 24 КТ 2: 21 КТ 3: 36 | 81 | хор. |
| 15 | Куренков Максим Владимирович | Э-2515 | 22 | 17 | 35 | КТ 1: 22 КТ 2: 17 КТ 3: 35 | 74 | хор. |
| 16 | Лосев Владислав Дмитриевич | Э-2518 | 18 | 19 | 34 | КТ 1: 18 КТ 2: 19 КТ 3: 34 | 71 | хор. |
| 17 | Макеева Софья Сергеевна | Э-2515 | 20 | 18 | 45 | КТ 1: 20 КТ 2: 18 КТ 3: 45 | 83 | хор. |
| 18 | Малюгина Александра Павловна | Э-2518 | 18 | 16 | 36 | КТ 1: 18 КТ 2: 16 КТ 3: 36 | 70 | хор. |
| 19 | Музыченко Алеся Евгеньевна | Э-2515 | 25 | 18 | 50 | КТ 1: 25 КТ 2: 18 КТ 3: 50 | 93 | отл. |
| 20 | Нечаев Виктор Алексеевич | Э-2515 | 18 | 20 | 25 | КТ 1: 18 КТ 2: 20 КТ 3: 25 | 63 | удовл. |
| 21 | Николаев Даниил Дмитриевич | Э-2518 | 17 | 17 | 36 | КТ 1: 17 КТ 2: 17 КТ 3: 36 | 70 | хор. |
| 22 | Николаева Кристина Александровна | Э-2518 | 24 | 25 | 50 | КТ 1: 24 КТ 2: 25 КТ 3: 50 | 99 | отл. |
| 23 | Новокрещенова Софья Павловна | Э-2515 | 20 | 18 | 46 | КТ 1: 20 КТ 2: 18 КТ 3: 46 | 84 | хор. |
| 24 | Овтин Марк Денисович | Э-2515 | 15 | 20 | 30 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 30 | 65 | удовл. |
| 25 | Орта Кабельо Лука Павлович | Э-2518 | 20 | 23 | 42 | КТ 1: 20 КТ 2: 23 КТ 3: 42 | 85 | неуд. (отл.) |
| 26 | Поваляев Михаил Владимирович | Э-2515 | 22 | 20 | 50 | КТ 1: 22 КТ 2: 20 КТ 3: 50 | 92 | отл. |
| 27 | Привалова Мария Алексеевна | Э-2515 | 20 | 20 | 47 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 47 | 87 | отл. |
| 28 | Радецкий Егор Сергеевич | Э-2518 | 23 | – | – | КТ 1: 23 КТ 2: – КТ 3: – | 23 | неуд. |
| 29 | Разводов Степан Константинович | Э-2515 | 15 | 18 | 47 | КТ 1: 15 КТ 2: 18 КТ 3: 47 | 80 | хор. |
| 30 | Рымашевский Тимофей Евгеньевич | Э-2518 | 18 | 21 | 31 | КТ 1: 18 КТ 2: 21 КТ 3: 31 | 70 | хор. |
| 31 | Саламатов Ерасыл Салкенулы | Э-2515 | 15 | – | – | КТ 1: 15 КТ 2: – КТ 3: – | 15 | неуд. |
| 32 | Славова Дарья Георгиевна | Э-2518 | 23 | 19 | 38 | КТ 1: 23 КТ 2: 19 КТ 3: 38 | 80 | хор. |
| 33 | Смолянинова Софья Алексеевна | Э-2515 | 15 | 15 | 42 | КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 42 | 72 | хор. |
| 34 | Соловьев Арсений Ильич | Э-2518 | 20 | 21 | 44 | КТ 1: 20 КТ 2: 21 КТ 3: 44 | 85 | отл. |
| 35 | Соловьева Таисия Владимировна | Э-2518 | 25 | 25 | 50 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 50 | 100 | отл. |
| 36 | Стефанова Екатерина Юрьевна | Э-2515 | 15 | 20 | 45 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 45 | 80 | хор. |
| 37 | Тарханова Арина Олеговна | Э-2518 | 23 | 19 | 43 | КТ 1: 23 КТ 2: 19 КТ 3: 43 | 85 | отл. |
| 38 | Татынова Вероника Сергеевна | Э-2515 | 15 | 20 | 25 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 25 | 60 | удовл. |
| 39 | Тельтевская Евгения Олеговна | Э-2518 | 24 | 25 | 48 | КТ 1: 24 КТ 2: 25 КТ 3: 48 | 97 | отл. |
| 40 | Терешко Кирилл Алексеевич | Э-2518 | 20 | 22 | 30 | КТ 1: 20 КТ 2: 22 КТ 3: 30 | 72 | хор. |
| 41 | Тимохин Макар Дмитриевич | Э-2518 | 18 | 19 | 34 | КТ 1: 18 КТ 2: 19 КТ 3: 34 | 71 | хор. |
| 42 | Томпсон Даниэл Ианович | Э-2515 | 15 | 15 | 40 | КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 40 | 70 | хор. |
| 43 | Хямяляйнен Дмитрий Вадимович | Э-2515 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | отл. |
| 44 | Цаплинская Эвелина Дмитриевна | Э-2518 | 20 | – | – | КТ 1: 20 КТ 2: – КТ 3: – | 20 | неуд. |
| 45 | Цечоев Усман Адамович | Э-2515 | 15 | 20 | 45 | КТ 1: 15 КТ 2: 20 КТ 3: 45 | 80 | хор. |
| 46 | Черняк Александр Артемович | Э-2518 | 25 | 25 | 50 | КТ 1: 25 КТ 2: 25 КТ 3: 50 | 100 | отл. |
| 47 | Чикуров Михаил Сергеевич | Э-2515 | 22 | 25 | 50 | КТ 1: 22 КТ 2: 25 КТ 3: 50 | 97 | отл. |
| 48 | Шевель Ульяна Андреевна | Э-2518 | 17 | 19 | 34 | КТ 1: 17 КТ 2: 19 КТ 3: 34 | 70 | хор. |
| 49 | Юша Артём Витальевич | Э-2515 | 15 | 18 | 25 | КТ 1: 15 КТ 2: 18 КТ 3: 25 | 58 | неуд. (удовл.) |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.46 секунд
