Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Прикладная информатика (Управление бизнес-процессами и проектами) (очная) 2025
- Семестр 2 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Информатика и программирование
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Прикладная информатика (Управление бизнес-процессами и проектами)
Год поступления: 2025, очная форма обучения
Информатика и программирование (Экзамен)
Контрольные точки:
- 1. Контрольное тестирование (8 неделя, минимум: 11, максимум: 20)
- 2. Контрольная работа (14 неделя, минимум: 11, максимум: 20)
- 3. Текущий контроль (17 неделя, минимум: 11, максимум: 20)
| № | Фамилия, имя, отчество | № группы | Контрольные точки | Контро- льные точки | Баллы за экзамен | ∑ баллов | Оценка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | Аладинский Егор Васильевич | ПИ-2501 | 17 | 16 | 15 | КТ 1: 17 КТ 2: 16 КТ 3: 15 | 40 | 88 | отл. |
| 2 | Александров Егор Игоревич | ПИ-2502 | 15 | 17 | 11 | КТ 1: 15 КТ 2: 17 КТ 3: 11 | 30 | 73 | хор. |
| 3 | Андрейчиков Артём Валентинович | ПИ-2501 | 14 | 18 | 11 | КТ 1: 14 КТ 2: 18 КТ 3: 11 | 30 | 73 | хор. |
| 4 | Багинян Грант Арменович | ПИ-2501 | 17 | 16 | 11 | КТ 1: 17 КТ 2: 16 КТ 3: 11 | 30 | 74 | хор. |
| 5 | Басараб Артур Сергеевич | ПИ-2501 | 15 | 15 | 16 | КТ 1: 15 КТ 2: 15 КТ 3: 16 | 40 | 86 | отл. |
| 6 | Беляев Михаил Сергеевич | ПИ-2502 | 16 | 18 | 11 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 11 | 30 | 75 | хор. |
| 7 | Богатырёв Алексей Олегович | ПИ-2501 | 15 | 18 | 11 | КТ 1: 15 КТ 2: 18 КТ 3: 11 | 30 | 74 | хор. |
| 8 | Бочарова Диана Андреевна | ПИ-2501 | 16 | 19 | 11 | КТ 1: 16 КТ 2: 19 КТ 3: 11 | 40 | 86 | отл. |
| 9 | Брагин Артём Сергеевич | ПИ-2501 | 15 | 19 | 11 | КТ 1: 15 КТ 2: 19 КТ 3: 11 | 30 | 75 | хор. |
| 10 | Вардумян Самвел Вагеевич | ПИ-2502 | 16 | 18 | 11 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 11 | 30 | 75 | хор. |
| 11 | Винс Алина Яковлевна | ПИ-2502 | 16 | 18 | 13 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 13 | 40 | 87 | отл. |
| 12 | Гагаринов Андрей Николаевич | ПИ-2502 | 16 | 18 | 13 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 13 | 40 | 87 | отл. |
| 13 | Гребенюк Дарья Владимировна | ПИ-2502 | 20 | 20 | 17 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 17 | 40 | 97 | отл. |
| 14 | Громов Филипп Анатольевич | ПИ-2501 | 15 | 17 | 11 | КТ 1: 15 КТ 2: 17 КТ 3: 11 | 30 | 73 | хор. |
| 15 | Гульпа Владислав Денисович | ПИ-2502 | 16 | 18 | 11 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 11 | 30 | 75 | хор. |
| 16 | Даутов Даниил Равильевич | ПИ-2501 | 16 | 18 | 15 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 15 | 40 | 89 | отл. |
| 17 | Дедушев Лев Романович | ПИ-2502 | 16 | 18 | 13 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 13 | 40 | 87 | отл. |
| 18 | Дерябин Данила Сергеевич | ПИ-2502 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | хор. | |
| 19 | Дружинина Екатерина Николаевна | ПИ-2501 | 16 | 19 | 11 | КТ 1: 16 КТ 2: 19 КТ 3: 11 | 35 | 81 | хор. |
| 20 | Ерохин Кирилл Олегович | ПИ-2501 | 15 | 18 | 11 | КТ 1: 15 КТ 2: 18 КТ 3: 11 | 30 | 74 | хор. |
| 21 | Зимогоров Данила Александрович | ПИ-2502 | 11 | 18 | 11 | КТ 1: 11 КТ 2: 18 КТ 3: 11 | 30 | 70 | хор. |
| 22 | Игнатьев Марк Николаевич | ПИ-2501 | 17 | 17 | 11 | КТ 1: 17 КТ 2: 17 КТ 3: 11 | 30 | 75 | хор. |
| 23 | Казаров Эрик Леонович | ПИ-2502 | 16 | 16 | 15 | КТ 1: 16 КТ 2: 16 КТ 3: 15 | 40 | 87 | отл. |
| 24 | Касимовская Елизавета Сергеевна | ПИ-2502 | 16 | 18 | 13 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 13 | 40 | 87 | отл. |
| 25 | Каюков Архип Захарович | ПИ-2501 | 17 | 17 | 11 | КТ 1: 17 КТ 2: 17 КТ 3: 11 | 30 | 75 | хор. |
| 26 | Клименков Владислав Алексеевич | ПИ-2501 | 17 | 18 | 11 | КТ 1: 17 КТ 2: 18 КТ 3: 11 | 30 | 76 | хор. |
| 27 | Клопов Олег Вадимович | ПИ-2502 | 18 | 17 | 11 | КТ 1: 18 КТ 2: 17 КТ 3: 11 | 30 | 76 | хор. |
| 28 | Колобков Даниил Дмитриевич | ПИ-2501 | 16 | 18 | 15 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 15 | 40 | 89 | отл. |
| 29 | Кондрацкий Роман Никитич | ПИ-2501 | 18 | 17 | 11 | КТ 1: 18 КТ 2: 17 КТ 3: 11 | 40 | 86 | отл. |
| 30 | Коротаев Даниил Андреевич | ПИ-2502 | 15 | 18 | 14 | КТ 1: 15 КТ 2: 18 КТ 3: 14 | 40 | 87 | отл. |
| 31 | Корчагин Даниил Сергеевич | ПИ-2501 | 17 | 16 | 11 | КТ 1: 17 КТ 2: 16 КТ 3: 11 | 35 | 79 | хор. |
| 32 | Краснов Андрей Александрович | ПИ-2502 | 20 | 20 | 17 | КТ 1: 20 КТ 2: 20 КТ 3: 17 | 40 | 97 | отл. |
| 33 | Краснова Ангелина Денисовна | ПИ-2502 | 16 | 17 | 11 | КТ 1: 16 КТ 2: 17 КТ 3: 11 | 30 | 74 | хор. |
| 34 | Кузнецов Андрей Александрович | ПИ-2501 | 16 | 18 | 11 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 11 | 30 | 75 | хор. |
| 35 | Кузнецов Никита Михайлович | ПИ-2502 | 16 | 18 | 11 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 11 | 30 | 75 | хор. |
| 36 | Кузьмин Иван Константинович | ПИ-2501 | 17 | 18 | 15 | КТ 1: 17 КТ 2: 18 КТ 3: 15 | 40 | 90 | отл. |
| 37 | Ларин Михаил Александрович | ПИ-2502 | 16 | 17 | 11 | КТ 1: 16 КТ 2: 17 КТ 3: 11 | 30 | 74 | хор. |
| 38 | Марченко Никита Васильевич | ПИ-2501 | 12 | 11 | 11 | КТ 1: 12 КТ 2: 11 КТ 3: 11 | 36 | 70 | хор. |
| 39 | Медведев Артем Дмитриевич | ПИ-2502 | 16 | 19 | 13 | КТ 1: 16 КТ 2: 19 КТ 3: 13 | 40 | 88 | отл. |
| 40 | Миключёва Софья Юрьевна | ПИ-2501 | 13 | 19 | 11 | КТ 1: 13 КТ 2: 19 КТ 3: 11 | 30 | 73 | хор. |
| 41 | Михайлов Марк Антонович | ПИ-2501 | 18 | 18 | 11 | КТ 1: 18 КТ 2: 18 КТ 3: 11 | 30 | 77 | хор. |
| 42 | Некрасов Семён Михайлович | ПИ-2502 | 16 | 17 | 13 | КТ 1: 16 КТ 2: 17 КТ 3: 13 | 40 | 86 | отл. |
| 43 | Останин Андрей Владимирович | ПИ-2501 | 16 | 18 | 11 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 11 | 30 | 75 | хор. |
| 44 | Пекарев Матвей Валерьевич | ПИ-2501 | 16 | 18 | 11 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 11 | 30 | 75 | хор. |
| 45 | Попов Виктор Витальевич | ПИ-2502 | 16 | 18 | 11 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 11 | 30 | 75 | хор. |
| 46 | Пятков Павел Денисович | ПИ-2501 | 14 | 15 | 11 | КТ 1: 14 КТ 2: 15 КТ 3: 11 | 31 | 71 | хор. |
| 47 | Сабуров Мансур Хамидович | ПИ-2502 | 16 | 18 | 11 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 11 | 30 | 75 | хор. |
| 48 | Сабуткевич Вероника Михайловна | ПИ-2502 | 15 | 18 | 13 | КТ 1: 15 КТ 2: 18 КТ 3: 13 | 40 | 86 | отл. |
| 49 | Сафиуллова Майя Рустамовна | ПИ-2501 | 16 | 17 | 11 | КТ 1: 16 КТ 2: 17 КТ 3: 11 | 30 | 74 | хор. |
| 50 | Селютин Никита Андреевич | ПИ-2502 | 11 | 17 | 11 | КТ 1: 11 КТ 2: 17 КТ 3: 11 | 35 | 74 | хор. |
| 51 | Скрипальщиков Александр Владимирович | ПИ-2502 | 16 | 18 | 11 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 11 | 30 | 75 | хор. |
| 52 | Сумкина Вероника Романовна | ПИ-2502 | 15 | 18 | 11 | КТ 1: 15 КТ 2: 18 КТ 3: 11 | 44 | Н/Я | |
| 53 | Суранович Эдуард Станиславович | ПИ-2501 | – | – | – | КТ 1: – КТ 2: – КТ 3: – | – | удовл. | |
| 54 | Тарасов Андрей Александрович | ПИ-2501 | 18 | 20 | 15 | КТ 1: 18 КТ 2: 20 КТ 3: 15 | 40 | 93 | отл. |
| 55 | Труфанов Дмитрий Юрьевич | ПИ-2502 | 12 | 16 | 11 | КТ 1: 12 КТ 2: 16 КТ 3: 11 | 35 | 74 | хор. |
| 56 | Усиков Даниил Юрьевич | ПИ-2502 | 16 | 18 | 13 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 13 | 40 | 87 | отл. |
| 57 | Цибро Яна Станиславовна | ПИ-2501 | 18 | 17 | 15 | КТ 1: 18 КТ 2: 17 КТ 3: 15 | 40 | 90 | отл. |
| 58 | Цыпуштанова Любовь Романовна | ПИ-2501 | 14 | 18 | 15 | КТ 1: 14 КТ 2: 18 КТ 3: 15 | 40 | 87 | отл. |
| 59 | Чекмарев Михаил Ильич | ПИ-2501 | 16 | 18 | 15 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 15 | 40 | 89 | отл. |
| 60 | Четверикова Мария Сергеевна | ПИ-2501 | 12 | 19 | 15 | КТ 1: 12 КТ 2: 19 КТ 3: 15 | 40 | 86 | отл. |
| 61 | Шамара Максим Сергеевич | ПИ-2502 | 16 | 18 | 11 | КТ 1: 16 КТ 2: 18 КТ 3: 11 | 30 | 75 | хор. |
| 62 | Шафигуллин Тагир Ильдарович | ПИ-2502 | 15 | 16 | 11 | КТ 1: 15 КТ 2: 16 КТ 3: 11 | 30 | 72 | хор. |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.325 секунд
