Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Информационные системы и технологии (Цифровизация экономической деятельности) (очная) 2025
- Семестр 1 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Информационные системы и технологии (Цифровизация экономической деятельности)
Год поступления: 2025, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. АиСД - Алгоритмы и структуры данных (Экзамен)
- 2. ИАИО - Инженерные аспекты информационного общества (Зачет)
- 3. ИЯ - Иностранный язык (Зачет)
- 4. ИТ - Информационные технологии (Экзамен)
- 5. ИР - История России (Зачет)
- 6. ЛА - Линейная алгебра (Экзамен)
- 7. ОЭТ - Общая экономическая теория (Экзамен)
- 8. ОРГ - Основы российской государственности (дифф.зач.)
- 9. ТИДЗ - Теория информации, данные, знания (Зачет)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
| № | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АиСД | ИАИО | ИЯ | ИТ | ИР | ЛА | ОЭТ | ОРГ | ТИДЗ | ФКиСЭД | ||||
| 1 | Александрова Наталия Никитична | ИС-2501 | 69 | 55 | 82 | 63 | 64 | 65 | 59 | 79 | 82 | 618 | |
| 2 | Алешкин Артём Анатольевич | ИС-2501 | 17 | 85 | 58 | 72 | 56 | 70 | 74 | 65 | 28 | 525 | |
| 3 | Белых Диана Вячеславовна | ИС-2502 | 87 | 70 | 67 | 89 | 73 | 56 | 84 | 90 | 100 | 716 | |
| 4 | Букинич Сергей Анатольевич | ИС-2501 | 69 | 80 | 75 | 80 | 60 | 57 | 71 | 79 | 79 | 650 | |
| 5 | Валиев Рамил Тенгизович | ИС-2502 | 10 | 65 | 59 | 79 | 78 | 58 | 59 | 70 | 65 | 543 | |
| 6 | Газимагомедова Патимат Маликовна | ИС-2502 | 4 | 85 | 64 | 11 | 70 | 65 | 59 | 85 | 90 | 533 | |
| 7 | Гедзюн Ян Викторович | ИС-2501 | 93 | 100 | 68.8 | 89 | 64 | 85 | 87 | 100 | 89 | 775.8 | |
| 8 | Глебов Роман Сергеевич | ИС-2502 | 39 | 75 | 59 | 72 | 55 | 59 | 61 | 55 | 58 | 533 | |
| 9 | Гришина Варвара Дмитриевна | ИС-2501 | 0 | ||||||||||
| 10 | Дмитренко Артём Андреевич | ИС-2502 | 86 | 65 | 71 | 80 | 100 | 80 | 76 | 100 | 100 | 758 | |
| 11 | Егоров Дмитрий Александрович | ИС-2502 | 7 | 70 | 28 | 21 | 73 | 23 | 23 | 38 | 16 | 299 | |
| 12 | Емельянов Роман Алексеевич | ИС-2502 | 2 | 65 | 3 | 63 | 20 | 55 | 40 | 23 | 271 | ||
| 13 | Зимин Глеб Максимович | ИС-2501 | 68 | 60 | 62.9 | 82 | 58 | 69 | 63 | 96 | 82 | 640.9 | |
| 14 | Золин Сергей Робертович | ИС-2501 | 1 | 60 | 48.3 | 56 | 3 | 15 | 51 | 15 | 249.3 | ||
| 15 | Зонов Роман Валерьевич | ИС-2502 | 44 | 60 | 76 | 77 | 76 | 65 | 63 | 73 | 68 | 602 | |
| 16 | Иванов Матвей Кириллович | ИС-2501 | 97 | 100 | 71.4 | 91 | 76 | 85 | 100 | 100 | 100 | 820.4 | |
| 17 | Истамбулов Адлан Камильевич | ИС-2502 | 69 | 80 | 55 | 71 | 68 | 61 | 55 | 65 | 63 | 587 | |
| 18 | Крылов Алексей Дмитриевич | ИС-2501 | 28 | 65 | 62 | 69 | 59 | 71 | 2 | 75 | 13 | 444 | |
| 19 | Кулешова Полина Анатольевна | ИС-2502 | 85 | 80 | 66 | 86 | 88 | 69 | 75 | 90 | 83 | 722 | |
| 20 | Левина Полина Владимировна | ИС-2501 | 90 | 80 | 75.2 | 85 | 56 | 70 | 71 | 80 | 100 | 707.2 | |
| 21 | Липатникова Дарья Петровна | ИС-2501 | 86 | 85 | 64.4 | 83 | 56 | 70 | 73 | 86 | 93 | 696.4 | |
| 22 | Лютов Артемий Александрович | ИС-2502 | 29 | 55 | 61 | 74 | 60 | 66 | 55 | 64 | 63 | 527 | |
| 23 | Масягин Егор Игоревич | ИС-2501 | 90 | 80 | 56 | 87 | 68 | 58 | 60 | 78 | 94 | 671 | |
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | Мутонен Ульяна Юрьевна | ИС-2501 | 85 | 70 | 62.4 | 80 | 75 | 69 | 63 | 85 | 87 | 676.4 | |
| 27 | Назаров Мурад Захидович | ИС-2502 | 65 | 37 | 65 | 75 | 66 | 62 | 70 | 78 | 518 | ||
| 28 | Назарова Елизавета Игоревна | ИС-2502 | 86 | 60 | 70 | 75 | 88 | 68 | 76 | 90 | 77 | 690 | |
| 29 | Немыкин Сергей Александрович | ИС-2501 | 28 | 65 | 62.5 | 79 | 75 | 57 | 57 | 78 | 70 | 571.5 | |
| 30 | Побеленский Максим Олегович | ИС-2502 | 87 | 85 | 73 | 86 | 91 | 75 | 71 | 88 | 88 | 744 | |
| 31 | Рамзаев Михаил Сергеевич | ИС-2502 | 1 | 55 | 60 | 16 | 13 | 5 | 3 | 153 | |||
| 32 | Роднов Михаил Алексеевич | ИС-2501 | 69 | 80 | 61.5 | 69 | 56 | 67 | 55 | 69 | 71 | 597.5 | |
| 33 | Рощупкин Глеб Сергеевич | ИС-2502 | 28 | 60 | 56 | 77 | 60 | 18 | 47 | 78 | 72 | 496 | |
| 34 | Садыгов Мир-Садиг Джамшид оглы | ИС-2501 | 3 | 60 | 54.4 | 73 | 70 | 63 | 55 | 68 | 20 | 466.4 | |
| 35 | Симоненко Данила Андреевич | ИС-2502 | 65 | 60 | 66 | 75 | 60 | 60 | 60 | 73 | 85 | 604 | |
| 36 | Соколов Денис Максимович | ИС-2502 | |||||||||||
| 37 | Сухомлинов Александр Владимирович | ИС-2501 | 7 | 80 | 64 | 14 | 62 | 66 | 57 | 70 | 84 | 504 | |
| 38 | Тутаришев Александр Русланович | ИС-2502 | 43 | 85 | 57 | 77 | 61 | 46 | 55 | 56 | 65 | 545 | |
| 39 | Уткин Дмитрий Александрович | ИС-2501 | 24 | 80 | 56 | 73 | 56 | 63 | 55 | 72 | 13 | 492 | |
| 40 | Фарзалиев Эльнур Мубаризович | ИС-2502 | 2 | 55 | 61 | 67 | 63 | 60 | 57 | 56 | 15 | 436 | |
| 41 | Фроленков Тимофей Андреевич | ИС-2501 | 30 | 60 | 62.8 | 77 | 76 | 69 | 57 | 74 | 25 | 530.8 | |
| 42 | Черников Глеб Евгеньевич | ИС-2502 | 83 | 70 | 70 | 82 | 76 | 69 | 62 | 85 | 84 | 681 | |
| 43 | Шемидько Михаил Александрович | ИС-2502 | 28 | 90 | 73 | 78 | 80 | 85 | 30 | 85 | 77 | 626 | |
| 44 | Шим Станислав Дмитриевич | ИС-2501 | 27 | 70 | 59.8 | 69 | 72 | 58 | 57 | 81 | 46 | 539.8 | |
| 45 | Шувалов Владимир Олегович | ИС-2501 | 6 | 65 | 58.6 | 76 | 56 | 61 | 55 | 71 | 74 | 522.6 | |
| 46 | Шульц Тимур Габриель Роланд Роландович | ИС-2502 | 30 | 100 | 79 | 80 | 90 | 42 | 96 | 85 | 89 | 691 | |
| 47 | Ящишен Владислав Валентинович | ИС-2501 | 36 | 65 | 60 | 79 | 56 | 61 | 55 | 78 | 82 | 572 | |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.3 секунд
