Текущий рейтинг
- Курс 2 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Туризм (очная) 2025
- Семестр 2 семестр
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Туризм
Год поступления: 2025, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 2. ИТвТ - Информационные технологии в туризме (Экзамен)
- 3. ИР - История России (дифф.зач.)
- 4. МПРПДвТ - Методы презентации результатов проектной деятельности в туризме (Зачет)
- 5. ОМ - Основы менеджмента (Зачет)
- 6. ОЭ - Основы экономики (Экзамен)
- 7. СТ - Статистика туризма (Экзамен)
- 8. УРТ - Устойчивое развитие туризма (Экзамен)
- 9. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
| № | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЯ | ИТвТ | ИР | МПРПДвТ | ОМ | ОЭ | СТ | УРТ | ФКиСЭД | ||||
| 1 | Абдалова Алина Константиновна | Т-2501 | 97.9 | 81.5 | 90 | 93 | 98 | 92 | 75 | 95 | 722.4 | |
| 2 | Балдина Каролина Романовна | Т-2502 | 81 | 85.7 | 100 | 92.5 | 87 | 47 | 70 | 83 | 646.2 | |
| 3 | Берошвили Никита Иосифович | Т-2501 | 57.1 | 60 | 75 | 100 | 66 | 87 | 445.1 | |||
| 4 | Богомолова Арина Максимовна | Т-2501 | 63 | 73 | 81 | 58 | 94 | 57 | 78 | 84 | 588 | |
| 5 | Ворожецова Марина Денисовна | Т-2501 | 88.6 | 92 | 85 | 91 | 92 | 85 | 73.5 | 98 | 705.1 | |
| 6 | Галка Александра Викторовна | Т-2501 | 94 | 91.1 | 100 | 95 | 97 | 88 | 85.5 | 100 | 750.6 | |
| 7 | Гафарова Самира Равилевна | Т-2502 | 65 | 63.8 | 66 | 74.5 | 64 | 34 | 32 | 67 | 466.3 | |
| 8 | Грибова Вероника Александровна | Т-2501 | 86.9 | 86.3 | 89 | 93 | 98 | 83 | 78.5 | 84 | 698.7 | |
| 9 | Дерягина Таисия Александровна | Т-2502 | 86 | 91.9 | 94 | 94.5 | 97 | 92 | 75 | 99 | 729.4 | |
| 10 | Дмитриева Анастасия Александровна | Т-2501 | 99.7 | 95 | 86 | 91 | 100 | 80 | 85.5 | 97 | 734.2 | |
| 11 | Довгуша Алёна Андреевна | Т-2502 | 100 | 95 | 100 | 94.5 | 100 | 95 | 85.5 | 100 | 770 | |
| 12 | Дружинская Юлия Максимовна | Т-2501 | 88.9 | 89 | 85 | 93 | 96 | 75 | 71.5 | 94 | 692.4 | |
| 13 | Ду Минлэй | Т-2501 | 81 | 60.5 | 56 | 65 | 88 | 43 | 61 | 70 | 524.5 | |
| 14 | Жирина Екатерина Максимовна | Т-2501 | 98.4 | 79.5 | 70 | 88 | 81 | 70 | 78.5 | 98 | 663.4 | |
| 15 | Жуйкова Анастасия Евгеньевна | Т-2502 | 98.4 | 79.5 | 75 | 89 | 92 | 81 | 68 | 97 | 679.9 | |
| 16 | Ивенкова Виктория Викторовна | Т-2501 | 95.7 | 73 | 70 | 95 | 86 | 85 | 72.5 | 98 | 675.2 | |
| 17 | Ильина Элина Эдуардовна | Т-2501 | 87.1 | 70.7 | 74 | 81 | 93 | 69 | 70 | 82 | 626.8 | |
| 18 | Кадыров Аркадий Тимурович | Т-2502 | 88 | 88.9 | 77 | 85 | 96 | 85 | 74.5 | 99 | 693.4 | |
| 19 | Канакова Мария Антоновна | Т-2502 | 87 | 90.2 | 87 | 92.5 | 98 | 92 | 73 | 94 | 713.7 | |
| 20 | Киселева Наталья Дмитриевна | Т-2501 | 76.6 | 75.5 | 76 | 58 | 71 | 67 | 73.5 | 83 | 580.6 | |
| 21 | Князев Роман Олегович | Т-2502 | 92.6 | 91.5 | 85 | 86.5 | 97 | 67 | 70 | 80 | 669.6 | |
| 22 | Кольчугин Павел Алексеевич | Т-2502 | 5.1 | 14 | 40 | 91 | 27 | 2 | 15 | 194.1 | ||
| 23 | Корсак Лия Вячеславовна | Т-2501 | 73.7 | 72.8 | 71 | 75 | 70 | 63 | 73.5 | 95 | 594 | |
| 24 | Косарева Юлия Александровна | Т-2501 | 97.2 | 81.3 | 85 | 90 | 100 | 45 | 85 | 100 | 683.5 | |
| 25 | Костина Ангелина Константиновна | Т-2502 | 91.6 | 85.2 | 75 | 89 | 74 | 85 | 63 | 95 | 657.8 | |
| 26 | Кретова Ева Алексеевна | Т-2501 | 89.2 | 71.5 | 76 | 95 | 81 | 80 | 71 | 86 | 649.7 | |
| 27 | Кудухов Руслан Лериевич | Т-2502 | 85.7 | 95 | 75 | 91 | 100 | 71 | 70.5 | 98 | 686.2 | |
| 28 | Курбанов Гамид Альбертович | Т-2501 | 88.6 | 77.7 | 71 | 58 | 98 | 62 | 70 | 98 | 623.3 | |
| 29 | Кусесова Лейла | Т-2501 | 74 | 43.8 | 72 | 81 | 97 | 64 | 72.5 | 73 | 577.3 | |
| 30 | Левченко Виктория Андреевна | Т-2502 | 72 | 69.6 | 66 | 77 | 56 | 65 | 39 | 82 | 526.6 | |
| 31 | Матковская Алина Вячеславовна | Т-2502 | 98.4 | 85.7 | 100 | 92.5 | 96 | 82 | 75.5 | 98 | 728.1 | |
| 32 | Нестерова Софья Александровна | Т-2502 | 97.1 | 85.9 | 75 | 91.5 | 91 | 82 | 77.5 | 100 | 700 | |
| 33 | Николайчук Алиса Кирилловна | Т-2501 | 100 | 92.7 | 98 | 95 | 98 | 95 | 85.5 | 100 | 764.2 | |
| 34 | Павлова Мария Денисовна | Т-2502 | 91 | 95 | 100 | 92.5 | 100 | 93 | 84.5 | 100 | 756 | |
| 35 | Пазеха Алиса Денисовна | Т-2501 | 87 | 82.6 | 99 | 93 | 94 | 86 | 72.5 | 96 | 710.1 | |
| 36 | Паленко Егор Олегович | Т-2502 | 15.5 | 65.2 | 66 | 80 | 95 | 62 | 66 | 83 | 532.7 | |
| 37 | Петрова Мария Дмитриевна | Т-2502 | 72 | 55.4 | 57 | 0.5 | 81 | 62 | 67 | 46 | 440.9 | |
| 38 | Полянская Нина Александровна | Т-2502 | 96.7 | 90.5 | 100 | 87 | 94 | 82 | 75 | 100 | 725.2 | |
| 39 | Рахимов Роман Константинович | Т-2501 | 24.6 | 5.1 | 71 | 70 | 99 | 33 | 1 | 38 | 341.7 | |
| 40 | Сергеева Лизавета Анатольевна | Т-2502 | 11 | 74.5 | 71 | 86.5 | 91 | 38 | 67 | 70 | 509 | |
| 41 | Сергеева Ульяна Андреевна | Т-2502 | 5 | 17.5 | 55 | 83.5 | 83 | 31 | 67 | 28 | 370 | |
| 42 | Солдатова Дарья Денисовна | Т-2501 | 93 | 93.7 | 87 | 91 | 100 | 88 | 86 | 93 | 731.7 | |
| 43 | Сотникова Полина Юрьевна | Т-2502 | 87 | 69.8 | 72 | 85.5 | 88 | 70 | 72.5 | 73 | 617.8 | |
| 44 | Сухиня Арсений Андреевич | Т-2502 | 91 | 95 | 100 | 92.5 | 100 | 85 | 77 | 100 | 740.5 | |
| 45 | Уржинов Аюша Зориктуевич | Т-2501 | 70.1 | 74.7 | 55 | 58 | 98 | 53 | 63 | 90 | 561.8 | |
| 46 | Файзрахманова Элина Ленаровна | Т-2502 | 97.6 | 93 | 70 | 86.5 | 88 | 68 | 63 | 98 | 664.1 | |
| 47 | Цыку Виктория | Т-2501 | 14 | 66.9 | 63 | 90 | 58 | 60 | 53 | 80 | 484.9 | |
| 48 | Чинюк София Викторовна | Т-2502 | 27.5 | 65 | 83 | 82 | 29 | 1 | 98 | 385.5 | ||
| 49 | Чугаева Дарья Дмитриевна | Т-2501 | 89 | 91.5 | 85 | 91 | 97 | 71 | 79.5 | 90 | 694 | |
| 50 | Элмаз Виторио Фикрет | Т-2501 | 98 | 81.9 | 90 | 80 | 71 | 64 | 73 | 98 | 655.9 | |
| 51 | Юшкова Ирина Сергеевна | Т-2502 | 38 | 33.7 | 66 | 78.5 | 91 | 63 | 38 | 93 | 501.2 | |
Сумма баллов и оценка в скобках - не зарегистрированы в деканате.
Время запроса 0.277 секунд
