Текущий рейтинг
- Курс 1 курс
- Уровень образования Бакалавриат
- Форма обучения очная
- Направление Бакалавриат - Менеджмент (очная) ФБТДиЭБ 2025
- Семестр 2 семестр (текущий)
- Группа Все группы
- Дисциплина Все предметы
- Сортировать по алфавиту
- Баллы по предметам скрыть
Менеджмент
Год поступления: 2025, очная форма обучения
Предметы по учебному плану:
- 1. ИЯ - Иностранный язык (Экзамен)
- 2. ИЯР - Иностранный язык (РКИ) (без контроля)
- 3. ИР - История России (дифф.зач.)
- 4. М - Микроэкономика (Зачет)
- 5. П - Право (Зачет)
- 6. ТВиМС - Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен)
- 7. ТМ - Теория менеджмента (Экзамен)
- 8. УП - Управление персоналом (Зачет)
- 9. УиАФУУУФА - Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) (Экзамен)
- 10. ФКиСЭД - Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Зачет)
- 11. Ф - Философия (Экзамен)
| № | Фамилия, имя, отчество | № группы | Предметы | ∑ баллов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЯ | ИЯР | ИР | М | П | ТВиМС | ТМ | УП | УиАФУУУФА | ФКиСЭД | Ф | ||||
| 1 | Авдеева Вероника Дмитриевна | М-2524 | 100 | 100 | 85.5 | 80 | 79 | 92.33 | 100 | 98 | 91 | 825.83 | ||
| 2 | Амельченко Анастасия Ивановна | М-2525 | 73 | 60 | 9 | 45.69 | 26 | 60.9 | 63 | 28.5 | 73 | 439.09 | ||
| 3 | Андреев Алексей Олегович | М-2522 | 94 | 95 | 81 | 66 | 82 | 73.33 | 85 | 99 | 92 | 767.33 | ||
| 4 | Анисарович Анна Валерьевна | М-2526 | 90 | 100 | 94 | 100 | 95 | 94 | 98 | 91.5 | 97 | 859.5 | ||
| 5 | Афанасьева Марина Дмитриевна | М-2521 | 96 | 100 | 98 | 86 | 100 | 97.33 | 100 | 98 | 91 | 866.33 | ||
| 6 | Ахметсафина София Евгеньевна | М-2521 | 81 | 71 | 62 | 60 | 81 | 70.5 | 85 | 97 | 85 | 692.5 | ||
| 7 | Бахвалова Валерия Сергеевна | М-2522 | 80 | 94 | 72 | 76 | 83 | 88.4 | 90 | 96 | 78 | 757.4 | ||
| 8 | Бахтина Ксения Андреевна | М-2523 | 87.4 | 85 | 65 | 63 | 79 | 58 | 55 | 83 | 71 | 646.4 | ||
| 9 | Богданова Ксения Ивановна | М-2524 | 100 | 85 | 68 | 61 | 75 | 82.75 | 85 | 87 | 70 | 713.75 | ||
| 10 | Болдырев Егор Денисович | М-2523 | 90 | 85 | 68 | 56 | 69 | 88.67 | 65 | 84 | 68 | 673.67 | ||
| 11 | Бородин Артём Андреевич | М-2524 | 92 | 71 | 48 | 32 | 69 | 65.13 | 100 | 92 | 70 | 639.13 | ||
| 12 | Брескин Никита Романович | М-2525 | 68.25 | 75 | 29 | 51.58 | 61 | 62.4 | 80 | 74.5 | 58 | 559.73 | ||
| 13 | Быков Кирилл Викторович | М-2526 | 70 | 65 | 43 | 28 | 12 | 72 | 68 | 77.5 | 58 | 493.5 | ||
| 14 | Вакутин Егор Вячеславович | М-2521 | 81 | 56 | 55 | 55 | 69 | 69.5 | 100 | 91 | 85 | 661.5 | ||
| 15 | Ван Вэйкай | М-2522 | 95 | 55 | 52 | 32 | 51 | 36.83 | 90 | 20 | 20 | 451.83 | ||
| 16 | Ван Жуйян | М-2523 | 64 | 55 | 58 | 41 | 62 | 53.53 | 75 | 70 | 33 | 511.53 | ||
| 17 | Ван Хань | М-2524 | 76 | 55 | 57 | 41 | 57 | 57 | 65 | 83 | 61 | 552 | ||
| 18 | Ван Шивэнь | М-2526 | 56.6 | 70 | 35 | 66.47 | 49 | 89 | 95 | 80.5 | 70 | 611.57 | ||
| 19 | Васильева Мария Михайловна | М-2521 | 93 | 72 | 75 | 55 | 85 | 53 | 75 | 91 | 90 | 689 | ||
| 20 | Введенский Егор Витальевич | М-2521 | 77 | 71 | 6 | 40 | 65 | 76 | 75 | 75 | 71 | 556 | ||
| 21 | Верединская Алиса Сергеевна | М-2525 | 100 | 100 | 59 | 100 | 76 | 93.9 | 100 | 87.5 | 99 | 815.4 | ||
| 22 | Вознесенский Артём Олегович | М-2525 | 64 | 55 | 34 | 42.46 | 30 | 8.9 | 81 | 77.5 | 57 | 449.86 | ||
| 23 | Ворошилова Кристина Евгеньевна | М-2523 | 80 | 85 | 62 | 60 | 69 | 89.13 | 100 | 81 | 89 | 715.13 | ||
| 24 | Вуглинская Мария Константиновна | М-2524 | 97 | 95 | 75 | 75 | 73 | 91.73 | 85 | 98 | 80 | 769.73 | ||
| 25 | Габриелян Давид Артурович | М-2526 | 66.75 | 55 | 38 | 56.58 | 55 | 79 | 85 | 73.5 | 62 | 570.83 | ||
| 26 | Галанов Александр Павлович | М-2521 | 89 | 34 | 74 | 55 | 61 | 76.83 | 75 | 99 | 85 | 648.83 | ||
| 27 | Галяпина Ксения Вячеславовна | М-2525 | 56.75 | 70 | 53 | 43.47 | 57 | 66.9 | 69 | 75.5 | 61 | 552.62 | ||
| 28 | Герасименко Ева Евгеньевна | М-2526 | 88 | 100 | 72 | 92.36 | 80 | 96 | 95 | 97.5 | 94 | 814.86 | ||
| 29 | Гинтовт Александра Кирилловна | М-2521 | 100 | 100 | 80 | 75 | 85 | 94.4 | 100 | 99 | 92 | 825.4 | ||
| 30 | Григорьев Леонид Алексеевич | М-2523 | 100 | 85 | 73 | 61 | 84 | 90.2 | 80 | 84 | 91 | 748.2 | ||
| 31 | Григорьева Арина Дмитриевна | М-2521 | 99.6 | 70 | 77 | 91 | 85 | 95.33 | 85 | 98 | 77 | 777.93 | ||
| 32 | Григорюк Михаил Александрович | М-2524 | 92 | 71 | 77.5 | 60 | 28 | 82.5 | 100 | 91 | 74 | 676 | ||
| 33 | Григорян Элеонора Давидовна | М-2523 | 98.4 | 87 | 63 | 76 | 90 | 87.97 | 100 | 95 | 85 | 782.37 | ||
| 34 | Гришин Денис Романович | М-2525 | 55 | 30.58 | 58.5 | 20 | 164.08 | |||||||
| 35 | Грызлов Андрей Дмитриевич | М-2526 | 82 | 75 | 75 | 72.91 | 62 | 96 | 77 | 85.5 | 77 | 702.41 | ||
| 36 | Губриенко Максим Сергеевич | М-2521 | 86 | 60 | 68.5 | 37 | 69 | 53 | 65 | 83 | 66 | 587.5 | ||
| 37 | Гуга Лаура | М-2523 | 86 | 85 | 52 | 59 | 69 | 45.66 | 55 | 91 | 91 | 633.66 | ||
| 38 | Гун Исюань | М-2524 | 56 | 55 | 27 | 39 | 45 | 60.17 | 86 | 36 | 404.17 | |||
| 39 | Гурьев Сергей Сергеевич | М-2522 | 94 | 85 | 70 | 60 | 85 | 86.77 | 100 | 99 | 89 | 768.77 | ||
| 40 | Гусева Софья Александровна | М-2523 | 100 | 92 | 88 | 74 | 74 | 96.5 | 70 | 100 | 97 | 791.5 | ||
| 41 | Дайнеко Юрий Николаевич | М-2524 | 11 | 28 | 33.5 | 1 | 15 | 12 | 100.5 | |||||
| 42 | Державин Матвей Дмитриевич | М-2525 | 100 | 65 | 58 | 62.47 | 70 | 79.4 | 81 | 74 | 70 | 659.87 | ||
| 43 | Дин Ичэнь | М-2521 | 60 | 4.75 | 1 | 65.75 | ||||||||
| 44 | Дудина Алина Игоревна | М-2526 | 59.75 | 100 | 86 | 79.8 | 55 | 93 | 93 | 99 | 93 | 758.55 | ||
| 45 | Екимов Юрий Алексеевич | М-2522 | 35 | 61 | 25.87 | 90 | 28 | 68 | 307.87 | |||||
| 46 | Енокян Ася Гарниковна | М-2521 | 89.4 | 80 | 54.5 | 93 | 85 | 96.63 | 75 | 98 | 85 | 756.53 | ||
| 47 | Есыли | М-2522 | 11 | 33 | 44 | |||||||||
| 48 | Ефимов Станислав Константинович | М-2523 | 71 | 65 | 62 | 25 | 60 | 45.6 | 55 | 75 | 67 | 525.6 | ||
| 49 | Жунько Арина Александровна | М-2522 | 85 | 86 | 72 | 67 | 84 | 87.83 | 90 | 96 | 72 | 739.83 | ||
| 50 | Завадич Ника Александровна | М-2523 | 85 | 85 | 55 | 59 | 81 | 76.63 | 85 | 93 | 78 | 697.63 | ||
| 51 | Завитаев Артём Максимович | М-2521 | 58 | 89 | 66 | 69 | 65 | 90.73 | 75 | 87 | 82 | 681.73 | ||
| 52 | Загрецкий Виталий Михайлович | М-2525 | 82 | 89 | 75 | 74.58 | 85 | 85.5 | 100 | 85.5 | 93 | 769.58 | ||
| 53 | Зазнобина Елизавета Александровна | М-2524 | 86.5 | 90 | 81.5 | 74 | 71 | 82 | 85 | 93 | 79 | 742 | ||
| 54 | Зарубин Максим Русланович | М-2525 | 71.25 | 70 | 57 | 49.91 | 73 | 62.6 | 83 | 80.5 | 60 | 607.26 | ||
| 55 | Зеленко Анастасия Витальевна | М-2524 | 100 | 88 | 63.5 | 59 | 85 | 83.33 | 85 | 98 | 89 | 750.83 | ||
| 56 | Знаменщикова Виолетта Владиславовна | М-2525 | 100 | 85 | 88 | 56.8 | 73 | 70.6 | 77 | 82 | 78 | 710.4 | ||
| 57 | Зотова Ольга Олеговна | М-2526 | 73 | 85 | 16 | 64 | 18 | 78 | 72 | 85 | 70 | 561 | ||
| 58 | Ильин Глеб Андреевич | М-2526 | 66 | 55 | 6 | 4 | 18 | 1 | 150 | |||||
| 59 | Казарян Арман Тигранович | М-2526 | 75 | 30 | 16 | 42 | 62 | 72 | 75 | 71.5 | 71 | 514.5 | ||
| 60 | Казачкин Трифон Александрович | М-2522 | 9 | 56 | 59 | 42 | 43.43 | 43 | 40 | 292.43 | ||||
| 61 | Калачева Любовь Викторовна | М-2526 | 81 | 80 | 19 | 58 | 71 | 81 | 80 | 71 | 72 | 613 | ||
| 62 | Каракчиева Милена Юрьевна | М-2523 | 86 | 85 | 63 | 56 | 69 | 77.33 | 85 | 59 | 85 | 665.33 | ||
| 63 | Карева Дарья Витальевна | М-2524 | 66 | 92 | 36.5 | 73 | 16 | 77.95 | 100 | 95 | 80 | 636.45 | ||
| 64 | Карчевский Андрей Николаевич | М-2523 | 76 | 55 | 60 | 57 | 67 | 65.1 | 85 | 92 | 67 | 624.1 | ||
| 65 | Касаткин Егор Тимурович | М-2524 | 70 | 71 | 62 | 74 | 71 | 86.67 | 100 | 80 | 57 | 671.67 | ||
| 66 | Кизимова Вера Константиновна | М-2525 | 85 | 20 | 22 | 45.91 | 63 | 62.9 | 75 | 82 | 455.81 | |||
| 67 | Кириков Владимир Петрович | М-2525 | 15 | 25 | 5 | 8 | 53 | |||||||
| 68 | Кирикова Елизавета Сергеевна | М-2525 | 100 | 90 | 89 | 92 | 90 | 89.9 | 100 | 85.5 | 98 | 834.4 | ||
| 69 | Клементьева Алёна Максимовна | М-2526 | 73 | 70 | 66 | 63.91 | 63 | 91 | 97 | 77.5 | 86 | 687.41 | ||
| 70 | Князева Екатерина Игоревна | М-2526 | 100 | 85 | 62 | 68.69 | 74 | 94 | 91 | 94 | 79 | 747.69 | ||
| 71 | Кожарова Надежда Владимировна | М-2522 | 77 | 65 | 61 | 45 | 69 | 63.17 | 95 | 99 | 68 | 642.17 | ||
| 72 | Козинский Савелий Сергеевич | М-2521 | 76.5 | 60 | 44 | 62 | 70 | 77 | 85 | 88 | 73 | 635.5 | ||
| 73 | Колыванин Матвей Михайлович | М-2521 | 41 | 23 | 70.5 | 66 | 73 | 57.5 | 95 | 90 | 85 | 601 | ||
| 74 | Коськов Павел Андреевич | М-2521 | 92.5 | 100 | 87 | 86 | 85 | 94 | 85 | 99 | 85 | 813.5 | ||
| 75 | Котвицкий Илья Геннадьевич | М-2523 | 64 | 55 | 15 | 27 | 58 | 47.67 | 55 | 96 | 64 | 481.67 | ||
| 76 | Котова Вера Максимовна | М-2523 | 76.8 | 85 | 59 | 57 | 69 | 58.65 | 65 | 99 | 69 | 638.45 | ||
| 77 | Кочеткова Полина Сергеевна | М-2524 | 96 | 85 | 70 | 64 | 74 | 78.33 | 100 | 96 | 80 | 743.33 | ||
| 78 | Красин Алексей Павлович | М-2522 | 100 | 71 | 63 | 58 | 69 | 84.93 | 85 | 98 | 70 | 698.93 | ||
| 79 | Кривошеин Дмитрий Антонович | М-2525 | 70 | 80 | 30 | 48.47 | 70 | 62.9 | 81 | 74.5 | 82 | 598.87 | ||
| 80 | Крутова Елизавета Денисовна | М-2526 | 100 | 85 | 62 | 88 | 80 | 89 | 95 | 85.5 | 78 | 762.5 | ||
| 81 | Куваева София Анатольевна | М-2525 | 97 | 90 | 97 | 78 | 93 | 93.5 | 100 | 85.5 | 93 | 827 | ||
| 82 | Кузнецов Марк Андреевич | М-2521 | 81 | 60 | 58.5 | 62 | 63 | 74.87 | 75 | 97 | 85 | 656.37 | ||
| 83 | Кузнецова Екатерина Михайловна | М-2525 | 85.2 | 90 | 75 | 85.14 | 90 | 88.6 | 95 | 86.5 | 92 | 787.44 | ||
| 84 | Кузнецова Полина Романовна | М-2521 | 91 | 88 | 75 | 63 | 79 | 90.83 | 100 | 99 | 91 | 776.83 | ||
| 85 | Кузьмин Роман Алексеевич | М-2522 | 86.8 | 85 | 57 | 58 | 67 | 54.7 | 85 | 98 | 68 | 659.5 | ||
| 86 | Кузьмина Кристина Васильевна | М-2522 | 79 | 71 | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 | 97 | 86 | 698 | ||
| 87 | Кулиева Сафият Ахматовна | М-2523 | 97 | 90 | 72 | 65 | 85 | 94.67 | 85 | 98 | 85 | 771.67 | ||
| 88 | Курилина Алиса Сергеевна | М-2524 | 100 | 100 | 84 | 78 | 85 | 94.67 | 100 | 96 | 99 | 836.67 | ||
| 89 | Лазько Елизавета Александровна | М-2525 | 100 | 100 | 44 | 75.36 | 83 | 89.9 | 90 | 85.5 | 81 | 748.76 | ||
| 90 | Латышев Артём Сергеевич | М-2523 | 77.6 | 85 | 63 | 58 | 69 | 84.46 | 55 | 84 | 76 | 652.06 | ||
| 91 | Лашкин Владислав Федорович | М-2524 | 100 | 85 | 63 | 63 | 70 | 90.1 | 85 | 96 | 81 | 733.1 | ||
| 92 | Лешкова Валерия Сергеевна | М-2521 | 79 | 59 | 74 | 68 | 75 | 95.5 | 75 | 97 | 85 | 707.5 | ||
| 93 | Ли Цзышо | М-2525 | 56 | 10 | 13 | 12 | 24 | 15 | 5 | 135 | ||||
| 94 | Ли Шанцянь | М-2522 | 76 | 42 | 25 | 21.67 | 20 | 33 | 217.67 | |||||
| 95 | Ли Шаочжэ | М-2526 | 50.2 | 59 | 15 | 40.58 | 61 | 73 | 69 | 78.5 | 70 | 516.28 | ||
| 96 | Луценко Камилла Денисовна | М-2522 | 100 | 100 | 93 | 82 | 98 | 94.73 | 100 | 100 | 97 | 864.73 | ||
| 97 | Лысков Тимофей Дмитриевич | М-2524 | 86 | 85 | 70 | 66 | 76 | 81.67 | 90 | 90 | 74 | 718.67 | ||
| 98 | Лю Синьи | М-2523 | 18 | 20 | 22 | 13.5 | 13 | 34 | 120.5 | |||||
| 99 | Ма Цзюньи | М-2523 | 64 | 55 | 55 | 38 | 70 | 68.5 | 70 | 70 | 42 | 532.5 | ||
| 100 | Мазитова Арина Алексеевна | М-2524 | 96 | 95 | 75.5 | 62 | 72 | 96.46 | 100 | 98 | 87 | 781.96 | ||
| 101 | Макаренко Анжелика Андреевна | М-2525 | 84.7 | 85 | 79 | 63.47 | 68 | 71.5 | 93 | 81.5 | 78 | 704.17 | ||
| 102 | Макарова Елизавета Александровна | М-2526 | 100 | 100 | 58 | 91.25 | 86 | 95 | 93 | 85 | 87 | 795.25 | ||
| 103 | Малышев Ярослав Павлович | М-2524 | 30 | 71 | 10 | 17 | 16 | 48 | 25 | 17 | 24 | 258 | ||
| 104 | Мальцева Милана Дмитриевна | М-2521 | 84.8 | 72 | 69 | 83 | 82 | 84.97 | 80 | 99 | 85 | 739.77 | ||
| 105 | Медведев Егор Евгеньевич | М-2526 | 70.25 | 85 | 24 | 63.47 | 19 | 87 | 91 | 81 | 72 | 592.72 | ||
| 106 | Мех Ангелина Вадимовна | М-2523 | 98 | 94 | 93 | 78 | 95 | 99.27 | 100 | 99 | 92 | 848.27 | ||
| 107 | Миронова Валерия Михайловна | М-2524 | 100 | 100 | 76 | 75 | 70 | 94.13 | 100 | 98 | 90 | 803.13 | ||
| 108 | Миронова Мария Мусаевна | М-2525 | 100 | 95 | 67 | 69 | 73 | 88.6 | 100 | 85 | 71 | 748.6 | ||
| 109 | Михайлова Юлия Алексеевна | М-2526 | 100 | 89 | 56 | 55.69 | 65 | 92 | 82 | 86 | 88 | 713.69 | ||
| 110 | Молодцова Александра Юрьевна | М-2521 | 94.4 | 100 | 66 | 74 | 84 | 90.36 | 85 | 51 | 92 | 736.76 | ||
| 111 | Монгуш Сурен Вениаминович | М-2521 | 79.5 | 55 | 48.5 | 1 | 59 | 43.67 | 60 | 71 | 68 | 485.67 | ||
| 112 | Морозова Анастасия Васильевна | М-2522 | 75.5 | 87 | 72 | 77 | 69 | 65 | 85 | 97 | 89 | 716.5 | ||
| 113 | Морозова Елизавета Алексеевна | М-2526 | 90 | 85 | 83 | 60.8 | 79 | 79 | 92 | 92.5 | 79 | 740.3 | ||
| 114 | Мустафаев Эльдар Руфатович | М-2522 | 2 | 22 | 22 | 52.33 | 85 | 81 | 22 | 286.33 | ||||
| 115 | Мышляев Егор Станиславович | М-2522 | 100 | 95 | 69 | 57 | 69 | 95.83 | 85 | 99 | 85 | 754.83 | ||
| 116 | Назарова Ева Олеговна | М-2526 | 100 | 85 | 81 | 79.25 | 89 | 87 | 93 | 85 | 79 | 778.25 | ||
| 117 | Назарцева Анна Сергеевна | М-2523 | 97 | 91 | 83 | 74 | 84 | 97.5 | 100 | 99 | 89 | 814.5 | ||
| 118 | Начаркина Валерия Руслановна | М-2524 | 92 | 89 | 42.5 | 41 | 74 | 85.5 | 100 | 98 | 74 | 696 | ||
| 119 | Недобиткова Дарья Дмитриевна | М-2522 | 83 | 93 | 75 | 73 | 78 | 92.5 | 100 | 99 | 91 | 784.5 | ||
| 120 | Немчинов Тимофей Константинович | М-2524 | 100 | 85 | 78.5 | 70 | 80 | 92.67 | 100 | 94 | 81 | 781.17 | ||
| 121 | Ненашева Людмила Дмитриевна | М-2526 | 94.2 | 85 | 70 | 67.47 | 57 | 93 | 95 | 85 | 81 | 727.67 | ||
| 122 | Новиков Илья Вадимович | М-2522 | 61 | 71 | 62 | 63 | 69 | 54.42 | 95 | 94 | 68 | 637.42 | ||
| 123 | Одегова Дарья Эдуардовна | М-2521 | 91 | 75 | 64 | 76 | 85 | 93.92 | 85 | 98 | 77 | 744.92 | ||
| 124 | Омельницкий Георгий Владимирович | М-2523 | ||||||||||||
| 125 | Орлова Евгения Андреевна | М-2523 | 99 | 85 | 57 | 70 | 72 | 94.17 | 65 | 84 | 74 | 700.17 | ||
| 126 | Паненко Мария Александровна | М-2524 | 79 | 78 | 56 | 43 | 59 | 64.67 | 95 | 84 | 70 | 628.67 | ||
| 127 | Панфилова Екатерина Дмитриевна | М-2525 | 97 | 90 | 57 | 65.02 | 79 | 89.9 | 90 | 85.5 | 87 | 740.42 | ||
| 128 | Пашаева Офеля Нурахмедовна | М-2526 | 90.5 | 65 | 68 | 56.24 | 57 | 85 | 79 | 88 | 77 | 665.74 | ||
| 129 | Петров Арсений Андреевич | М-2524 | 69 | 60 | 60 | 37 | 69 | 62.73 | 80 | 69 | 57 | 563.73 | ||
| 130 | Петрова Ксения Алексеевна | М-2521 | 81 | 74 | 69 | 91 | 85 | 69.67 | 85 | 97 | 76 | 727.67 | ||
| 131 | Пивоварова Ксения | М-2522 | 67 | 62 | 6 | 36 | 61 | 40.67 | 85 | 85 | 76 | 518.67 | ||
| 132 | Половникова Алиса Ивановна | М-2523 | 98 | 85 | 60 | 67 | 70 | 84.47 | 100 | 59 | 85 | 708.47 | ||
| 133 | Полякова Ульяна Александровна | М-2524 | 87.5 | 97 | 90 | 90 | 85 | 89.03 | 100 | 96 | 99 | 833.53 | ||
| 134 | Приходченко Максим Сергеевич | М-2525 | 71.25 | 60 | 30 | 43.91 | 14 | 71.4 | 65 | 75 | 59 | 489.56 | ||
| 135 | Путилов Владимир Александрович | М-2522 | 65 | 63 | 56 | 68 | 69 | 53.25 | 85 | 96 | 77 | 632.25 | ||
| 136 | Рединова Диана Кирилловна | М-2526 | 100 | 90 | 46 | 78.47 | 73 | 86 | 83 | 80 | 80 | 716.47 | ||
| 137 | Рубаник Ангелина Васильевна | М-2521 | 86 | 100 | 73 | 80 | 85 | 72.8 | 85 | 98 | 90 | 769.8 | ||
| 138 | Савина Диана Вячеславовна | М-2522 | 91.5 | 100 | 71 | 82 | 80 | 92.1 | 100 | 96 | 96 | 808.6 | ||
| 139 | Салтанова Мария Алексеевна | М-2523 | 85 | 85 | 55 | 56 | 83 | 43.5 | 55 | 91 | 90 | 643.5 | ||
| 140 | Самойлович Арина Михайловна | М-2524 | 80.5 | 88 | 66.5 | 71 | 70 | 89.63 | 90 | 98 | 85 | 738.63 | ||
| 141 | Седякин Матвей Александрович | М-2522 | 64 | 60 | 33 | 48 | 31 | 50.67 | 85 | 84 | 67 | 522.67 | ||
| 142 | Семенов Михаил Алексеевич | М-2523 | 55 | 55 | 59 | 70 | 65.83 | 55 | 90 | 68 | 517.83 | |||
| 143 | Семина Полина Максимовна | М-2525 | 81 | 75 | 45 | 57.02 | 16 | 70.5 | 79 | 79.5 | 68 | 571.02 | ||
| 144 | Сергин Иван Дмитриевич | М-2525 | 72 | 85 | 62 | 40.47 | 69 | 63.5 | 85 | 80.5 | 64 | 621.47 | ||
| 145 | Сипатина Олеся Сергеевна | М-2526 | 80 | 75 | 59 | 74.25 | 34 | 82 | 85 | 80.5 | 70 | 639.75 | ||
| 146 | Ситникова Елизавета Тарасовна | М-2525 | 95 | 85 | 99 | 89 | 90 | 90.6 | 100 | 89 | 96 | 833.6 | ||
| 147 | Скородумов Кирилл Романович | М-2525 | 86.4 | 85 | 66 | 68 | 58 | 84 | 100 | 85 | 86 | 718.4 | ||
| 148 | Слугина Софья Павловна | М-2521 | 66.5 | 68 | 67 | 69 | 85 | 81.75 | 85 | 97 | 77 | 696.25 | ||
| 149 | Смирнова Кристина Романовна | М-2522 | 80 | 85 | 64 | 66 | 69 | 67.33 | 90 | 97 | 71 | 689.33 | ||
| 150 | Собитов Худжахон Салохиддинович | М-2523 | 65 | 55 | 62 | 56 | 69 | 59 | 100 | 92 | 67 | 625 | ||
| 151 | Соболева Мария Романовна | М-2523 | 100 | 95 | 75 | 79 | 90 | 92.83 | 75 | 99 | 85 | 790.83 | ||
| 152 | Степанова Виктория Евгеньевна | М-2524 | 93 | 85 | 70 | 56 | 66 | 80.33 | 85 | 85 | 75 | 695.33 | ||
| 153 | Степанова Ольга Владимировна | М-2525 | 86.25 | 85 | 77 | 65.58 | 63 | 70.5 | 87 | 85 | 76 | 695.33 | ||
| 154 | Столярова Алена Алексеевна | М-2526 | 93.6 | 85 | 81 | 79.91 | 78 | 92 | 96 | 85 | 72 | 762.51 | ||
| 155 | Стрекалова Алиса Павловна | М-2522 | 82 | 87 | 67 | 69 | 77 | 96.77 | 90 | 94 | 73 | 735.77 | ||
| 156 | Сударчикова Софья Антоновна | М-2522 | 69 | 79 | 68 | 55 | 69 | 43 | 85 | 85 | 19 | 572 | ||
| 157 | Сюэ Ядань | М-2525 | 56.3 | 75 | 55 | 44 | 62 | 64.4 | 87 | 79 | 70 | 592.7 | ||
| 158 | Тазетдинова Екатерина Александровна | М-2526 | 85 | 100 | 63 | 87.25 | 76 | 94 | 90 | 87 | 75 | 757.25 | ||
| 159 | Талина Маргарита Владимировна | М-2521 | 99 | 71 | 76 | 84 | 85 | 95.5 | 85 | 97 | 85 | 777.5 | ||
| 160 | Тарада Александра Вячеславовна | М-2522 | 88 | 91 | 78 | 70 | 82 | 77.8 | 85 | 100 | 93 | 764.8 | ||
| 161 | Тарасова Дарья Алексеевна | М-2523 | 84 | 85 | 57 | 77 | 85 | 81.5 | 65 | 99 | 72 | 705.5 | ||
| 162 | Титова Полина Олеговна | М-2524 | 100 | 85 | 69.5 | 64 | 69 | 76.1 | 85 | 83 | 72 | 703.6 | ||
| 163 | Тлемахов Артем Игоревич | М-2521 | 55 | 14 | 12 | 11 | 40.23 | 42 | 7 | 181.23 | ||||
| 164 | Туляков Сергей Дмитриевич | М-2522 | 69 | 55 | 55 | 34 | 64 | 43.33 | 90 | 96 | 67 | 573.33 | ||
| 165 | Турсенев Мирон Валерьевич | М-2523 | 83 | 85 | 63 | 80 | 69 | 78.1 | 60 | 99 | 67 | 684.1 | ||
| 166 | Тымыева Байару Викторовна | М-2526 | 82.2 | 95 | 35 | 78 | 74 | 88 | 98 | 85.5 | 86 | 721.7 | ||
| 167 | Тянь Цзыму | М-2526 | 4 | 59 | 40 | 62.69 | 15 | 74 | 75 | 40.9 | 35 | 405.59 | ||
| 168 | У Мэнси | М-2521 | 58 | 55 | 4 | 5 | 23 | 14 | 13 | 33 | 205 | |||
| 169 | Усольцев Вадим Дмитриевич | М-2524 | 85 | 85 | 78.5 | 76 | 77 | 92.33 | 100 | 99 | 70 | 762.83 | ||
| 170 | Фадеев Степан Денисович | М-2525 | 46.7 | 55 | 10.68 | 16.9 | 129.28 | |||||||
| 171 | Федякина Алёна Денисовна | М-2522 | 94 | 96 | 90 | 80 | 85 | 72 | 100 | 100 | 95 | 812 | ||
| 172 | Фетисов Владислав | М-2526 | 73.7 | 55 | 65 | 73 | 70 | 79 | 79 | 85.5 | 79 | 659.2 | ||
| 173 | Филиппова Елизавета Андреевна | М-2523 | 97.8 | 87 | 62 | 78 | 89 | 95.57 | 65 | 99 | 74 | 747.37 | ||
| 174 | Финогешин Александр Александрович | М-2521 | 67.5 | 71 | 58 | 59 | 63 | 58.5 | 70 | 89 | 72 | 608 | ||
| 175 | Фирсов Никита Вячеславович | М-2522 | 72 | 55 | 9 | 30 | 58 | 41 | 85 | 81 | 67 | 498 | ||
| 176 | Фэн Цзиньхань | М-2526 | 85 | 85 | 64 | 74.36 | 31 | 87 | 87 | 85.5 | 71 | 669.86 | ||
| 177 | Хайрутдинова Самира Азатовна | М-2524 | 86 | 90 | 68 | 73 | 85 | 88.83 | 95 | 98 | 90 | 773.83 | ||
| 178 | Хлопова Ангелина Григорьевна | М-2525 | 100 | 100 | 89 | 100 | 90 | 95.9 | 100 | 89.5 | 99 | 863.4 | ||
| 179 | Цзэн Шуайци | М-2526 | 49 | 62 | 61 | 47.8 | 33 | 60 | 82 | 69.1 | 34 | 497.9 | ||
| 180 | Циганер Лев Игоревич | М-2525 | 89 | 90 | 71 | 75.8 | 100 | 97.9 | 100 | 91 | 98 | 812.7 | ||
| 181 | Черватюк София Андреевна | М-2522 | 2 | 58 | 63 | 45 | 53 | 70.35 | 85 | 97 | 71 | 544.35 | ||
| 182 | Черемных Кристина Анатольевна | М-2523 | 69.45 | 85 | 51 | 38 | 69 | 61.7 | 55 | 81 | 68 | 578.15 | ||
| 183 | Чжан Хуэйшо | М-2526 | 63 | 80 | 60 | 61 | 65 | 82 | 90 | 81 | 71 | 653 | ||
| 184 | Чжао Сысянь | М-2525 | 62 | 78 | 31 | 16 | 37 | 64 | 84 | 73 | 70 | 515 | ||
| 185 | Чжэн Шибо | М-2526 | 52.2 | 15 | 13 | 23 | 44 | 60 | 15 | 72.5 | 62 | 356.7 | ||
| 186 | Чигвинцев Тимофей Алексеевич | М-2523 | 73.8 | 71 | 58 | 55 | 59 | 35.4 | 55 | 91 | 69 | 567.2 | ||
| 187 | Чупина Кира Алексеевна | М-2526 | 97 | 70 | 68 | 64.36 | 38 | 80 | 89 | 76 | 72 | 654.36 | ||
